Online výsledky ČMS CHPH
Základní informace
Název ZZ BOŠOV - holoubata
Upřesnění Zemský závod holoubat
Oblast MSS CHPH
Datum startu 21.09.2025
Čas startu 7:35
Souřadnice 50° 08' 09''
13° 14' 12''
zobrazit na mapě
Doletů 172
Poznámky
počasí v místě startu: jasno, klidno, 14°C

PRO UDĚLENÍ OCENĚNÍ JE NUTNÉ ONLINE HLÁŠENÍ DO 30 MINUT PO DOLETU!!!
Nahlášené dolety ze závodu
Nový dolet nelze vložit, protože závod již skončil.
Zobrazit:  vše  |  MSS - pásmo Sever  |  MSS - pásmo Střed  |  MSS - pásmo Západ
Poř. Chovatel Holub OS Čas doletu Vzdálenost
[km]
Rychlost
[m/min]
1 BODY Andrej 25 0155 535 Hlučín 1d 12:50:55 374.912 1186.743
2 SÝKORA Jaromír 25-0208-416 H Haná 1d 11:40:41 287.080 1168.495
3 SOKOLA Dominik 25-0269-5626 Zlín 1d 12:14:40 322.282 1152.379
4 BRANDEJSOVÁ Adéla 25-0269-5624 Zlín 1d 12:14:41 322.282 1152.310
5 BRANDEJSOVÁ Adéla 25-0142-868 Zlín 1d 12:15:03 322.282 1150.801
6 SOKOLA Dominik 25-0269-5683 Zlín 1d 12:15:12 322.282 1150.185
7 SOKOLA Dominik 25-0269-5644 Zlín 1d 12:15:21 322.282 1149.570
8 KUBÁČEK Lubomír 25-0234-5534 Uničov 1d 11:54:02 296.572 1144.917
9 BRANDEJSOVÁ Adéla 25-0334-992 Zlín 1d 12:18:29 322.282 1136.864
10 GOIŠOVÁ Olga 25-0269-5401 Zlín 1d 12:21:27 323.122 1128.024
11 NOVÁK Karel 25 0266 5635 Zlín 1d 12:21:10 322.426 1126.708
12 SÝKORA Jaromír 25-0208-480 H Haná 1d 11:49:51 287.080 1126.466
13 RYŠAVÝ Jan 25-0233-361 Uničov 1d 11:49:17 285.485 1122.705
14 KONEČNÝ Pavel 25-0334-839 Zlín 1d 12:22:31 321.568 1118.434
15 HORÁK Zdeněk Ing 25-0214-557 Haná 1d 11:55:52 291.439 1117.195
16 SEDLÁK František 25 0208 98 Haná 1d 11:48:16 282.758 1116.443
17 BARTL Pavel 25-0236-824 Uničov 1d 11:46:19 280.327 1115.433
18 ŠKOVRAN Stan. Ing. 25-0214-944 Haná 1d 12:00:56 296.085 1113.380
19 ŠKOVRAN Stan. Ing. 25-0214-863 Haná 1d 12:01:31 296.085 1110.943
20 TOMÁŠ HANZEL TEAM 25-0183-105 Karviná 1d 13:20:04 382.730 1109.147
21 SÝKORA Jaromír 25-0208-419H Haná 1d 11:55:07 287.080 1103.658
22 NOVÁK Libor 25-0208-889 Haná 1d 11:56:34 288.240 1101.977
23 Janča Libor 25-2009-1054 SK Uherské Hradiště 1d 12:48:52 345.566 1100.997
24 TOMECEK Josef 25 0254 5209 Uherské Hradiště 1d 12:37:34 331.673 1096.199
25 SOLDÁN David 25-0266-5480 Zlín 1d 12:32:39 326.222 1095.991
26 HEROLD Roman 25-0234-5343 Uničov 1d 12:17:41 309.814 1095.977
27 Team Varmuzovi 25-0254-5539 Uherské Hradiště 1d 12:35:28 328.837 1094.422
28 BUREŠ Petr 25 0266 5032 Zlín 1d 12:30:35 323.472 1094.350
29 BOROVIČKA Ladislav 25.0213.2358 H Haná 1d 12:09:21 299.803 1092.777
30 BOROVIČKA Ladislav 25.0213.2310 H Haná 1d 12:09:24 299.803 1092.578
31 KARLÍČEK Denis 25-0233-206 Uničov 1d 11:47:39 275.816 1091.694
32 SÝKORA Jaromír 25-0208-417H Haná 1d 11:58:03 287.080 1091.351
33 BOROVIČKA Ladislav 25.0213.2352 H Haná 1d 12:10:00 299.803 1090.194
34 VLK Fr.junior 25.0250.116 Uherské Hradiště 1d 12:46:51 338.764 1086.305
35 LOMOZNÍK Dušan 25-0152-1074 he Karviná 1d 13:13:10 366.637 1084.191
36 SRNICEK Rudolf 25-0210-837 Haná 1d 13:18:24 372.007 1083.306
37 SEDLÁK František 25 0208 97 Haná 1d 11:56:23 282.758 1081.775
38 VIKTORIN Ondřej 02503182137 Haná 1d 11:57:07 282.693 1078.499
39 VALENTA Vlastimil 25-0150-2439 Haná 1d 12:38:35 327.323 1078.199
40 VALENTA Vlastimil 25-0210-1560 Haná 1d 12:38:39 327.323 1077.962
41 SKRBEK Marek 25-0198-4080 Opava 1d 12:58:28 348.393 1077.061
42 SKRBEK Marek 25-0198-4032 Opava 1d 12:58:29 348.393 1077.006
43 NOVÁK Libor 25-0208-827 Haná 1d 12:02:47 288.240 1076.394
44 TOMECEK Josef 25 0254 5212 Uherské Hradiště 1d 12:43:13 331.673 1076.104
45 Team Chmelar Jurasek 25-0259-7051 Uherské Hradiště 1d 12:40:30 327.845 1073.142
46 STRUŽKA Libor 25-0197-5653 Valašsko 1d 13:08:15 357.399 1072.465
47 BOJKO Stanislav 0242-25-310 Karviná 1d 13:38:41 390.026 1072.432
48 BELANT Josef 25 0254 5460 Uherské Hradiště 1d 12:46:51 334.032 1071.131
49 GÖTTLICHER Martin CZ-25-0155-657 Hlučín 1d 13:19:04 368.425 1070.795
50 VLK Fr.junior 25.0250.125 Uherské Hradiště 1d 12:52:22 338.764 1067.422
51 Čambala Petr 25-0271-610 Uherské Hradiště 1d 12:41:43 326.642 1064.963
52 TOMECEK Josef 25 0254 5221 Uherské Hradiště 1d 12:46:36 331.673 1064.420
53 NOVÁK František 25-0248.588 Uherské Hradiště 1d 13:17:04 363.960 1064.004
54 HORÁK Zdeněk Ing 25-0214 515 Haná 1d 12:08:55 291.439 1063.969
55 Mařica Tomáš 25-0258-5213 Uherské Hradiště 1d 12:57:47 342.791 1061.985
56 DUDA Ing. Přemysl 25- 0231-7628 Uničov 1d 11:57:21 278.513 1061.609
57 GREBENÍČEK Jaroslav 25-0271-491 Uherské Hradiště 1d 12:39:40 323.182 1060.773
58 TACINA Bohuslav 25-0240-144 Karviná 1d 13:52:13 399.602 1059.343
59 NOVÁK Karel 25 0266 5613 Zlín 1d 12:40:05 322.426 1056.846
60 Čambala Petr 25-0271-650 Uherské Hradiště 1d 12:44:12 326.642 1056.409
61 HAŠŠO Slavomir 25-0149-428 Beskydy 1d 13:26:28 371.117 1055.910
62 WITOS TEAM 25-0242-16 Karviná 1d 13:40:04 385.431 1055.782
63 RYŠAVÝ Jan 25-0233-332 Uničov 1d 12:05:27 285.485 1055.593
64 DUDA Ing. Přemysl 25- 0231-7643 Uničov 1d 11:59:00 278.513 1054.974
65 MACHALA Frantisek 25-0604-540 Uherské Hradiště 1d 13:09:11 351.634 1052.217
66 TOMÁŠ HANZEL TEAM 25-0183-117 Karviná 1d 13:38:45 382.730 1052.178
67 CARBOLOVÁ Iveta 25-0149-761 Beskydy 1d 13:28:24 371.117 1050.133
68 LAŇKOVÁ SLADEK 25-0221-5944 H Opava 1d 13:14:40 355.666 1047.103
69 NOVÁK Karel 25 0266 5636 Zlín 1d 12:43:16 322.426 1045.933
70 JEZEK Antonin 25-0249-346 Uherské Hradiště 1d 12:59:57 339.650 1045.237
71 MIKUŠKA Ladislav 25-0248-1275 Uherské Hradiště 1d 13:26:08 366.741 1044.449
72 RANOCHA Václav ml. 25-0153-613 Beskydy 1d 13:19:40 359.964 1044.383
73 HORÁK Zdeněk Ing 25-0214-558 Haná 1d 12:14:31 291.439 1042.653
74 VADURA Jaroslav 25-0263-604 Uherské Hradiště 1d 12:43:35 321.394 1041.514
75 GÖTTLICHER Martin CZ-25-0155-670 Hlučín 1d 13:29:11 368.425 1040.210
76 TOMECEK Josef 25 0254 5230 Uherské Hradiště 1d 12:54:00 331.673 1039.728
77 TOMECEK Josef 25 0254 5240 Uherské Hradiště 1d 12:54:02 331.673 1039.619
78 DEMEL Karel 25-0233-733 Uničov 1d 12:12:03 286.507 1034.135
79 KŘIŽEK Jaromír 25-0237-411 Uničov 1d 12:17:44 292.190 1033.448
80 HAVLÍČEK + KLABAČKA 25-0235-1395 Uničov 1d 12:03:04 277.011 1033.367
81 GREBENÍČEK Jaroslav 25-0271-437 Uherské Hradiště 1d 12:48:05 323.182 1032.256
82 TOMECEK Josef 25 0254 5231 Uherské Hradiště 1d 12:56:36 331.673 1031.322
83 HAVLÍČEK + KLABAČKA 25-0233-834 Uničov 1d 12:04:19 277.011 1028.571
84 MIKLAS Jan 25-0248-1070 Uherské Hradiště 1d 13:28:59 363.982 1028.245
85 JUŘENČÁK Vojtěch 25 0248 1098 Uherské Hradiště 1d 13:26:21 360.734 1026.708
86 WITOS TEAM 25-0242-10 Karviná 1d 13:50:35 385.431 1026.219
87 POLÁŠEK Josef 25-0248-649 Uherské Hradiště 1d 13:29:29 363.717 1026.048
88 DOHNAL Vaclav 250249 44 Uherské Hradiště 1d 13:05:59 339.163 1024.715
89 LOMOZNÍK Dušan 25-0183-854 Karviná 1d 13:33:30 366.637 1022.698
90 RANOCHA Václav ml. 25-0153-592 Beskydy 1d 13:27:36 359.964 1020.885
91 KONEČNÝ Vlastimil 25-0237-531 Uničov 1d 12:04:32 275.041 1020.432
92 SKRBEK Marek 25-0198-4540 Opava 1d 13:16:33 348.393 1020.036
93 HORÁK Zdeněk Ing 25-0214-536 Haná 1d 12:20:56 291.439 1019.254
94 KASIK Frantisek 25 0256 110 Uherské Hradiště 1d 13:00:01 330.344 1016.392
95 KARLÍČEK Denis 25-0233-163 Uničov 1d 12:07:08 275.816 1013.534
96 KUNZOVI 25-0156-39 Hlučín 1d 13:29:03 357.988 1011.124
97 TOMÁŠ HANZEL TEAM 25-0183-151 Karviná 1d 13:53:32 382.730 1011.086
98 VARGA Petr 25-0334-143 Uničov 1d 12:30:20 298.560 1010.927
99 BOJKO Stanislav 0242-25-309 Karviná 1d 14:02:44 390.026 1005.912
100 MIKUŠKA Ladislav 25-0248-1212 Uherské Hradiště 1d 13:39:42 366.741 1005.596
101 MIKUŠKA Ladislav 25-0197-149 Uherské Hradiště 1d 13:39:44 366.741 1005.504
102 LAŇKA Alfons Ing 25-0221-5886 H Opava 1d 13:28:46 355.666 1005.369
103 SEVCIK Josef 25-0245-310 Uherské Hradiště 1d 13:25:32 351.577 1002.979
104 Staník Luboš 25-0248-832 Uherské Hradiště 1d 13:38:05 363.650 1001.561
105 DRAŽINA Mir. Ing. 25-0155-347 Hlučín 1d 13:40:38 365.141 998.654
106 KARLÍČEK Jaroslav 25-0233-102 Uničov 1d 12:11:12 275.816 998.611
107 Macháč Alois 25 0193 957 Uherské Hradiště 1d 13:41:42 366.116 998.408
108 KARLÍČEK Jaroslav 25-0233-144 Uničov 1d 12:11:22 275.816 998.009
109 TOMÁŠ HANZEL TEAM 25-0183-190 Karviná 1d 13:59:13 382.730 996.130
110 SUCHÁNEK Martin 25.0324.554 Hlučín 1d 13:32:45 355.104 992.605
111 KUNZOVI 25-0156-34 Hlučín 1d 13:35:41 357.988 992.528
112 KOLÍNEK Jarolím, I CZ 25-0248-764 Uherské Hradiště 1d 13:44:04 366.290 992.476
113 BARTOS Radek 25-0249-302 Uherské Hradiště 1d 13:17:33 339.070 989.841
114 KOLÍNEK Jarolím, I CZ 25-0248-740 Uherské Hradiště 1d 13:46:30 366.290 985.975
115 RANOCHA Václav ml. 25-0142-813 Beskydy 1d 13:42:01 359.964 980.784
116 MASNÝ Jiří 25-183 787 Beskydy 1d 13:44:13 359.755 974.374
117 JANEK Miroslav 25 0205 603 Haná 1d 13:14:20 330.363 973.565
118 ŠIRGEL Pavel 25 0234 4591 Uničov 1d 12:32:06 289.186 973.363
119 CARBOL Petr 25 0149 306 Beskydy 1d 14:00:06 374.828 973.325
120 DUDA R. + E. 25.0152.1128 Karviná 1d 14:04:03 377.719 970.874
121 JANEK Miroslav 25 0205 629 Haná 1d 13:15:32 330.363 970.135
122 KASIK Frantisek 25 0256 162 Uherské Hradiště 1d 13:16:02 330.344 968.657
123 KOUTNÝ Petr 25-0216-510 Haná 1d 12:53:56 307.732 964.879
124 BOJKO Stanislav CZ-0242-320 Karviná 1d 14:19:31 390.026 964.177
125 GÖTTLICHER Martin CZ-25-0155-672 Hlučín 1d 13:58:39 368.425 960.315
126 DUDA R. + E. 25.0152.1141 Karviná 1d 14:10:08 377.719 955.927
127 Kadlček Josef 25 0250 635 Uherské Hradiště 1d 13:33:56 339.995 947.239
128 BODY Andrej 25 0155 590 Hlučín 1d 14:11:19 374.912 945.991
129 ZÁŘECKÝ Rudolf 25-0185-513 Karviná 1d 14:05:07 368.849 945.484
130 KVAPIL Zdeněk 25 0214 240 Haná 1d 12:49:10 296.715 944.452
131 Team Kocjan 25-0210-694 Haná 1d 13:13:28 319.233 943.175
132 BODY Andrej 25 0155 564 Hlučín 1d 14:13:52 374.912 939.943
133 BODY Andrej 25 0155 531 Hlučín 1d 14:14:37 374.912 938.179
134 MÁCHA Aleš 25-0153-575 Beskydy 1d 13:59:28 359.943 936.213
135 GAZDIK Michal 25-0247-282 Uherské Hradiště 1d 13:59:04 357.289 930.279
136 SLIWKA Petr 25-0188-2 Karviná 1d 14:17:48 374.599 929.986
137 GÖTTLICHER Martin CZ-25-0155-602 Hlučín 1d 14:11:38 368.425 928.880
138 MASNÝ Jiří 25-153289 Beskydy 1d 14:02:36 359.755 928.161
139 GLADIŠ Bernard 25 0149 538 Beskydy 1d 14:18:52 365.193 904.241
140 BODY Andrej 25 0155 552 Hlučín 1d 14:34:20 374.912 894.067
141 BODY Andrej 25 0155 547 Hlučín 1d 14:34:30 374.912 893.712
142 BODY Andrej 25 0155 540 Hlučín 1d 14:35:30 374.912 891.586
143 FUCIMAN Jan 25-0149-801 Beskydy 1d 14:33:57 373.096 890.551
144 BODY Andrej 25 0155 567 Hlučín 1d 14:37:06 374.912 888.207
145 SLIWKA Petr 25-0188-3 Karviná 1d 14:37:12 374.599 887.254
146 PLAČKO Vladimír 22-0159 -1204 Hlučín 1d 14:26:08 364.500 886.574
147 BODY Andrej 25 0155 559 Hlučín 1d 14:44:06 374.912 873.717
148 STRAKA Stanislav 25-0236-40 Uničov 1d 12:56:58 280.600 871.519
149 DOLÁK Josef 25-0210-1615 Haná 1d 13:44:13 321.591 871.008
150 STRAKA Stanislav 25-0236-16 Uničov 1d 12:57:25 280.600 870.302
151 BOJKO Stanislav CZ-0242-328 Karviná 1d 15:04:20 390.026 868.009
152 Jalaj Alghazan 25-0208-253 Haná 1d 12:48:03 269.103 859.618
153 RANDJÁK R. + M. 25-0150-2074 Beskydy 1d 14:44:14 367.640 856.504
154 MÁCHA Aleš 25-0153-508 Beskydy 1d 14:41:20 359.943 844.275
155 GÖTTLICHER Martin CZ-25 - 0155- 643 Hlučín 1d 14:52:25 368.425 842.275
156 Jalaj Alghazan 25-0208-206 Haná 1d 12:54:49 269.103 841.430
157 BODY Andrej 25 0155 502 Hlučín 1d 15:02:39 374.912 837.511
158 GÖTTLICHER Martin CZ-25-0155-618 Hlučín 1d 14:58:13 368.425 831.252
159 BODY Andrej 25 0155 510 Hlučín 1d 15:11:47 374.912 820.765
160 JANEČEK František 25-0224-5541 Opava 1d 14:21:50 333.048 818.636
161 BODY Andrej 25 0155 593 Hlučín 1d 15:14:06 374.912 816.624
162 CARBOL Petr 25 0149 341 Beskydy 1d 15:21:13 374.828 803.977
163 BODY Andrej 25 0155 580 Hlučín 1d 15:22:55 374.912 801.237
164 DRAŽINA Mir. Ing. 25-0155-363 Hlučín 1d 15:17:42 365.141 789.153
165 GÖTTLICHER Martin CZ-25-0155-644 Hlučín 1d 15:25:21 368.425 783.299
166 BODY Andrej 25 0155 519 Hlučín 1d 15:35:23 374.912 780.443
167 FUCIMAN Jan 25-0149-850 Beskydy 1d 15:36:23 373.096 775.050
168 RANDJÁK R. + M. 25-0210-994 Beskydy 1d 15:34:52 367.640 766.130
169 ČERNOHOUS Vladimír 25 0159 1310 Hlučín 1d 16:05:21 357.055 699.628
170 GELNAR Jaromír 25-0159-1270 H Hlučín 1d 16:06:38 356.031 695.870
171 RANDJÁK R. + M. Pl-25-0353-359 he Beskydy 1d 16:27:06 367.640 690.923
172 KOPŘIVOVI 25-0155-250 Hlučín 1d 16:29:52 367.355 686.816
Pořadí, vzádlenost a rychlost jsou neoficiální.
= dolet byl vložen po limitu 30-ti minut