Online výsledky ČMS CHPH
Základní informace
Název Erfurt - NMS
Oblast MSS - pásmo Sever
Datum startu 27.07.2025
Čas startu 10:30
Souřadnice 50° 55' 23''
11° 08' 35''
zobrazit na mapě
Doletů 198
Poznámky
závod Gotha z mimořádných důvodů zkrácen na Erfurt
Nahlášené dolety ze závodu
Nový dolet nelze vložit, protože závod již skončil.
Poř. Chovatel Holub OS Čas doletu Vzdálenost
[km]
Rychlost
[m/min]
1 PALACKÝ Miroslav 21-0199-88 He Beskydy 1d 16:54:08 512.983 1335.429
2 ČERNOHOUS Vladimír 0159 21 740 Hlučín 1d 17:07:45 515.038 1294.879
3 HALAJKOVI 23-0156-476-he Hlučín 1d 17:08:25 515.602 1294.127
4 SUCHÁNEK Martin 21.0324.2904 Hlučín 1d 17:08:38 512.302 1285.145
5 SUCHÁNEK Martin 22.0324.40 Hlučín 1d 17:08:39 512.302 1285.091
6 SKRBEK Marek 23-0198-56 H Opava 1d 17:05:41 508.409 1284.888
7 VLK Miroslav 22-BE-4092752 He Beskydy 1d 17:01:45 502.676 1283.156
8 TESAŘ Vladimír 21-0224-1303 He Opava 1d 16:49:47 486.233 1280.290
9 TESAŘ Vladimír 22-0224-2156 He Opava 1d 16:49:51 486.233 1280.065
10 TOMÁŠ HANZEL TEAM 22-0183-655 E Karviná 1d 17:31:42 539.562 1279.492
11 HONEŠ Jiří 24-0306-1422He Beskydy 1d 17:05:53 504.917 1275.419
12 SKRBEK Marek 22-0198-2704 He Opava 1d 17:10:21 508.409 1269.911
13 ČERMÁK Milan 21-0226-1504 H Opava 1d 17:04:09 500.036 1268.644
14 SLIWKA Petr 23-0188-274-e Karviná 1d 17:30:59 532.941 1265.943
15 SKRBEK Marek 24-0198-4161 He Opava 1d 17:11:46 508.409 1265.433
16 TESAŘ Vladimír 19-0334-1087 He Opava 1d 16:55:07 486.233 1262.560
17 TESAŘ Vladimír 23-0224-3340 He Opava 1d 16:55:23 486.233 1261.686
18 HOLUŠA David 23-0159-1053H Opava 1d 17:14:29 509.869 1260.543
19 SKRBEK Marek 24-0198-4245 He Opava 1d 17:14:51 508.409 1255.796
20 VÝTISK Josef+jun. 23-0228-3614 HE Opava 1d 17:15:56 509.190 1254.368
21 PUSTĚJOVSKÝ Josef 23-0194-658 E Beskydy 1d 17:27:33 523.274 1253.200
22 OLYMPIA Mácha 22-0153-420 Beskydy 1d 17:25:44 520.411 1251.790
23 KLEMENS Karel 23-0400-2028 H Opava 1d 17:13:15 503.297 1248.101
24 PALACKÝ Miroslav 17-0199-741 He Beskydy 1d 17:21:05 512.983 1247.881
25 KOZELSKÝ + MUSIAL 23 0228 3011E Opava 1d 17:15:49 506.316 1247.648
26 KLEMENS Karel 23-0221-3254 H Opava 1d 17:13:58 503.297 1245.887
27 MATĚJEK Petr 23-0225-3238H Opava 1d 17:08:01 495.052 1243.797
28 DVOŘÁK Jiří CZ-16-0150-1171 He Beskydy 1d 17:33:07 524.850 1240.439
29 SUCHÁNEK Martin 23.0324.637 Hlučín 1d 17:23:10 512.302 1239.939
30 KUČERA Vlad.+syn 23-0195-2271he Beskydy 1d 17:26:08 515.607 1239.042
31 DRAŽINA Mir. Ing. 19-0157-577 He Hlučín 1d 17:33:37 524.874 1239.030
32 SLOVÁČEK Lub. a syn 19-0306-3054 H Beskydy 1d 17:28:00 517.304 1237.569
33 Ing. RANOCHA Václav 21-0153-9 Karel Beskydy 1d 17:30:41 520.355 1236.927
34 BODY Andrej 21 0149 160 he Hlučín 1d 17:43:30 535.944 1236.318
35 PETER Milan 23-0149-420 Beskydy 1d 17:48:43 542.006 1235.435
36 SKRBEK Marek 21-0198-1850 He Opava 1d 17:21:45 508.409 1234.751
37 KŘEMPEK Leo 21-0226-1037 HE Opava 1d 17:13:01 496.701 1232.458
38 DRAŽINA Mir. Ing. 22-0155-39 He Hlučín 1d 17:36:14 524.874 1231.424
39 VYSEKAL David+Voj. 21-0222-2165 He Opava 1d 16:52:50 471.036 1230.395
40 CHOBOT Lukáš 22-0285-3603 H Opava 1d 17:26:36 512.243 1229.579
41 CYBULSKI Grzegorz Cz-0223-22-2206 he Opava 1d 17:09:04 490.540 1229.217
42 SLIWKA Petr sk-23-0401-610-h Karviná 1d 17:43:39 532.941 1228.965
43 ČERNOHOUS Vladimír 0159 23 1314 H Hlučín 1d 17:29:26 515.038 1227.938
44 ŽEDEK Žedek Team 23-0149-538 H Beskydy 1d 17:43:47 531.855 1226.085
45 SKRBEK Marek 22-0198-2665 Opava 1d 17:25:16 508.409 1224.295
46 SKRBEK Marek 19-0198-4159 He Opava 1d 17:25:19 508.409 1224.148
47 SKRBEK Marek 23-0198-252 Opava 1d 17:25:19 508.409 1224.148
48 SKRBEK Marek 21-0198-1900 Opava 1d 17:25:21 508.409 1224.049
49 KLEMENS Karel 23-0221-3359 HE Opava 1d 17:21:27 503.297 1223.227
50 TESAŘ Vladimír 22-0224-2231 H Opava 1d 17:07:31 486.233 1223.176
51 VRANÍK Arnošt 21-0289-1852 Hlučín 1d 17:32:43 516.341 1221.483
52 DUBJUK Jiri 23 871 0198 he Beskydy 1d 17:25:05 506.493 1220.220
53 STAVINOHA František 23.0203-761h Opava 1d 16:59:29 474.993 1219.547
54 VYSEKAL David+Voj. 21-0222-2177 HE Opava 1d 16:56:57 471.036 1217.305
55 PEROUTKA Jan 23 0316 138 Beskydy 1d 17:32:06 513.422 1216.352
56 SKRBEK Zdeněk,Ing 23-0225-3160 he Opava 1d 17:16:07 490.810 1208.544
57 BORTEL Jaromír 19-0194-145 He Beskydy 1d 17:38:08 516.949 1207.450
58 DLUHOŠ Jindřich 23-0324-500 E Hlučín 1d 17:34:41 512.176 1206.020
59 DLUHOŠ Jindřich 24-0324-240 H Hlučín 1d 17:35:35 512.176 1203.469
60 TESAŘ Vladimír 22-0224-2223 He Opava 1d 17:14:06 486.233 1203.249
61 CYBULSKI Grzegorz Cz.0223-21-1497 Opava 1d 17:17:45 490.540 1203.040
62 CYBULSKI Grzegorz Cz-0223--22-2127 he Opava 1d 17:18:05 490.540 1202.058
63 GELNAR Jaromír 23-0159-1162 h Hlučín 1d 17:38:13 514.350 1201.144
64 PUSTĚJOVSKÝ Josef 23-0194-676 E Beskydy 1d 17:45:48 523.274 1200.720
65 KLEMENS Karel 21-0221-1387 H Opava 1d 17:29:12 503.297 1200.613
66 PEROUTKA Jan 22 0316 381 Beskydy 1d 17:39:04 513.422 1196.603
67 MÜLLER Karel 23-0224-3827 E Opava 1d 17:21:11 491.350 1194.966
68 VESELÝ VLADIMÍR 23-0156-677H Hlučín 1d 17:33:16 504.987 1193.072
69 TACINA Bohuslav 21-0240-844 Karviná 1d 18:19:43 560.361 1192.976
70 BOHUMINSKÝ Jiri 22-0195-1314 E Beskydy 1d 17:40:19 513.281 1192.798
71 DUDA R. + E. 23.0152.9871 H Karviná 1d 18:00:36 536.841 1191.392
72 BARGEL Zdeněk 22-0306-62 He Beskydy 1d 17:44:40 517.061 1189.558
73 GELNAR Jaromír 23-0159-1129 e Hlučín 1d 17:42:37 514.350 1188.927
74 KAISER František 23-0182-193 H Karviná 1d 18:01:16 535.370 1186.372
75 KRUPA Josef 23-0183-905he Karviná 1d 17:54:12 526.840 1186.043
76 KUZNÍK Václav 23-0224-3529 E Opava 1d 17:24:49 491.448 1184.735
77 TESAŘ Vladimír 23-0224-3305 He Opava 1d 17:20:37 486.233 1184.153
78 KUZNÍK Václav 23-0224-3521 E Opava 1d 17:25:25 491.448 1183.023
79 KUNZOVI 23 0156 177 H Hlučín 1d 17:47:33 517.452 1182.612
80 HONEŠ Jiří 24-0196-210H Beskydy 1d 17:37:54 504.917 1179.988
81 GELNAR Jaromír 23-0159-1173 H Hlučín 1d 17:46:17 514.350 1178.935
82 CYBULSKI Grzegorz Cz-0223-21-1164 he Opava 1d 17:26:28 490.540 1177.861
83 GELNAR Jaromír 23-0159-1172 H Hlučín 1d 17:47:20 514.350 1176.105
84 TESAŘ Vladimír 21-0224-1316 He Opava 1d 17:25:03 486.233 1171.504
85 KUNZOVI 21 0156 2881 H Hlučín 1d 17:51:52 517.452 1171.059
86 KUNZOVI 22 0156 3933 H Hlučín 1d 17:52:21 517.452 1169.780
87 MÁCHA Aleš 23-0153-1016E Beskydy 1d 17:56:20 520.335 1165.799
88 SLIWKA Petr 22-0188-450-e Karviná 1d 18:07:11 532.941 1165.705
89 GLADIŠ Bernard 23 0149 768 Beskydy 1d 18:00:55 525.582 1165.586
90 SKRBEK Zdeněk,Ing 23-0225-3121 h Opava 1d 17:31:11 490.810 1165.311
91 SKRBEK Zdeněk,Ing 23-0225-3156 he Opava 1d 17:31:11 490.810 1165.311
92 VESELÝ VLADIMÍR 23-0156-690 Hlučín 1d 17:43:30 504.987 1164.908
93 SALGA Jaromír 23-0228-3171-H Opava 1d 17:45:21 506.435 1163.282
94 ČERNÍK Martin 19-508 h Opava 1d 17:50:39 512.501 1163.057
95 DRAŽINA Mir. Ing. 20-0157-280 He Hlučín 1d 18:01:25 524.874 1162.726
96 PRZECZEK Bruno 23-0152-9096 H Karviná 1d 18:10:23 534.989 1162.052
97 DUDA R. + E. 33.0153.786 H Karviná 1d 18:12:07 536.841 1161.701
98 ČERNÍK Martin 24-0285-5138 he Opava 1d 17:51:54 512.501 1159.767
99 KLEMENSOVÁ Jaroslava 24-0221-4193 H Opava 1d 17:44:07 503.297 1159.358
100 Rodina Mazurova 21-0239-1362 He Karviná 1d 18:33:36 560.575 1159.171
101 Rodina Mazurova 23-0239-717 He Karviná 1d 18:33:44 560.575 1158.852
102 STAVINOHA František 23.0222-3711 Opava 1d 17:20:56 474.993 1155.889
103 MÜLLER Karel 20-0224-1119 E Opava 1d 17:35:29 491.350 1154.805
104 PUSTĚJOVSKÝ Josef 21-0194-853 E Beskydy 1d 18:03:34 523.274 1153.687
105 DUDOVÁ Simona 24.0152.700 H Karviná 1d 18:16:20 536.841 1151.196
106 VESELÝ VLADIMÍR 24-0156-426H Hlučín 1d 17:49:37 504.987 1148.699
107 VRANÍK Arnošt 20-0289-81 Hlučín 1d 18:00:29 516.341 1146.194
108 VESELÝ VLADIMÍR 21-0156-2066 HE Hlučín 1d 17:51:05 504.987 1144.880
109 KUZNÍK Václav 24-0224-4462 E Opava 1d 17:40:54 491.448 1140.514
110 RANDJÁK R. + M. 22-0150-798 He Beskydy 1d 18:12:53 527.608 1139.830
111 WITOS TEAM 23-0242-293 He Karviná 1d 18:29:11 545.329 1138.038
112 MINARČÍK Tomáš 23-0199-1025 He Beskydy 1d 18:15:54 529.575 1136.671
113 KUNZOVI 22 0156 3954 H Hlučín 1d 18:05:27 517.452 1136.134
114 DRAŽINA Mir. Ing. 21-0155-739 He Hlučín 1d 18:12:52 524.874 1133.963
115 STAVINOHA František 23.0222-3787h Opava 1d 17:29:49 474.993 1131.430
116 VRANÍK Arnošt 18-0289-376 Hlučín 1d 18:07:05 516.341 1129.644
117 NYKL VLADIMÍR 21-0156-2703 Hlučín 1d 18:05:36 514.556 1129.403
118 ZAHRAJ Miroslav 23-0152-9033 H Karviná 1d 18:26:59 538.543 1129.061
119 SLIWKA Petr 19-0186-16-e Karviná 1d 18:22:20 532.941 1128.315
120 HOLAŇ Jiří 20-0289-557 Hlučín 1d 18:07:49 516.332 1127.814
121 GOŘOLKA Jan 22 - 0239 - 512 E Karviná 1d 18:48:43 561.814 1126.520
122 HONEŠ Jiří 23-0306-287He Beskydy 1d 17:58:31 504.917 1125.749
123 HLOŽEK Miroslav 20-0156-1140-HE Beskydy 1d 18:26:30 535.110 1123.001
124 VRANÍK Arnošt 20-0289-105 Hlučín 1d 18:10:29 516.341 1121.303
125 VRANÍK Arnošt 19-0289-9495 Hlučín 1d 18:10:38 516.341 1120.938
126 KUNZOVI 22 0156 3922 H Hlučín 1d 18:12:06 517.452 1119.784
127 HONEŠ Jiří 20-0196-759-H Beskydy 1d 18:01:05 504.917 1119.343
128 SLIWKA Petr 23-0188-290-h Karviná 1d 18:26:17 532.941 1118.957
129 VRANÍK Arnošt 19-0289-9495 Hlučín 1d 18:11:32 516.341 1118.752
130 VESELÝ VLADIMÍR 24-0156-413H Hlučín 1d 18:04:38 504.987 1110.758
131 TOMÁŠ HANZEL TEAM 22-0183-752 Karviná 1d 18:37:47 539.562 1106.151
132 SANTARIUS Jiří 23-0152-9229 E Karviná 1d 18:34:39 535.792 1105.524
133 KUNZOVI 18 0156 253 H Hlučín 1d 18:18:17 517.452 1104.998
134 DUDA R. + E. 21.0152.7794 H Karviná 1d 18:35:50 536.841 1104.991
135 JONÁŠ Miroslav 23-0185-2536 he Karviná 1d 18:38:15 537.905 1101.700
136 ČERNÍK Martin 19-0285-645 h Opava 1d 18:15:15 512.501 1101.560
137 GOŘOLKA Jan 23 - 0239 - 287 E Karviná 1d 19:01:19 561.814 1098.760
138 KUNZOVI 20 0156 1225 H Hlučín 1d 18:21:10 517.452 1098.236
139 DRAŽINA Mir. Ing. 22-0157-9 He Hlučín 1d 18:28:15 524.874 1097.489
140 MATĚJEK Petr 23-0225-3246H Opava 1d 18:02:20 495.052 1094.441
141 PRZECZEK Bruno 24-0152-212 H Karviná 1d 18:39:21 534.989 1093.265
142 DUDA R. + E. 23.0152.9853 He Karviná 1d 18:41:08 536.841 1093.066
143 VESELÝ VLADIMÍR 21-0194-267 H Hlučín 1d 18:12:12 504.987 1092.573
144 RANDJÁK R. + M. 19-0150-409 He Beskydy 1d 18:33:49 527.608 1090.513
145 DUDOVÁ Simona 24.0152.699 He Karviná 1d 18:43:13 536.841 1088.449
146 NEDOJEDLÝ Antonín 22-0188-222 Karviná 1d 18:36:34 528.843 1086.886
147 KUFA Josef 24- 0238 197 e Karviná 1d 19:08:19 563.144 1086.486
148 KOPŘIVOVI 22-0155-1045 Hlučín 1d 18:37:35 528.302 1083.512
149 TOMÁŠ HANZEL TEAM 21-0400-134 Karviná 1d 18:49:38 539.562 1079.916
150 BARONOVÁ Simona 21.020pl.8081.e Karviná 1d 18:54:53 544.449 1078.365
151 WITOS TEAM 23-0242-276 He Karviná 1d 18:55:52 545.329 1078.009
152 TOMÁŠ HANZEL TEAM 21-0400-1 E Karviná 1d 18:51:36 539.562 1075.682
153 VESELÝ VLADIMÍR 22-0156-3554 HE Hlučín 1d 18:19:58 504.987 1074.518
154 KAISER František 23-0182-186 H Karviná 1d 18:48:36 535.370 1073.747
155 DUDA R. + E. 23.0152.9878 H Karviná 1d 18:50:51 536.841 1071.860
156 ZAHRAJ Miroslav 23-0152-9057 H Karviná 1d 18:52:42 538.543 1071.301
157 PUSTĚJOVSKÝ Josef 24-0194-147h Beskydy 1d 18:39:01 523.274 1070.053
158 KOPŘIVOVI 23-0155-58 Hlučín 1d 18:43:50 528.302 1069.799
159 ZAHRAJ Miroslav 23-0152-9011 E Karviná 1d 18:55:31 538.543 1065.332
160 GÖTTLICHER Martin CZ-23-0155-924 He Hlučín 1d 18:46:25 528.805 1065.245
161 CYBULSKI Grzegorz Cz-0223-21-1147 Opava 1d 18:11:18 490.540 1063.385
162 PUSTĚJOVSKÝ Josef 22-0194-60h Beskydy 1d 18:42:08 523.274 1063.277
163 CYBULSKI Grzegorz Cz-0223-21-1142 Opava 1d 18:13:11 490.540 1059.062
164 PUSTĚJOVSKÝ Josef 20-0194-749h Beskydy 1d 18:44:21 523.274 1058.509
165 TOMÁŠ HANZEL TEAM 22-0183-787 E Karviná 1d 19:01:00 539.562 1055.894
166 NEDOJEDLÝ Antonín 20-0188-504 Karviná 1d 18:52:23 528.843 1052.668
167 BARONOVÁ Simona 23.020pl.535.h Karviná 1d 19:08:57 544.449 1049.135
168 HONEŠ Jiří 21-0306-647H Beskydy 1d 18:31:31 504.917 1048.597
169 PRZECZEK Bruno 22-0152-8482 H Karviná 1d 19:01:37 534.989 1045.684
170 TOMÁŠ HANZEL TEAM 22-0183-670 E Karviná 1d 19:07:08 539.562 1043.371
171 CYBULSKI Grzegorz Cz-0223-0223-21-1182 Opava 1d 18:21:20 490.540 1040.749
172 RANDJÁK R. + M. 23-0149-838 Beskydy 1d 19:00:18 527.608 1033.918
173 DUDA R. + E. 24.0149.592 H Karviná 1d 19:09:48 536.841 1032.784
174 RANDJÁK R. + M. 23-0149-937 He Beskydy 1d 19:03:32 527.608 1027.408
175 GRIGIER Oldřich 22-0224-3416 H Opava 1d 18:21:50 483.945 1025.669
176 ZAHRAJ Miroslav 23-0152-9060 E Karviná 1d 19:16:37 538.543 1022.647
177 PUSTĚJOVSKÝ Josef 24-0194-162 Beskydy 1d 19:02:04 523.274 1021.886
178 NEDOJEDLÝ Antonín 23-0188-353 H Karviná 1d 19:07:51 528.843 1021.227
179 CYBULSKI Grzegorz Cz-0223-21-1173 he Opava 1d 18:32:46 490.540 1016.101
180 CYBULSKI Grzegorz Cz-0223-22-2219 he Opava 1d 18:34:02 490.540 1013.442
181 WITOS TEAM 24-0242-448 H Karviná 1d 19:28:48 545.329 1012.117
182 PETER Milan 23-0149-431 Beskydy 1d 19:26:04 542.006 1011.079
183 CYBULSKI Grzegorz Pl-0223-22-4398 he Opava 1d 18:36:26 490.540 1008.442
184 BARGEL Zdeněk 22-0306-66 H Beskydy 1d 19:06:04 517.061 1001.927
185 JONÁŠ Miroslav 23-0185-2557 he Karviná 1d 19:29:00 537.905 997.969
186 DUDA R. + E. 23.0152.8969 He Karviná 1d 19:29:17 536.841 995.472
187 RANDJÁK R. + M. 19-0150-502 Beskydy 1d 19:22:41 527.608 990.473
188 NOGA Ludvík 23 0239 533 e Karviná 1d 20:00:31 564.641 989.702
189 RANDJÁK R. + M. 20-0150-1156 he Beskydy 1d 19:25:30 527.608 985.263
190 CZAKON Vratislav 23-0186-576 e Hlučín 1d 19:25:37 524.562 979.361
191 BARGEL Zdeněk 22-0306-64 H Beskydy 1d 19:19:46 517.061 976.017
192 RANDJÁK R. + M. 20-0150-384 He Beskydy 1d 19:31:35 527.608 974.196
193 RANDJÁK R. + M. 21-0150-192 Beskydy 1d 19:34:17 527.608 969.364
194 RANDJÁK R. + M. 21-0150-123 Beskydy 1d 19:38:26 527.608 962.028
195 DUDA R. + E. 23.0152.9845 He Karviná 1d 19:49:17 536.841 959.874
196 RANDJÁK R. + M. SK-23-01004-2367 He Beskydy 1d 19:40:25 527.608 958.562
197 JONÁŠ Miroslav 23-0185-2546 he Karviná 1d 19:51:20 537.905 958.263
198 WITOS TEAM 23-0242-241 H Karviná 1d 20:11:45 545.329 937.393
Pořadí, vzádlenost a rychlost jsou neoficiální.
= dolet byl vložen po limitu 30-ti minut