Online výsledky ČMS CHPH
Základní informace
Název Aschaffenburg NMS
Oblast MSS - pásmo Západ
Datum startu 26.07.2025
Čas startu 7:15
Souřadnice 49° 53' 30''
09° 24' 47''
zobrazit na mapě
Doletů 59
Poznámky
Z důvodu špatného počasí změna místa startu cca -30 km
Na startu jasno, 16 C, mírný S vítr
Nahlášené dolety ze závodu
Nový dolet nelze vložit, protože závod již skončil.
Poř. Chovatel Holub OS Čas doletu Vzdálenost
[km]
Rychlost
[m/min]
1 PÁRAL Miroslav 23 0139 371he Vysočina 1d 14:53:52 520.020 1133.271
2 KŘIVÁNEK Petr+Filip 20-0144-5136 Brno 1d 15:17:53 543.027 1124.552
3 KŘIVÁNEK Petr+Filip 23-0144-8326 Brno 1d 15:19:58 543.027 1119.721
4 PAVELKA Josef 23 - 0284 -822 H Znojmo 1d 14:31:17 488.122 1118.818
5 GAORAN Mi 23-400-160 Znojmo 1d 14:49:39 506.858 1114.831
6 KOUKAL Petr a Jan 22-0145 - 596 H Brno 1d 15:07:07 523.053 1107.889
7 KOLÁČEK Josef 23-0141-500 H Brno 1d 15:02:55 517.878 1106.774
8 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-20-0180-1495 Brno 1d 15:15:37 531.700 1106.287
9 BECHA Lubomír 23-0281-1070 he Znojmo 1d 14:58:16 512.350 1105.951
10 NOVOTNÝ Ladislav 19-0148-196 he Brno 1d 15:09:15 524.434 1105.817
11 PÁRAL Miroslav 23 0139 385he Vysočina 1d 15:05:20 520.020 1105.642
12 FAJMON Team 21-0282-1026 H Znojmo 1d 15:10:24 524.777 1103.864
13 KOHOUTEK Boh.+Marek 22-0281-1117 H Znojmo 1d 14:58:16 509.559 1099.926
14 ŽEDEK Alois 21-0312-94 H Znojmo 1d 15:07:16 515.379 1091.287
15 NOVOTNÝ Zdeněk ml. 24-0144-7 he Vysočina 1d 15:26:38 534.717 1087.634
16 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-22-0180-1300 Brno 1d 15:30:51 531.700 1072.300
17 NOVOTNÝ Miloš 23 0400 305 H Vysočina 1d 15:01:21 498.539 1069.023
18 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-21-0180-1015 Brno 1d 15:34:12 531.700 1065.104
19 PÁRAL Miroslav 22 0139 206 he Vysočina 1d 15:23:29 520.020 1064.561
20 ŠEDRLA Jan 23-0281-1217 Znojmo 1d 15:13:15 507.772 1061.730
21 ŘEZNÍČEK Jiří 23-0303-679 He Vysočina 1d 14:36:28 468.136 1060.411
22 CHMELÍČKOVI M.+M.+V. 23-0318-280 he Vysočina 1d 14:48:36 480.715 1059.776
23 CHMELÍČKOVI M.+M.+V. 23-0294-1406-he Vysočina 1d 14:48:50 480.715 1059.232
24 ŘEZNÍČEK Jiří 23-0303-505 He Vysočina 1d 14:37:10 468.136 1058.732
25 PRACHAŘ Bohumil 23.0303.311.h Vysočina 1d 14:39:57 470.648 1057.756
26 PROBOŠT Bohumil 22 0281 640 H Znojmo 1d 15:15:26 508.028 1057.436
27 PROBOŠT Bohumil 20 0281 1250 H Znojmo 1d 15:16:06 508.028 1055.971
28 BRZOBOHATÝ Jan 22 180 1371he Brno 1d 15:35:55 528.446 1054.959
29 NOVÁČEK Josef 20-0296-91-he Znojmo 1d 15:06:35 496.666 1053.187
30 DVOŘÁK Jiří 22-0292-6663 Vysočina 1d 15:08:21 498.130 1052.351
31 ŘEZNÍČEK Jiří 23-05-909 H Vysočina 1d 14:40:06 468.136 1051.755
32 SKALNÍKOVI Vlad.+Jar. 23 0303 440 he Vysočina 1d 14:55:42 483.839 1050.227
33 CHMELÍČKOVI M.+M.+V. 23-0318-282 he Vysočina 1d 14:53:00 480.715 1049.595
34 NEVRKLA Miloš 21 0296 4841 Vysočina 1d 15:08:30 496.120 1047.772
35 HRÁDEK Roman 20-0318-5029 he Vysočina 1d 14:53:17 479.283 1045.822
36 PÁRAL Miroslav 23 0139 353 h Vysočina 1d 15:34:15 520.020 1041.603
37 PÁRAL Miroslav 23 0139 348he Vysočina 1d 15:34:17 520.020 1041.534
38 ŠABATA Jan 22-0297-3352 Vysočina 1d 15:27:02 511.116 1038.783
39 KADLEČÍK Jiří 230278752h Znojmo 1d 15:40:39 524.602 1037.480
40 ŽEDEK Alois 21-0312 -069 H Znojmo 1d 15:34:10 515.379 1032.478
41 PAVLÍK Pavel 24 0284 641 he Znojmo 1d 15:12:07 492.337 1031.902
42 KADLEČÍK Jiří 23-0278-281 Znojmo 1d 15:45:23 524.602 1027.858
43 HUTÁREK Jiří 23-0296-691H Vysočina 1d 15:13:15 490.214 1025.016
44 KADLEČÍK Jiří 23-0278-891 Znojmo 1d 15:46:48 524.602 1025.013
45 CHMELÍČKOVI M.+M.+V. 23-0318-253 he Vysočina 1d 15:05:18 480.715 1022.145
46 PÁRAL Miroslav 23 0139 357h Vysočina 1d 15:49:53 520.020 1009.977
47 SUCHOMELOVI Pav.+Libor 22 0302 126 Vysočina 1d 15:32:41 501.148 1006.961
48 PETRŮ Ondřej CZ-24-0283-544 Vysočina 1d 15:07:04 472.925 1001.818
49 PÁRAL Miroslav 21 039 1189h Vysočina 1d 15:54:26 520.020 1001.130
50 NOVOTNÝ Zdeněk ml. 23-0144-8986 Vysočina 1d 16:16:29 534.717 987.505
51 CHMELÍČKOVI M.+M.+V. 23-318-283 he Vysočina 1d 15:28:05 480.715 974.916
52 CHMELÍČKOVI M.+M.+V. 23-0318-272he Vysočina 1d 15:28:10 480.715 974.751
53 HRÁDEK Roman 22-0318-6725 h Vysočina 1d 15:28:34 479.283 971.060
54 CHLÁDEK Stanislav 23- 0283-228 Vysočina 1d 15:35:09 484.845 969.399
55 NOVOTNÝ Zdeněk ml. 22-0144-7444 Vysočina 1d 16:32:36 534.717 958.962
56 NOVOTNÝ Zdeněk ml. 23-0144-8918 he Vysočina 1d 16:35:05 534.717 954.710
57 NOVOTNÝ Zdeněk ml. 23-0144-8944 Vysočina 1d 16:52:31 534.717 925.891
58 NOVOTNÝ Zdeněk ml. 21-0144-6363 he Vysočina 1d 16:57:22 534.717 918.180
59 MUSILOVÁ Hana 23-0303-751 Vysočina 1d 16:09:57 470.762 880.011
Pořadí, vzádlenost a rychlost jsou neoficiální.
= dolet byl vložen po limitu 30-ti minut