Online výsledky ČMS CHPH
Základní informace
Název Nadlac
Oblast ČS - pásmo Východ
Datum startu 25.07.2025
Čas startu 6:30
Souřadnice 46° 11' 30''
20° 42' 32''
zobrazit na mapě
Doletů 165
Poznámky
Počasí na startu : skoro jasno, 19 C
Nasazeno:
OS Tábor 233 ks
OS Horácko 266 ks
OS Podoubraví 219 ks
OS Náchod 20 ks
OS České Budějovice 252 ks
Nahlášené dolety ze závodu
Nový dolet nelze vložit, protože závod již skončil.
Poř. Chovatel Holub OS Čas doletu Vzdálenost
[km]
Rychlost
[m/min]
1 ZACEK Libor 22-105-130 Podoubraví 1d 15:00:34 546.276 1069.941
2 POLÁČEK Milan 22-095-1561-He České Budějovice 1d 15:43:35 589.298 1064.516
3 REITERMAN Jar. st. 230294-921 Horácko 1d 14:42:16 523.783 1064.022
4 PREDIGER M + P 23-08-505 He České Budějovice 1d 15:29:22 570.833 1058.339
5 KROTKÝ Vladimír 21 0300 734 H Horácko 1d 14:13:23 488.043 1053.217
6 KROTKÝ Vladimír 23 0300 145 H Horácko 1d 14:13:30 488.043 1052.952
7 SALAVA Jiří 21 0339 197 Horácko 1d 14:12:16 486.615 1052.671
8 PEXA Václav 22-06-403 České Budějovice 1d 15:24:13 560.203 1048.644
9 VÍTOVEC Pavel + Marcela CZ 23-0123-426 E České Budějovice 1d 15:41:36 577.659 1047.242
10 LAŇKOVI TEAM 23-0294-10 Horácko 1d 14:55:25 526.683 1042.077
11 GREGOR Jaroskav 23-07-468 H České Budějovice 1d 15:25:47 557.352 1040.256
12 SMUTNÝ T.+ J. CZ 22 0123 61He České Budějovice 1d 15:49:25 579.573 1036.031
13 PREDIGER M + P 20-08-12 H České Budějovice 1d 15:41:03 570.833 1035.900
14 BEYER Martin 21 08 833 e České Budějovice 1d 15:52:45 582.634 1035.334
15 CECH Vlastimil 21-04-132H Horácko 1d 14:41:33 508.689 1034.868
16 VÍTOVEC Pavel + Marcela CZ 23-0123-414 H České Budějovice 1d 15:48:29 577.659 1034.335
17 KOUBA Jan 21-06-536 he České Budějovice 1d 15:18:18 545.833 1033.187
18 SMUTNÝ T.+ J. CZ 21 0123 33He České Budějovice 1d 15:51:05 579.573 1032.953
19 NOVOTNÝ Jaroslav 23-089-828 Tábor 1d 16:18:27 606.536 1030.735
20 GREGOR Jaroskav 22-07-17 HE České Budějovice 1d 15:30:59 557.352 1030.257
21 GREGOR Jaroskav 23-07-35 H České Budějovice 1d 15:31:04 557.352 1030.099
22 VOZABAL Josef 23-089-44He Tábor 1d 15:57:10 583.718 1029.183
23 ČIPERA J.+ M. 23-0311-636 České Budějovice 1d 15:50:04 575.997 1028.443
24 TEAM STRAŠIL - JAROŠ 23-0124-245 he Podoubraví 1d 15:02:50 527.000 1027.624
25 AUGUSTINOVÁ Aneta 23-0299-354 Podoubraví 1d 15:02:53 527.000 1027.523
26 GALSCHNEIDER Peter 21-03-923 h České Budějovice 1d 15:16:11 540.576 1027.352
27 DÍTKO Jan 20-03-506 České Budějovice 1d 15:40:15 561.491 1020.429
28 SALAVA Jiří 22 0339 206 Horácko 1d 14:27:07 486.615 1019.907
29 REITERMAN Jar. ml. 21-0294-1089 Horácko 1d 14:50:56 510.264 1018.627
30 VOZABAL Josef 23-089-86 Tábor 1d 16:03:11 583.718 1018.380
31 NOVAK Josef 23-0127-326 Tábor 1d 15:52:56 572.830 1017.580
32 BEDNÁŘ Václav 23-05-478 Tábor 1d 15:23:28 542.536 1017.000
33 ČIPERA J.+ M. 22-0311-400 he České Budějovice 1d 15:56:24 575.997 1016.943
34 KROTKÝ Vladimír 21 0300 750 H Horácko 1d 14:30:07 488.043 1016.509
35 SALAVA Jiří 22 0339 205 Horácko 1d 14:29:33 486.615 1014.732
36 NÁPRAVA František 22-05-112 H Tábor 1d 15:06:59 524.350 1014.250
37 NOVAK Josef 23-0127-336 HE Tábor 1d 15:55:13 572.830 1013.469
38 CHVATAL Josef 21-0124-326 H Tábor 1d 15:26:25 543.152 1012.556
39 VÍTOVEC Pavel + Marcela CZ 23-08-531 H České Budějovice 1d 16:01:44 577.659 1010.364
40 VESELÝ Luboš ml. 22-0339-104 Horácko 1d 14:40:13 494.713 1009.171
41 ČIPERA J.+ M. 19-09-471 he České Budějovice 1d 16:01:27 575.997 1007.957
42 GREGOR Jaroskav 23-07-472 H České Budějovice 1d 15:43:41 557.352 1006.626
43 SALAVA Jiří 21 0339 171 Horácko 1d 14:33:36 486.615 1006.234
44 NOVAK Josef 23-0127-349 Tábor 1d 15:59:53 572.830 1005.170
45 HOREJSI Jiri 21-0127-120-he Tábor 1d 16:11:00 583.702 1004.650
46 NÁPRAVA František 22-05-985 HE Tábor 1d 15:12:13 524.350 1004.086
47 NÁPRAVA František 23-05-848 HE Tábor 1d 15:12:17 524.350 1003.957
48 SALAVA Jiří 20 0339 114 Horácko 1d 14:35:42 486.615 1001.883
49 SALAVA Jiří 20 0339 145 Horácko 1d 14:35:45 486.615 1001.780
50 LAŇKOVI TEAM 23-0294-108 Horácko 1d 15:16:18 526.683 1000.728
51 KUŽEL Antonín 22-04-53He Horácko 1d 14:58:14 508.269 1000.071
52 REITERMAN Jar. st. 23-0294-852 Horácko 1d 15:14:10 523.783 999.268
53 PREDIGER Miloslav 20-012-604 H České Budějovice 1d 15:39:22 548.729 998.839
54 ČIPERA J.+ M. 23-0311-239 he České Budějovice 1d 16:08:14 575.997 996.132
55 REITERMAN Jar. ml. 23-0294-1423 Horácko 1d 15:02:34 510.264 995.508
56 NOVOTNÝ Jaroslav 22-089-403 Tábor 1d 16:39:25 606.536 995.273
57 TRNKA Pavel 22-0127-48 HE Tábor 1d 16:00:03 565.689 992.350
58 NÁPRAVA František 22-05-914 He Tábor 1d 15:18:28 524.350 992.211
59 REITERMAN Jar. ml. 23-0294-1437 Horácko 1d 15:04:39 510.264 991.478
60 REITERMAN Jar. ml. 23-0294-1468 Horácko 1d 15:04:39 510.264 991.478
61 BEDNÁŘ Václav 23-05-411-H Tábor 1d 15:38:03 542.536 989.938
62 PREDIGER Miloslav 20-012-638 HE České Budějovice 1d 15:44:43 548.729 989.205
63 SMUTNÝ T.+ J. CZ 22 0123 327H České Budějovice 1d 16:16:20 579.573 988.470
64 REITERMAN Jar. st. 23-0294-986 Horácko 1d 15:19:57 523.783 988.363
65 VESELÝ Luboš ml. 23-0224-3977 Horácko 1d 14:50:35 494.713 988.272
66 KUŽEL Antonín 24-04-127H Horácko 1d 15:05:57 508.269 985.113
67 PREDIGER Miloslav 19-012-433 he České Budějovice 1d 15:48:08 548.729 983.150
68 JÍLEK Jiří 21-03-1117 He České Budějovice 1d 16:02:24 561.122 980.297
69 TICHAVA František 22-0122-308 České Budějovice 1d 16:45:16 602.595 979.405
70 GALSCHNEIDER Peter 23-03-495 h České Budějovice 1d 15:42:25 540.576 978.565
71 LAŇKOVI TEAM 23-0294-507 Horácko 1d 15:28:31 526.683 978.026
72 VESELÝ Luboš ml. 20-0300-92 Horácko 1d 14:56:22 494.713 976.985
73 CECH Vlastimil 20-04-70H Horácko 1d 15:11:10 508.689 976.059
74 ČIPERA J.+ M. 20-08-1774 he České Budějovice 1d 16:20:13 575.997 975.907
75 ČIPERA J.+ M. 20-08-1287 he České Budějovice 1d 16:20:24 575.997 975.604
76 TEAM STRAŠIL - JAROŠ 22-0124-604 he Podoubraví 1d 15:30:12 527.000 975.564
77 KROUPA Jiří 21-05-556 He Tábor 1d 15:37:08 533.574 975.217
78 LAŇKOVI TEAM 23-0294-31 Horácko 1d 15:30:19 526.683 974.768
79 LANDA Václav 21-0311-315 České Budějovice 1d 16:23:10 578.140 974.667
80 REITERMAN Jar. st. 22-0294-1088 Horácko 1d 15:28:03 523.783 973.483
81 CECH Vlastimil 21-04-115H Horácko 1d 15:12:49 508.689 972.978
82 CHVATAL Josef 20-0127-317 H Tábor 1d 15:48:25 543.152 972.665
83 BEYER Martin 22 08 943 e České Budějovice 1d 16:29:07 582.634 972.489
84 KLÍPA Petr 22-05-1095 HE Tábor 1d 15:29:38 524.678 972.286
85 REITERMAN Jar. st. 21-0294-97 Horácko 1d 15:28:58 523.783 971.828
86 PERGER Jiri 21-0127-672 He Tábor 1d 16:09:09 561.756 969.966
87 LÉBL Tomáš 23-0330-78 He Podoubraví 1d 15:42:04 535.435 969.874
88 FIKAR Jiří 22-0105-368 he Podoubraví 1d 15:50:59 542.962 967.875
89 BEDNÁŘ Václav 21-05-778-E Tábor 1d 15:50:43 542.536 967.575
90 SMUTNÝ T.+ J. CZ 22 0123 311H České Budějovice 1d 16:29:25 579.573 966.895
91 ZADRAŽILOVI Mar.a Pav. 22-0294-883 He Horácko 1d 15:22:35 514.298 965.667
92 PREDIGER Miloslav 18-012-347 H České Budějovice 1d 15:58:30 548.729 965.222
93 BEDNÁŘ Václav 21-05-770-H Tábor 1d 15:52:10 542.536 965.080
94 SALAVA Jiří 22 0300 229 Horácko 1d 14:55:40 486.615 962.323
95 REITERMAN Jar. ml. 21-0294-1121 Horácko 1d 15:20:31 510.264 961.825
96 VESELÝ Luboš ml. 22-0339-278 Horácko 1d 15:04:53 494.713 960.825
97 ADAM Josef 21-1452e- Tábor 1d 16:32:41 578.513 959.895
98 GALSCHNEIDER Peter 22-012-318 České Budějovice 1d 15:53:24 540.576 959.488
99 NÁPRAVA František 22-05-988 H Tábor 1d 15:36:40 524.350 959.177
100 KLIPA Bohuslav 21-031-10 Tábor 1d 15:39:21 525.035 955.738
101 GALSCHNEIDER Peter 23-03-411 České Budějovice 1d 15:55:44 540.576 955.531
102 SINDELAR Josef 22-089-54-h Tábor 1d 16:41:50 583.595 953.847
103 ZADRAŽIL Václav 23-0294-187He Horácko 1d 15:40:57 525.078 953.041
104 CHVATAL Josef 21-0124-310 H Tábor 1d 16:00:25 543.152 952.203
105 CECH Vlastimil 20-04-59H Horácko 1d 15:24:45 508.689 951.265
106 REITERMAN Jar. st. 23-0294-928 Horácko 1d 15:41:59 523.783 948.911
107 REITERMAN Jar. ml. 20-0294-1317 Horácko 1d 15:27:57 510.264 948.535
108 GALSCHNEIDER Peter 22-0292-6399 České Budějovice 1d 16:00:02 540.576 948.323
109 VOJTA Jiří Cz 20-0115-468h Podoubraví 1d 16:44:50 581.152 945.219
110 TICHAVA František 21-0122 -708 e České Budějovice 1d 17:08:29 602.595 943.792
111 HOŘEJŠÍ Rudolf 23-05-626 He České Budějovice 1d 16:16:10 552.822 943.114
112 REITERMAN Jar. ml. 20-0294-1347 Horácko 1d 15:31:20 510.264 942.606
113 ČIPERA J.+ M. 21-0311-23 he České Budějovice 1d 16:42:03 575.997 941.094
114 ČIPERA J.+ M. 23-0311-283 České Budějovice 1d 16:44:31 575.997 937.317
115 ČIPERA J.+ M. 23-0311-282 he České Budějovice 1d 16:45:29 575.997 935.845
116 BUMBA Jiří 23-012-841 České Budějovice 1d 16:03:34 536.510 935.392
117 ZADRAŽILOVI Mar.a Pav. 21-0294-112 He Horácko 1d 15:39:50 514.298 935.371
118 VESELÝ Luboš ml. 17-0339-168 Horácko 1d 15:19:38 494.713 934.066
119 CECH Vlastimil 23-04-66H Horácko 1d 15:35:51 508.689 931.921
120 LÉBL Tomáš 20-0330-286 He Podoubraví 1d 16:04:47 535.435 931.543
121 KOLOUCH Zdeněk 23-0330-387 H Podoubraví 1d 16:12:28 542.112 930.718
122 KROFIKA Jiří 23-06-412 He České Budějovice 1d 16:19:48 548.867 930.599
123 LAŇKOVI TEAM 22-0294-502 Horácko 1d 15:57:11 526.683 928.594
124 REITERMAN Jar. ml. 23-0294-1432 Horácko 1d 15:39:57 510.264 927.838
125 KROFIKA Jiří 23-06-426 H České Budějovice 1d 16:21:38 548.867 927.715
126 SINDELAR Josef 21-0127-283-h Tábor 1d 16:59:05 583.595 927.692
127 ČIPERA J.+ M. 20-08-1702 he České Budějovice 1d 16:50:56 575.997 927.631
128 BURSA M.+ M. 20-010-266 České Budějovice 1d 17:15:58 599.125 927.485
129 REITERMAN Jar. ml. 23-0294-1401 Horácko 1d 15:40:32 510.264 926.855
130 GALSCHNEIDER Peter 19-012-834 České Budějovice 1d 16:13:31 540.576 926.410
131 VOJTA Jiří Cz 22-093-2689h Podoubraví 1d 16:57:36 581.152 925.991
132 CHVATAL Josef 20-0217-3193 H Tábor 1d 16:18:39 543.152 922.708
133 TRNKA Pavel 23-0124-372 He Tábor 1d 16:43:23 565.689 922.244
134 CECH Vlastimil 22-04-281H Horácko 1d 15:42:57 508.689 919.955
135 SINDELAR Josef 21-0127-204-h Tábor 1d 17:04:59 583.595 919.072
136 ADAM Josef 23-0127-556e Tábor 1d 16:59:31 578.513 918.979
137 VÍTOVEC Pavel + Marcela CZ 23-0123-493 H České Budějovice 1d 17:00:13 577.659 916.604
138 NÁPRAVA František 22-05-215 He Tábor 1d 16:02:07 524.350 916.509
139 JÍLEK Jiří 20-03-945 H České Budějovice 1d 16:42:55 561.122 915.495
140 ZADRAŽILOVI Mar.a Pav. 24-0294-456 He Horácko 1d 15:53:11 514.298 913.198
141 MUSILOVÁ Natálie 23 0298 135 Podoubraví 1d 15:56:59 517.614 912.926
142 ZADRAŽILOVI Mar.a Pav. 23-0294-324 H Horácko 1d 15:54:22 514.298 911.284
143 KROFIKA Jiří 23-06-424 H České Budějovice 1d 16:32:26 548.867 911.084
144 ZADRAŽILOVI Mar.a Pav. 23-0294-391 He Horácko 1d 15:54:44 514.298 910.692
145 ZADRAŽILOVI Mar.a Pav. 23-0294-391 He Horácko 1d 15:54:44 514.298 910.692
146 ZADRAŽILOVI Mar.a Pav. 23-0294-319 H Horácko 1d 15:56:01 514.298 908.627
147 FIKAR Jiří 22-0105-162 Podoubraví 1d 16:31:19 542.962 902.955
148 ČEJKA Václav 23-0292-4497 H Podoubraví 1d 16:06:34 520.512 902.778
149 PEXA Václav 24-06-250 h České Budějovice 1d 16:51:40 560.203 901.131
150 MILOTA Milan 23-0123-100 He České Budějovice 1d 17:27:59 587.324 892.612
151 JÍLEK Jiří 23-03-13 H České Budějovice 1d 17:00:24 561.122 890.105
152 PEXA Václav 21--06-97 h České Budějovice 1d 17:02:38 560.203 885.510
153 ZADRAŽILOVI Mar.a Pav. 20-0301-251 He Horácko 1d 16:20:35 514.298 870.831
154 MATEJOVIE Jakub 24CZ0345-7025e Podoubraví 1d 17:45:41 580.157 858.623
155 NOVOTNÝ Jaroslav 21-0122-1069 Tábor 1d 18:28:02 606.536 844.719
156 ZADRAŽIL Václav 23-0294-221H Horácko 1d 17:10:25 525.078 819.901
157 LÉBL Tomáš 22-0303-126 He Podoubraví 1d 17:29:24 535.435 812.004
158 FIKAR Jiří 22-0105-382 he Podoubraví 1d 17:39:25 542.962 811.097
159 DÍTKO Jan 21-03-615 České Budějovice 1d 18:04:40 561.491 808.289
160 ČEJKA Václav 24-0303-669 H Podoubraví 1d 17:44:11 520.512 772.062
161 ZACEK Libor 23 105--216 Podoubraví 1d 18:42:22 546.276 745.906
162 ZACEK Libor 22-105-118 Podoubraví 1d 18:54:54 546.276 733.355
163 Wiertelczyk Andrzej 21-0132-1985 Náchod 1d 19:47:13 573.372 719.217
164 MURÁRIK Emil ml. 23 - 059 - 380 H Podoubraví 1d 19:56:32 567.583 703.732
165 DOHNAL Zdeněk CZ-22-0298-276 Podoubraví 2d 5:06:40 522.747 524.495
Pořadí, vzádlenost a rychlost jsou neoficiální.
= dolet byl vložen po limitu 30-ti minut