Online výsledky ČMS CHPH
Základní informace
Název ZZ BRUSEL
Upřesnění Zemský závod MSS
Oblast MSS CHPH
Datum startu 26.07.2025
Čas startu 6:50
Souřadnice 50° 57' 41''
04° 17' 46''
zobrazit na mapě
Doletů 191
Poznámky
počasí v místě startu: polojasno, 16°C, klidno

pozn: PRO UDĚLENÍ OCENĚNÍ JE NUTNÉ HLÁŠENÍ HOLUBA DO 30 MINUT PO DOLETU!
Nahlášené dolety ze závodu
Nový dolet nelze vložit, protože závod již skončil.
Zobrazit:  vše  |  MSS - pásmo Sever  |  MSS - pásmo Střed  |  MSS - pásmo Západ
Poř. Chovatel Holub OS Čas doletu Vzdálenost
[km]
Rychlost
[m/min]
1 ZLÁMAL Jaroslav 21.0178.1714.He Hodonín 2d 9:36:54 925.252 742.042
2 INGR Ivan 19-0164-268 He Hodonín 2d 10:37:57 941.844 720.091
3 HRADSKÝ Josef 21-0278-270 Znojmo 2d 9:57:51 903.661 712.751
4 MIKULÁŠ Josef 2021 0229 2040 h Uničov 2d 9:32:01 883.542 711.377
5 ŠVEC Václav Ing 20-0302-4428 He Vysočina 2d 8:58:58 854.118 706.486
6 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-21-0180-1012 Brno 2d 10:28:25 907.575 698.986
7 Křivánek Petr 18-0144-4060 e Haná 2d 10:51:35 916.757 693.681
8 BLATA Miroslav 21 0164 1442 H Hodonín 2d 11:32:45 936.408 687.146
9 BLATA Miroslav 19 0164 794 H Hodonín 2d 11:33:48 936.408 686.617
10 SUCHÁNEK Martin 21.0324.2937 Hlučín 2d 12:55:55 990.032 684.709
11 PÁRAL Miroslav 23 0139 363he Vysočina 2d 10:42:45 894.425 681.337
12 OLYMPIA Mácha 23-0153-724-he Beskydy 2d 13:18:50 997.037 678.795
13 ZLÁMAL Jaroslav 21.0178.1747. He Hodonín 2d 11:40:59 925.252 674.882
14 ODSTRČIL Miroslav 17 0266 983 Zlín 2d 12:41:09 963.092 672.950
15 KLEMENS Karel 22-0221-2350 H Opava 2d 13:16:43 981.079 668.895
16 KLEMENSOVÁ Jaroslava 23-0221-3451 H Opava 2d 13:25:20 981.079 664.988
17 PAVLÍK Pavel 22 0400 236 h Znojmo 2d 10:39:52 870.893 664.872
18 ŘEZNÍČEK Jiří 22-0303-417 He Vysočina 2d 10:02:23 838.292 658.836
19 JEMELKA Pavel Ing. 21 0216 1029 Haná 2d 13:04:08 954.539 656.431
20 BECHA Lubomír 20-0281-503 he Znojmo 2d 11:24:53 889.052 656.183
21 ČEJKA Václav ml. 21-0303-74 Vysočina 2d 10:13:55 835.293 650.582
22 JASINEK Jindřich 23-0175-3141-He Hodonín 2d 12:14:04 913.420 650.553
23 BUŠTÍK Lubomír 22-0164-199E Hodonín 2d 12:58:43 941.911 650.169
24 HANUŠ Ladislav 22-0145-513He Brno 2d 11:53:30 898.199 649.222
25 MUSIL Jaroslav 22. 0326 337. He Vysočina 2d 11:22:54 876.694 648.011
26 PROBOŠT Bohumil 21 0279 402 H Znojmo 2d 11:36:06 884.991 647.823
27 SOKOLA Dominik 23-0266-1059 H Zlín 2d 13:31:19 959.575 647.785
28 PAVLÍK Pavel 23 0284 188 h Znojmo 2d 11:16:40 870.893 646.703
29 OLYMPIA Mácha 21-0153-992 Beskydy 2d 14:32:36 997.037 646.335
30 HASTIK Josef 22-0244-253e Uherské Hradiště 2d 13:36:33 960.281 645.980
31 TESAŘ Vladimír 23-0224-3303 H Opava 2d 13:52:12 963.739 641.551
32 BARTL Pavel 23-0236-9522e Uničov 2d 12:40:51 917.101 640.948
33 JANÁL Pavel 21 0266 320 Zlín 2d 13:55:26 964.669 640.792
34 JOCHMAN Zdeněk 22-0178-2115 Hodonín 2d 13:02:02 928.490 639.441
35 ŠVEC Václav Ing 20-0302-4410 He Vysočina 2d 11:06:05 854.118 639.270
36 PÁRAL Miroslav 21 0139 1180h Vysočina 2d 12:10:33 894.425 638.624
37 LÁTAL Jiří 22-0107-1117 H Uničov 2d 11:57:40 885.941 638.439
38 ŠENKÝŘ Pavel 21-0292-5903 He Vysočina 2d 11:29:07 865.269 636.641
39 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-20-0180-1344 Brno 2d 12:40:40 907.575 634.372
40 MIKEŠKA Ladislav 21 0266 1170 Zlín 2d 14:09:29 961.397 632.713
41 HRÁDEK Roman 22-0318-6693H Vysočina 2d 11:19:44 853.560 632.391
42 KUBÁČEK Lubomír 21-0234-3060 He Uničov 2d 13:27:44 934.180 632.171
43 PAVLÍK Pavel 23 0284 136. H Znojmo 2d 11:48:22 870.893 631.830
44 ČULEN Jaroslav 21-0176-1078 he Hodonín 2d 13:26:12 930.915 630.616
45 Křivánek Petr 20-0144-5224 e Haná 2d 13:10:59 916.757 627.493
46 ŠKOVRAN Stan. Ing. 20-0202-369 He Haná 2d 13:50:27 934.012 622.488
47 SÍBAL Alois 20-0191-126-H Valašsko 2d 15:54:41 1 010.263 621.821
48 UHEREK Radim 24 0254 4458 He Uherské Hradiště 2d 14:44:12 965.208 621.032
49 MUSIL Jaroslav 22 0326 332 He Vysočina 2d 12:23:01 876.694 620.442
50 DUDA Ing. Přemysl 22-0231-4561 he Uničov 2d 13:26:48 916.042 620.289
51 LAMÁČEK Josef David 23-0166-859 Hodonín 2d 14:03:26 938.357 620.019
52 ŠIRGEL Pavel 22 0234 4196 Uničov 2d 13:45:29 926.760 619.706
53 MOŤKA Josef 2102313791h Uničov 2d 13:19:26 909.155 618.711
54 NOVOTNÝ Zdeněk ml. 19-0146-7733 he Vysočina 2d 13:21:55 908.856 617.464
55 SUCHÁNEK Martin 21.0324.2938 Hlučín 2d 15:33:34 990.032 617.394
56 LAMÁČEK Josef David 19-0166-1434 Hodonín 2d 14:10:33 938.357 617.117
57 LAMÁČEK Josef David 20-0166-1189 Hodonín 2d 14:11:50 938.357 616.597
58 ŠVEC Václav Ing 22-0302-847 He Vysočina 2d 11:59:51 854.118 614.539
59 DUDA Ing. Přemysl 20-0231-2635 he Uničov 2d 13:42:17 916.042 613.853
60 MIKULÁŠ Josef 2019 0229 549h Uničov 2d 13:07:09 883.542 606.349
61 KROUPA Jan 20 0216 989 H Haná 2d 14:57:51 949.309 605.485
62 PAVLÍK Pavel 23 0284 117 h Znojmo 2d 12:50:44 870.893 604.479
63 Team Chmelar Jurasek 19-0259-804 Uherské Hradiště 2d 15:32:31 962.872 600.850
64 BUREŠ Petr 22 0267 1735 e Zlín 2d 15:33:01 961.145 599.585
65 KINCL Petr 20-0292-379 He Vysočina 2d 12:55:39 864.815 598.219
66 VADURA Jaroslav 22-0263-212e Uherské Hradiště 2d 15:33:03 957.076 597.035
67 PROBOŠT Bohumil 20 0281 1242 H Znojmo 2d 13:38:27 884.991 594.572
68 NOVÁK František 22-0248-247-he Uherské Hradiště 2d 16:56:28 1 000.892 593.485
69 NOVÁČEK Josef 20-0296-79-he Znojmo 2d 13:21:19 872.711 593.150
70 BLATA Miroslav 21 0164 1448 H Hodonín 2d 15:10:47 936.408 592.370
71 SKRBEK Marek 21-0198-1827 H Opava 2d 16:34:47 984.901 591.609
72 MOŤKA Josef 22 0231 2257 h Uničov 2d 14:27:37 909.155 591.275
73 SLOŽIL Pavel 18.0264.2757 h Haná 2d 15:24:20 942.325 591.046
74 ŠENKÝŘ Pavel 20-0292-558 H Vysočina 2d 13:14:17 865.269 590.916
75 SOKOLA Dominik 23-0266-1007 He Zlín 2d 15:56:55 959.575 589.812
76 SKRBEK Marek 19-0198-4137 He Opava 2d 16:40:06 984.901 589.726
77 LAMÁČEK Josef David 22-0166-1004 Hodonín 2d 15:23:59 938.357 588.687
78 PRACHAŘ Bohumil 20.0303.70 he Vysočina 2d 12:40:41 841.395 588.107
79 KOUKAL Petr a Jan 22-0145-559 H Brno 2d 14:16:55 897.801 587.983
80 SKALNÍKOVI Vlad.+Jar. 22 0303 466 he Vysočina 2d 13:06:57 854.844 586.736
81 ČEJKA Václav ml. 22-0303-103 H Vysočina 2d 12:35:27 835.293 585.986
82 ČERNOHOUS Vladimír 0159 21 701 He Hlučín 2d 17:05:29 992.478 585.366
83 STAVINOHA František 23.0222-3771h Opava 2d 16:03:01 953.053 583.615
84 ŠENKÝŘ Pavel 22-0292-6866 H Vysočina 2d 13:33:15 865.269 583.360
85 GREBENÍČEK Jaroslav 22-0271-633 H Uherské Hradiště 2d 16:16:03 959.904 583.156
86 LAMÁČEK Josef David 22-0166-1057 Hodonín 2d 15:46:57 938.357 580.325
87 ADAMEC Lubomir 22-0263-211e Uherské Hradiště 2d 17:28:46 990.550 576.315
88 PAVLÍK Pavel 23 0284 222 h Znojmo 2d 14:01:44 870.893 576.089
89 IVANOVÁ Věra 21-0180-895-H Brno 2d 15:04:28 904.973 574.781
90 VADURA Jaroslav 23-0263-369e Uherské Hradiště 2d 16:39:04 957.076 573.420
91 BARGEL Zdeněk 19-0306-2257 He Beskydy 2d 17:43:08 992.068 572.413
92 STRATIL Petr 0266 22 820 e Zlín 2d 16:56:32 962.879 570.922
93 IVANOVÁ Věra 22-0180-396-E Brno 2d 15:15:16 904.973 570.865
94 ŘEZNÍČEK Miloslav 23.0303.677.he Vysočina 2d 13:28:54 841.395 568.933
95 DOKOUPIL Zdeněk 18 0267 291 he Zlín 2d 17:35:36 965.777 559.676
96 TESAŘ Vladimír 21-0224-1390 He Opava 2d 17:36:05 963.739 558.338
97 BARONOVÁ Simona 21.152.7715.cz.e Karviná 2d 19:23:43 1 021.697 557.173
98 VADURA Jaroslav 22-0263-211 Uherské Hradiště 2d 17:28:46 957.076 556.839
99 SKRBEK Marek 21-0198-1749 He Opava 2d 18:19:22 984.901 556.641
100 KVAPIL Zdeněk 21 0214 345 Haná 2d 16:51:15 934.579 555.883
101 VROBEL Jiri 21-0334-922 e Uničov 2d 16:42:23 928.886 555.426
102 STRATIL Petr 0266 21 1002 e Zlín 2d 17:43:52 962.879 555.336
103 PUSTĚJOVSKÝ Josef 20-0194-771he Beskydy 2d 18:52:01 998.702 554.214
104 RANDJÁK R. + M. 21-0150-129 he Beskydy 2d 19:02:24 1 004.177 554.059
105 ZLÁMALÍK Ladislav 22 0216 5284 h Haná 2d 17:35:48 953.716 552.623
106 LAMÁČEK Josef David 23-0178-3064 Hodonín 2d 17:11:18 938.357 551.553
107 MARŠÁLEK Igor 20 0145 216 h Brno 2d 16:00:24 897.912 550.731
108 ZÁPECA Václav CZ-21-0276-412 H Zlín 2d 18:08:41 967.044 549.868
109 SKRBEK Marek 23-0198-163 He Opava 2d 18:41:50 984.901 549.661
110 GREBENICEK Ludvik 22-0254-2084 Uherské Hradiště 2d 18:18:28 965.518 545.963
111 VADURA Jaroslav 23-0263-368e Uherské Hradiště 2d 18:11:09 957.076 543.438
112 NOVOTNÝ Miloš 16 0296 852 H Vysočina 2d 15:40:40 873.831 542.527
113 JUŘENČÁK Vojtěch 20 0248 846 Uherské Hradiště 2d 19:49:38 997.624 536.463
114 TESAŘ Vladimír 22-0224-2218 H Opava 2d 18:47:44 963.739 536.085
115 FIŠER Otto 14-0229 404e Uničov 2d 16:26:06 887.758 536.053
116 SNÁŠEL Antonín 22-0144-8064 Brno 2d 17:23:18 916.908 535.171
117 JEŽEK Jiří 22-0209-32 he Haná 2d 18:57:13 938.776 519.459
118 FIALA Alois 22-0236-8071 Uničov 2d 18:26:02 922.362 519.338
119 ŠIRGEL Pavel 19 0234 4037 h Uničov 2d 18:34:57 926.760 519.208
120 CRHAN Lubomír 18-0212-1145 Zlín 2d 19:00:40 933.937 515.797
121 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-21-0180-997 Brno 2d 18:20:33 907.575 512.595
122 PAVLÍK Pavel 23 0284 148 h Znojmo 2d 17:14:24 870.893 510.968
123 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-20-0180-1429 Brno 2d 18:27:40 907.575 510.543
124 BRI.UHERKOVI 22 0254 2717 H Uherské Hradiště 2d 20:36:50 965.208 506.184
125 JEŽEK Jiří 20-0209-167h Haná 2d 19:44:51 938.776 506.119
126 ŽEDEK Alois 18-0284-977 H Znojmo 2d 18:45:10 891.364 496.535
127 PAVLÍK Pavel 21 0284 741 he Znojmo 2d 18:38:18 870.893 486.995
128 PRACHAŘ Bohumil 21.0303.110.he Vysočina 2d 17:40:49 841.395 486.126
129 PUSTĚJOVSKÝ Josef 20-0194-770e Beskydy 3d 6:10:57 998.702 470.875
130 SLOVÁČEK Lub. a syn 21-0180-967 H Beskydy 3d 6:09:10 992.467 468.329
131 PAVLÍK Pavel 21 0284 760 h Znojmo 2d 20:31:26 870.893 458.019
132 LUKÁŠ Jan a Radi 20 0197 53 H Valašsko 3d 6:45:34 986.868 457.823
133 KASIK Frantisek 22 0256 71 E Uherské Hradiště 3d 6:05:18 966.037 456.690
134 NOVÁK František 19-0248-4957-h Uherské Hradiště 3d 7:26:45 1 000.892 455.624
135 BODY Andrej 21 0149 198 he Hlučín 3d 8:00:08 1 011.944 453.759
136 ODSTRČIL Miroslav 20 0266 9171 Zlín 3d 6:14:30 963.092 453.327
137 KASIK Frantisek 19 0256 800 Uherské Hradiště 3d 6:26:27 966.037 452.169
138 TOTEK Miroslav 19 0267 389 he Zlín 3d 6:26:14 965.650 452.034
139 VADURA Jaroslav 21-0263-450-e Uherské Hradiště 3d 6:07:23 957.076 452.009
140 HASTIK Josef 21-0244-315 Uherské Hradiště 3d 6:27:11 960.281 449.321
141 RANDJÁK R. + M. 21-0150-549 He Beskydy 3d 8:19:08 1 004.177 446.473
142 VADURA Jaroslav 23-0263-302e Uherské Hradiště 3d 6:45:48 957.076 443.954
143 SKRBEK Marek 18-0198-3042 He Opava 3d 7:52:40 984.901 443.117
144 STRNAD Jaroslav 17-0169-519 H Hodonín 3d 6:45:02 950.782 441.191
145 KONEČNÝ Pavel 20-0269-2533 H Zlín 3d 7:03:52 959.071 441.182
146 STRNAD Jaroslav 17-0169-503 He Hodonín 3d 6:45:50 950.782 441.028
147 MENŠÍK Miroslav 17-0172-406 H Hodonín 3d 6:48:29 946.098 438.316
148 SOKOLA Dominik 23-0266-1029 He Zlín 3d 7:26:58 959.575 436.772
149 INGR Ivan 18-0164-582 H Hodonín 3d 6:47:37 941.844 436.520
150 PŘIKRYL Karel 19-0208-981 Haná 3d 6:26:03 929.133 434.977
151 ANDĚL František 20-0264-3424 Zlín 3d 7:12:24 947.274 434.051
152 SKRBEK Marek 21-0198-1828 H Opava 3d 8:41:49 984.901 433.530
153 FUCIMAN Jan CZ-23-0149-18 H Beskydy 3d 9:44:39 1 010.431 432.798
154 POLÁŠEK Josef 21-0248-1178 Uherské Hradiště 3d 9:22:18 1 000.602 432.730
155 PUSTĚJOVSKÝ Josef 22-0194-628e Beskydy 3d 9:33:55 998.702 429.750
156 HONEŠ Jiří 20-0196-710He Beskydy 3d 8:56:13 980.044 428.675
157 BAHENSKÝ Jan 22-0280-2389 H Znojmo 3d 5:59:36 903.868 428.455
158 FUCIMAN Jan CZ-21-0149-506 He Beskydy 3d 10:14:08 1 010.431 427.400
159 CARBOL Petr 21 0149 618 h Beskydy 3d 10:30:26 1 011.859 425.073
160 KUBITA Antonín 20-0273-47h Zlín 3d 7:58:30 939.768 421.704
161 RANDJÁK R. + M. SK 01705-22-497 He Beskydy 3d 10:35:24 1 004.177 420.968
162 KONEČNÝ Pavel 22-0269-3137 He Zlín 3d 8:49:29 959.071 420.741
163 VYBÍRAL Pavel 22-0269-3423 He Zlín 3d 9:02:42 959.229 418.384
164 SKRBEK Zdeněk,Ing 21-0225-1013 he Opava 3d 9:50:20 968.608 413.876
165 KOCOUREK Lubomír N22 0172 1008 H Hodonín 3d 8:57:10 946.050 413.634
166 KLEMENSOVÁ Jaroslava 23-0221-3445 H Opava 3d 10:30:01 981.079 412.215
167 KLEMENS Karel 22-0400-2352 H Opava 3d 10:56:25 981.079 407.693
168 SKALNÍKOVI Vlad.+Jar. 20 0303 669 h Vysočina 3d 5:58:59 854.844 405.335
169 KROUPA Jan 20 0193 441h Valašsko 3d 12:03:31 1 002.514 405.299
170 JEŽEK Jiří 19-0209-229 he Haná 3d 9:42:06 938.776 402.545
171 ŠENKÝŘ Pavel 18-0292-3253 He Vysočina 3d 6:41:31 865.269 402.167
172 ŘEHÁK Karel 22 0156 3234 h Beskydy 3d 13:12:33 1 013.291 398.533
173 ŠENKÝŘ Pavel 20-0292-553 H Vysočina 3d 7:22:25 865.269 394.665
174 HARŠANY Jan 20-0185-515 H Karviná 3d 13:10:51 1 002.265 394.461
175 STRATILOVÁ Julie 20 0266 8879 e Zlín 3d 11:43:04 962.879 392.521
176 KŘEMPEK Leo 18-0226-164 he Opava 3d 13:22:46 974.936 381.913
177 DOLÁK Josef 19-0210-1529 H Haná 3d 13:19:16 959.516 376.389
178 OSTÁREK Karel 18.0324.195 Hlučín 3d 15:08:18 990.577 372.636
179 BARONOVÁ Simona 22.0152.8198.cz.e Karviná 3d 16:32:15 1 021.697 372.576
180 NOVÁK Karel 21 0266 711 Zlín 3d 14:09:03 960.205 369.444
181 KURTIN Miroslav 18 0193 819 he Valašsko 3d 16:19:43 999.243 366.061
182 GLADIŠ Bernard 20-0149-553-H Beskydy 3d 16:33:39 1 001.922 365.179
183 ADAMÍK Zden.+Mil. 21-0276.23 h Zlín 3d 15:39:00 971.006 361.103
184 BODY Andrej 212 0149 191 he Hlučín 3d 17:53:41 1 011.944 358.377
185 MINARČÍK Tomáš 20-0199-199 H Beskydy 3d 17:36:20 1 003.270 357.502
186 POCEDIČ Pavel 23-0198-519 E Beskydy 3d 16:36:02 973.529 354.522
187 POCEDIČ Pavel 23-0198-519 He Beskydy 3d 16:36:02 973.529 354.522
188 SUCHÁNEK Martin 22.0324.30 Hlučín 3d 17:36:49 990.032 352.724
189 KUNZOVI 22 0156 3953 H Hlučín 3d 18:48:28 994.245 345.408
190 PAVLÍK Pavel 20 0284 328 he Znojmo 3d 13:24:47 870.893 340.887
191 SALGA Jaromír 17-0228-65H Opava 3d 18:57:13 983.823 340.751
Pořadí, vzádlenost a rychlost jsou neoficiální.
= dolet byl vložen po limitu 30-ti minut