Online výsledky ČMS CHPH
Základní informace
Název Aschaffenburg
Oblast MSS - pásmo Západ
Datum startu 05.07.2025
Čas startu 6:05
Souřadnice 50° 01' 19''
09° 02' 20''
zobrazit na mapě
Doletů 62
Poznámky
Jasno, klidno, 14 C
Nahlášené dolety ze závodu
Nový dolet nelze vložit, protože závod již skončil.
Poř. Chovatel Holub OS Čas doletu Vzdálenost
[km]
Rychlost
[m/min]
1 PETRŮ Ondřej Cz-22-0400-1055 Vysočina 1d 12:46:50 501.389 1247.754
2 ŘEZNÍČEK Jiří 23-0303-524 H Vysočina 1d 12:43:13 495.405 1244.058
3 ŘEZNÍČEK Jiří 23-0303-678 H Vysočina 1d 12:47:37 495.405 1230.462
4 PAVELKA Josef 23 - 0284 -741 H Znojmo 1d 13:06:05 516.968 1227.710
5 PÁRAL Miroslav 22-0139-211 h Vysočina 1d 13:31:38 548.189 1227.380
6 ŘEZNÍČEK Jiří 21-0303-706 He Vysočina 1d 12:48:41 495.405 1227.211
7 ŘEZNÍČEK Jiří 23-0303-618 H Vysočina 1d 12:51:15 495.405 1219.457
8 FAJMON Team CZ-22-0282-55 He Znojmo 1d 13:41:31 553.487 1212.414
9 ŘEZNÍČEK Jiří 22-0303-432 He Vysočina 1d 12:56:10 495.405 1204.875
10 SKALNÍKOVI Vlad.+Jar. 23 0303 530 Vysočina 1d 13:09:48 511.296 1203.615
11 KOUKAL Petr a Jan 23-0141-637 H Brno 1d 13:43:17 551.293 1202.953
12 DVOŘÁK Jiří 22-0292-6612 H Vysočina 1d 13:23:31 525.520 1198.403
13 KŘIVÁNEK Petr+Filip 21-0144-6813 Brno 1d 14:01:36 571.082 1198.242
14 NOVOTNÝ Miloš 22 075 214 H Vysočina 1d 13:25:15 526.871 1196.754
15 NOVÁČEK Josef 23-0296-1256-he Znojmo 1d 13:24:26 525.157 1195.078
16 KOUKAL Petr a Jan 23-0141-421 H Brno 1d 13:47:08 551.293 1192.932
17 HANUŠ Ladislav 23-0141-1105 H Brno 1d 13:48:01 551.792 1191.733
18 PRACHAŘ Bohumil 20.0303.17 h Vysočina 1d 13:05:26 498.035 1184.574
19 ŠABATA Jan 22-0297-3391 Vysočina 1d 13:40:08 539.056 1184.391
20 ŠABATA Jan 23-0297-2066 Vysočina 1d 13:42:14 539.056 1178.951
21 BRZOBOHATÝ Jan 22 0180 1345 h Brno 1d 13:58:02 556.970 1177.444
22 ŠENKÝŘ Pavel 22-0292-6889-H Vysočina 1d 13:29:14 521.921 1174.880
23 ŠENKÝŘ Pavel 20-0292-558 H Vysočina 1d 13:29:40 521.921 1173.735
24 SUCHOMELOVI Pav.+Libor 24 0302 2616 Vysočina 1d 13:37:08 529.162 1170.367
25 FRANK Jakub Cz-19-0180-305-H Brno 1d 14:00:13 555.840 1169.657
26 HRÁDEK Roman 16-0318-618 h Vysočina 1d 13:19:29 507.384 1167.787
27 DVOŘÁK Jiří 19-0292-1150 H Vysočina 1d 13:35:38 525.520 1166.180
28 PRACHAŘ Bohumil 22.0303.209.h Vysočina 1d 13:12:45 498.035 1164.312
29 HRÁDEK Roman 23-0318-257 he Vysočina 1d 13:22:26 507.384 1159.912
30 KOVÁŘ Jiří 2021-0142-172 H Vysočina 1d 13:58:11 546.600 1155.154
31 PETRŮ Ondřej CZ-23-0283-390 Vysočina 1d 13:19:51 501.389 1153.016
32 NOVOTNÝ Ladislav 19-0148-447 e Brno 1d 14:05:00 552.536 1151.116
33 KOLÁČEK Josef 21-0250-958 h Brno 1d 14:01:14 546.150 1146.811
34 KOLÁČEK Josef 23-0141-470 h Brno 1d 14:01:19 546.150 1146.610
35 DVOŘÁK Jiří 20-0292-943 H Vysočina 1d 13:43:51 525.520 1145.297
36 PRACHAŘ Bohumil 23.0303.328.h Vysočina 1d 13:21:30 498.035 1140.973
37 NOVOTNÝ Ladislav 23-0148-3582 e Brno 1d 14:10:00 552.536 1139.249
38 ŠEDRLA Jan 23-0281-1207 Znojmo 1d 13:57:48 536.385 1134.487
39 HRÁDEK Roman 20-0318-5030 he Vysočina 1d 13:33:37 507.384 1130.997
40 NOVOTNÁ Kateřina 24 0296 668 HE Vysočina 1d 13:51:04 526.871 1130.462
41 ŠENKÝŘ Pavel 20-0292-553 H Vysočina 1d 13:48:07 521.921 1126.975
42 PETRŮ Ondřej CZ-23-0283-338 Vysočina 1d 13:31:53 501.389 1121.969
43 KADLEČÍK Jiří 19-0278-349-h Znojmo 1d 14:19:39 553.537 1119.047
44 PRACHAŘ Bohumil 23.0303.304.he Vysočina 1d 13:32:40 498.035 1112.512
45 CHMELÍČKOVI M.+M.+V. 23-9296-550h Vysočina 1d 13:42:39 508.945 1112.084
46 MUSILOVÁ Hana 23-0303-701 Vysočina 1d 13:35:22 498.142 1106.080
47 PRACHAŘ Bohumil 19.0303.507 Vysočina 1d 13:36:05 498.035 1104.086
48 MUSILOVÁ Hana 23-0303-751 Vysočina 1d 13:37:23 498.142 1101.149
49 HRÁDEK Roman 23-0318-162 he Vysočina 1d 13:47:06 507.384 1097.997
50 ŠVEC Václav Ing 21-0302-5513 He Vysočina 1d 13:49:25 508.418 1094.745
51 HRÁDEK Roman 20-0318-5009 he Vysočina 1d 13:50:19 507.384 1090.406
52 PRŮŠOVI Zd.+Lucie 22-0318-6015 H Vysočina 1d 13:49:13 505.990 1089.988
53 PRACHAŘ Bohumil 20.0303.70.he Vysočina 1d 13:42:52 498.035 1087.728
54 PRACHAŘ Bohumil 23.0303.321.h Vysočina 1d 13:43:21 498.035 1086.581
55 PRACHAŘ Bohumil 23.0303.375.he Vysočina 1d 13:47:20 498.035 1077.220
56 VAŠÍČEK Karel Ing 23-0148-4041 Brno 1d 15:00:57 576.751 1076.129
57 MUSILOVÁ Hana 23-0303-749 Vysočina 1d 13:48:29 498.142 1074.778
58 PETRŮ Ondřej CZ-23-0283-320 Vysočina 1d 13:52:22 501.389 1072.796
59 ŠENKÝŘ Pavel 23-0292-4595 H Vysočina 1d 14:14:12 521.921 1066.887
60 ŠENKÝŘ Pavel 23-0292-4042 H Vysočina 1d 14:15:06 521.921 1064.928
61 PRŮŠOVI Zd.+Lucie 23-0318-420 He Vysočina 1d 14:19:54 505.990 1022.409
62 PRŮŠOVI Zd.+Lucie 22-0318-6027 H Vysočina 1d 14:27:09 505.990 1007.648
Pořadí, vzádlenost a rychlost jsou neoficiální.
= dolet byl vložen po limitu 30-ti minut