Online výsledky ČMS CHPH
Základní informace
Název ZZ ESCHWEILER
Upřesnění pásmový zemský závod MSS
Oblast MSS - pásmo Západ
Datum startu 28.06.2025
Čas startu 5:45
Souřadnice 50° 51' 04''
06° 14' 27''
zobrazit na mapě
Doletů 108
Poznámky
počasí v místě startu: jasno, slabý prom.vítr, 17°C


pozn: PRO UDĚLENÍ OCENĚNÍ JE NUTNÉ HLÁŠENÍ HOLUBA DO 30 MINUT PO DOLETU!
Nahlášené dolety ze závodu
Nový dolet nelze vložit, protože závod již skončil.
Zobrazit:  vše  |  pásmo západ - OS Brno  |  pásmo západ - OS Vysočina  |  pásmo západ - OS Znojmo  |  pásmo západ - OS Hodonín
Poř. Chovatel Holub OS Čas doletu Vzdálenost
[km]
Rychlost
[m/min]
1 JOCHMAN Zdeněk CZ-2023-0178-3858 Hodonín 1d 13:21:18 792.323 1736.408
2 ČULEN Jaroslav 22-0176-2697 E Hodonín 1d 13:25:55 794.857 1724.514
3 SKALNÍKOVI Vlad.+Jar. 22 0303 466 he Vysočina 1d 12:41:37 718.014 1723.441
4 JOCHMAN Zdeněk CZ-2023-0178-3976 Hodonín 1d 13:24:50 792.323 1723.066
5 ČULEN Jaroslav 22-0176-2662 E Hodonín 1d 13:26:23 794.857 1722.770
6 BUREŠ jun. Jaroslav 23-0178-3055 Hodonín 1d 13:22:50 787.445 1719.938
7 JOCHMAN Zdeněk CZ-2022-0178-2115 Hodonín 1d 13:26:16 792.323 1717.712
8 JOCHMAN Zdeněk CZ-2021-0178-1382 Hodonín 1d 13:27:25 792.323 1713.440
9 FAJMON Team CZ-22-0282-45 He Znojmo 1d 13:12:00 765.467 1712.453
10 KOUKAL Petr a Jan 19-0145-600 He Brno 1d 13:11:10 761.219 1706.131
11 JOCHMAN Zdeněk SK-2023-01107-45 Hodonín 1d 13:29:32 792.323 1705.633
12 JASINEK Jindřich 21-0175-2092-H Hodonín 1d 13:21:29 777.027 1702.203
13 FAJMON Team CZ-22-0282-3 H Znojmo 1d 13:14:50 765.467 1701.667
14 BUREŠ jun. Jaroslav 22-0179-9996 Hodonín 1d 13:33:19 787.445 1681.437
15 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-20-0180-1571 Brno 1d 13:25:22 771.129 1675.031
16 LAMÁČEK Josef David 23-0178-3064 Hodonín 1d 13:44:19 801.994 1673.203
17 FAJMON Team CZ-20-0282-194 He Znojmo 1d 13:22:44 765.467 1672.298
18 CITTERBARD Oldřich 20-0175-2599 Hodonín 1d 13:37:25 774.355 1639.135
19 LÉTAL Milan 22 0174 737 H Hodonín 1d 13:44:59 785.145 1635.775
20 ŠULÁK Karel 21-0162-3342-h Hodonín 1d 14:00:23 806.439 1627.910
21 LAMÁČEK Josef David 23-0166-859 Hodonín 1d 13:58:02 801.994 1626.653
22 ŠENKÝŘ Pavel 22-0292-6889-H Vysočina 1d 13:14:32 728.426 1620.404
23 ZEMAN František 22-01605-511 H Brno 1d 13:36:10 762.069 1617.408
24 PUKANEC Josef 22-0171-7561 e Hodonín 1d 14:12:52 820.846 1616.262
25 NOVÁK Jan 21-0279-177-h Znojmo 1d 13:29:03 749.471 1615.066
26 FAJMON Team CZ-22-0282-47 He Znojmo 1d 13:39:10 765.467 1614.341
27 BUREŠ jun. Jaroslav 21-0179-9142 Hodonín 1d 13:52:56 787.445 1613.837
28 PUKANEC Josef 23-171-34 e Hodonín 1d 14:14:28 820.846 1611.186
29 PUKANEC Josef 22-0171-7540 h Hodonín 1d 14:14:30 820.846 1611.081
30 SUCHOMELOVI Pav.+Libor 22 0302 103 Vysočina 1d 13:23:28 738.214 1610.180
31 INGR Zdeněk 22-0172-1299 H Hodonín 1d 14:07:14 808.339 1609.490
32 BECHA Lubomír 20-0281-511 HE Znojmo 1d 13:32:56 752.753 1608.677
33 INGR Zdeněk 20-0254-116 E Hodonín 1d 14:07:54 808.339 1607.356
34 BUREŠ jun. Jaroslav 22-0179-9918 Hodonín 1d 13:55:03 787.445 1606.866
35 FAJMON Team CZ-21-0282-1023 He Znojmo 1d 13:41:57 765.467 1604.920
36 SUCHAN Miroslav 22-0279-77-h Znojmo 1d 13:32:58 748.882 1600.289
37 BUREŠ jun. Jaroslav 21-0179-9161 Hodonín 1d 13:57:09 787.445 1600.010
38 LAMÁČEK Josef David 24-0166-749 Hodonín 1d 14:08:08 801.994 1593.999
39 MENŠÍK Miroslav 20-0172-232-H Hodonín 1d 14:16:17 809.549 1583.367
40 BUŠTÍK Lubomír 23-0164-101H Hodonín 1d 14:16:47 805.379 1573.672
41 LAMÁČEK Josef David 24-0178-5128 Hodonín 1d 14:15:46 801.994 1570.177
42 ŠENKÝŘ Pavel 20-0292-558 H Vysočina 1d 13:29:25 728.426 1568.474
43 LAMÁČEK Josef David 24-0166-687 E Hodonín 1d 14:17:39 801.994 1564.409
44 FRANK Jakub 17-0180-6986-H Brno 1d 13:55:46 767.006 1562.873
45 BECHA Lubomír 20-0281-626 HE Znojmo 1d 13:47:38 752.753 1559.680
46 BRZOBOHATÝ Jan 22-0180-1341 He Brno 1d 13:59:33 768.118 1553.165
47 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-18-0180-9643 Brno 1d 14:02:16 771.129 1550.735
48 PÁRAL Miroslav 23 0139 215 he Vysočina 1d 13:54:11 757.809 1549.132
49 ŽEDEK Alois 21-0312-257 HE Znojmo 1d 13:53:24 754.946 1545.754
50 ŘEZNÍČEK Jiří 22-0303-427 H Vysočina 1d 13:19:10 701.436 1544.446
51 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-23-0180-3096 Brno 1d 14:05:30 771.129 1540.717
52 LÉTAL Milan 22 0174 730 H Hodonín 1d 14:15:20 785.145 1538.494
53 HANUŠ Ladislav 20-0145-1 H Brno 1d 14:00:29 761.604 1537.092
54 ŘEZNÍČEK Jiří 22-0303-417 He Vysočina 1d 13:22:20 701.436 1533.752
55 ŠVEC Václav Ing 22-0254-2982 H Vysočina 1d 13:35:36 717.459 1524.563
56 ŘEZNÍČEK Jiří 22-0303-426 H Vysočina 1d 13:25:08 701.436 1524.419
57 NOVÁČEK Josef 18-0296-1235-he Znojmo 1d 13:48:33 736.318 1522.733
58 PÁRAL Miroslav 19 0198.503 H Vysočina 1d 14:03:05 757.809 1521.451
59 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-21-0180-997 Brno 1d 14:12:26 771.129 1519.665
60 BRZOBOHATÝ Jan 20-0180-325 He Brno 1d 14:11:53 768.118 1515.374
61 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-22-0180-324 Brno 1d 14:14:14 771.129 1514.293
62 PINTERA Jaroslav 21-0164-90H Hodonín 1d 14:33:37 798.886 1511.276
63 BECHA Lubomír 22-0281-796 H Znojmo 1d 14:03:59 752.753 1508.574
64 ŘEZNÍČEK Jiří 22-0303-411 H Vysočina 1d 13:30:12 701.436 1507.816
65 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-20-0180-1497 Brno 1d 14:17:01 771.129 1506.062
66 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-0180-1429 Brno 1d 14:17:26 771.129 1504.837
67 BECHA Lubomír 22-0281-744 H Znojmo 1d 14:06:02 752.753 1502.402
68 ZEZULA František 22-0318-6327he Vysočina 1d 13:46:07 720.971 1498.537
69 BLATA Miroslav 19 0164 815 H Hodonín 1d 14:39:17 799.970 1497.277
70 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-21-0400-2474 Brno 1d 14:20:06 771.129 1497.046
71 ŠABATA Jan 20-0297-532 Vysočina 1d 14:06:07 747.718 1492.104
72 PÁRAL Miroslav 22 0139 206 he Vysočina 1d 14:13:47 757.809 1489.454
73 PRACHAŘ Bohumil 20.0303.28 he Vysočina 1d 13:38:06 704.560 1489.242
74 KŠICA Miroslav 23-0180-2479 He Brno 1d 14:20:48 768.150 1489.241
75 BECHA Lubomír 22-0281-726 HE Znojmo 1d 14:10:34 752.753 1488.930
76 NOVOTNÝ Miloš 22 0296 5696 H Vysočina 1d 14:02:04 737.331 1483.364
77 NEDVĚDICKÝ Jindřich 23-0165-2 HE Hodonín 1d 14:50:09 808.237 1482.596
78 KADLEČÍK Jiří 20027879 Znojmo 1d 14:22:57 766.489 1479.851
79 BARTONĚK Jaroslav 16-0282-103 Znojmo 1d 14:08:38 742.661 1474.606
80 SKALNÍKOVI Vlad.+Jar. 22 0303 270 he Vysočina 1d 13:52:08 718.014 1473.959
81 PRACHAŘ Bohumil 20.0303.17.h Vysočina 1d 13:43:09 704.560 1473.513
82 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-22-0180-1300 Brno 1d 14:30:48 771.129 1466.582
83 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-22-0180-1240 Brno 1d 14:32:52 771.129 1460.840
84 PRACHAŘ Bohumil 23.0303.375.he Vysočina 1d 13:47:37 704.560 1459.876
85 BECHA Lubomír 22-0281-803 H Znojmo 1d 14:21:32 752.753 1457.318
86 BELEŠ Team 21-0282-1224 H Znojmo 1d 14:15:54 743.220 1454.727
87 ŠENKÝŘ Pavel 23-0292-4005 He Vysočina 1d 14:07:55 728.426 1448.402
88 SKALNÍKOVI Vlad.+Jar. 23 0303 452 he Vysočina 1d 14:03:09 718.014 1441.362
89 BRZOBOHATÝ Jan 22 0180 1376 he Brno 1d 14:40:59 768.118 1433.100
90 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-20-0180-1344 Brno 1d 14:45:13 771.129 1427.443
91 BELEŠ Team 21-0282-1240 H Znojmo 1d 14:26:15 743.220 1425.842
92 ŠABATA Jan 22-0297-3352 Vysočina 1d 14:29:30 747.718 1425.583
93 BECHA Lubomír 22-0281-807 H Znojmo 1d 14:35:48 752.753 1418.149
94 ŽEDEK Alois 22-0312-566 HE Znojmo 1d 14:38:40 754.946 1414.640
95 ŠENKÝŘ Pavel 21-0292-5903 He Vysočina 1d 14:23:13 728.426 1405.639
96 PRACHAŘ Bohumil 20.0303.70.he Vysočina 1d 14:08:23 704.560 1399.650
97 ŠABATA Jan 19-0297-1327 Vysočina 1d 14:40:31 747.718 1396.256
98 INGR Ivan 17-0400-3990 H Hodonín 1d 15:35:06 805.319 1364.717
99 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-18-0180-9454 Brno 1d 15:14:38 771.129 1353.728
100 INGR Ivan 18-0164-582 H Hodonín 1d 15:43:50 805.319 1344.814
101 INGR Ivan 19-0164-251 H Hodonín 1d 15:45:52 805.319 1340.263
102 ŠABATA Jan 19-0297-1251 Vysočina 1d 15:09:49 747.718 1323.825
103 ŠABATA Jan 21-0297-2214 Vysočina 1d 15:10:02 747.718 1323.317
104 SKALNÍKOVI Vlad.+Jar. 22 0303 301he Vysočina 1d 14:47:41 718.014 1323.082
105 PAVLÍK Pavel 22 0400 245 h Znojmo 1d 15:04:04 735.040 1314.763
106 SKALNÍKOVI Vlad.+Jar. 21 0303 257 h Vysočina 1d 14:58:25 718.014 1297.421
107 PAVLÍK Pavel 21 0284 760 h Znojmo 1d 15:18:08 735.040 1282.494
108 PAVLÍK Pavel 20 0284 328 he Znojmo 1d 15:36:35 735.040 1242.497
Pořadí, vzádlenost a rychlost jsou neoficiální.
= dolet byl vložen po limitu 30-ti minut