Online výsledky ČMS CHPH
Základní informace
Název ZZ GÖTTINGEN
Upřesnění Zemský závod MSS
Oblast MSS CHPH
Datum startu 15.06.2025
Čas startu 5:55
Souřadnice 51° 26' 27''
09° 46' 16''
zobrazit na mapě
Doletů 325
Poznámky
počasí v místě startu: jasno, klidno, 17°C


pozn: PRO UDĚLENÍ OCENĚNÍ JE NUTNÉ HLÁŠENÍ HOLUBA DO 30 MINUT PO DOLETU!
Nahlášené dolety ze závodu
Nový dolet nelze vložit, protože závod již skončil.
Zobrazit:  vše  |  MSS - pásmo Sever  |  MSS - pásmo Střed  |  MSS - pásmo Západ
Poř. Chovatel Holub OS Čas doletu Vzdálenost
[km]
Rychlost
[m/min]
1 KUBÁČEK Lubomír 23-0234-3302 H Uničov 1d 12:57:54 567.789 1342.609
2 SKALNÍKOVI Vlad.+Jar. 22 0303 466 He Vysočina 1d 12:18:50 496.845 1294.428
3 LAMÁČEK Josef David CZ-24-0166-685 Hodonín 1d 13:39:01 588.367 1267.986
4 ZEMAN František 22-0141-891 E Brno 1d 13:06:46 546.393 1265.481
5 DVOŘÁK Jiří 22-0292-6663 Vysočina 1d 12:40:35 509.449 1256.089
6 SVOBODA Pavel 21 0176 2688 Uničov 1d 13:14:58 551.476 1253.449
7 KOUKAL Petr a Jan 19-0145 - 600 he Brno 1d 13:14:30 545.009 1240.065
8 SNOVICKÝ Vítězslav 21-02903-432 H Hodonín 1d 13:45:33 583.345 1239.710
9 POLÁŠEK Miroslav 20-0235-345 Uničov 1d 13:08:05 534.542 1234.271
10 CITTERBARD Oldřich 20-0175-2596-H Hodonín 1d 13:30:44 561.450 1231.970
11 SKRBEK Marek 23-0198-40 Opava 1d 14:17:21 614.824 1223.895
12 KUBÁČEK Lubomír 23-0234-3267 Uničov 1d 13:39:08 567.789 1223.332
13 SKALNÍKOVI Vlad.+Jar. 22 0303 301he Vysočina 1d 12:41:09 496.845 1223.303
14 KOSTRHUN Josef CZ 21-0270- 289 H Zlín 1d 14:02:55 595.283 1220.050
15 DVOŘÁK Jiří 19-0292-1150 Vysočina 1d 12:52:37 509.449 1219.896
16 KRUTIL Michal 19- 0205 - 1047. HE Haná 1d 14:04:30 597.104 1219.825
17 BUREŠ jun. Jaroslav 22-0176-2601 Hodonín 1d 13:47:24 575.441 1218.122
18 KVAPIL Zdeněk 20-0214-594 e Haná 1d 13:46:45 572.313 1213.170
19 BRI.UHERKOVI 20 0254 404 H Uherské Hradiště 1d 14:18:14 608.361 1208.905
20 NOVAK Pavel 18-0255-113 Uherské Hradiště 1d 14:38:29 632.821 1208.865
21 NOVOTNÝ Miloš 20 0296 1055 H Vysočina 1d 13:08:04 523.139 1207.987
22 KUBÁČEK Lubomír 20-0234-5882 H Uničov 1d 13:45:36 567.789 1206.522
23 TOMÁŠ HANZEL TEAM 21-0400-38 E Karviná 1d 14:50:28 644.456 1203.541
24 HRÁDEK Roman 23-0318-257 he Vysočina 1d 12:52:17 501.501 1201.823
25 PÁRAL Miroslav 23 0139 360 he Vysočina 1d 13:25:17 541.038 1201.550
26 INGR Zdeněk 23-0254-3431H Hodonín 1d 14:08:56 592.208 1198.964
27 INGR Zdeněk 23 0254 3431 H Hodonín 1d 14:08:56 592.208 1198.964
28 HASOŇ Milan 22-0280-2245 H Hodonín 1d 13:45:14 563.720 1198.809
29 KUBÁČEK Lubomír 21-0234-3049 H Uničov 1d 13:48:42 567.789 1198.627
30 KUBÁČEK Lubomír 23-0198-25 He Uničov 1d 13:48:59 567.789 1197.910
31 SKRBEK Marek 22-0198-2686 Opava 1d 14:28:18 614.824 1197.786
32 SKRBEK Marek 23-0198-156 He Opava 1d 14:28:19 614.824 1197.748
33 PRACHAŘ Bohumil 20.0303.70.he Vysočina 1d 12:38:59 483.525 1196.894
34 KRIŠTOF Oldřich 21-0229-2531 He Uničov 1d 13:02:38 511.707 1196.602
35 ODSTRČIL Miroslav 22 0266 273 Zlín 1d 14:18:08 601.714 1195.933
36 DĚRNAR Vitalij 20-0223-8750He Uničov 1d 13:30:42 544.917 1195.779
37 ŠENKÝŘ Pavel 20-0292-553 H Vysočina 1d 12:59:17 506.518 1193.820
38 MUSIL Jaroslav 19 -0297 -1148 h Vysočina 1d 13:09:08 518.014 1193.215
39 Team Chmelar Jurasek 20-0259-2119 Uherské Hradiště 1d 14:25:06 608.540 1192.982
40 KUBÁČEK Lubomír 22-0234-4418 He Uničov 1d 13:51:11 567.789 1192.376
41 KUČERA Vlad.+syn CZ 23-0195-2268He Beskydy 1d 14:37:53 623.282 1192.010
42 ŽEDEK Žedek Team 20-0149-154 Beskydy 1d 14:50:56 638.559 1191.490
43 MOŤKA Josef 23 0231 5750 h Uničov 1d 13:31:17 543.386 1190.896
44 SKRBEK Marek 19-0198-4260 He Opava 1d 14:31:23 614.824 1190.634
45 JASINEK Jindřich 22-0175-2629-H Hodonín 1d 13:48:21 563.541 1190.537
46 ZEMAN František 22-0141-298 H Brno 1d 13:34:12 546.393 1189.880
47 HLUSEK Milan 23-0263-271 Uherské Hradiště 1d 14:17:32 597.772 1189.517
48 KUBÁČEK Lubomír 23-0234-3010 H Uničov 1d 13:52:43 567.789 1188.548
49 GROH Aleš 19.0234.4293 Uničov 1d 13:53:05 567.512 1187.058
50 LAMÁČEK Josef David 24-0166-738 E Hodonín 1d 14:10:48 588.367 1186.702
51 SUCHÁNEK Martin 20.0324.2048 Hlučín 1d 14:35:38 617.547 1186.146
52 SKRBEK Marek 22-031-104 Opava 1d 14:34:14 614.824 1184.099
53 DAVID Petr 18-0334-4179 Uničov 1d 13:51:35 564.139 1183.715
54 KK-TEAM Hoblík 19-0334-914 e Opava 1d 14:14:01 590.376 1183.079
55 KŘIVÁNEK Petr+Filip 21-0144-6773 Brno 1d 13:49:40 561.270 1182.451
56 MIKULÁŠ Josef 18-0229 747 Uničov 1d 13:07:34 511.481 1182.433
57 BARTL Pavel 22-0336-7239e Uničov 1d 13:39:30 548.655 1181.173
58 LUKŮVKA Lubomír 24-0163-4656 H Hodonín 1d 14:27:46 605.661 1181.164
59 BARTL Pavel 23-0236-9597 Uničov 1d 13:39:31 548.655 1181.130
60 KRUTIL Karel 21-0205-3 Haná 1d 14:20:52 596.938 1180.030
61 BEZECNÝ+ SCHVARZ 18-0156-198H Hlučín 1d 14:57:39 640.287 1179.927
62 JANEČEK František 22-0259-229HE Opava 1d 14:23:04 599.285 1179.540
63 KUBITA Antonín 22-0273-596e Zlín 1d 14:08:39 581.102 1177.154
64 LAMÁČEK Josef David 22-0166-1064 E Hodonín 1d 14:15:49 588.367 1174.815
65 VESELÝ VLADIMÍR 21-0156-2660 HE Hlučín 1d 14:35:31 611.439 1174.677
66 SKRBEK Marek 23-0198-193 Opava 1d 14:38:29 614.824 1174.486
67 BUREŠ Petr 22 0267 1740 e Zlín 1d 14:25:54 599.860 1174.123
68 MIKULÁŠ Josef 2018 0229 709 Uničov 1d 13:10:43 511.481 1173.885
69 SKRBEK Marek 21-0198-1900 Opava 1d 14:38:57 614.824 1173.440
70 VARGA Mikoláš 22.0334.46 Uničov 1d 13:58:43 567.248 1172.686
71 KUČERA Vlad.+syn CZ 23-0306-665He Beskydy 1d 14:46:49 623.282 1171.987
72 BÍLEK Miroslav 23-0235 1169 Uničov 1d 13:31:48 534.725 1170.588
73 VALENTA Vlastimil 23-0210-439 e Haná 1d 14:27:05 598.929 1169.593
74 HAŠŠO Slavomir 22-0149-43 H Beskydy 1d 15:01:01 638.588 1169.539
75 DVOŘÁK Jiří 17-0292-668 Vysočina 1d 13:10:53 509.449 1168.773
76 MRŇA Bohuslav 19-0281-1283 H Vysočina 1d 13:15:59 515.125 1168.128
77 ZVONÍČEK Jiří 20-0248-1343 Uherské Hradiště 1d 15:05:15 642.205 1167.116
78 ŘEZNÍČEK Jiří 21-0303-721 He Vysočina 1d 12:45:58 479.643 1167.108
79 BEZECNÝ+ SCHVARZ 16-0156-630H Hlučín 1d 15:03:57 640.287 1166.385
80 KUNZOVI 22-0156-3933-H Hlučín 1d 14:50:26 623.585 1164.636
81 HAŠŠO Slavomir 22-0149-104 H Beskydy 1d 15:03:55 638.588 1163.361
82 PALACKÝ Miroslav 22-0199-226 Beskydy 1d 14:49:23 620.946 1161.985
83 OLYMPIA Mácha 22-0153-251 Beskydy 1d 14:54:19 626.670 1161.971
84 PINTERA Jaroslav 20-0164-1588 He Hodonín 1d 14:16:49 582.771 1161.323
85 KUNZOVI 21-0156-2881-H Hlučín 1d 14:52:16 623.585 1160.662
86 SUCHÁNEK Martin 22.0324.6 Hlučín 1d 14:47:13 617.547 1160.330
87 CARBOL Petr 210149409h Beskydy 1d 15:08:46 642.530 1160.291
88 CEZAVA a.s. Ivan M. 19-0180-575 Brno 1d 13:55:06 556.968 1160.109
89 TESAŘ Vladimír 22-0224-2242 He Opava 1d 14:25:23 591.833 1159.586
90 BRI.UHERKOVI 21 0254 1372 H Uherské Hradiště 1d 14:40:12 608.361 1158.342
91 TOMÁŠ HANZEL TEAM 21-0400-134 Karviná 1d 15:11:34 644.456 1157.914
92 BOROVIČKA Ladislav 22.0213.278 H Haná 1d 14:11:37 575.029 1157.892
93 CHMELÍČKOVI M.+M.+V. 22-0318-6228h Vysočina 1d 13:11:01 504.762 1157.668
94 ROHÁČ Radek 21 0216 1203h Haná 1d 14:17:13 581.000 1156.871
95 CHLÁDEK Stanislav CZ-23-0283-228 Vysočina 1d 13:19:30 514.218 1156.845
96 KOZELSKÝ + MUSIAL 21 0228 1581 E Opava 1d 14:44:17 611.899 1156.089
97 STAVINOHA František Cz23-0222-3711h Opava 1d 14:17:08 580.011 1155.093
98 KŘIŽEK Jaromír 19-0213-110 He Uničov 1d 14:05:53 566.976 1155.011
99 BRI.UHERKOVI 19 0254 9062 H Uherské Hradiště 1d 14:41:44 608.361 1154.970
100 DUDA Ing. Přemysl 21-0231-3296 he Uničov 1d 13:51:09 549.646 1154.356
101 KONEČNÝ Pavel 20-0269-2774 He Zlín 1d 14:33:59 598.618 1153.444
102 ŠKOVRAN Stan. Ing. 21-0202-301 Haná 1d 14:10:04 570.688 1152.749
103 BOROVIČKA Ladislav 23.0213.1092 H Haná 1d 14:13:51 575.029 1152.708
104 KOPŘIVOVI 22-0155-542 Hlučín 1d 15:06:00 634.981 1152.415
105 NOVÁK Libor 22-0144-7200 Haná 1d 14:06:34 566.458 1152.353
106 HOLUŠA David 21-0159-361-e Opava 1d 14:49:22 615.722 1152.246
107 SLOVÁČEK Lub. a syn 22 -0306 104 h Beskydy 1d 14:57:37 624.591 1151.073
108 VRANÍK Arnošt 18-0289-376 Hlučín 1d 14:55:08 621.590 1150.809
109 LÁTAL Jiří 22-0229-4059 H Uničov 1d 13:22:10 514.439 1150.441
110 ZAHRAJ Miroslav Cz -0152-22-8533 H Karviná 1d 15:15:01 644.074 1150.097
111 SLOVÁČEK Lub. a syn 19-030603023 h Beskydy 1d 14:58:33 624.591 1149.096
112 Křivánek Petr 20-0144-5112 e Haná 1d 14:03:33 561.270 1148.849
113 KONEČNÝ Pavel 19-0269-88 He Zlín 1d 14:36:28 598.618 1147.951
114 CYBULSKI Grzegorz CZ-0223-21-1164 HE Opava 1d 14:33:53 595.470 1147.599
115 SUCHÁNEK Martin 21.0324.2937 Hlučín 1d 14:53:08 617.547 1147.573
116 DUDA R. + E. 21.0152.7745 H Karviná 1d 15:15:20 642.711 1147.016
117 SUCHÁNEK Martin 21.0324.2903 Hlučín 1d 14:53:48 617.547 1146.153
118 SOUČEK Petr 23 0172 534 He Hodonín 1d 14:31:47 592.279 1146.087
119 INGR Zdeněk 20 0172 170 H Hodonín 1d 14:32:10 592.208 1145.101
120 SUCHOMELOVI Pav.+Libor 23 0302 1675 h Vysočina 1d 13:30:06 520.877 1144.533
121 BOROVIČKA Ladislav 23.0213.1112 H Haná 1d 14:17:25 575.029 1144.525
122 TOMÁŠ HANZEL TEAM 21-0400-3 Karviná 1d 15:18:12 644.456 1144.276
123 VYBÍRAL Pavel 23 0269 4513 H Zlín 1d 14:38:31 598.857 1143.911
124 TESAŘ Vladimír 21-0224-1403 He Opava 1d 14:32:25 591.833 1143.823
125 FUKSA Josef 21-0266-80 H Zlín 1d 14:43:27 604.382 1143.688
126 KOPŘIVOVI 21-0155-380 Hlučín 1d 15:10:37 634.981 1142.840
127 TOMÁŠ HANZEL TEAM 21-0400-1 E Karviná 1d 15:19:25 644.456 1141.809
128 NOVÁK Libor 22-0212-604 Haná 1d 14:11:07 566.458 1141.784
129 PUSTĚJOVSKÝ Josef 22-0194-638h Beskydy 1d 15:07:09 630.375 1141.674
130 GORCIK Frantisek 19-0250-1125 H Uherské Hradiště 1d 15:13:51 637.702 1141.097
131 HAPL Lubomír 19-0306-2114 He Beskydy 1d 15:03:59 626.370 1140.964
132 VYBÍRAL Pavel 22 0269 3376 HE Zlín 1d 14:39:54 598.857 1140.897
133 NOGA Ludvík 23 533 0239 Karviná 1d 15:43:23 671.165 1140.693
134 NOGA Ludvík 23 518 0239 Karviná 1d 15:43:27 671.165 1140.564
135 KASIK Frantisek 23 0256 2578 Uherské Hradiště 1d 14:50:20 610.400 1140.225
136 ŠIRGEL Pavel 23 0234 3662 e Uničov 1d 14:06:34 560.350 1139.926
137 LUKÁŠ Jan a Radi 17 0197 764 e Valašsko 1d 15:03:39 625.420 1139.926
138 STAVINOHA František Cz21-0222-1364e Opava 1d 14:24:08 580.011 1139.212
139 PETRŮ Ondřej Cz-22-0400-1055 H Vysočina 1d 13:15:16 501.008 1137.966
140 INGR Zdeněk 20 0254 116 He Hodonín 1d 14:35:28 592.208 1137.841
141 KOLAŘÍK Pavel 22-0197-623h Valašsko 1d 15:09:29 630.849 1137.724
142 NOGA Ludvík 22 1083 0239 Karviná 1d 15:45:40 671.165 1136.283
143 LAŇKA Alfons Ing 20-0221-777 h Opava 1d 14:58:36 617.396 1135.755
144 KOLAŘÍK Pavel 20-0197-135he Valašsko 1d 15:10:32 630.849 1135.574
145 NOVÁK Libor 20-0212-100 Haná 1d 14:13:58 566.458 1135.262
146 STAVINOHA František Cz23-0222-3705h Opava 1d 14:26:15 580.011 1134.495
147 PUSTĚJOVSKÝ Josef 22-0194-23h Beskydy 1d 15:11:11 630.375 1133.394
148 PALACKÝ Miroslav 21-0199-35 He Beskydy 1d 15:03:21 620.946 1132.389
149 SLOVÁČEK Lub. a syn 22-0306-136 h Beskydy 1d 15:06:36 624.591 1132.326
150 CRHAN Lubomír 21-0212-618 Zlín 1d 14:22:21 574.440 1132.236
151 DUDA R. + E. 23.0152.9855 H Karviná 1d 15:23:23 642.711 1130.770
152 NOVOTNÝ Jar. Ing 21-0148-1049 e Brno 1d 13:59:23 547.716 1130.750
153 MÁCHA Aleš 19-0153-371 He Beskydy 1d 15:09:28 626.830 1130.510
154 VRANÍK Arnošt 21-0289-1334 Hlučín 1d 15:04:50 621.590 1130.507
155 CZERMÍN Pavel 21-0224-1834 He Opava 1d 14:37:10 590.283 1130.450
156 BARONOVÁ Simona 23.0152.9727.cz.e Karviná 1d 15:30:04 650.066 1130.418
157 BODY Andrej 21 0149 160 he Hlučín 1d 15:23:49 642.616 1129.742
158 DUDA R. + E. 23.0152.9860 He Karviná 1d 15:24:21 642.711 1128.851
159 PETRŮ Ondřej CZ-23-0283-330 HE Vysočina 1d 13:18:56 501.008 1128.567
160 SKALNÍKOVI Vlad.+Jar. 23 0303 452 he Vysočina 1d 13:15:17 496.845 1128.465
161 SKALNÍKOVI Vlad.+Jar. 20 0303 193 he Vysočina 1d 13:15:21 496.845 1128.295
162 CARBOL Petr 21-0149-624-h Beskydy 1d 15:24:37 642.530 1128.005
163 CARBOL Petr 21-0149-624-h Beskydy 1d 15:24:37 642.530 1128.005
164 MINARČÍK Tomáš 22-0199-368 H Beskydy 1d 15:20:25 637.595 1127.654
165 GELNAR Jaromír 20-0159-621 H Hlučín 1d 15:04:51 620.037 1127.647
166 TACINA Bohuslav 21-0240-856 Karviná 1d 15:46:26 666.790 1127.414
167 Rodina Mazurova 23-0239-728 H Karviná 1d 15:46:36 666.948 1127.364
168 VALENTA Vlastimil 23-0210-510 e Haná 1d 14:46:48 598.929 1126.230
169 JASTŘEMBSKÝ Josef cz-22-0239-1037 Karviná 1d 15:49:55 669.478 1125.331
170 SLOVÁČEK Lub. a syn 22-0306-103 h Beskydy 1d 15:10:05 624.591 1125.221
171 ŠENKÝŘ Pavel 21-0292-5903 He Vysočina 1d 13:25:37 506.518 1124.055
172 BARGEL Zdeněk 19-0306-2289 H Beskydy 1d 15:10:54 624.442 1123.299
173 ČEJKA Václav ml. 21-0303-16 H Vysočina 1d 13:00:51 478.251 1123.049
174 MIKULÁŠ Josef 2017 0229 24 f Uničov 1d 13:30:27 511.481 1123.024
175 GOŘOLKA Jan 23 - 0239 - 287 E Karviná 1d 15:50:40 668.294 1121.926
176 SKALNÍKOVI Vlad.+Jar. 20 0303 123 he Vysočina 1d 13:18:07 496.845 1121.250
177 HRBÁČ D+F 20-0228-33 E Opava 1d 15:03:18 614.723 1121.144
178 BĚČÁK Jaromír 19-0155-589e Beskydy 1d 15:23:04 636.635 1120.705
179 TOTEK Miroslav 21 0267 1179 Zlín 1d 14:55:00 604.857 1120.106
180 CYBULSKI Grzegorz CZ-0223-22-2219 He Opava 1d 14:46:59 595.470 1119.340
181 NOGA Ludvík 21 624 0239 Karviná 1d 15:54:45 671.165 1119.074
182 ČERMÁK Milan 20-0226-243 He Opava 1d 14:55:56 604.880 1118.215
183 STŘEŠOVSKÝ Miroslav 23-0200-236 Valašsko 1d 15:07:35 617.787 1117.998
184 VRANÍK Arnošt 20-0289-102 Hlučín 1d 15:11:01 621.590 1117.935
185 DUDA R. + E. 23.0149.977 H Karviná 1d 15:30:05 642.711 1117.596
186 NOVÁK Karel 20 0266 8804 Zlín 1d 14:50:21 598.292 1117.572
187 CRHAN Lubomír 21-0212-700 Zlín 1d 14:29:02 574.440 1117.515
188 KRUTIL Michal 19 - 0205 - 1090 Haná 1d 14:49:20 597.104 1117.475
189 VYSLOUŽil Zd.+Lucas DV 24-08829-662 e Uničov 1d 14:50:48 598.631 1117.265
190 KROUPA Jan 19 0142 162 he Valašsko 1d 15:29:04 641.169 1116.889
191 VRANÍK Arnošt 19-0289-9495 Hlučín 1d 15:11:40 621.590 1116.629
192 SLIWKA Petr 19-0186-16-e Karviná 1d 15:27:14 638.510 1115.822
193 KOPŘIVOVI 18-0155-249 He Hlučín 1d 15:24:19 634.981 1115.339
194 STRAPINA Jiri cz 21 -0245 305 Uherské Hradiště 1d 15:22:16 632.419 1114.853
195 KULENDA Jaroslav 19 0275 2055 Zlín 1d 14:52:42 599.416 1114.778
196 SEVCIK Josef 22-0245-137 H Uherské Hradiště 1d 15:22:08 631.973 1114.329
197 DUDA R. + E. 23.0152.9853 He Karviná 1d 15:31:48 642.711 1114.270
198 JONÁŠ Miroslav 21-0185-523 he Karviná 1d 15:32:18 642.993 1113.794
199 FIALA Alois 22-0236-8011 he Uničov 1d 14:14:31 556.321 1113.719
200 PUSTĚJOVSKÝ Josef 20-0194-771he Beskydy 1d 15:21:11 630.375 1113.376
201 ŠIRGEL Pavel 21 0234 2519 h Uničov 1d 14:19:20 560.350 1111.070
202 ŽEDEK Žedek Team 21-0149-879 Beskydy 1d 15:29:56 638.559 1110.666
203 GREBENÍČEK Jaroslav 22-0271-504 H Uherské Hradiště 1d 14:57:19 601.974 1110.004
204 CMIEL Antonín 18-0239-155-H Karviná 1d 16:02:48 673.727 1108.468
205 ZPĚVÁK Zdeněk 22-0208-868 Haná 1d 14:36:25 577.850 1108.230
206 VESELÝ VLADIMÍR 22-0156-3565E Hlučín 1d 15:07:01 611.439 1107.645
207 RANDJÁK R. + M. 21-0150-127 He Beskydy 1d 15:27:24 633.886 1107.418
208 DUDA R. + E. 21.0152.7775 He Karviná 1d 15:35:28 642.711 1107.232
209 ŘEZNÍČEK Jiří 19-0303-147 He Vysočina 1d 13:08:16 479.643 1107.038
210 KUNZOVI 22-0156-3959-H Hlučín 1d 15:18:50 623.585 1105.974
211 VYSLOUŽil Zd.+Lucas SK 24-03210-392 e Uničov 1d 14:56:30 598.631 1105.505
212 SLÍPEK Lubomír 23-0155-1083 He Hlučín 1d 15:30:54 636.401 1105.055
213 RANDJÁK R. + M. 23-0149-911 Beskydy 1d 15:28:42 633.886 1104.908
214 SOKOLA Dominik 23-0270-460 H Zlín 1d 14:59:39 599.926 1101.489
215 KLEMENS Karel 18-0221-309 H Opava 1d 15:08:37 608.522 1099.175
216 PUSTĚJOVSKÝ Josef 22-0194-628e Beskydy 1d 15:28:37 630.375 1098.948
217 GREBENÍČEK Jaroslav 22-0271-562 H Uherské Hradiště 1d 15:03:00 601.974 1098.492
218 LUKÁŠ Jan a Radi 22 0197 258 H Valašsko 1d 15:24:24 625.420 1098.385
219 NĚMEČEK Zdeněk 20 0270 40 he Zlín 1d 14:57:51 595.760 1097.467
220 SLOVÁČEK Lub. a syn 23-0194-813 h Beskydy 1d 15:24:29 624.591 1096.768
221 MASNÝ Jiří 22-153-1037 he Beskydy 1d 15:25:43 625.839 1096.585
222 CYBULSKI Grzegorz PL-0251-20-1999 He Opava 1d 14:58:30 595.470 1095.621
223 ŠVEC Václav Ing 23-0302-1062 H Vysočina 1d 13:32:17 500.836 1095.241
224 KŘÍŽ František 21-0214-711 H Haná 1d 14:31:28 565.633 1095.197
225 KROUPA Jan 20 0216 989 H Haná 1d 14:51:25 587.386 1095.018
226 ADAMÍK Zden.+Mil. 21.0276.33 Zlín 1d 15:12:17 609.833 1094.295
227 SKALNÍKOVI Vlad.+Jar. 23 0229 434 he Vysočina 1d 13:29:04 496.845 1094.211
228 SOKOLA Dominik 23-0266-1010 He Zlín 1d 15:03:20 599.926 1094.090
229 LUKÁŠ Jan a Radi 21 0197 148 E Valašsko 1d 15:26:45 625.420 1093.870
230 GELNAR Jaromír 21-0159-846 e Hlučín 1d 15:22:21 620.037 1092.864
231 KAISER František 23-0182-185 H Karviná 1d 15:40:54 640.302 1092.853
232 GLADIŠ Bernard CZ 23 0149 763 H Beskydy 1d 15:33:38 632.045 1092.307
233 VALENTA Vlastimil 19-0210-594 Haná 1d 15:03:44 598.929 1091.476
234 OSTÁREK Karel 21.0324.2759e Hlučín 1d 15:21:42 618.097 1090.695
235 ŠENKÝŘ Pavel 22-0292-6741 H Vysočina 1d 13:39:32 506.518 1090.380
236 STRATIL Petr 21 0266 1002 e Zlín 1d 15:06:36 601.336 1090.166
237 FOJTÍK Jan 22 0248 80 he Uherské Hradiště 1d 15:43:49 641.732 1089.868
238 SÝKORA Jaromír 21-0208-725 Haná 1d 14:33:57 565.577 1089.849
239 RUMPA Josef 23-0285-4314 Opava 1d 15:21:30 617.300 1089.673
240 JANÁL Pavel 21 0266 311 Zlín 1d 15:08:53 603.015 1088.705
241 DUDA R. + E. 22.0152.8858 He Karviná 1d 15:45:24 642.711 1088.603
242 ODSTRČIL Miroslav 22 0266 63 Zlín 1d 15:07:56 601.714 1088.221
243 ŠVEC Václav Ing 20-0302-4428 He Vysočina 1d 13:35:15 500.836 1088.182
244 ŠENKÝŘ Pavel 19-0292-1252 H Vysočina 1d 13:41:09 506.518 1086.599
245 SALGA Jaromír 22-0228-2417HE Opava 1d 15:18:48 612.067 1085.611
246 SKALNÍKOVI Vlad.+Jar. 22 0303 270 he Vysočina 1d 13:32:48 496.845 1085.287
247 BODY Andrej 21 0149 191 he Hlučín 1d 15:47:09 642.616 1085.225
248 HASTIK Josef 22-0244-236-H Uherské Hradiště 1d 15:11:33 603.490 1084.340
249 KUNZOVI 20-0156-1245-H Hlučín 1d 15:30:28 623.585 1083.616
250 JONÁŠ Miroslav 23-0185-2558 he Karviná 1d 15:48:44 642.993 1082.967
251 NYKL VLADIMÍR 23-0156-696H Hlučín 1d 15:28:28 620.616 1082.218
252 ROMAN Vladislav 23 0156 503 Hlučín 1d 15:38:43 631.041 1081.074
253 HLOŽEK Miroslav 22-0155-906-H Beskydy 1d 15:49:38 642.096 1079.819
254 SKALNÍKOVI Vlad.+Jar. 22 03 03 303 He Vysočina 1d 13:35:23 496.845 1079.197
255 KROUPA Jan 22 0216 4455 H Haná 1d 14:59:46 587.386 1078.234
256 CYBULSKI Grzegorz Cz-0223-21-1179 He Opava 1d 15:08:00 595.470 1076.799
257 ZAHRAJ Miroslav Cz-0152-22-8724 he Karviná 1d 15:53:23 644.074 1076.356
258 SOKOLA Dominik 23-0270-523 H Zlín 1d 15:12:43 599.926 1075.682
259 SKRBEK Zdeněk,Ing 22-0225-2055 He Opava 1d 15:09:09 596.070 1075.648
260 KUNZOVI 22-0156-3922-H Hlučín 1d 15:35:08 623.585 1074.899
261 MOLEK Karel 21-0191-215-he Valašsko 1d 15:47:16 636.450 1074.601
262 KOPŘIVOVI 19-0155-776 He Hlučín 1d 15:46:47 634.981 1072.996
263 HRBÁČ D+F 23-0228-3358 E Opava 1d 15:28:35 614.723 1071.724
264 GELNAR Jaromír 22-0159-404 H Hlučín 1d 15:33:43 620.037 1071.399
265 HRUŠÁK Pavel 22-0264-500 H Zlín 1d 14:57:13 580.896 1071.335
266 MOLEK Karel 19-0191-502-h Valašsko 1d 15:49:34 636.450 1070.444
267 SKALNÍKOVI Vlad.+Jar. 23 0229 424 He Vysočina 1d 13:39:15 496.845 1070.209
268 BOBŘÍK Konrád 21-0285-2405 he Opava 1d 15:33:14 617.470 1067.857
269 KOŇAŘÍK Jan a Mir. 19 - 0191- 226 E Valašsko 1d 15:52:03 637.334 1067.472
270 CYBULSKI Grzegorz CZ-0223-20-18 He Opava 1d 15:13:53 595.470 1065.464
271 KUNZOVI 21-0156-2905-H Hlučín 1d 15:40:59 623.585 1064.168
272 RANDJÁK R. + M. 23-0149-954 He Beskydy 1d 15:50:53 633.886 1063.775
273 KOŇAŘÍK Jan a Mir. 19 - 0191 - 201 E Valašsko 1d 15:54:08 637.334 1063.760
274 OPAVSKÝ Zdeněk 23-0162-606-E Hodonín 1d 15:12:35 592.102 1061.907
275 ČERNÝ Josef 20-0266-8241 Zlín 1d 15:21:38 601.642 1061.783
276 RANDJÁK R. + M. SK-22-01705-497 he Beskydy 1d 15:52:50 633.886 1060.305
277 ODSTRČIL Miroslav 19 0366 1103 Zlín 1d 15:22:59 601.714 1059.387
278 SKRBEK Zdeněk,Ing 22-0225-2030 H Opava 1d 15:17:47 596.070 1059.147
279 BODY Andrej 21 0149 169 he Hlučín 1d 16:02:08 642.616 1058.443
280 ŠABATA Jan 20-0297-22 Vysočina 1d 14:15:08 529.262 1058.242
281 DRAŽINA Mir. Ing. 20-0157-392 He Hlučín 1d 15:52:29 631.071 1056.215
282 CYBULSKI Grzegorz PL-0251-22-4981 He Opava 1d 15:19:20 595.470 1055.174
283 ZELINKA Jaroslav 20-0244-3264 Uherské Hradiště 1d 15:28:25 604.987 1055.056
284 ŠENKÝŘ Pavel 23-0292-4591 H Vysočina 1d 13:55:07 506.518 1054.989
285 SOKOLA Dominik 23-0266-1018 He Zlín 1d 15:24:19 599.926 1053.765
286 RANDJÁK R. + M. 21-0150-35 Beskydy 1d 15:57:38 633.886 1051.860
287 HONEŠ Jiří 23-0306-He-381 Beskydy 1d 15:37:52 612.276 1050.456
288 ROZSYPAL Jiří 20-0142-385 Haná 1d 15:03:21 572.206 1043.504
289 ODSTRČIL Miroslav 23 0266 277 Zlín 1d 15:31:54 601.714 1043.013
290 GÖTTLICHER Martin CZ-22- 0155-233 Hlučín 1d 16:09:57 635.246 1033.004
291 ČERNÝ Josef 19-0266-408 Zlín 1d 15:37:43 601.642 1032.477
292 KROUPA Jan 22 0193 617 he Valašsko 1d 16:19:18 641.169 1027.020
