Online výsledky ČMS CHPH
Základní informace
Název Aschaffenburg
Upřesnění jasno, klidno, 16 C
Oblast MSS - pásmo Západ
Datum startu 31.05.2025
Čas startu 6:00
Souřadnice 50° 01' 19''
09° 02' 20''
zobrazit na mapě
Doletů 56
Poznámky
Nahlášené dolety ze závodu
Nový dolet nelze vložit, protože závod již skončil.
Poř. Chovatel Holub OS Čas doletu Vzdálenost
[km]
Rychlost
[m/min]
1 PAVLÍK Pavel 22 0284 160 h Znojmo 1d 11:11:54 521.406 1671.710
2 PRACHAŘ Bohumil 19.0303.510 h Vysočina 1d 11:56:38 498.035 1396.489
3 PÁRAL Miroslav 23.0139.378he Vysočina 1d 12:34:26 548.189 1389.813
4 KUBÍNEK František 21-0140-743 H Brno 1d 12:46:07 564.084 1388.970
5 KOVÁŘ Jiří 22-0142-284 H Vysočina 1d 12:34:37 546.600 1385.141
6 ŘEZNÍČEK Jiří 23-0303-524 H Vysočina 1d 12:04:41 495.405 1358.451
7 KŘIVÁNEK Petr+Filip 21-0144-6813 Brno 1d 13:01:51 571.082 1353.756
8 ŠENKÝŘ Pavel 20-0292-558 H Vysočina 1d 12:25:34 521.921 1353.647
9 DVOŘÁK Milan 21-0318-5768 H Vysočina 1d 12:20:19 511.310 1344.433
10 HANUŠ Ladislav 20-0145-1 Brno 1d 12:51:10 551.792 1342.016
11 KOUKAL Petr a Jan 23-0141-428 he Brno 1d 12:51:09 551.293 1340.857
12 NOVOTNÝ Miloš 22 075 214 H Vysočina 1d 12:33:41 526.871 1338.311
13 FAJMON Team CZ-21-0282-1023 He Znojmo 1d 12:53:38 553.487 1338.111
14 NOVÁČEK Josef 20-0296-77-he Znojmo 1d 12:32:46 525.157 1337.071
15 ZEMAN Petr 19-0141-344 he Brno 1d 12:52:55 551.900 1336.589
16 SKALNÍKOVI Vlad.+Jar. 20 0303 675 He Vysočina 1d 12:23:48 511.296 1332.193
17 GAORAN Mi 23-0400-159 Znojmo 1d 12:42:01 535.295 1331.524
18 ŠVEC Václav Ing 21-0302-5513 He Vysočina 1d 12:21:55 508.418 1331.227
19 ZEZULA František 200318-5062he Vysočina 1d 12:25:38 511.492 1326.369
20 PETRŮ Ondřej 22-0400-1041 Vysočina 1d 12:18:20 501.389 1325.257
21 CEZAVA a.s. Ivan M. 22-0180-252 Brno 1d 13:02:50 560.182 1324.828
22 SUCHOMELOVI Pav.+Libor 23 0302 1675 Vysočina 1d 12:40:35 529.162 1320.978
23 ŠABATA Jan 20-0297-91 Vysočina 1d 12:48:25 539.056 1319.867
24 PETRŮ Ondřej Cz-22-0400-1055 Vysočina 1d 12:21:13 501.389 1315.234
25 KADLEČÍK Jiří 23-0278-752 Znojmo 1d 13:01:17 553.537 1313.929
26 ŠENKÝŘ Pavel 22-0292-6889-H Vysočina 1d 12:39:28 521.921 1306.545
27 PROBOŠT Bohumil 22 0281 676 h Znojmo 1d 12:51:33 536.730 1304.166
28 SKALNÍKOVI Vlad.+Jar. 22 0303 501he Vysočina 1d 12:32:30 511.296 1302.664
29 ŠENKÝŘ Pavel 22-0292-6866 H Vysočina 1d 12:43:26 521.921 1293.698
30 PAVELKA Josef 21-0284-5 H Znojmo 1d 12:39:39 516.968 1293.552
31 DVOŘÁK Jiří 17-0292-668 Vysočina 1d 12:46:18 525.520 1293.427
32 DVOŘÁK Karel 22-0296-6278 H Vysočina 1d 12:32:36 506.782 1290.835
33 KOUDELKA Zdeněk 22-0303-488he Vysočina 1d 12:38:00 509.663 1280.561
34 ŠVEC Václav Ing 23-0300-159 H Vysočina 1d 12:37:38 508.418 1278.609
35 ŠENKÝŘ Pavel 22-0292-6883 H Vysočina 1d 12:48:50 521.921 1276.611
36 DVOŘÁK Jiří 18-0292-3388 Vysočina 1d 12:51:49 525.520 1276.101
37 LEIKEP Tomáš 21-0277-305 H Znojmo 1d 12:59:34 535.375 1276.019
38 DVOŘÁK Jiří 22-0292-6663 Vysočina 1d 12:52:23 525.520 1274.347
39 ZEMAN František 22-01605-525 E Brno 1d 13:14:01 551.893 1271.593
40 ŠKORPÍK Karel 21-0303-411-12-35-37 Vysočina 1d 12:35:37 502.920 1271.231
41 PETRŮ Ondřej Cz-22-0400-1039 Vysočina 1d 12:35:04 501.389 1269.125
42 HRÁDEK Roman 20-0318-5029he Vysočina 1d 12:45:44 507.384 1250.536
43 PRŮŠOVI Zd.+Lucie 23-0292-4842 Vysočina 1d 12:47:02 505.990 1243.118
44 HUTÁREK Jiří 20-0296-534 He Vysočina 1d 12:59:10 518.526 1237.040
45 LEIKEP Tomáš 21-0277-338 H Znojmo 1d 13:13:33 535.375 1234.863
46 HRÁDEK Roman 20-0318-5010He Vysočina 1d 12:51:07 507.384 1234.161
47 MUSILOVÁ Hana 22-0303-388 Vysočina 1d 12:45:16 498.142 1229.170
48 PAVLÍK Pavel 21 0284 176 h Znojmo 1d 13:10:14 521.406 1211.915
49 PAVLÍK Pavel 23 0284 160 h Znojmo 1d 13:11:54 521.406 1207.239
50 HRÁDEK Roman 20-0318-5032H Vysočina 1d 13:02:51 507.384 1199.915
51 FILIPSKÝ Ing František 24-0400-71E Znojmo 1d 12:57:47 496.312 1187.966
52 PAVLÍK Pavel 21 0284 196 h Znojmo 1d 13:19:25 521.406 1186.588
53 HUTÁREK Jiří 20-0296-531 He Vysočina 1d 13:17:14 518.526 1185.925
54 MUSILOVÁ Hana 23-0303-749 h Vysočina 1d 13:03:31 498.142 1176.203
55 PAVLÍK Pavel 22 0284 13 h Znojmo 1d 13:25:20 521.406 1170.823
56 PRŮŠOVI Zd.+Lucie 23-0318-420 Vysočina 1d 13:40:19 505.990 1099.223
Pořadí, vzádlenost a rychlost jsou neoficiální.
= dolet byl vložen po limitu 30-ti minut