Online výsledky ČMS CHPH
Základní informace
Název GOTHA-LAUCHA 1
Upřesnění pásmový závod MSS střed a sever
Oblast MSS - Sever + Střed
Datum startu 31.05.2025
Čas startu 6:00
Video ze startu přehrát
Souřadnice 50° 55' 26''
10° 33' 02''
zobrazit na mapě
Doletů 218
Poznámky
počasí v místě startu: jasno, klidno, 13°C

HLÁŠENÍ HOLUBŮ DO 30 MINUT PO DOLETU
Nahlášené dolety ze závodu
Nový dolet nelze vložit, protože závod již skončil.
Zobrazit:  vše  |  MSS - pásmo Střed  |  MSS - pásmo Sever
Poř. Chovatel Holub OS Čas doletu Vzdálenost
[km]
Rychlost
[m/min]
1 PUSTĚJOVSKÝ Josef 22-0194-9h Beskydy 1d 12:40:36 563.781 1407.342
2 TOMÁŠ HANZEL TEAM 23-0400-1680 Karviná 1d 12:54:33 580.584 1400.517
3 TOMÁŠ HANZEL TEAM 23-0400-1173 Karviná 1d 12:54:35 580.584 1400.404
4 BARTL Pavel 23-236-9597 Uničov 1d 11:50:24 481.892 1375.262
5 KULENDA Jaroslav 19 0275 2055 Zlín 1d 12:24:43 529.026 1375.106
6 CYBULSKI Grzegorz CZ-0223-21-1166 He Opava 1d 12:27:26 531.579 1372.053
7 KUBÁČEK Lubomír 23-0198-25 He Uničov 1d 12:04:57 500.067 1370.235
8 KUFA Josef 23-0238-131e Karviná 1d 13:27:27 603.728 1349.263
9 PALACKÝ Miroslav 22-0199-256 Beskydy 1d 12:50:01 553.199 1349.211
10 RANDJÁK R. + M. 21-0150-192-H Beskydy 1d 13:01:56 568.342 1346.996
11 POLÁŠEK Mich+Mart. 21-0266-504 H Zlín 1d 12:34:17 530.022 1344.266
12 VRANÍK Arnošt 18-0289-376 Hlučín 1d 12:54:50 557.308 1343.451
13 TESAŘ Vladimír 21-0224-1387 He Opava 1d 12:32:49 527.145 1341.963
14 VYBÍRAL Pavel 22 0269 3396 He Zlín 1d 12:34:02 528.751 1341.895
15 MOLEK Karel 23-0191---1--he Valašsko 1d 13:04:12 567.252 1337.227
16 GLADIŠ Bernard 22-149-136 H Beskydy 1d 13:03:30 566.270 1337.118
17 ŽÍDEK Zdeněk 21-0193-1122 h Valašsko 1d 13:07:03 569.588 1333.774
18 KANTOR Bronislav 22-0240 - 397E Karviná 1d 13:30:10 599.273 1331.226
19 JEMELKA Pavel Ing. 23 0216 345 Haná 1d 12:32:01 521.653 1330.690
20 FIŠER Otto 21-0229 2105 e Uničov 1d 11:39:08 451.006 1329.878
21 HAŠŠO Slavomir 22-0149-43 H Beskydy 1d 13:10:51 572.611 1329.027
22 ŠKOVRAN Stan. Ing. 20-0202-317e Haná 1d 12:17:34 501.622 1328.565
23 Team Chmelar Jurasek 23-0259-5224 Uherské Hradiště 1d 12:43:51 536.505 1328.475
24 RANOCHA Václav ml. 22-0153-559 e Beskydy 1d 13:03:01 560.977 1326.135
25 KOLAŘÍK Pavel 19-0197-399 he Valašsko 1d 13:03:19 561.235 1325.805
26 SKRBEK Marek 22-0198-2686 Opava 1d 12:54:14 549.119 1325.627
27 DVOŘÁK Jiří CZ-21-0127-1575He Beskydy 1d 13:06:53 565.598 1324.948
28 KOZELSKÝ + MUSIAL 23 0228 3002 E Opava 1d 12:53:42 547.221 1322.749
29 SLIWKA Petr 23-0188-252-h Karviná 1d 13:13:53 573.835 1322.556
30 ŠTACH Vladimír 22-0265-62 Valašsko 1d 13:04:53 561.285 1321.032
31 FIALA Alois 20-0236-156 H Uničov 1d 12:10:13 488.396 1319.215
32 PUSTĚJOVSKÝ Josef 22-0194-622e Beskydy 1d 13:07:37 563.781 1318.427
33 TOMÁŠ HANZEL TEAM 22-0183-787 Karviná 1d 13:20:26 580.584 1318.211
34 NOGA Ludvík 21 624 0239 Karviná 1d 13:39:27 605.292 1317.428
35 OLYMPIA Mácha 22-0153-365-he Beskydy 1d 13:06:40 561.153 1315.203
36 KROUPA Jan 21 01303 1061 HE Valašsko 1d 13:14:41 571.571 1314.913
37 RANOCHA Václav ml. 23-0153-13 h Beskydy 1d 13:06:48 560.977 1314.380
38 HAPL Lubomír 21-0306-308 He Beskydy 1d 13:05:57 559.792 1314.219
39 WITOS TEAM 21-0242-52 H Karviná 1d 13:26:04 586.086 1313.898
40 BEZECNÝ+ SCHVARZ 18-0156-198H Hlučín 1d 13:18:05 575.267 1313.145
41 KRIŠTOF Oldřich 20-0229-1384 HE Uničov 1d 11:40:24 446.967 1313.064
42 WITOS TEAM 20-0241-298 He Karviná 1d 13:26:22 586.086 1313.015
43 KOLAŘÍK Pavel 20-0197-979he Valašsko 1d 13:08:06 561.235 1310.992
44 VADURA Jaroslav 20-0263-2634 he Uherské Hradiště 1d 12:44:11 529.839 1310.888
45 SKRBEK Marek 21-0198-1900 Opava 1d 12:59:16 549.119 1309.713
46 TOMÁŠ HANZEL TEAM 21-0400-134 Karviná 1d 13:23:20 580.584 1309.588
47 KOLAŘÍK Pavel 19-0197-304 he Valašsko 1d 13:10:15 561.235 1304.440
48 SKRBEK Marek 21-0198-1854 He Opava 1d 13:01:05 549.119 1304.062
49 ŠTACH Vladimír 21-0197-517 Valašsko 1d 13:10:26 561.285 1303.999
50 HOLUŠA David 20-0159-139-H Opava 1d 13:02:25 550.713 1303.719
51 PALACKÝ Miroslav 21-0199-35 He Beskydy 1d 13:05:05 553.199 1301.389
52 DUDA R. + E. 23.0152.9853 He Karviná 1d 13:23:57 577.668 1301.200
53 KUČERA Vlad.+syn CZ-23-0306-663He Beskydy 1d 13:07:20 555.928 1300.923
54 KUČERA Vlad.+syn CZ-19-0199-439He Beskydy 1d 13:07:26 555.928 1300.619
55 KOLÍNEK Jarolím, I CZ 23 0248 254 H Uherské Hradiště 1d 13:21:07 573.503 1300.116
56 SLOVÁČEK Lub. a syn 22-0306-145 h Beskydy 1d 13:09:12 557.756 1299.525
57 PETER Milan 23-0149-427 Beskydy 1d 13:28:26 582.634 1299.265
58 KOUTNÝ Petr 21-0216-831 Haná 1d 12:35:06 512.874 1298.087
59 WITOS TEAM 21-0242-68 He Karviná 1d 13:31:59 586.086 1296.699
60 KERMES Karel 23-0218-3163 he Opava 1d 12:59:47 544.236 1296.468
61 ČERMÁK Milan 22-0226-2117 He Opava 1d 12:58:02 541.086 1294.360
62 HONEŠ Jiří 22-0400-566 he Beskydy 1d 13:01:23 545.354 1294.199
63 CYBULSKI Grzegorz CZ-0223-21-1164 HE Opava 1d 12:50:45 531.579 1294.167
64 SKRBEK Marek 22-0198-2685 Opava 1d 13:04:30 549.119 1293.566
65 SKRBEK Marek 23-0198-193 Opava 1d 13:04:31 549.119 1293.515
66 KRUTIL Michal 19- 0205- 1047. He Haná 1d 12:48:15 528.067 1293.489
67 STRNADEL Roman 21-0191-616-he Valašsko 1d 13:21:37 571.214 1293.460
68 CYBULSKI Grzegorz PL-0251-22-4981 He Opava 1d 12:50:59 531.579 1293.432
69 LÁTAL Jiří 22-0229-4059H Uničov 1d 11:47:37 449.318 1292.568
70 KŘIŽEK Jaromír 19-0213-110e Uničov 1d 12:25:46 497.820 1290.468
71 DĚRNAR Vitalij 19-0233-4619he Uničov 1d 12:10:08 477.569 1290.261
72 PUSTĚJOVSKÝ Josef 20-0194-770e Beskydy 1d 13:17:14 563.781 1289.429
73 KONEČNÝ Pavel 23-0269-4290 H Zlín 1d 12:50:55 528.542 1286.250
74 KUNZOVI 22-0156-3919-H Hlučín 1d 13:14:54 558.227 1283.576
75 TOMÁŠ HANZEL TEAM 21-0400-113 Karviná 1d 13:32:50 580.584 1282.114
76 PONÍŽIL Jan 1802163400 Haná 1d 12:43:06 516.330 1280.898
77 BOROVIČKA Ladislav 21.0213.554 H Haná 1d 12:34:53 505.712 1280.663
78 PALACKÝ Miroslav 22-0199-205 He Beskydy 1d 13:12:00 553.199 1280.553
79 VANĚK Petr 180122-119-He Opava 1d 13:00:43 538.665 1280.350
80 NOVÁK Libor 20-0212-100 H Haná 1d 12:27:16 495.739 1280.098
81 ZVONÍČEK Jiří 20-0248-1343 Uherské Hradiště 1d 13:26:46 571.695 1279.628
82 MINARČÍK Tomáš 23-0199-1129 He Beskydy 1d 13:25:24 569.758 1279.206
83 MINARČÍK Tomáš 22-0199-365 He Beskydy 1d 13:25:24 569.758 1279.206
84 ZAHRAJ Miroslav Cz-0152-23-9050 E Karviná 1d 13:33:06 579.443 1278.841
85 STRATIL Petr 22 0266 815 H Zlín 1d 12:56:01 531.676 1278.017
86 DUDA R. + E. 23.0153.786 H Karviná 1d 13:32:16 577.668 1277.272
87 BARONOVÁ Simona 21.020pl.8081.e Karviná 1d 13:38:16 585.327 1277.262
88 GROH Aleš 19.0234.4293 Uničov 1d 12:31:45 500.127 1276.648
89 NAVRÁTIL Luděk 19-0215-2055 Haná 1d 12:46:29 518.685 1276.030
90 BODY Andrej 20 0149 72he Hlučín 1d 13:32:02 576.569 1275.502
91 BORTEL Jaromír 18-0194-623 He Beskydy 1d 13:17:09 557.396 1275.068
92 PUSTĚJOVSKÝ Josef 22-0194-628e Beskydy 1d 13:22:13 563.781 1274.898
93 SUCHÁNEK Martin 20.0324.2048 Hlučín 1d 13:14:02 553.271 1274.721
94 PUSTĚJOVSKÝ Josef 21-0194-833e Beskydy 1d 13:22:24 563.781 1274.370
95 BĚČÁK Jaromír 20-0155-792e Beskydy 1d 13:27:49 570.160 1273.199
96 KANTOR Bronislav 21-0240 - 508e Karviná 1d 13:51:01 599.273 1272.298
97 MASNÝ Jiří 22 154 1083 He Beskydy 1d 13:20:35 560.316 1271.759
98 CARBOL Petr 21 0149 409 H Beskydy 1d 13:33:25 576.484 1271.422
99 DRAŽINA Mir. Ing. 21-0155-715 He Hlučín 1d 13:25:05 565.629 1270.839
100 DUDA R. + E. 22.0152.8858 HE Karviná 1d 13:34:58 577.668 1269.692
101 VESELÝ VLADIMÍR 21-0194-267 H Hlučín 1d 13:09:49 545.690 1269.588
102 ŽEDEK Žedek Team 20-0149-154 HE Beskydy 1d 13:31:30 572.474 1267.938
103 KANTOR Bronislav 22-0240 - 331e Karviná 1d 13:52:44 599.273 1267.678
104 PILCH Tadeaš 19-SK01503-737 He Karviná 1d 13:36:02 577.959 1267.362
105 JUZEK Antonín 19-0240 - 292e Karviná 1d 13:54:18 600.851 1266.816
106 DUDA R. + E. 21.0152.7745 H Karviná 1d 13:36:12 577.668 1266.260
107 BODY Andrej 21 0149 105 he Hlučín 1d 13:35:45 576.569 1265.100
108 FIALA Alois 22-0236-8095 he Uničov 1d 12:26:08 488.396 1264.837
109 NĚMEČEK Zdeněk 21 0275 2944 H Zlín 1d 12:55:15 525.087 1264.509
110 BUREŠ Petr 22 0267 1725 Zlín 1d 12:59:15 530.097 1264.393
111 KOUTNÝ Petr 21-0216-806 Haná 1d 12:45:41 512.874 1264.223
112 VESELÝ VLADIMÍR 21-0194-0268 H Hlučín 1d 13:12:03 545.690 1263.025
113 ČERMÁK Milan 20-0226-243 He Opava 1d 13:08:54 541.086 1261.566
114 NĚMEČEK Zdeněk 23 0275 4212 He Zlín 1d 12:56:15 525.087 1261.471
115 VACL Vladimír 22-0217-590e Zlín 1d 12:52:08 519.390 1260.246
116 KANTOR Bronislav 21-0240 - 5 13 He Karviná 1d 13:55:40 599.273 1259.860
117 DUDA Ing. Přemysl 21-0231-3294 he Uničov 1d 12:22:49 481.865 1258.735
118 SEHNAL Jiří 23-0266-883 He Zlín 1d 13:03:02 532.333 1258.372
119 SZCZOTKA Kazimír 20-0187-171 Karviná 1d 13:28:20 564.019 1258.036
120 SKRBEK Zdeněk,Ing 21 - 0225 - 1020 He Opava 1d 13:02:45 531.788 1257.925
121 FIALA Alois 21-0236-6060 H Uničov 1d 12:28:34 488.396 1256.916
122 NĚMEČEK Zdeněk 22 0275 3795 He Zlín 1d 12:57:53 525.087 1256.541
123 NĚMEČEK Zdeněk 22 0275 3772 He Zlín 1d 12:58:33 525.087 1254.539
124 SEDLÁK František 22 0144 7005 he Haná 1d 12:31:36 491.174 1254.274
125 FIALA Alois 20-0236-114 H Uničov 1d 12:29:26 488.396 1254.119
126 VACL Vladimír 23-0270254e Zlín 1d 12:54:09 519.390 1254.110
127 HRUŠÁK Pavel 21-0264-4075 H Zlín 1d 12:47:17 510.576 1253.614
128 VÝTISK Josef+jun. 22-0228-2011 H Opava 1d 13:18:51 550.064 1253.420
129 DAVID Petr 19-0334-63 Uničov 1d 12:36:31 496.926 1253.228
130 SEHNAL Jiří 21-0266-1234 Zlín 1d 13:04:55 532.333 1252.795
131 DAVID Petr 21-0334-208 Uničov 1d 12:36:44 496.926 1252.543
132 ODSTRČIL Miroslav 22 0266 63 Zlín 1d 13:04:59 531.993 1251.797
133 DUDA Ing. Přemysl 22-0231-4627 he Uničov 1d 12:25:14 481.865 1250.839
134 CYBULSKI Grzegorz CZ-0223-22-2106 He Opava 1d 13:05:42 531.579 1248.717
135 BĚČÁK Jaromír 19-0155-589e Beskydy 1d 13:36:53 570.160 1247.933
136 OSIČKA František 22-0216-4952 H Haná 1d 12:53:45 516.327 1247.920
137 BOHUMINSKÝ Jiri 21-0195-213E Beskydy 1d 13:23:52 553.786 1247.640
138 GÖTTLICHER Martin CZ-22-0155-240 He Hlučín 1d 13:36:57 569.497 1246.300
139 SEHNAL Jiří 21-0266-1248 Zlín 1d 13:07:18 532.333 1245.807
140 SLOVÁČEK Lub. a syn 19-0306-3054H Beskydy 1d 13:27:53 557.756 1245.316
141 ČERNOHOUS Vladimír 20-159-474 H Hlučín 1d 13:26:33 555.947 1244.982
142 FOJTÍK Jan 21 0248 262h Uherské Hradiště 1d 13:39:13 571.293 1244.060
143 SOKOLA Dominik 23-0266-1007 Zlín 1d 13:05:57 529.565 1243.256
144 CZERMÍN Pavel 21-0224-1834 He Opava 1d 13:02:19 524.867 1242.828
145 ZLÁMALÍK Ladislav 230216465 Haná 1d 12:59:18 521.094 1242.771
146 DUDA R. + E. 23.0152.9841 HE Karviná 1d 13:44:51 577.668 1242.697
147 KOPŘIVOVI 21-0155-380 Hlučín 1d 13:38:01 568.930 1242.160
148 KVAPIL Zdeněk 21-0214-352 e Haná 1d 12:45:00 502.826 1241.545
149 ODSTRČIL Miroslav 20 0266 9173 Zlín 1d 13:08:37 531.993 1241.186
150 BODY Andrej 24 0155 435 h Hlučín 1d 13:44:32 576.569 1241.180
151 KOPŘIVOVI 22-0155-1045 Hlučín 1d 13:38:49 568.930 1239.995
152 MACHALA Frantisek 20-0245-2256 He Uherské Hradiště 1d 13:31:41 560.017 1239.844
153 KANTOR Bronislav 20 - 0240 - 47e Karviná 1d 14:03:37 599.273 1239.150
154 NYKL VLADIMÍR 21-0156-2755 Hlučín 1d 13:28:20 555.350 1238.699
155 JONÁŠ Miroslav 23-0185-2536 He Karviná 1d 13:48:04 578.893 1236.774
156 VARGA Mikoláš 22-0334-46-h Uničov 1d 12:45:16 500.466 1234.906
157 KUDELA Jaromír 22-0155-419 Hlučín 1d 13:42:58 571.521 1234.476
158 DUDA R. + E. 23.0149.977 H Karviná 1d 13:48:10 577.668 1233.893
159 KOPŘIVOVI 23-0155-64 Hlučín 1d 13:41:22 568.930 1233.141
160 ČERNÍK Martin 19-0285-645 h Opava 1d 13:29:00 553.515 1232.773
161 KOŇAŘÍK Jan a Mir. 18 - 0191 - 761 H Valašsko 1d 13:42:02 568.561 1230.562
162 SÝKORA Jaromír 21-0208-769H Haná 1d 12:42:31 494.716 1229.058
163 KOŇAŘÍK Jan a Mir. 22 - 0191 - 136 H Valašsko 1d 13:42:39 568.561 1228.922
164 HRBÁČ D+F 21-0228-1401 E Opava 1d 13:27:33 549.934 1228.765
165 RANDJÁK R. + M. 19-0150-515 h Beskydy 1d 13:42:35 568.342 1228.627
166 HRBÁČ D+F 20-0228-33 E Opava 1d 13:27:41 549.934 1228.399
167 GEBAUER Josef 22-0224-2741 H Opava 1d 13:10:05 528.216 1228.172
168 CYBULSKI Grzegorz CZ-0223-22-2219 He Opava 1d 13:13:50 531.579 1225.307
169 ŽEDEK Žedek Team 21-0149-950 H Beskydy 1d 13:47:13 572.474 1225.286
170 VARGA Mikoláš 22-0334-6he Uničov 1d 12:49:16 500.466 1222.836
171 DUDA R. + E. 19.0152.4602 H Karviná 1d 13:52:57 577.668 1221.414
172 STAVINOHA František Cz 23 0222 3708e Opava 1d 13:02:29 516.025 1221.410
173 DOLÁK Josef 18-0210-4185 h Haná 1d 13:11:19 526.643 1221.012
174 POLÁŠEK Josef 22-0248-361h Uherské Hradiště 1d 13:47:59 571.292 1220.754
175 KOŇAŘÍK Jan a Mir. 18 - 0191 - 716 H Valašsko 1d 13:45:50 568.561 1220.524
176 JEŽEK Jiří 22-0209-35 h Haná 1d 12:56:44 508.387 1219.934
177 JEŽEK Jiří 23-0209-374 he Haná 1d 12:56:59 508.387 1219.202
178 VARGA Mikoláš 21-0334-365h Uničov 1d 12:50:35 500.466 1218.915
179 ŽEDEK Žedek Team 21-0149-879 H Beskydy 1d 13:50:16 572.474 1217.339
180 ČERNÍK Martin 20-0285-1410 h Opava 1d 13:35:00 553.515 1216.517
181 STRATILOVÁ Julie 22 0266 801 He Zlín 1d 13:17:57 531.676 1214.011
182 POLÁŠEK Josef 20-0248-415 h Uherské Hradiště 1d 13:50:43 571.292 1213.665
183 ZPĚVÁK Zdeněk 20-0208-9 Haná 1d 12:58:02 506.280 1211.099
184 STŘEŠOVSKÝ Miroslav 21-0200-799 Valašsko 1d 13:33:23 548.764 1210.376
185 BOROVIČKA Ladislav 22.0213.447 H Haná 1d 12:58:22 505.712 1208.778
186 SÝKORA Jaromír 18-0208-900H Haná 1d 12:49:51 494.716 1207.067
187 STŘEŠOVSKÝ Miroslav 21-0200-353 Valašsko 1d 13:34:51 548.764 1206.473
188 VRANÍK Arnošt 21-0289-1852 Hlučín 1d 13:42:03 557.308 1206.165
189 MACHALA Václav 21-0182-264 He Karviná 1d 13:56:10 574.312 1206.115
190 KUBITA Antonín 21-0273-1136e Zlín 1d 13:03:35 510.324 1204.779
191 KUZNÍK Václav CZ-21-0224-1979 H Opava 1d 13:22:02 532.295 1204.196
192 KONEČNÝ Vlastimil 20-0237-7061 Uničov 1d 12:39:15 479.739 1201.602
193 CYBULSKI Grzegorz CZ-0223-21-1168 He Opava 1d 13:23:13 531.579 1199.366
194 KOŇAŘÍK Jan a Mir. 17 - 0191 - 11 E Valašsko 1d 13:54:35 568.561 1198.020
195 ŠIRGEL Pavel 23 0234 3661 Uničov 1d 12:52:24 492.612 1194.499
196 ČERNÍK Martin 21-0285-2670 h Opava 1d 13:44:00 553.515 1192.920
197 BARBORÁK Dušan 22-1303-734 e Valašsko 1d 14:07:12 580.002 1190.480
198 KUBITA Antonín 22-0273-555e Zlín 1d 13:08:56 510.324 1189.752
199 CYBULSKI Grzegorz CZ-0223-22-2113 He Opava 1d 13:26:54 531.579 1189.481
200 ŘEPKA Josef 22 01610 1343 SK Valašsko 1d 13:56:49 564.520 1183.934
201 KONEČNÝ Vlastimil 23-0237-375 Uničov 1d 12:45:50 479.739 1182.109
202 GÖTTLICHER Martin CZ-22-0155-255 He Hlučín 1d 14:02:35 569.497 1180.100
203 KUBITA Antonín 21-0273-1138e Zlín 1d 13:12:47 510.324 1179.169
204 ROMAN Vladislav 21.0156.2249 Hlučín 1d 14:03:19 565.560 1170.164
205 ŘEPKA Josef 22-0200-654 E Valašsko 1d 14:02:31 564.520 1169.949
206 ŠIRGEL Pavel 20 0234 5752 Uničov 1d 13:02:08 492.612 1166.957
207 BARBORÁK Dušan 24-1303-1740 h Valašsko 1d 14:17:13 580.002 1166.497
208 ŠIRGEL Pavel 22 0234 4158 Uničov 1d 13:06:15 492.612 1155.687
209 KAISER František 22-0182-149 Karviná 1d 14:18:45 576.388 1155.664
210 SANTARIUS Jiří 22-0152-8041 E Karviná 1d 14:19:27 576.630 1154.530
211 ŠIRGEL Pavel 22 0234 4196 Uničov 1d 13:07:02 492.612 1153.567
212 ŠIRGEL Pavel 22 0234 3692 Uničov 1d 13:08:49 492.612 1148.770
213 BARGEL Zdeněk 22-0306-72 He Beskydy 1d 14:07:47 557.483 1142.891
214 GRIGIER Oldřich 19-0224-458 H Opava 1d 13:44:29 524.724 1129.695
215 HOLAŇ Jiří 21-1768-0289 Hlučín 1d 14:17:16 557.354 1120.836
216 DLUHOŠ Jindřich 23-0324-475 H Hlučín 1d 14:37:11 553.142 1069.529
217 DLUHOŠ Jindřich 23-0324-500 E Hlučín 1d 14:46:01 553.142 1051.568
218 DLUHOŠ Jindřich 22-0324-133 H Hlučín 1d 14:48:57 553.142 1045.737
Pořadí, vzádlenost a rychlost jsou neoficiální.
= dolet byl vložen po limitu 30-ti minut