Online výsledky ČMS CHPH
Základní informace
Název BOŠOV - holoubata
Upřesnění zemský závod MSS holoubat
Oblast MSS CHPH
Datum startu 29.09.2024
Čas startu 8:00
Video ze startu přehrát
Souřadnice 50° 08' 09''
13° 14' 12''
zobrazit na mapě
Doletů 201
Poznámky
počasí v místě startu: oblačno, 6 C, mírný SZ vítr

HOLUB MUSÍ BÝT NAHLÁŠEN NEJPOZDĚJI DO 30 MINUT PO DOLETU!

Počet nasazených holubů: 4387
kamion Karviná (sever+Uničov+Haná) 1791 holubů
kamion U.Hradiště (U.Hradiště+Zlín) 1234 holubů
kamion Hodonín 1362 holubů
Nahlášené dolety ze závodu
Nový dolet nelze vložit, protože závod již skončil.
Zobrazit:  vše  |  MSS - pásmo Sever  |  MSS - pásmo Střed  |  MSS - pásmo Jih
Poř. Chovatel Holub OS Čas doletu Vzdálenost
[km]
Rychlost
[m/min]
1 HASOŇ Milan 24-A323-1346 Hodonín 1d 10:59:21 280.391 1563.375
2 VYMYSLICKÝ Jiří 24-0176-4240 Hodonín 1d 11:09:41 296.368 1562.437
3 BUREŠ jun. Jaroslav 24-0178-5178 Hodonín 1d 11:08:54 292.587 1548.901
4 JOCHMAN Zdeněk 24-0178-4838 Hodonín 1d 11:12:54 298.466 1547.260
5 JOCHMAN Zdeněk ml. 24-0178-4906 Hodonín 1d 11:12:54 298.466 1547.260
6 TERNAVCHUK Vasylyna 24-0178-4851 Hodonín 1d 11:12:59 298.466 1546.592
7 HASOŇ Milan 24-0176-4828 Hodonín 1d 11:01:49 280.391 1542.165
8 POSPÍŠIL Petr 24-0178-4386 Hodonín 1d 11:22:26 311.155 1537.073
9 HASOŇ Milan 24-0176-4857 Hodonín 1d 11:02:53 280.391 1533.170
10 BUREŠ jun. Jaroslav 24-0178-5140 Hodonín 1d 11:12:50 292.587 1517.307
11 BUREŠ jun. Jaroslav 24-0178-5172 Hodonín 1d 11:12:51 292.587 1517.176
12 BUREŠ jun. Jaroslav 24-0178-5127 Hodonín 1d 11:12:53 292.587 1516.913
13 RYŠAVÝ Jan 24-0233-773 Uničov 1d 11:10:01 285.485 1502.422
14 LUKÁŠ Josef 24.0175.4062 Hodonín 1d 11:02:16 273.366 1499.814
15 LÉTALOVÁ Ludmila 24 0174 440 H Hodonín 1d 11:15:15 290.957 1490.177
16 HAVLÍČEK + KLABAČKA PL-24-0440-5347 Uničov 1d 11:06:07 277.011 1488.374
17 PROCINGER jun. Jan 24-0178-4288 Hodonín 1d 11:16:51 292.149 1484.117
18 ČERVEŇÁK Radek 24-0174-836 Hodonín 1d 11:10:45 282.970 1483.461
19 LAMÁČEK Josef+ David CZ-24-0166-672 Hodonín 1d 11:26:47 305.990 1479.761
20 LAMÁČEK Josef+ David CZ-24-0166-702 Hodonín 1d 11:26:48 305.990 1479.642
21 ČERVEŇÁK Radek 24-0174-819 Hodonín 1d 11:11:38 282.970 1476.623
22 LAMÁČEK Josef+ David CZ-24-0166-685 Hodonín 1d 11:27:50 305.990 1472.285
23 LAMÁČEK Josef+ David CZ-24-0166-734 Hodonín 1d 11:27:53 305.990 1471.931
24 STRNAD Jaroslav 2024-0169-544 Hodonín 1d 11:37:05 317.931 1464.558
25 STRNAD Jaroslav 2024-0169-538 Hodonín 1d 11:37:27 317.931 1462.089
26 VADURA Jaroslav 24-0263-568 Uherské Hradiště 1d 11:39:54 321.394 1461.545
27 STRNAD Jaroslav 2024-0169-572 Hodonín 1d 11:37:34 317.931 1461.305
28 PROCINGER jun. Jan 24-0178-4265 Hodonín 1d 11:19:58 292.149 1460.986
29 PROCINGER jun. Jan 24-0178-4203 Hodonín 1d 11:20:05 292.149 1460.134
30 Mařica Tomáš 24--0400-608 Uherské Hradiště 1d 11:55:26 342.791 1456.001
31 SEVCIK Josef 24-0245-747 Uherské Hradiště 1d 12:01:34 351.577 1455.406
32 LUKŮVKA Lubomír 2024-0163-4672 Hodonín 1d 11:42:28 323.700 1455.050
33 PROCINGER jun. Jan 24-0178-4291 Hodonín 1d 11:21:29 292.149 1449.988
34 Mařica Tomáš 24-0400-636 Uherské Hradiště 1d 11:56:31 342.791 1449.332
35 SOKOLA Dominik 24-0269-434 Zlín 1d 11:43:47 322.282 1440.152
36 LUKÁŠ Josef 24.0175.4508 Hodonín 1d 11:10:00 273.366 1438.769
37 LÁTAL Jiří 24-0229-4831 Uničov 1d 10:55:05 251.810 1438.228
38 SOKOLA Dominik 24-0269-418 Zlín 1d 11:44:13 322.282 1437.368
39 VYBÍRAL Vladislav 24 0269 256 Zlín 1d 11:44:08 321.745 1435.508
40 BRANDEJSOVÁ Adéla 24-0142-1537 Zlín 1d 11:44:39 322.282 1434.596
41 BRANDEJSOVÁ Adéla 24-0142-1555 Zlín 1d 11:44:40 322.282 1434.489
42 ZALESAK Josef 24-0245-525 Uherské Hradiště 1d 12:03:16 347.540 1428.636
43 RYŠAVÝ Jan 24-0233-771 Uničov 1d 11:21:23 285.485 1417.620
44 PROCINGER jun. Jan 24-0178--4267 Hodonín 1d 11:26:18 292.149 1416.134
45 LOVIČ Ján Sk-24-0611-584 Hodonín 1d 11:40:26 311.914 1415.005
46 PROCINGER jun. Jan 24-0178-4227 Hodonín 1d 11:26:32 292.149 1414.534
47 JUŘENČÁK Vojtěch 24 0248 828 Uherské Hradiště 1d 12:15:28 360.734 1412.058
48 ZALESAK Josef 24-0245-518 Uherské Hradiště 1d 12:06:09 347.540 1411.902
49 FIŠER Otto 24-0229 4442 Uničov 1d 11:00:13 253.947 1409.118
50 MENŠÍK Miroslav 24-0172-122 Hodonín 1d 11:41:21 311.626 1407.843
51 MENŠÍK Miroslav 24-0172-128 Hodonín 1d 11:41:39 311.626 1405.937
52 CARBOLOVÁ Iveta 24-0149-233 Beskydy 1d 12:24:16 371.117 1404.328
53 SOKOLA Dominik 24-0269-500 Zlín 1d 11:49:34 322.282 1403.871
54 PROCINGER jun. Jan 24-0178-4215 Hodonín 1d 11:28:09 292.149 1403.548
55 Mařica Tomáš 24-0400--642- Uherské Hradiště 1d 12:04:16 342.791 1403.348
56 NOVÁK František 24-0248-400 Uherské Hradiště 1d 12:19:22 363.960 1403.266
57 NOVÁK František 24-0248-384 Uherské Hradiště 1d 12:19:28 363.960 1402.725
58 ZALESAK Josef 24-0245-547 Uherské Hradiště 1d 12:08:03 347.540 1401.087
59 SEDLÁK František 24 0144 625 Haná 1d 11:22:09 282.758 1398.753
60 POLÁŠEK Josef 24-0248-8 Uherské Hradiště 1d 12:20:15 363.717 1397.567
61 Kadlček Josef CZ 24 0245 835 Uherské Hradiště 1d 12:03:29 339.995 1396.381
62 MACHAČ Patrik CZ-24-0248-1467 Uherské Hradiště 1d 12:22:14 366.144 1396.251
63 MACHAČ Patrik CZ-24-0248-1446 Uherské Hradiště 1d 12:22:15 366.144 1396.162
64 ŠIRGEL Pavel 24 0234 1388 Uničov 1d 11:27:11 289.186 1395.798
65 Kadlček Josef CZ 24 0250 1212 Uherské Hradiště 1d 12:03:39 339.995 1395.426
66 NOVÁK Karel 24 0266 2458 Zlín 1d 11:51:12 322.426 1394.577
67 BRANDEJSOVÁ Adéla 24-0294-698 Zlín 1d 11:51:13 322.282 1393.853
68 SOKOLA Dominik 24-0269-479 Zlín 1d 11:51:14 322.282 1393.752
69 HUSPENINA Radek 24-0256-203 Uherské Hradiště 1d 11:57:30 330.884 1393.196
70 ZEMEK Roman 24 0250 522 Uherské Hradiště 1d 12:02:42 337.948 1392.452
71 SOLDÁN David 24-0266-2400 Zlín 1d 11:54:38 326.222 1390.347
72 IŠTVÁNEK František 24-0171-4375 Hodonín 1d 11:54:09 325.410 1389.752
73 SOKOLA Dominik 24-0269-468 Zlín 1d 11:52:42 322.282 1384.968
74 BRANDEJSOVÁ Adéla 24-0269-352 Zlín 1d 11:53:25 322.282 1380.715
75 VALENTA Vlastimil CZ-24-0210-4740 Haná 1d 11:57:14 327.323 1379.752
76 VALENTA Vlastimil CZ-24-0210-4862 Haná 1d 11:57:14 327.323 1379.752
77 MAREK Miroslav 24-0194-508 Haná 1d 11:52:20 320.367 1378.911
78 MAREK Miroslav 24-0194-504 Haná 1d 11:52:22 320.367 1378.713
79 SOLDÁN David 24-0266-2799 Zlín 1d 11:56:48 326.222 1377.625
80 HAŠŠO Slavomir 24-0153-1076 Beskydy 1d 12:29:47 371.117 1375.612
81 GÖTTLICHER Martin CZ-24-0155-824 Hlučín 1d 12:27:53 368.425 1375.319
82 KOPŘIVOVI 24-0155-375 Hlučín 1d 12:27:10 367.355 1375.002
83 GÖTTLICHER Martin CZ-24-0155-837 Hlučín 1d 12:28:06 368.425 1374.207
84 DAVID Petr 24-0334-790 Uničov 1d 11:34:38 294.322 1371.279
85 DAVID Petr 24-0334-785 Uničov 1d 11:34:41 294.322 1370.960
86 BRANDEJSOVÁ Adéla 24-0269-437 Zlín 1d 11:55:13 322.282 1370.149
87 ŠIRGEL Pavel 24 0234 2168 Uničov 1d 11:31:04 289.186 1370.117
88 BODY Andrej 24 0155 244 Hlučín 1d 12:34:23 374.912 1366.380
89 RYŠAVÝ Jan 24-0233-735 Uničov 1d 11:28:57 285.485 1366.284
90 BODY Andrej 24 0155 425 Hlučín 1d 12:34:33 374.912 1365.551
91 BODY Andrej 24 0155 488 Hlučín 1d 12:34:43 374.912 1364.722
92 BODY Andrej 24 0155 416 Hlučín 1d 12:34:46 374.912 1364.474
93 CMIEL A. + MOTYKA R. 24-0239-541 Karviná 1d 12:57:41 406.126 1364.290
94 CMIEL A. + MOTYKA R. 24-0239-510 Karviná 1d 12:57:43 406.126 1364.137
95 CMIEL A. + MOTYKA R. 24-0239-505 Karviná 1d 12:57:46 406.126 1363.908
96 CMIEL A. + MOTYKA R. 24-0239-502 Karviná 1d 12:57:47 406.126 1363.831
97 VYSLOUŽil Zd.+Lucas 24-03210-397 Uničov 1d 11:58:44 325.117 1361.843
98 HAŠŠO Slavomir 24-0149-516 Beskydy 1d 12:33:09 371.117 1358.657
99 TACINA Bohuslav 24-0240-316 Karviná 1d 12:54:41 399.602 1356.038
100 ZÁPECA Václav CZ 24 0276 104 Zlín 1d 12:03:32 329.920 1354.723
101 Mařica Tomáš 24-0400-617 Uherské Hradiště 1d 12:13:25 342.791 1352.678
102 JAST Bojko CZ-24-0242-90 Karviná 1d 12:48:22 390.026 1352.533
103 VYSLOUŽil Zd.+Lucas 24-08829-662 Uničov 1d 12:01:27 325.117 1346.520
104 BUREŠ Petr 24 0266 22 Zlín 1d 12:00:33 323.472 1344.717
105 BUREŠ Petr 24 0266 2248 Zlín 1d 12:00:36 323.472 1344.437
106 BUJAS Oldřich 24-0188-325 Karviná 1d 12:39:14 375.298 1344.031
107 JAST Bojko 0242-24-84-12-50-41 Karviná 1d 12:50:41 390.026 1341.754
108 BODY Andrej 24 0155 493 Hlučín 1d 12:39:43 374.912 1340.328
109 BODY Andrej 24 0155 485 Hlučín 1d 12:39:54 374.912 1339.450
110 HRADIL František 24 0216 8177 Haná 1d 11:53:52 312.977 1338.269
111 ADAMÍK Zden.+Mil. 24-0267-575 Zlín 1d 12:09:09 333.378 1338.062
112 BODY Andrej 24 0155 412 Hlučín 1d 12:40:37 374.912 1336.029
113 BODY Andrej 24 0155 441 Hlučín 1d 12:40:45 374.912 1335.394
114 KONEČNÝ Pavel 24-0281-363 Zlín 1d 12:01:05 321.568 1333.847
115 WITOS TEAM 24-0242-422 Karviná 1d 12:48:59 385.431 1333.748
116 VALENTA Vlastimil CZ-24-0210-4814 Haná 1d 12:05:33 327.323 1333.021
117 OSMANCZYK Jaroslav 24-0242-106 Karviná 1d 12:52:30 388.963 1329.789
118 KOPŘIVOVI 24-0155-350 Hlučín 1d 12:36:24 367.355 1329.069
119 STRATIL Petr 24-0266-2146 Zlín 1d 12:05:03 325.164 1326.931
120 JAST Bojko 0242-24-100 Karviná 1d 12:54:09 390.026 1325.941
121 STRATILOVÁ Julie 24-0266-2176 Zlín 1d 12:05:22 325.164 1325.218
122 SRNÍČEK Rudolf 24-0186-270-H Haná 1d 12:40:50 372.007 1324.656
123 SKOKAN Pavel + K. 24-0155-47 Hlučín 1d 12:42:53 374.230 1322.912
124 SKOKAN Pavel + K. 24-0155-143 Hlučín 1d 12:43:02 374.230 1322.211
125 WITOS TEAM 24-0242-426 Karviná 1d 12:51:56 385.431 1320.270
126 SÝKORA Jaromír 24-0208-312 Haná 1d 11:37:39 287.080 1318.998
127 ZÁPECA Václav CZ 24 0276 152 Zlín 1d 12:10:27 329.920 1317.310
128 FOJTÍK Jan 24 0248 246 Uherské Hradiště 1d 12:36:30 363.776 1315.645
129 GÖTTLICHER Martin CZ-24-0155-831 Hlučín 1d 12:40:38 368.425 1312.834
130 BODY Andrej 24 0155 428 Hlučín 1d 12:46:29 374.912 1308.669
131 WITOS TEAM 24-0242-424 Karviná 1d 12:55:18 385.431 1305.218
132 GÖTTLICHER Martin CZ-24-0155-803 Hlučín 1d 12:42:20 368.425 1304.929
133 HORÁK Zdeněk Ing 24-0214-405 Haná 1d 11:43:32 291.439 1303.782
134 SLIWKA Petr 24-0188-144 Karviná 1d 12:47:19 374.519 1303.508
135 ŠVIRK Stanislav 24-0188-380 Karviná 1d 12:44:44 371.148 1303.494
136 DUDA R. + E. 24.0152.767 Karviná 1d 12:49:47 377.719 1303.452
137 GÖTTLICHER Martin CZ-24-0194-46 Hlučín 1d 12:43:16 368.425 1300.629
138 GÖTTLICHER Martin CZ-24-0150-749 Hlučín 1d 12:43:36 368.425 1299.101
139 KOPŘIVOVI 24-0155-322 Hlučín 1d 12:42:54 367.355 1298.532
140 HORÁK Zdeněk Ing 24-0214 432 Haná 1d 11:44:48 291.439 1296.436
141 DRAŽINA Mir. Ing. 24-0155-930 Hlučín 1d 12:42:13 365.141 1293.832
142 ZÁPECA Václav CZ 24 0276 103 Zlín 1d 12:15:06 329.920 1293.298
143 SKOKAN Pavel + K. 24-0155-25 Hlučín 1d 12:49:22 374.230 1293.272
144 KOPŘIVOVI 24-0155-354 Hlučín 1d 12:44:32 367.355 1291.078
145 KANTOR Radim 24-0152-667 Karviná 1d 12:54:42 379.926 1289.197
146 JAST Bojko 0242-24-68 Karviná 1d 13:03:00 390.026 1287.213
147 NEDOJEDLÝ Antonín 24-0188-83 Karviná 1d 12:49:30 371.263 1282.429
148 NEDOJEDLÝ Antonín 24-0188-71 Karviná 1d 12:49:34 371.263 1282.134
149 DUDA R. + E. 24.0152.551 Karviná 1d 12:54:40 377.719 1281.851
150 LAZOVÝ Vladimír 24-0183-500 Karviná 1d 12:44:57 363.121 1274.332
151 DUDOVÁ Simona 24.0152.704 Karviná 1d 12:57:07 377.719 1271.281
152 TEAM KOCJAN 24-0196-512 Haná 1d 12:11:26 319.233 1269.654
153 DUDA R. + E. 24.0152.573 Karviná 1d 12:57:46 377.719 1268.505
154 BODY Andrej 24 0155 437 Hlučín 1d 12:55:41 374.912 1267.951
155 HORÁK Zdeněk Ing 24-0214 451 Haná 1d 11:49:58 291.439 1267.309
156 WITOS TEAM 24-0242-200 Karviná 1d 13:04:08 385.431 1267.309
157 LAZOVÝ Vladimír 24-0300-874 Karviná 1d 12:48:21 363.121 1259.306
158 LAZOVÝ Vladimír 24-0149-546 Karviná 1d 12:48:34 363.121 1258.361
159 WITOS TEAM 24-0242-416 Karviná 1d 13:06:24 385.431 1257.934
160 WITOS TEAM 24-0242-446 Karviná 1d 13:07:53 385.431 1251.873
161 WITOS TEAM 24-0242-430 Karviná 1d 13:07:57 385.431 1251.602
162 DUDA R. + E. 24.0152.547 Karviná 1d 13:02:22 377.719 1249.207
163 TEAM KOCJAN 24-0196-507 Haná 1d 12:15:55 319.233 1247.411
164 HRADIL František 24 0216 8141 Haná 1d 12:11:12 312.977 1245.926
165 DUDA R. + E. 24.0152.578 Karviná 1d 13:04:50 377.719 1239.099
166 TOMÁŠ HANZEL TEAM 24-0183-591 Karviná 1d 13:09:43 382.730 1235.741
167 HORÁK Zdeněk Ing 24-0214-453 Haná 1d 11:57:22 291.439 1227.800
168 HORÁK Zdeněk Ing 24-0214-439 Haná 1d 11:57:26 291.439 1227.455
169 HORÁK Zdeněk Ing 24-0214-438 Haná 1d 11:58:07 291.439 1223.933
170 TOMÁŠ HANZEL TEAM 24-0183-525 Karviná 1d 13:15:41 382.730 1212.385
171 TOMÁŠ HANZEL TEAM 24-0183-601 Karviná 1d 13:16:58 382.730 1207.476
172 DUDA R. + E. 24.0152.270 Karviná 1d 13:13:06 377.719 1206.383
173 ŠKOVRAN Stan. Ing. 24-0202-7 Haná 1d 12:05:29 296.085 1206.130
174 HORÁK Zdeněk Ing 24-0214-430 Haná 1d 12:01:51 291.439 1205.040
175 BOROVIČKA Ladislav 24.0213.67 Haná 1d 12:09:05 299.803 1203.627
176 SÝKORA Jaromír 24-0208-360 Haná 1d 11:58:38 287.080 1203.016
177 HORÁK Zdeněk Ing 24-0214-449 Haná 1d 12:03:43 291.439 1195.810
178 TEAM KOCJAN 24-0196-522 Haná 1d 12:30:56 319.233 1178.273
179 HRADIL František 24 0216 8165 Haná 1d 12:25:41 312.977 1178.006
180 BOROVIČKA Ladislav 24.0213.15 Haná 1d 12:17:40 299.803 1163.532
181 TEAM KOCJAN 24-0196-536 Haná 1d 12:35:05 319.233 1160.497
182 TEAM KOCJAN 24-0196-525 Haná 1d 12:35:08 319.233 1160.286
183 TEAM KOCJAN 24-0196-534 Haná 1d 12:35:22 319.233 1159.303
184 HRADIL František 24 0216 8170 Haná 1d 12:30:01 312.977 1159.101
185 HRADIL František 24 0216 8200 Haná 1d 12:30:01 312.977 1159.101
186 DRAŽINA Mir. Ing. 24-0155-911 Hlučín 1d 13:21:02 365.141 1137.393
187 DRAŽINA Mir. Ing. 24-0155-976 Hlučín 1d 13:21:38 365.141 1135.271
188 DRAŽINA Mir. Ing. 24-0155-934 Hlučín 1d 13:23:05 365.141 1130.176
189 BOROVIČKA Ladislav 24.0213.68 Haná 1d 12:25:41 299.803 1128.424
190 TEAM KOCJAN 24-0196-529 Haná 1d 12:43:23 319.233 1126.507
191 TEAM KOCJAN 24-0196-508 Haná 1d 12:45:55 319.233 1116.526
192 HRADIL František 24 0216 8199 Haná 1d 12:40:27 312.977 1115.980
193 VYSLOUŽil Zd.+Lucas 24-0234-1434 Uničov 1d 12:51:44 325.117 1114.433
194 TEAM KOCJAN 24-0196-545 Haná 1d 12:55:58 319.233 1078.613
195 TEAM KOCJAN 24-0196-533 Haná 1d 12:56:10 319.233 1077.884
196 ŠLEZAR Mgr. Petr 24-0234-1092 Uničov 1d 12:33:53 289.256 1056.129
197 ŠLEZAR Mgr. Petr 24-0234-1072 Uničov 1d 12:42:46 289.256 1022.950
198 ŠLEZAR Mgr. Petr 24-0234-1054 Uničov 1d 12:55:51 289.256 977.712
199 DRAŽINA Mir. Ing. 24-0155-978 Hlučín 1d 14:25:20 365.141 947.598
200 ŠLEZAR Mgr. Petr 24-0234-1081 Uničov 1d 13:16:15 289.256 914.644
201 ŠLEZAR Mgr. Petr 24-0234-1090 Uničov 1d 13:17:11 289.256 911.953
Pořadí, vzádlenost a rychlost jsou neoficiální.
= dolet byl vložen po limitu 30-ti minut