Online výsledky ČMS CHPH
Základní informace
Název GOTHA - LAUCHA 3
Upřesnění Závod MSS - pásmo Sever
Oblast MSS - pásmo Sever
Datum startu 28.07.2024
Čas startu 10:00
Souřadnice 50° 55' 26''
10° 33' 02''
zobrazit na mapě
Doletů 167
Poznámky
počasí v místě startu: polojasno, silný SZ vítr, 16°C
Nahlášené dolety ze závodu
Nový dolet nelze vložit, protože závod již skončil.
Poř. Chovatel Holub OS Čas doletu Vzdálenost
[km]
Rychlost
[m/min]
1 KOLAŘÍK Pavel 22-0197-505h Valašsko 1d 14:46:56 561.235 1955.979
2 MAŠEK Rudolf 21-0186-374 Karviná 1d 15:14:40 572.619 1819.763
3 KOŇAŘÍK Jan a Mir. 18 -0191 - 746 E Valašsko 1d 15:19:53 568.561 1777.400
4 KOŇAŘÍK Jan a Mir. 20 - 0191 - 311 E Valašsko 1d 15:19:58 568.561 1776.937
5 PALACKÝ Miroslav 22-0199-207 H Valašsko 1d 15:24:13 553.199 1706.263
6 NEVOLA Jaromír 19-0200-556 h Valašsko 1d 15:22:09 548.495 1702.606
7 STŘEŠOVSKÝ Miroslav 21-0200-751 h Valašsko 1d 15:25:22 548.764 1686.603
8 STŘEŠOVSKÝ Miroslav 22-0200-83 h Valašsko 1d 15:25:41 548.764 1684.963
9 BUČEK Jiří 22 0193 1126 he Valašsko 1d 15:38:02 568.251 1681.050
10 PALACKÝ Miroslav 22-0199-226 H Valašsko 1d 15:32:44 553.199 1662.590
11 MASNÝ Jiří 22-153 1086 He Beskydy 1d 15:39:03 560.316 1652.605
12 SLOVÁČEK Lub. a syn 16-0306-704 H Beskydy 1d 15:37:38 557.756 1651.958
13 SKRBEK Marek 23-0198-33 Beskydy 1d 15:33:01 549.119 1648.923
14 RANDJÁK R. + M. 21-0150-103 Beskydy 1d 15:44:55 568.342 1647.767
15 PEROUTKA Jan 21 0316 351 Valašsko 1d 15:36:40 553.570 1644.267
16 ŽÍDEK Zdeněk 21-0193-1138 h Valašsko 1d 15:46:59 569.588 1641.543
17 KANTOR Bronislav 22-0240 - 347 H Karviná 1d 16:05:15 599.273 1640.721
18 DAŇO Daniel 22-0248-959 He Valašsko 1d 15:46:54 569.098 1640.526
19 KANTOR Bronislav 22-0240 - 377 H Karviná 1d 16:05:19 599.273 1640.422
20 KROUPA Jan 21 01930 504 he Valašsko 1d 15:48:33 571.571 1639.853
21 PALACKÝ Miroslav 19-0199-958 He Valašsko 1d 15:37:26 553.199 1639.432
22 KUČERA Vlad.+syn CZ-21-0306-561He Beskydy 1d 15:39:17 555.928 1638.536
23 KROUPA Jan 21 0193 509 he Valašsko 1d 15:49:06 571.571 1637.270
24 HAŠŠO Slavomir 22-0149-18 Beskydy 1d 15:49:51 572.611 1636.734
25 ŽÍDEK Zdeněk 19-0193-160 e Valašsko 1d 15:48:34 569.588 1634.086
26 PEROUTKA Jan 21 0316 330 Valašsko 1d 15:39:06 553.570 1632.468
27 MINARČÍK Tomáš 23-0199-1203 He Valašsko 1d 15:49:23 569.758 1630.754
28 KANTOR Radim 22-0152-8501-e Karviná 1d 15:56:10 579.930 1628.256
29 MÁCHA Aleš 21-0153-606 He Beskydy 1d 15:45:06 561.017 1625.664
30 KOŇAŘÍK Jan a Mir. 18 - 0191 - 714 H Valašsko 1d 15:49:49 568.561 1625.310
31 Ing. RANOCHA Václav 21 - 0153 - 46 H Beskydy 1d 15:45:16 561.045 1624.961
32 STRUŽKA Libor 23-0197-81E Valašsko 1d 15:47:21 564.320 1624.643
33 PRZECZEK Bruno 22-0152-8475 H Karviná 1d 15:55:37 575.844 1619.282
34 KOLAŘÍK Pavel 22-0197-505h Valašsko 1d 15:46:56 561.235 1617.704
35 KOŇAŘÍK Jan a Mir. 17 - 0191 - 11 E Valašsko 1d 15:51:34 568.561 1617.220
36 MOLEK Karel 21-0191-213-ha Valašsko 1d 15:50:53 567.252 1616.639
37 DVOŘÁK Jiří CZ-21-0150-236 H Beskydy 1d 15:51:31 565.598 1609.022
38 PETER Milan 23-0149-417 Beskydy 1d 16:02:24 582.634 1607.709
39 HARABIŠ Milan 22-0194-829-he Beskydy 1d 15:50:25 563.010 1606.688
40 BORTEL Jaromír 19-0194-145 He Beskydy 1d 15:47:20 557.396 1604.787
41 BIEL Rostislav 22-0200-235 Valašsko 1d 15:45:38 554.544 1604.427
42 MÁCHA Aleš 22-0153-959 He Beskydy 1d 15:49:43 561.017 1604.204
43 PEROUTKA Jan 21 0316 201 Valašsko 1d 15:47:51 553.570 1591.404
44 SLOVÁČEK Lub. a syn 22-0306-124H Beskydy 1d 15:51:00 557.756 1589.049
45 PUSTĚJOVSKÝ Josef 22-0194-900h Beskydy 1d 15:55:01 563.781 1588.041
46 FOJTÍK Stanislav 21-0201-145-H Beskydy 1d 15:55:13 562.909 1584.691
47 OLYMPIA Mácha 22-0153-251 Beskydy 1d 15:54:08 561.153 1584.582
48 PETER Milan 23-0149-414 Beskydy 1d 16:07:43 582.634 1584.464
49 MOLEK Karel 21-0197-1086-ha Valašsko 1d 15:58:05 567.252 1584.133
50 KANTOR Radim 22-0152-8514- Karviná 1d 16:06:14 579.930 1583.500
51 HAPL Lubomír 21-0306-289 He Beskydy 1d 15:53:41 559.792 1582.748
52 PEROUTKA Jan 22 0316 381 Valašsko 1d 15:50:22 553.570 1579.973
53 SKRBEK Marek 23-0198-81 Beskydy 1d 15:47:46 549.119 1578.986
54 SLIWKA Petr 19-0186-29-e Karviná 1d 16:04:34 573.758 1573.808
55 KOŇAŘÍK Jan a Mir. 19- 0191 - 201 E Valašsko 1d 16:01:16 568.561 1573.797
56 KOŇAŘÍK Jan a Mir. 21 - 0191 - 1112 E Valašsko 1d 16:01:40 568.561 1572.057
57 ŽEDEK Žedek Team 22 0149 411 he Beskydy 1d 16:04:12 572.474 1571.867
58 KANTOR Radim 21-0152-7514-e Karviná 1d 16:09:34 579.930 1569.217
59 DAŇO Daniel 22-0248-955 He Valašsko 1d 16:02:58 569.098 1567.908
60 PUSTĚJOVSKÝ Josef 22-0194-638 Beskydy 1d 15:59:49 563.781 1566.857
61 KANTOR Radim 22-0152-8546 Karviná 1d 16:10:17 579.930 1566.180
62 SKRBEK Marek 23-0198-16 He Beskydy 1d 15:50:42 549.119 1565.779
63 KOŇAŘÍK Jan a Mir. 18 - 0191 - 718 E Valašsko 1d 16:03:25 568.561 1564.487
64 BIEL Rostislav 23-0200-341 Valašsko 1d 15:54:31 554.544 1564.224
65 CHUPÍK Karel 21 0193 751 h Valašsko 1d 16:03:45 568.394 1562.595
66 PETER Milan 23-0149-425 Beskydy 1d 16:13:16 582.634 1560.905
67 KOŇAŘÍK Jan a Mir. 21 - 0191 - 1170 H Valašsko 1d 16:04:26 568.561 1560.122
68 PETER Milan 22-0149-332 Beskydy 1d 16:13:44 582.634 1558.956
69 PUSTĚJOVSKÝ Josef 23-0194-666h Beskydy 1d 16:02:19 563.781 1556.045
70 KUFA Josef Bys. 21-0238-1119E Karviná 1d 16:28:20 603.728 1554.664
71 PUSTĚJOVSKÝ Josef 22-0194-632h Beskydy 1d 16:02:58 563.781 1553.259
72 ŽEDEK Žedek Team 20 0149 949 he Beskydy 1d 16:08:37 572.474 1553.033
73 HARŠANY Jan 21-0185-604 H Karviná 1d 16:04:30 565.784 1552.219
74 ŽEDEK Žedek Team 20 0149 193 he Beskydy 1d 16:09:24 572.474 1549.740
75 KUČERA Vlad.+syn CZ22-0194-1358He Beskydy 1d 15:58:52 555.928 1549.121
76 WITOS TEAM 19-0241-69 He Karviná 1d 16:18:31 586.086 1548.376
77 JONÁŠ Miroslav m 23-0185-2536 he Karviná 1d 16:14:01 578.893 1547.772
78 STŘEŠOVSKÝ Miroslav 16-0200-117 h Valašsko 1d 15:55:16 548.764 1544.655
79 MINARČÍK Tomáš 23-0199-1129 He Valašsko 1d 16:09:15 569.758 1543.015
80 BORTEL Jaromír 19-0194-171 Beskydy 1d 16:01:21 557.396 1542.538
81 RANDJÁK R. + M. Sk-22-01705-436 he Beskydy 1d 16:09:29 568.342 1538.209
82 BIEL Rostislav 22-0200-201 Valašsko 1d 16:00:49 554.544 1536.912
83 MINARČÍK Tomáš 22-0199-610 H Valašsko 1d 16:11:07 569.758 1535.254
84 KUČERA Vlad.+syn CZ22-0195-1095He Beskydy 1d 16:02:34 555.928 1533.312
85 PUSTĚJOVSKÝ Josef 21-0194-853e Beskydy 1d 16:07:44 563.781 1533.125
86 SZCZOTKA Kazimír 22-0183-613 Karviná 1d 16:08:21 564.019 1531.205
87 MOLEK Karel 22-0191-936h Valašsko 1d 16:10:31 567.252 1530.975
88 RÝDEL Jiri 21-0195-676 Beskydy 1d 16:01:43 553.404 1529.939
89 KANTOR Radim 22-0152-8560 Karviná 1d 16:19:04 579.930 1529.890
90 KUFA Josef Bys. 23-0238-117E Karviná 1d 16:35:01 603.728 1528.361
91 MOLEK Karel 22-0191-958-he Valašsko 1d 16:11:11 567.252 1528.225
92 MINARČÍK Tomáš 23-0199-1103 H Valašsko 1d 16:12:51 569.758 1528.116
93 RANOCHA Václav ml. 22-0153-991 he Beskydy 1d 16:07:15 560.977 1527.508
94 RODINA HOMOLKOVA 21-0150-732 Beskydy 1d 16:12:39 568.965 1526.808
95 SOBEL Vladislav 21-0238-767E Karviná 1d 16:35:08 603.241 1526.678
96 Rodina Mazurova 19-0239-325 He Karviná 1d 16:33:58 601.268 1526.189
97 BARGEL Zdeněk 19-0306-2268 He Beskydy 1d 16:05:28 557.483 1525.401
98 ŠVIRK Stanislav 23-0188-248 H Karviná 1d 16:13:50 570.072 1524.936
99 KAISER František 22-0182-149 E Karviná 1d 16:18:59 576.388 1520.878
100 WITOS TEAM 21-0242-4 H Karviná 1d 16:25:24 586.086 1520.722
101 DUDA R. + E. 22.0152.8858 He Karviná 1d 16:22:00 577.668 1512.219
102 GLADIŠ Bernard 22-149-136 H Beskydy 1d 16:14:39 566.270 1511.463
103 ŠVIRK Stanislav 21-0185-887E Karviná 1d 16:17:27 570.072 1510.325
104 MINARČÍK Tomáš 23-0199-1267 He Valašsko 1d 16:17:20 569.758 1509.960
105 PUSTĚJOVSKÝ Josef 22-0194-57e Beskydy 1d 16:13:43 563.781 1508.579
106 JONÁŠ Miroslav m 23-0185-2580 he Karviná 1d 16:25:05 578.893 1503.291
107 MASNÝ Jiří 22-153 1090 H Beskydy 1d 16:13:16 560.316 1501.114
108 TOMÁŠ HANZEL TEAM 21-0400-27 Karviná 1d 16:26:57 580.584 1500.411
109 PETER Milan 20-0149-250 Beskydy 1d 16:28:24 582.634 1500.087
110 DUDA R. + E. 21.0152.7745 H Karviná 1d 16:25:16 577.668 1499.397
111 PETER Milan 23-0149-421 Beskydy 1d 16:28:49 582.634 1498.480
112 WITOS TEAM 21-0242-71 He Karviná 1d 16:31:10 586.086 1498.303
113 DUDA R. + E. 23.0152.9787 He Karviná 1d 16:26:02 577.668 1496.419
114 DUDA R. + E. 23.0152.9827 He Karviná 1d 16:26:03 577.668 1496.355
115 SANTARIUS Jiří 18-0152-2802 Karviná 1d 16:25:26 576.630 1496.057
116 SANTARIUS Jiří 22-0152-8040H Karviná 1d 16:25:28 576.630 1495.927
117 RANDJÁK R. + M. 22-0150-788 he Beskydy 1d 16:19:57 568.342 1495.835
118 RÝDEL Jiri 19-0195-458 Beskydy 1d 16:10:10 553.404 1495.014
119 WITOS TEAM 22-0242-117 H Karviná 1d 16:32:18 586.086 1493.974
120 GLADIŠ Bernard 23 0149 755 E Beskydy 1d 16:19:03 566.270 1493.918
121 CMIEL A. + MOTYKA R. 22-0239-310H Karviná 1d 16:47:25 607.845 1491.949
122 PUSTĚJOVSKÝ Josef 23-0194-652h Beskydy 1d 16:18:09 563.781 1490.893
123 HONEŠ Jiří 17-0194-453 H Beskydy 1d 16:06:56 545.354 1486.248
124 BIEL Rostislav 23-0222-4315 Valašsko 1d 16:13:20 554.544 1485.385
125 MASNÝ Jiří 22-153-1066 He Beskydy 1d 16:17:15 560.316 1485.264
126 DUDA R. + E. 23.0152.9436 He Karviná 1d 16:29:09 577.668 1484.434
127 RATICA Dušan PL 23-027-5733 Karviná 1d 16:30:12 579.006 1483.871
128 Rodina Mazurova 21-0239-1208 He Karviná 1d 16:45:15 601.268 1483.696
129 PUSTĚJOVSKÝ Josef 22-0194-628e Beskydy 1d 16:20:18 563.781 1482.464
130 PUSTĚJOVSKÝ Josef 22-0194-60h Beskydy 1d 16:20:19 563.781 1482.399
131 DUDA R. + E. 19.0152.4602 H Karviná 1d 16:29:48 577.668 1481.959
132 WITOS TEAM 21-0242-3 H Karviná 1d 16:35:56 586.086 1480.265
133 WITOS TEAM 22-0242-116 H Karviná 1d 16:35:58 586.086 1480.140
134 RÝDEL Jiri 21-0195-680E Beskydy 1d 16:14:58 553.404 1475.876
135 RÝDEL Jiri 22-0195-1771 Beskydy 1d 16:15:09 553.404 1475.155
136 Rodina Mazurova 23-0239-802 H Karviná 1d 16:48:01 601.268 1473.635
137 RANDJÁK R. + M. 22-0150-728 Beskydy 1d 16:25:45 568.342 1473.344
138 RANDJÁK R. + M. 21-0150-129 he Beskydy 1d 16:25:46 568.342 1473.280
139 STŘEŠOVSKÝ Miroslav 20-0200-646 he Valašsko 1d 16:13:17 548.764 1470.102
140 RANDJÁK R. + M. 21-0150-1082 h Beskydy 1d 16:27:13 568.342 1467.763
141 DUDA R. + E. 21.0152.7794 H Karviná 1d 16:33:50 577.668 1466.782
142 RANDJÁK R. + M. 21-0150-174 Beskydy 1d 16:27:38 568.342 1466.186
143 RANDJÁK R. + M. 21-0150-189 Beskydy 1d 16:27:41 568.342 1465.997
144 MASNÝ Jiří 22-153 1077 H Beskydy 1d 16:22:23 560.316 1465.325
145 JONÁŠ Miroslav m 23-0185-2558 he Karviná 1d 16:35:24 578.893 1464.068
146 Rodina Mazurova 23-0239-744 H Karviná 1d 16:50:53 601.268 1463.354
147 BOHUMINSKÝ Jiri 21-0195-477-he Beskydy 1d 16:20:01 553.786 1457.267
148 BIEL Rostislav 17-0200-139 E Valašsko 1d 16:20:43 554.544 1456.578
149 KLEČKA Michal 22-0195-1378-he Beskydy 1d 16:20:57 553.786 1453.696
150 DUDA R. + E. 23.0152.9841 He Karviná 1d 16:38:10 577.668 1450.819
151 BARGEL Zdeněk 19-0306-2260 H Beskydy 1d 16:25:17 557.483 1446.944
152 DUDA R. + E. 23.0152.9849 H Karviná 1d 16:39:19 577.668 1446.641
153 DUDA R. + E. 23.0152.9422 H Karviná 1d 16:39:23 577.668 1446.399
154 RATICA Dušan CZ22-0186-417 Karviná 1d 16:41:29 579.006 1442.168
155 RATICA Dušan CZ23-0186-228 Karviná 1d 16:41:48 579.006 1441.032
156 DUDA R. + E. 23.0152.9878 H Karviná 1d 16:41:53 577.668 1437.401
157 Rodina Mazurova 23-0239-790 He Karviná 1d 16:58:22 601.268 1437.179
158 DUDA R. + E. 23.0152.9534 H Karviná 1d 16:42:03 577.668 1436.806
159 MASNÝ Jiří 22-153 1084 H Beskydy 1d 16:30:19 560.316 1435.542
160 BARGEL Zdeněk 22-0306-62 He Beskydy 1d 16:28:29 557.483 1435.025
161 DUDA R. + E. 22.0152.8827 He Karviná 1d 16:43:12 577.668 1432.708
162 Rodina Mazurova 22-0239-4 H Karviná 1d 17:00:09 601.268 1431.079
163 BIEL Rostislav 22-0200-254 E Valašsko 1d 16:27:31 554.544 1431.019
164 MASNÝ Jiří 22--153 2266 Beskydy 1d 16:35:27 560.316 1416.907
165 SÍBAL Alois 22-0191-572-H Valašsko 1d 16:49:40 577.258 1409.092
166 MASNÝ Jiří 22-153 2246 H Beskydy 1d 16:38:29 560.316 1406.121
167 BOJDA Augustin 22 0193 729 E Valašsko 1d 17:23:44 568.234 1280.576
Pořadí, vzádlenost a rychlost jsou neoficiální.
= dolet byl vložen po limitu 30-ti minut