Online výsledky ČMS CHPH
Základní informace
Název Gotha - Laucha
Upřesnění závod MSS - pásmo sever
Oblast MSS - pásmo Sever
Datum startu 06.07.2024
Čas startu 6:00
Souřadnice 50° 55' 26''
10° 33' 02''
zobrazit na mapě
Doletů 174
Poznámky
počasí v místě startu: jasno až polojasno, J vítr, 13°C
Nahlášené dolety ze závodu
Nový dolet nelze vložit, protože závod již skončil.
Poř. Chovatel Holub OS Čas doletu Vzdálenost
[km]
Rychlost
[m/min]
1 SKRBEK Marek 21-0198-1900 Beskydy 1d 14:20:17 549.119 1097.616
2 SKRBEK Marek 22-0198-2695 Beskydy 1d 14:20:22 549.119 1097.433
3 SUCHÁNEK Martin 18.0324.530 Hlučín 1d 14:29:40 553.271 1085.555
4 BIALAS Richard 22-0289-400 H Hlučín 1d 14:31:42 552.913 1080.542
5 KOZELSKÝ + MUSIAL 23 0228 2625 Opava 1d 14:26:51 547.221 1079.651
6 KOZELSKÝ + MUSIAL 23 0228 3002 Opava 1d 14:26:58 547.221 1079.403
7 KANTOR Radim 21-0152-7557 Karviná 1d 14:57:24 579.930 1079.141
8 VYSEKAL David+Voj. 20-0222-1114 H Opava 1d 13:57:24 512.145 1072.779
9 SLIWKA Petr 22-0188-450E Karviná 1d 14:56:01 573.758 1070.411
10 TOMÁŠ HANZEL TEAM 22-0183-799 H Karviná 1d 15:04:49 580.584 1065.651
11 LAŇKA Alfons Ing 21-0221-1551 HE Opava 1d 14:40:19 553.366 1063.517
12 SLIWKA Petr 21-0188-557H Karviná 1d 14:59:54 573.758 1062.712
13 CYBULSKI Grzegorz CZ-0223-22-2141 he Opava 1d 14:20:56 531.579 1061.177
14 TOMÁŠ HANZEL TEAM 21-0400-2 Karviná 1d 15:08:08 580.584 1059.202
15 VESELY vLADIMÍR 22-0156-3577 E Hlučín 1d 14:35:15 545.690 1059.078
16 PALACKÝ Miroslav 20-0199-1038 H Valašsko 1d 14:42:25 553.199 1058.923
17 OLYMPIA Mácha 22-0153-251-h Beskydy 1d 14:52:09 561.153 1054.502
18 RANOCHA Václav ml. 22-0153-934 H Beskydy 1d 14:52:24 560.977 1053.676
19 SKRBEK Marek 21-0198-1691 Beskydy 1d 14:43:41 549.119 1048.570
20 PALACKÝ Miroslav 21-0199-93 H Valašsko 1d 14:48:04 553.199 1047.593
21 MÁCHA Aleš 21-01610S-2125 H Beskydy 1d 14:55:43 561.017 1047.227
22 SKRBEK Marek 19-0198-4159 Beskydy 1d 14:44:58 549.119 1046.007
23 ŽEDEK Žedek Team 20 0149 154 he Beskydy 1d 15:07:18 572.474 1045.997
24 HAŠŠO Slavomir 22-0149-15 Beskydy 1d 15:07:48 572.611 1045.293
25 DUDA R. + E. 23.0149.977 H Karviná 1d 15:12:44 577.668 1045.111
26 BEZECNÝ+ SCHVARZ 21-0156-2056 H Hlučín 1d 15:11:07 575.267 1043.820
27 JANEČEK Samuel 21 0224 1237h Opava 1d 14:31:29 533.567 1043.176
28 SKRBEK Zdeněk,Ing 18-0225-202 He Opava 1d 14:30:29 531.788 1041.734
29 MÁCHA Aleš 21-0153-601 He Beskydy 1d 14:58:57 561.017 1040.944
30 KOPŘIVOVI 23-0155-64 Hlučín 1d 15:06:54 568.930 1040.282
31 HAPL Lubomír 18-0190-67 H Beskydy 1d 14:58:20 559.792 1039.860
32 HOLUŠA David 21-0159-361-e Opava 1d 14:49:40 550.713 1039.735
33 KUFA Josef Jabl 21 - 0239 - 717 E Karviná 1d 15:40:35 603.624 1039.685
34 HAPL Lubomír 19-0306-2247 H Beskydy 1d 14:58:32 559.792 1039.474
35 SKRBEK Marek 23-0198-193 Beskydy 1d 14:48:44 549.119 1038.555
36 SÍBAL Alois 22-0191-556-E Valašsko 1d 15:15:51 577.258 1038.514
37 PALACKÝ Miroslav 21-0199-35 He Valašsko 1d 14:53:15 553.199 1037.410
38 VESELY vLADIMÍR 21-0156-2066 HE Hlučín 1d 14:46:26 545.690 1036.579
39 DUDA R. + E. 23.0152.9778 HE Karviná 1d 15:17:28 577.668 1036.237
40 PALACKÝ Miroslav 19-0199-958 He Valašsko 1d 14:53:58 553.199 1036.018
41 JONÁŠ Miroslav m 23-0185-2580 he Karviná 1d 15:19:11 578.893 1035.246
42 KUFA Josef Jabl 21 - 0239 - 742 H Karviná 1d 15:43:30 603.624 1034.488
43 SZCZOTKA Kazimír 21-0187-80 Karviná 1d 15:05:37 564.019 1033.728
44 KALOČ Václav 18-0156-881 He Hlučín 1d 15:03:15 561.536 1033.661
45 KUNZOVI 21-0156-2970-H Hlučín 1d 15:00:19 558.227 1033.148
46 CYBULSKI Grzegorz PL-0251-19-1617 Opava 1d 14:35:11 531.579 1031.825
47 KUNZOVI 18-0156-253-H Hlučín 1d 15:01:06 558.227 1031.652
48 KUNZOVI 22-0156-3933-H Hlučín 1d 15:01:07 558.227 1031.621
49 BORTEL Jaromír 21-0194-2 He Beskydy 1d 15:01:36 557.396 1029.166
50 CIESLAR Bronislav 22-0240-463he Karviná 1d 15:40:54 597.547 1028.657
51 SKRBEK Marek 22-0198-2665 Beskydy 1d 14:53:51 549.119 1028.601
52 WITOS TEAM 21-0242-4 H Karviná 1d 15:30:29 586.086 1027.350
53 RANDJÁK R. + M. Sk-2201705-436 he Beskydy 1d 15:14:31 568.342 1024.933
54 DUDA R. + E. 23.0152.9853 HE Karviná 1d 15:23:45 577.668 1024.688
55 CYBULSKI Grzegorz CZ-0223-22-2113 he Opava 1d 14:40:07 531.579 1022.038
56 VRANÍK Arnošt 20-0289-105 Hlučín 1d 15:05:32 557.308 1021.585
57 TOMÁŠ HANZEL TEAM 21-0400-38 Karviná 1d 15:28:39 580.584 1020.987
58 VRANÍK Arnošt 18-0289-376 Hlučín 1d 15:06:16 557.308 1020.213
59 SKRBEK Zdeněk,Ing 20-0225-441 H Opava 1d 14:41:58 531.788 1018.816
60 DUDA R. + E. 23.0152.9849 H Karviná 1d 15:27:56 577.668 1017.140
61 Rodina Mazurova 21-0239-1270 H Karviná 1d 15:51:49 601.268 1015.969
62 VRANÍK Arnošt 21-0289-1852 Hlučín 1d 15:09:02 557.308 1015.072
63 Rodina Mazurova 22-0239-150 He Karviná 1d 15:52:31 601.268 1014.769
64 STŘEŠOVSKÝ Miroslav 19-0200-471 h Valašsko 1d 15:00:51 548.764 1014.633
65 SLABÍK František 21 0193 858 he Valašsko 1d 15:21:56 570.003 1014.361
66 KUNZOVI 20-0156-1207-H Hlučín 1d 15:10:39 558.227 1013.760
67 CYBULSKI Grzegorz CZ-0223-22-2206 he Opava 1d 14:44:24 531.579 1013.690
68 KAISER František 22-0182-149 E Karviná 1d 15:28:56 576.388 1013.102
69 HRBÁČ D+F 20-0228-25 E Opava 1d 15:03:21 549.934 1012.117
70 KOPŘIVOVI 20-0155-1059 Hlučín 1d 15:22:12 568.930 1011.971
71 KOPŘIVOVI 22-0155-889 Hlučín 1d 15:22:15 568.930 1011.881
72 KUNZOVI 20-0156-1285-H Hlučín 1d 15:11:44 558.227 1011.770
73 SLOVÁČEK Lub. a syn 19-0306-3013 H Beskydy 1d 15:12:00 557.756 1010.428
74 CYBULSKI Grzegorz CZ-0223-20-18 he Opava 1d 14:46:19 531.579 1009.998
75 MOLEK Karel 21-0191-227-h Valašsko 1d 15:21:56 567.252 1009.464
76 KOŇAŘÍK Jan a Mir. 21 - 0191 - 1121 E Valašsko 1d 15:23:20 568.561 1009.279
77 CYBULSKI Grzegorz PL0251-20-1999 he Opava 1d 14:46:53 531.579 1008.912
78 HARABIŠ Milan 18-0194-430 He Beskydy 1d 15:18:21 563.010 1008.347
79 DUDA R. + E. 20.0238.411 H Karviná 1d 15:33:15 577.668 1007.706
80 KLEMENSOVÁ Jaroslava 23-0221-3263 HE Opava 1d 15:00:31 544.275 1006.954
81 MÁCHA Aleš 21-0153-619 He Beskydy 1d 15:17:33 561.017 1006.218
82 BOHUMINSKÝ Jiri 22-0195-1370-he Beskydy 1d 15:11:06 553.786 1004.873
83 KUNZOVI 18-0156-233-H Hlučín 1d 15:15:52 558.227 1004.246
84 TOMÁŠ HANZEL TEAM 21-0187-387 Karviná 1d 15:38:24 580.584 1003.776
85 SKRBEK Zdeněk,Ing 20- 0225-481 H Opava 1d 14:49:58 531.788 1003.436
86 BORTEL Jaromír 21-0194-18 Beskydy 1d 15:15:33 557.396 1003.323
87 VESELY vLADIMÍR 21-0156-2660 HE Hlučín 1d 15:03:54 545.690 1003.291
88 GLADIŠ Bernard 22-149-74 Beskydy 1d 15:24:30 566.270 1003.135
89 ČERMÁK Milan 22-0226-2108-He Opava 1d 15:00:07 541.086 1001.794
90 CYBULSKI Grzegorz CZ-0223-22-2102 he Opava 1d 14:52:46 531.579 997.771
91 Rodina Mazurova 23-0239-884 He Karviná 1d 16:03:21 601.268 996.549
92 BORTEL Jaromír 17-0194-750 He Beskydy 1d 15:19:21 557.396 996.507
93 KERMES Karel 21-218-1039 Opava 1d 15:06:15 544.236 996.313
94 STAVINOHA František 23 0203 761h Opava 1d 14:38:36 516.025 995.035
95 KOPŘIVOVI 21-0155-386 He Hlučín 1d 15:31:58 568.930 994.691
96 RANDJÁK R. + M. Cz-22-0150-728 Beskydy 1d 15:31:34 568.342 994.359
97 Rodina Mazurova 21-0239-1258 He Karviná 1d 16:05:15 601.268 993.420
98 KOŇAŘÍK Jan a Mir. 20 - 0191 - 311 E Valašsko 1d 15:32:46 568.561 992.656
99 RANDJÁK R. + M. Cz-19-0150-458 Beskydy 1d 15:32:49 568.342 992.189
100 LAZOVÝ Vladimír 23-0183-618 he Karviná 1d 15:26:20 561.743 991.894
101 HONEŠ Jiří 22-0306-404h Beskydy 1d 15:09:54 545.354 991.733
102 KOZELSKÝ + MUSIAL 22 0228 2651 Opava 1d 15:11:52 547.221 991.582
103 KOŇAŘÍK Jan a Mir. 19 - 0191 - 246 E Valašsko 1d 15:33:28 568.561 991.445
104 VÝTISK Jaromír,In 23-0228-3551 E Opava 1d 15:15:04 549.973 990.824
105 WITOS TEAM 21-0242-52 H Karviná 1d 15:51:50 586.086 990.289
106 KOPŘIVOVI 21-0155-372 He Hlučín 1d 15:35:04 568.930 989.329
107 MACHAČOVÁ Nikola 23-cz-0248-719 H Valašsko 1d 15:33:12 567.034 989.243
108 BIEL Rostislav 22-0200-235 Valašsko 1d 15:21:13 554.544 988.110
109 TOMÁŠ HANZEL TEAM 22-0183-771 Karviná 1d 15:47:40 580.584 987.948
110 RATICA Dušan 22-0186-410 Karviná 1d 15:47:59 579.006 984.733
111 KUZNÍK Václav 20-0224-701 H Opava 1d 15:00:41 532.295 984.485
112 BORTEL Jaromír 21-0194-73 Beskydy 1d 15:26:16 557.396 984.335
113 PUSTĚJOVSKÝ Josef 22-0194-632h Beskydy 1d 15:33:04 563.781 983.797
114 DUBJUK Jiri 22-0228-2048-H Beskydy 1d 15:16:22 547.084 983.316
115 MÁCHA Aleš 21-0149-342 He Beskydy 1d 15:30:51 561.017 982.774
116 ŽEDEK Žedek Team 18 0149 1496 h Beskydy 1d 15:42:51 572.474 982.198
117 VRANÍK Arnošt 18-0289-330 Hlučín 1d 15:27:29 557.308 982.070
118 BORTEL Jaromír 22-0194-902 He Beskydy 1d 15:27:46 557.396 981.735
119 RATICA Dušan CZ22-0186-423 Karviná 1d 15:50:15 579.006 980.951
120 VLK Miroslav 22 0316 235 Valašsko 1d 15:13:31 542.689 980.439
121 RATICA Dušan CZ22-0186-403 Karviná 1d 15:50:51 579.006 979.955
122 HONEŠ Jiří 19-0196-586h Beskydy 1d 15:17:03 545.354 979.004
123 VÝTISK Jaromír,In 19-0228-13 H Opava 1d 15:22:05 549.973 978.455
124 ŽEDEK Žedek Team 22 0149 428 h Beskydy 1d 15:45:06 572.474 978.421
125 HAŽÍK Josef SK-19-01610-1962 H Opava 1d 14:41:59 510.680 978.345
126 CYBULSKI Grzegorz CZ-0223-20-100 Opava 1d 15:03:24 531.579 978.246
127 RATICA Dušan 23-0186-212 Karviná 1d 15:52:12 579.006 977.721
128 PUSTĚJOVSKÝ Josef 21-0194-833e Beskydy 1d 15:36:47 563.781 977.457
129 KOŇAŘÍK Jan a Mir. 19 - 0191 - 226 E Valašsko 1d 15:41:49 568.561 977.216
130 KOPŘIVOVI 22-0155-541 He Hlučín 1d 15:42:27 568.930 976.788
131 DUDA R. + E. 21.0152.7775 HE Karviná 1d 15:51:27 577.668 976.697
132 MÁCHA Aleš 21-0153-667 H Beskydy 1d 15:34:33 561.017 976.446
133 DUDA R. + E. 23.0152.9831 H Karviná 1d 15:52:31 577.668 974.939
134 DUBJUK Jiri 20-0198-19-He Beskydy 1d 15:21:27 547.084 974.413
135 VESELY vLADIMÍR 23-0156-0664 E Hlučín 1d 15:20:22 545.690 973.809
136 VESELY vLADIMÍR 21-0156-2723 H Hlučín 1d 15:20:25 545.690 973.722
137 HONEŠ Jiří 22-0400-566E Beskydy 1d 15:20:35 545.354 972.833
138 VÝTISK Jaromír,In 22-0228-2567 E Opava 1d 15:26:10 549.973 971.398
139 VÝTISK Jaromír,In 22-0228-2584 E Opava 1d 15:26:10 549.973 971.398
140 RANDJÁK R. + M. 21-0150-549 he Beskydy 1d 15:45:13 568.342 971.166
141 HOLAŇ Jiří 0289116 Hlučín 1d 15:34:57 557.354 969.396
142 MÁCHA Aleš 21-0153-618 He Beskydy 1d 15:39:15 561.017 968.523
143 BARGEL Zdeněk 22-0306-51 H Beskydy 1d 15:35:56 557.483 967.965
144 HOLAŇ Jiří 03242253 Hlučín 1d 15:36:10 557.354 967.349
145 KUZNÍK Václav CZ-21-0224-1979 H Opava 1d 15:10:32 532.295 966.871
146 MASNÝ Jiří 22-0153 1037 he Beskydy 1d 15:40:06 560.316 965.895
147 Rodina Mazurova 23-0239-715 He Karviná 1d 16:22:38 601.268 965.685
148 WITOS TEAM 21-0242-3 H Karviná 1d 16:07:27 586.086 964.830
149 RANDJÁK R. + M. 21-0150-169 he Beskydy 1d 15:50:00 568.342 963.292
150 KAISER František 20-0182-61 H Karviná 1d 15:58:24 576.388 963.214
151 ŽEDEK Žedek Team 20 0149 949 he Beskydy 1d 15:54:49 572.474 962.438
152 MINARČÍK Tomáš 22-0199-364 He Valašsko 1d 15:52:05 569.758 962.294
153 SKOKAN Pavel + K. 22-0155-837h Hlučín 1d 15:58:17 575.053 961.171
154 CYBULSKI Grzegorz CZ-0223-21-1111 Opava 1d 15:13:29 531.579 960.424
155 CYBULSKI Grzegorz CZ0223-21-1179 he Opava 1d 15:13:47 531.579 959.904
156 STAVINOHA Lubomír 23 0334 299 he Opava 1d 14:57:18 513.643 955.970
157 RANDJÁK R. + M. Cz-22-0150-760 Beskydy 1d 15:56:58 568.342 952.051
158 RANDJÁK R. + M. Cz-21-0150-127 - 105 he Beskydy 1d 15:57:00 568.342 951.997
159 RANDJÁK R. + M. Cz-21-0150-129 he Beskydy 1d 15:58:19 568.342 949.902
160 KUDELA Jaromír 22-0155-419 Hlučín 1d 16:01:44 571.521 949.792
161 MASNÝ Jiří 23-015369 H Beskydy 1d 15:50:34 560.316 948.777
162 STAVINOHA Vladimír 21-0182-173E Opava 1d 15:01:08 513.361 948.678
163 LUKÁŠ Jan a Radi 21 0197 123 h Valašsko 1d 15:48:14 555.808 944.877
164 STAVINOHA Lubomír 23 0222 3520 he Opava 1d 15:03:53 513.643 944.399
165 LUKÁŠ Jan a Radi 22 0197 224 h Valašsko 1d 15:49:15 555.808 943.247
166 MINARČÍK Tomáš 22-0199-302 He Valašsko 1d 16:05:25 569.758 941.101
167 WITOS TEAM 20-0241-341 H Karviná 1d 16:25:04 586.086 937.638
168 RANDJÁK R. + M. Cz-20-0150-1199 he Beskydy 1d 16:07:22 568.342 935.749
169 VESELY vLADIMÍR 22-0156-3554 HE Hlučín 1d 15:43:54 545.690 934.561
170 LUKÁŠ Jan a Radi 22 0197 148 e Valašsko 1d 16:00:14 555.808 925.987
171 GRIGIER Oldřich 19-0224-1463 H Opava 1d 15:28:43 524.724 922.646
172 BIEL Rostislav 22-0200-254 E Valašsko 1d 16:30:18 554.544 879.809
173 SÍBAL Alois 23-0191-635-E Valašsko 1d 17:39:39 577.258 825.067
174 SÍBAL Alois 22-0191-541-E Valašsko 1d 17:54:04 577.258 808.409
Pořadí, vzádlenost a rychlost jsou neoficiální.
= dolet byl vložen po limitu 30-ti minut