Online výsledky ČMS CHPH
Základní informace
Název KRAJKOVÁ - Katovický memoriál
Upřesnění Zemský závod MSS
Oblast MSS CHPH
Datum startu 08.06.2024
Čas startu 6:00
Video ze startu přehrát
Souřadnice 50° 12' 22''
12° 31' 19''
zobrazit na mapě
Doletů 348
Poznámky
počasí v místě startu: jasno, klidno, 11°C

Nastala neočekávaná chyba, chovatelé Vysočiny a Znojma se mohou zadat znovu, případné nedodržení času 30 min. se nebude považovat za
nesplnění podmínek, děkujeme za pochopení
Nahlášené dolety ze závodu
Nový dolet nelze vložit, protože závod již skončil.
Zobrazit:  vše  |  MSS - pásmo Sever  |  MSS - pásmo Západ  |  MSS - pásmo Střed  |  MSS - pásmo Jih
Poř. Chovatel Holub OS Čas doletu Vzdálenost
[km]
Rychlost
[m/min]
1 SKRBEK Marek 22-0198-2675 Beskydy 1d 11:03:15 399.797 1318.375
2 SKRBEK Marek 23-0198-90 Beskydy 1d 11:03:16 399.797 1318.303
3 SKRBEK Marek 23-0198-33 Beskydy 1d 11:03:21 399.797 1317.941
4 GROH Aleš CZ 22.0234.5103 Uničov 1d 10:27:03 348.672 1305.644
5 ŠABATA Jan 21-0297-2235 Vysočina 1d 9:49:14 299.199 1305.216
6 TESAŘ Vladimír 19-0334-1137 He Opava 1d 10:51:03 379.866 1305.156
7 POLÁŠEK Mich+Mart. 21-0266-508 H Zlín 1d 10:47:10 374.712 1304.860
8 SVOBODA Pavel 23-0400-848 Uničov 1d 10:13:27 330.368 1303.483
9 BARTL Pavel 23-0236-9512 Uničov 1d 10:14:54 331.743 1301.463
10 DUDA Ing. Přemysl 22-0231-4564 Uničov 1d 10:13:50 330.006 1300.088
11 TESAŘ Vladimír 22-0224-2132 He Opava 1d 10:52:26 379.866 1298.982
12 SUCHOMELOVI P.+ L. 23-0302-184 Vysočina 1d 9:43:30 290.025 1297.653
13 BOROVIČKA Ladislav 22.0213.453 H Haná 1d 10:30:41 351.207 1297.483
14 RYŠAVÝ Jan 22-0233-950 Uničov 1d 10:19:55 336.969 1296.452
15 HOLUŠA David 22-SK01408-72 Opava 1d 11:10:39 402.533 1295.778
16 HOLUŠA David 21-0159-375 Opava 1d 11:10:47 402.533 1295.222
17 KESSLER Team 21-0236-5269 he Uničov 1d 10:20:24 336.926 1293.879
18 KESSLER Team 21-0236-5262 Uničov 1d 10:20:26 336.926 1293.713
19 GOIŠOVÁ Olga 23-0269-4331 Zlín 1d 10:49:21 374.169 1293.138
20 MAULER Aleš 22-0233-736 Uničov 1d 10:20:37 336.786 1292.266
21 KUBÁČEK Lubomír 21-0234-3049 Uničov 1d 10:29:22 348.069 1292.174
22 ŘEZNÍČEK Jiří 23-0229-423 He Vysočina 1d 9:15:01 251.982 1292.104
23 MAULER Aleš 23-0233-3627-He Uničov 1d 10:20:39 336.786 1292.101
24 KUBÁČEK Lubomír 23-0234-3305 H Uničov 1d 10:29:23 348.069 1292.094
25 ZEMAN František 19-0141-6h Brno 1d 10:03:41 314.670 1291.306
26 JANEČEK Samuel 20-0224-1592 he Opava 1d 10:57:44 384.430 1291.188
27 BOROVIČKA Ladislav 22.0213.463 H Haná 1d 10:32:20 351.207 1289.622
28 VYBÍRAL Pavel 22 0269 3340 he Zlín 1d 10:49:20 372.967 1289.056
29 HAŠŠO Slavomir 19-0153-728 Beskydy 1d 11:27:51 422.572 1288.918
30 LEŠŇOVSKÝ Zdeno 22-0180-808 Brno 1d 10:14:13 327.325 1287.583
31 DAVID Petr 20-0334-143 Uničov 1d 10:28:44 345.797 1286.767
32 FIALA Alois 22-0236-8027 h Uničov 1d 10:21:36 336.216 1285.229
33 RANOCHA Václav ml. 22-0153-559 He Beskydy 1d 11:20:16 411.390 1284.524
34 POLÁŠEK Mich+Mart. 21-0266-520 H Zlín 1d 10:51:43 374.712 1284.508
35 NAVRÁTIL Luděk 19-0215-2030 Haná 1d 10:44:31 365.455 1284.478
36 FAJMON Team CZ-22-0282-65 He Znojmo 1d 10:09:39 320.286 1282.942
37 BUREŠ Petr 21.0267.1012 H Zlín 1d 10:52:26 374.765 1281.541
38 PALACKÝ Miroslav 17-0199-741 He Valašsko 1d 11:12:51 400.594 1280.465
39 SKALNÍK Vlad.+syn 22 0297 3486 he Vysočina 1d 9:29:51 268.702 1280.447
40 PÁRAL Miroslav 22.0139.211 Vysočina 1d 10:02:06 309.937 1280.202
41 ODSTRČIL Miroslav 21 0266 402 Zlín 1d 10:54:21 376.706 1279.790
42 HORÁČEK Jan 20-0323-525 h Brno 1d 10:07:09 316.199 1279.380
43 BLATA Miroslav 18 0164 138 H Hodonín 1d 10:36:07 353.222 1279.248
44 Team Chmelar Jurasek 21-0259-3491 Uherské Hradiště 1d 10:55:57 378.357 1278.447
45 ŘEZNÍČEK Jiří 21-0303-792 H Vysočina 1d 9:17:09 251.982 1278.122
46 NOVOTNÝ Miloš 20 0296 366 h Vysočina 1d 9:47:16 290.466 1278.087
47 SLOVÁČEK Lub. a syn 22-0306-140 H Beskydy 1d 11:18:05 406.512 1278.005
48 RYŠAVÝ Roman 22 0234 4884 Uničov 1d 10:26:39 340.674 1277.606
49 ŠKOVRAN Stan. Ing. 19-0202-170 Haná 1d 10:32:07 347.524 1277.113
50 WITOS TEAM 19-0241-7 He Karviná 1d 11:42:12 436.848 1276.586
51 KOZELSKÝ + MUSIAL 18 0228 287 Opava 1d 11:13:07 399.654 1276.376
52 DVOŘÁK Jiří 19-0292-1164 e Vysočina 1d 9:41:21 282.369 1275.669
53 ŠTACH Vladimír 21-0197-713 Valašsko 1d 11:18:23 405.947 1275.025
54 KRUTIL Michal 20- 0205- 480 He Haná 1d 10:53:09 373.773 1275.022
55 SNOVICKÝ Vítězslav 22-02903-2830 H Hodonín 1d 10:34:34 349.711 1273.684
56 FRANK Jakub 20 O1801270H Brno 1d 10:11:47 320.666 1273.578
57 ŠKOVRAN Stan. Ing. 22-0202-146 Haná 1d 10:32:54 347.524 1273.447
58 SEHNAL Jiří 21-0266-1208 Zlín 1d 10:56:53 377.969 1273.122
59 MUSIL Jaroslav 21-0297-2570 Vysočina 1d 9:48:16 290.500 1272.634
60 VESELY vLADIMÍR 21-0194-0257 E Hlučín 1d 11:11:27 396.340 1272.562
61 ŘEZNÍČEK Jiří 21-0303-756 H Vysočina 1d 9:18:01 251.982 1272.528
62 DOHNAL Vaclav 23-0249-523 Uherské Hradiště 1d 11:06:31 389.717 1271.438
63 ŠIRGEL Pavel 22 0234 4184 He Uničov 1d 10:28:04 340.681 1270.883
64 SEHNAL Jiří 19-0266-782 Zlín 1d 10:57:27 377.969 1270.697
65 PALACKÝ Miroslav 19-0199-907 He Valašsko 1d 11:15:16 400.594 1270.650
66 KVAPIL Zdeněk 21-0214-381 e Haná 1d 10:34:12 348.098 1269.504
67 BUREŠ jun. Jaroslav Cz-22-0176-2601 Hodonín 1d 10:29:28 342.023 1269.259
68 KROUPA Jan 21 0193 571 he Valašsko 1d 11:28:04 416.192 1268.621
69 ŘEZNÍČEK Jiří 21-0303-735 H Vysočina 1d 9:18:43 251.982 1268.045
70 SKRBEK Marek 22-0198-2686 Beskydy 1d 11:15:26 399.797 1267.454
71 HORNÝ Josef 21-0213-61 H Haná 1d 10:30:54 343.197 1266.878
72 SAMSON Václav 23-0175-3517 Hodonín 1d 10:17:40 326.408 1266.782
73 ZEMAN František 22-0141-891e Brno 1d 10:08:26 314.670 1266.616
74 PUKANEC Josef 23-0171-54 H Hodonín 1d 10:55:41 374.054 1265.050
75 KŘIVÁNEK Petr+Filip 20-0144-5001 Brno 1d 10:22:08 331.584 1264.942
76 KERMES Karel 22-147-3237 Opava 1d 11:14:41 397.912 1264.484
77 SKRBEK Marek 22-0198-2706 Beskydy 1d 11:16:17 399.797 1264.048
78 ŠUMŠÁL Vítězslav 21 400 1357 h Zlín 1d 11:01:16 380.404 1262.683
79 DĚRNAR Vitalij 21-0233-6312he Uničov 1d 10:18:39 326.492 1262.292
80 INGR Ivan 22-0164-876 Hodonín 1d 10:43:36 357.929 1262.090
81 CHOBOT Lukáš 22-0285-3646 he Opava 1d 11:22:19 406.738 1261.921
82 KŘEMPEK Leo 21-0226-1037 HE Opava 1d 11:10:50 392.221 1261.837
83 GORCIK Frantisek 20-0245-2256 He Uherské Hradiště 1d 11:24:02 408.767 1261.498
84 GAORAN Mi 23-400-124 he Znojmo 1d 9:57:39 299.691 1261.062
85 ZVONÍČEK Jiří 20-0248-1377 Uherské Hradiště 1d 11:29:21 415.151 1260.516
86 DUDA R. + E. 23.0400.1635 H Karviná 1d 11:40:27 429.087 1260.353
87 KANTOR Bronislav 22-0240 - 315 he Karviná 1d 11:56:33 449.272 1260.053
88 PUSTĚJOVSKÝ Josef 19-0194-519h Beskydy 1d 11:27:41 412.854 1259.918
89 KŘÍŽ František 22-0214-305 Haná 1d 10:31:02 341.442 1259.777
90 LÉTAL Milan 22 0174 731 H Hodonín 1d 10:30:08 340.207 1259.402
91 HAVRÁNEK MATUŠINSKÝ 21-0153-534 Beskydy 1d 11:27:20 412.147 1259.105
92 LAMÁČEK Josef+ David Cz-22-0166-1045 Hodonín 1d 10:42:40 355.778 1258.650
93 SUCHOMELOVI P.+ L. 21-0302-5044 Vysočina 1d 9:50:27 290.025 1258.518
94 SOUČEK Petr 23 0199 356 Hodonín 1d 10:47:22 361.396 1257.614
95 ČEJKA Václav 23-0303-269 Vysočina 1d 9:18:17 249.271 1257.147
96 SÁZAVSKÝ Petr 20 0297 99 H Vysočina 1d 10:02:18 304.530 1256.831
97 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-20-0180-1495-H Brno 1d 10:18:14 324.480 1256.537
98 TOMÁŠ HANZEL TEAM 21-0400-1 Karviná 1d 11:45:25 433.928 1256.244
99 VADURA Jaroslav 23-0263-327 he Uherské Hradiště 1d 10:56:36 372.075 1254.467
100 Novák Libor 21-0212-954 Haná 1d 10:30:32 339.364 1254.427
101 HRUŠÁK Pavel 19-0264-3286 Zlín 1d 10:43:09 354.629 1252.441
102 PLAČKO Vladimír 22-0159-478he Hlučín 1d 11:32:09 415.854 1252.005
103 PONÍŽIL Jan 22-0216-4198 Haná 1d 10:48:55 361.591 1251.542
104 ČERNOHOUS Vladimír 18 0159 726 Hlučín 1d 11:26:20 408.326 1251.254
105 GORCIK Frantisek 20-0247-1031 he Uherské Hradiště 1d 11:26:43 408.767 1251.137
106 KONEČNÝ Pavel 18-0269-1636 H Zlín 1d 10:58:09 372.797 1250.368
107 MOLEK Karel 18-0191-106-he Valašsko 1d 11:30:22 412.439 1248.427
108 SUCHOMELOVI P.+ L. 21-0302-5041 Vysočina 1d 9:52:26 290.025 1247.779
109 SLIWKA Petr 22-0188-450-e Karviná 1d 11:41:17 425.833 1247.739
110 INGR Zdeněk 23 0172 628 H Hodonín 1d 10:49:32 360.980 1246.764
111 SUCHÁNEK Martin 23.0324.633 Hlučín 1d 11:25:57 406.306 1246.530
112 VESELY vLADIMÍR 21-0194-267 H Hlučín 1d 11:18:07 396.340 1245.894
113 HONEŠ Jiří 23-0306-254-11.16.21 Beskydy 1d 11:16:21 394.106 1245.790
114 Novák Libor 20-0212-26 Haná 1d 10:32:31 339.364 1245.297
115 ŽEDEK Žedek Team 20-0149-308 Beskydy 1d 11:39:10 422.262 1245.000
116 GRUBER Lubomír 23-0144-8712 He Brno 1d 10:12:51 314.744 1244.784
117 SEVCIK Josef 22-0245-111 H Uherské Hradiště 1d 11:23:08 402.143 1244.511
118 KŘIŽEK Jaromír 21-0213-260 H Uničov 1d 10:36:12 343.623 1244.111
119 ZEMAN František 10-12-57 Brno 1d 10:12:57 314.670 1244.000
120 ZEMAN František 21-01605-413h Brno 1d 10:12:57 314.670 1244.000
121 KLEMENSOVÁ Jaroslava 23-0221-3159 HE Opava 1d 11:19:35 397.496 1243.793
122 LOMOZNÍK Dušan 21-0187-189he Karviná 1d 11:36:16 417.896 1242.750
123 PRZECZEK Bruno 21-0224-1423 E Karviná 1d 11:44:06 427.531 1242.463
124 SUCHOMELOVI P.+ L. 21-0296-4853 Vysočina 1d 9:53:27 290.025 1242.345
125 DVOŘÁK Jiří CZ-22-0127-11 He Beskydy 1d 11:35:24 416.443 1241.632
126 MACHALA Frantisek 20-0245-2256 He Uherské Hradiště 1d 11:24:02 402.330 1241.630
127 ROZSYPAL Jiří 20-0142-385 Haná 1d 10:36:20 343.049 1241.434
128 JONÁŠ Miroslav m 23-0185-2536 he Karviná 1d 11:48:04 431.870 1240.769
129 ŽEDEK Žedek Team 21-0149-995 Beskydy 1d 11:40:36 422.262 1239.760
130 KOVÁŘ Jiří 21 0142 116 H Vysočina 1d 10:05:38 304.520 1239.733
131 STŘEŠOVSKÝ Miroslav 22-0200-83-h Valašsko 1d 11:18:06 394.327 1239.633
132 KVAPIL Zdeněk 21-0214-352 e Haná 1d 10:40:52 348.098 1239.371
133 HORÁK Zdeněk Ing 22 0214 129 He Haná 1d 10:36:34 342.739 1239.264
134 BECHA Lubomír 22-0281-814 Znojmo 1d 10:08:05 307.403 1239.113
135 KOŇAŘÍK Jan a Mir. 19 - 0191 - 226 E Valašsko 1d 11:34:24 414.329 1239.022
136 STRAPINA Jiri 21-0245-833 Uherské Hradiště 1d 11:24:54 402.509 1238.870
137 ŽEDEK Žedek Team 21-0149-950 Beskydy 1d 11:41:07 422.262 1237.882
138 SLOVÁČEK Lub. a syn 23-0306-5 3 3H Beskydy 1d 11:28:25 406.512 1237.794
139 SLOVÁČEK Lub. a syn 22-0306-136H Beskydy 1d 11:28:28 406.512 1237.605
140 ŽEDEK Žedek Team 20-0149-154 Beskydy 1d 11:41:13 422.262 1237.520
141 PEROUTKA Jan 22.0210.622 H Valašsko 1d 11:23:45 400.600 1237.375
142 BOCEK Jiri 22-0259-740 Uherské Hradiště 1d 11:04:36 376.880 1237.293
143 NOVOTNÝ Jar. Ing 22-0148-671 Brno 1d 10:15:59 316.695 1237.172
144 ŽÍDEK Zdeněk 21-0193-1122 H Valašsko 1d 11:35:00 414.387 1236.978
145 KOUKAL Petr a Jan 22-0145-556 Brno 1d 10:13:35 313.590 1236.633
146 DUBJUK Jiri 19 0198 1407 Beskydy 1d 11:21:11 396.873 1235.660
147 DUBJUK Jiri 19 0198 4652 H Beskydy 1d 11:21:12 396.873 1235.596
148 DVOŘÁK Karel 22-0296-6247 H Vysočina 1d 9:39:08 270.609 1234.905
149 HAPL Lubomír 20-0306-4104 He Beskydy 1d 11:31:11 408.931 1234.757
150 ČEJKA Václav 22-0303-151 Vysočina 1d 9:21:53 249.271 1234.729
151 SUCHOMELOVI P.+ L. 23-0302-100 Vysočina 1d 9:54:54 290.025 1234.676
152 TOMÁŠ HANZEL TEAM 21-0400-4 Karviná 1d 11:51:42 433.928 1233.800
153 DVOŘÁK Jiří DV-19-0119-359 He Beskydy 1d 11:37:32 416.443 1233.785
154 ROZSYPAL Jiří 20-0142-380 Haná 1d 10:38:03 343.049 1233.769
155 HORÁK Zdeněk Ing 23 0214 333 H Haná 1d 10:37:56 342.739 1233.171
156 SUCHOMELOVI P.+ L. 21-0302-5187 Vysočina 1d 9:55:16 290.025 1232.752
157 BOHUMINSKÝ Jiri 22-0195-1314he Beskydy 1d 11:26:56 402.916 1232.412
158 KREUZBERGER Petr 19-0224-709 Opava 1d 11:05:34 376.539 1232.266
159 TOMÁŠ HANZEL TEAM 21-0254-1318 Karviná 1d 11:52:15 433.928 1231.874
160 SUCHOMELOVI P.+ L. 22-0302-106 Vysočina 1d 9:55:29 290.025 1231.618
161 KUNZOVI 22-0156-3965-H Hlučín 1d 11:32:26 409.366 1231.422
162 ČERNÝ Josef 0266-18-916H Zlín 1d 11:05:52 376.629 1231.350
163 VESELY vLADIMÍR 21-0194-256 H Hlučín 1d 11:21:55 396.340 1231.187
164 MUSILOVÁ Hana 22-0303-563 Vysočina 1d 9:27:22 255.296 1231.131
165 KUBITA Antonín 19-0273-21h Zlín 1d 10:47:24 353.778 1230.961
166 KROUPA Jan 20 0264 3793 H Haná 1d 10:54:57 362.858 1230.236
167 BEZDEK Ant.+René CZ-22-03-232 Uherské Hradiště 1d 11:07:35 378.346 1230.061
168 ŽÍDEK Zdeněk 19-0193-107 HE Valašsko 1d 11:37:00 414.387 1229.636
169 ADAMCOVÁ Adéla Marie 20-0187-607 Karviná 1d 11:39:03 416.814 1229.358
170 CIESLAR Bronislav 18-0238-945-e Karviná 1d 12:04:28 447.963 1229.093
171 PIETROVSKÝ Aleš 21-0194-508-H Beskydy 1d 11:36:45 413.719 1228.563
172 HORÁK Zdeněk Ing 22 0254 2823 Haná 1d 10:38:59 342.739 1228.529
173 ANTOŠ Jakub 23-0221-3576 HE Opava 1d 11:35:14 411.735 1228.205
174 RÝDEL Jiri 20-0195-582 E Beskydy 1d 11:27:02 401.367 1227.297
175 HORÁK Zdeněk Ing 22 0214 139 He Haná 1d 10:39:19 342.739 1227.063
176 MACHAČOVÁ Nikola 21-cz-0248-308 H Valašsko 1d 11:35:01 410.926 1226.583
177 PAPŠÍK Antonín 22-0193-38 H Valašsko 1d 11:34:34 410.317 1226.414
178 DVOŘÁK Jiří NL-21-1871030 He Beskydy 1d 11:39:35 416.443 1226.336
179 BORTEL Jaromír 18-0194-623 Beskydy 1d 11:31:10 406.119 1226.328
180 PUSTĚJOVSKÝ Josef 20-0194-770e Beskydy 1d 11:36:43 412.854 1226.117
181 RANDJÁK R. + M. 230149 937 He Beskydy 1d 11:41:52 419.052 1225.777
182 LÉTALOVÁ Ludmila 23 0174 3 H Hodonín 1d 10:37:35 340.207 1225.601
183 KOSTRHUN Josef 23-0270-441 h Zlín 1d 11:00:35 368.326 1225.370
184 LAMPA Jindřich+K 21.0289.1923e Hlučín 1d 11:34:39 410.066 1225.357
185 CARBOL Petr 21 0149 603 Beskydy 1d 11:48:00 426.290 1224.972
186 OSTAREK Lukáš PL-20-0264-6854 Opava 1d 10:58:14 365.183 1224.487
187 GÖTTLICHER Martin CZ-19-0155-404 Hlučín 1d 11:43:02 419.858 1223.957
188 SKOKAN Pavel + K. 22-0155-654H Hlučín 1d 11:47:50 425.652 1223.723
189 HUSPENINA Radek 23-0256-2134 Uherské Hradiště 1d 11:11:51 381.559 1223.535
190 BĚČÁK Jaromír 19-0155-589 He Hlučín 1d 11:42:45 419.352 1223.494
191 SKOKAN Pavel + K. 21-0155-1061He Hlučín 1d 11:47:54 425.652 1223.488
192 KUNZOVI 18-0156-253-H Hlučín 1d 11:34:36 409.366 1223.448
193 BORTEL Jaromír 22-0194-902 Beskydy 1d 11:32:03 406.119 1223.066
194 VRTÍLEK Milan 19-0208-645 Haná 1d 10:35:20 336.685 1222.828
195 KOŇAŘÍK Jan a Mir. 20 - 0191 - 311 E Valašsko 1d 11:39:16 414.329 1221.249
196 DOLÁK Josef 19-0210-1529 h Haná 1d 11:05:29 373.053 1221.189
197 PETER Milan 0149-20-250 Beskydy 1d 11:54:12 432.415 1220.822
198 KAŠA Miroslav 20-0185-604 He Karviná 1d 11:45:07 421.255 1220.616
199 VRANÍK Arnošt 02-0289-111 Hlučín 1d 11:36:11 410.274 1220.389
200 HRBÁČ D+F 20-0228-25 E Opava 1d 11:29:49 402.138 1219.278
201 SZCZOTKA Kazimír 20-0187-153 Karviná 1d 11:41:58 416.787 1218.793
202 PUSTĚJOVSKÝ Josef 21-0194-833e Beskydy 1d 11:38:47 412.854 1218.637
203 LAMPA Jindřich+K 20.0289.219e Hlučín 1d 11:36:33 410.066 1218.439
204 KOŇAŘÍK Jan a Mir. 18 - 0191 - 718 E Valašsko 1d 11:40:03 414.329 1218.436
205 VRTÍLEK Milan 21-0208-155 Haná 1d 10:36:21 336.685 1218.329
206 STRATILOVÁ Julie 220266801 Zlín 1d 11:09:01 376.476 1218.303
207 STAVINOHA František 23 0222 3708 he Opava 1d 11:03:51 370.180 1218.300
208 STRATIL Petr 190266543 Zlín 1d 11:09:06 376.476 1217.974
209 FIŠER Otto 23-0229 335 Uničov 1d 10:10:28 304.858 1217.159
210 PEROUTKA Jan 18.0316.541 H Valašsko 1d 11:29:18 400.600 1216.520
211 MINARČÍK Tomáš 23-0199-1284 HE Valašsko 1d 11:42:43 416.872 1216.376
212 NĚMEČEK Zdeněk 20-0270 62 H Zlín 1d 11:03:02 368.587 1216.325
213 PUSTĚJOVSKÝ Josef 22-0194-632h Beskydy 1d 11:39:26 412.854 1216.304
214 KOPŘIVOVI 22-0155-883 H Hlučín 1d 11:44:24 418.812 1216.062
215 RANDJÁK R. + M. 21-0150-1082 h Beskydy 1d 11:44:38 419.052 1215.936
216 HRBÁČ D+F 21-0228-1401 E Opava 1d 11:30:53 402.138 1215.348
217 SLABÍK František 22-0193-1006 HE Valašsko 1d 11:40:56 414.280 1215.136
218 BARTONĚK Jaroslav 21-0284-513-H Znojmo 1d 10:07:28 300.260 1213.335
219 CRHAN Lubomír 19-0212-19 Zlín 1d 10:46:47 347.762 1212.629
220 KOŇAŘÍK Jan a Mir. 17 - 0191 - 86 H Valašsko 1d 11:41:41 414.329 1212.611
221 DUDA R. + E. 23.0152.9841 HE Karviná 1d 11:54:08 429.087 1211.654
222 HONEŠ Jiří 17-0194-426 Beskydy 1d 11:25:16 394.106 1211.639
223 HASTIK Josef 20-0244-3413 Uherské Hradiště 1d 11:09:24 374.868 1211.597
224 STŘEŠOVSKÝ Miroslav 19-0200-468 he Valašsko 1d 11:25:30 394.327 1211.451
225 KAŠA Miroslav 20-0185-587 He Karviná 1d 11:47:47 421.255 1211.257
226 HRÁDEK Roman 2o-0318-5029He Vysočina 1d 9:42:30 269.387 1210.728
227 NĚMEČEK Zdeněk 22-0275-3798 H Zlín 1d 11:04:28 368.587 1210.599
228 FOJTÍK Stanislav 18-0201-567-He Beskydy 1d 11:41:00 412.569 1209.880
229 RACHUNEK Miloslav 23-0250-5814 Uherské Hradiště 1d 11:21:55 389.462 1209.824
230 VÝTISK Jaromír,In 18-0228-357 Opava 1d 11:32:24 402.060 1209.566
231 RATICA Dušan 22 0186 422 Karviná 1d 11:56:53 431.656 1209.515
232 RÝDEL Jiri 21-0195-680 Beskydy 1d 11:32:10 401.367 1208.330
233 HONEŠ Jiří 20-0196-759-H Beskydy 1d 11:26:14 394.106 1208.049
234 RÝDEL Jiri 22-0195-1797 Beskydy 1d 11:32:17 401.367 1207.906
235 KOLÍNEK Ing. Jarolím 23-0248-254 H Uherské Hradiště 1d 11:45:54 417.435 1206.808
236 BORTEL Jaromír 21-0194-19 Beskydy 1d 11:36:37 406.119 1206.473
237 DAŇO Daniel 19-0248-5334 Valašsko 1d 11:42:39 413.252 1206.048
238 RANDJÁK R. + M. 20-0150-370 Beskydy 1d 11:47:38 419.052 1205.443
239 NĚMEČEK Zdeněk 21-0275-2944 H Zlín 1d 11:05:50 368.587 1205.189
240 JASINEK Jindřich 23-0175-3013-H Hodonín 1d 10:34:28 330.749 1205.062
241 ČERMÁK Milan 22-0226-2108 HE Opava 1d 11:28:03 395.149 1204.538
242 ČEJKA Václav 21-0303-28 Vysočina 1d 9:27:07 249.271 1203.531
243 VESELY vLADIMÍR 23-0156-0664 E Hlučín 1d 11:29:22 396.340 1203.338
244 KUBITA Antonín 21-0273-1151e Zlín 1d 10:54:01 353.778 1203.259
245 VESELY vLADIMÍR 22-0156-3577 E Hlučín 1d 11:29:24 396.340 1203.217
246 RATICA Dušan 21 0186 422 Karviná 1d 11:58:49 431.656 1202.998
247 BIEL Rostislav 23-0222-4315 Valašsko 1d 11:33:00 400.562 1202.890
248 ZALESAK Josef 22-0245-343 E Uherské Hradiště 1d 11:31:06 398.230 1202.749
249 VESELY vLADIMÍR 21-0156-2664 H Hlučín 1d 11:29:40 396.340 1202.243
250 JUŘENČÁK Vojtěch 22 0248 15 Uherské Hradiště 1d 11:42:38 411.778 1201.804
251 MASNÝ Jiří 22-0153 1059 Beskydy 1d 11:42:22 411.155 1200.919
252 SKOKAN Pavel + K. 21-0155-902He Hlučín 1d 11:54:30 425.652 1200.710
253 KOŇAŘÍK Jan a Mir. 18 - 0191 - 761 H Valašsko 1d 11:45:12 414.329 1200.258
254 PEROUTKA Jan 18.0316.575 Valašsko 1d 11:33:47 400.600 1200.180
255 DUDA R. + E. 22.0152.8858 HE Karviná 1d 11:57:41 429.087 1199.628
256 PROCINGER jun. Jan 21-0179-9100 e Hodonín 1d 10:44:50 341.609 1199.329
257 DYNKA Miroslav 22-0193-944 HE Valašsko 1d 11:45:39 414.363 1198.794
258 MUSILOVÁ Hana 22-0303-570 Vysočina 1d 9:33:05 255.296 1198.102
259 KUBITA Antonín 21-0273-1146e Zlín 1d 10:55:17 353.778 1198.097
260 ZALESAK Josef 22-0245-321 H Uherské Hradiště 1d 11:32:29 398.230 1197.745
261 ZALESAK Josef 21-0245-211 H Uherské Hradiště 1d 11:32:31 398.230 1197.624
262 JEŽEK Jiří 23-0209-497 h Haná 1d 10:54:33 352.510 1196.775
263 DUDA R. + E. 23.0152.9878 H Karviná 1d 11:58:41 429.087 1196.284
264 ADAMÍK Zden.+Mil. 19 0265 545 j Zlín 1d 11:21:52 384.656 1195.077
265 ADAMÍK Zden.+Mil. 19 0265 445 h Zlín 1d 11:21:52 384.656 1195.077
266 IŠTVÁNEK Stanislav 19-0169-730 e Hodonín 1d 10:59:30 357.842 1194.797
267 VESELY vLADIMÍR 21-0194-0264 H Hlučín 1d 11:32:05 396.340 1193.494
268 GREBENÍČEK Jaroslav 20-0271-1415 he Uherské Hradiště 1d 11:13:37 374.160 1193.049
269 KUBITA Antonín 22-0273-596e Zlín 1d 10:56:43 353.778 1192.310
270 SOBEL Vladislav 22-0238-355E Karviná 1d 12:19:42 452.629 1192.069
271 VESELY vLADIMÍR 21-0156-2618 H Hlučín 1d 11:32:29 396.340 1192.059
272 BARGEL Zdeněk 23-0306-464 H Beskydy 1d 11:40:49 406.048 1191.398
273 KROUPA Jan 19 0215 2325 Haná 1d 11:04:46 362.858 1190.610
274 FOJTÍK Jan 22 0248 108 h Uherské Hradiště 1d 11:48:27 414.838 1190.524
275 HRÁDEK Roman 20-0318-5032H Vysočina 1d 9:46:21 269.387 1190.135
276 KUZNÍK Václav CZ-21-0224-1979 H Opava 1d 11:23:00 384.325 1189.860
277 ROZSYPAL Jiří 18-0208-22 Haná 1d 10:48:21 343.049 1189.698
278 ROZSYPAL Jiří 15-0208-537 Haná 1d 10:48:25 343.049 1189.423
279 DUDA R. + E. 23.0152.9845 HE Karviná 1d 12:00:46 429.087 1189.375
280 BARGEL Zdeněk 22-0306-51 H Beskydy 1d 11:41:58 406.048 1187.392
281 KOMA Daniel CZ-19-0150-125 Beskydy 1d 11:49:56 415.400 1187.083
282 DUDA R. + E. 23.0152.9787 HE Karviná 1d 12:01:35 429.087 1186.689
283 INGR Ivan 22-0164-885 Hodonín 1d 11:01:41 357.929 1186.438
284 LUKÁŠ Jan a Radi 22 0197 260 E Valašsko 1d 11:37:43 400.509 1185.932
285 SKOKAN Pavel + K. 22-0155-857H Hlučín 1d 11:58:59 425.652 1185.714
286 STAVINOHA Lubomír Cz 20 0194 740 Opava 1d 11:09:50 367.322 1185.548
287 DYNKA Miroslav 22-0193-910 HE Valašsko 1d 11:49:34 414.363 1185.362
288 VEČEŘOVI Team 19-0205-671 Haná 1d 11:15:22 373.340 1183.828
289 KOMA Daniel CZ-23-0150-372 Beskydy 1d 11:51:10 415.400 1182.914
290 ČERMÁK Milan 20-0226-255 H Opava 1d 11:34:06 395.149 1182.726
291 KOŇAŘÍK Jan a Mir. 18 - 0191 - 714 H Valašsko 1d 11:50:22 414.329 1182.558
292 KOŇAŘÍK Jan a Mir. 20 - 0191 - 312 H Valašsko 1d 11:50:25 414.329 1182.390
293 KUBITA Antonín 18-0273-114e Zlín 1d 10:59:20 353.778 1181.887
