Online výsledky ČMS CHPH
Základní informace
Název ACHAFFENBURG 2
Upřesnění závod MSS pásma západ
Oblast MSS - pásmo Západ
Datum startu 27.07.2024
Čas startu 6:50
Souřadnice 50° 01' 19''
09° 02' 20''
zobrazit na mapě
Doletů 60
Poznámky
počasí v místě startu: skoro zataženo, mírný JZ vítr, 18 C
Nahlášené dolety ze závodu
Nový dolet nelze vložit, protože závod již skončil.
Poř. Chovatel Holub OS Čas doletu Vzdálenost
[km]
Rychlost
[m/min]
1 CHMELÍČKOVI M.+ M. 22-0318-6227he Vysočina 1d 13:52:15 508.945 1205.317
2 NOVOTNÝ Zdeněk 23-0144-8988 he Brno 1d 14:42:57 562.845 1190.074
3 NOVOTNÝ Zdeněk 21-0144-6363 he Brno 1d 14:43:05 562.845 1189.738
4 BECHA Lubomír 18-0281-424 h Znojmo 1d 14:24:48 540.997 1189.527
5 ŽEDEK Alois 20-0281-668 H Znojmo 1d 14:29:22 543.872 1183.960
6 PROBOŠT Bohumil 21 0281 228 he Znojmo 1d 14:30:24 536.730 1165.790
7 PAVELKA Josef 17 - 0284 -937 H Znojmo 1d 14:15:41 516.968 1159.945
8 ŠENKÝŘ Pavel 22-0292-6889-H Vysočina 1d 14:20:31 521.921 1158.494
9 NOVÁČEK Josef 22-0296-5811-He Znojmo 1d 14:24:22 525.157 1155.800
10 ŘEZNÍČEK Jiří 20-0303-281 He Vysočina 1d 13:59:25 495.405 1153.669
11 SKALNÍK Vlad.+syn 0303 356 h Vysočina 1d 14:24:23 511.296 1125.252
12 ŠABATA Jan 19-0297-1251 Vysočina 1d 14:50:37 539.056 1121.592
13 KŘIVÁNEK Petr+Filip 19-0144-4565 e Brno 1d 15:23:45 571.082 1111.595
14 ŠABATA Jan 22-0297-3468 Vysočina 1d 15:01:57 539.056 1095.753
15 ŠABATA Jan 19-0297-1249 Vysočina 1d 15:07:18 539.056 1083.965
16 KOUKAL Petr a Jan 22-0145-578 H Brno 1d 15:23:46 551.293 1073.042
17 ŠENKÝŘ Pavel 20-0292-558 Vysočina 1d 14:58:26 521.921 1068.561
18 NOVOTNÝ Miloš 22 075 211 H Vysočina 1d 15:04:38 526.871 1065.175
19 ŘEZNÍČEK Jiří 22-0303-478 He Vysočina 1d 14:35:13 495.405 1064.890
20 ŽEDEK Alois 21-0312-94 Znojmo 1d 15:21:00 543.872 1064.328
21 ŘEZNÍČEK Jiří 21-0303-721 He Vysočina 1d 14:38:05 495.405 1058.368
22 ŘEZNÍČEK Jiří 22-0303-470 H Vysočina 1d 14:38:51 495.405 1056.638
23 GAORAN Mi 21-0279-397 Znojmo 1d 15:17:10 535.295 1055.461
24 KOUKAL Petr a Jan 20-0145-148 H Brno 1d 15:33:10 551.293 1053.763
25 ŘEZNÍČEK Jiří 22-0303-459 H Vysočina 1d 14:42:52 495.405 1047.662
26 ŘEZNÍČEK Jiří 22-0303-432 He Vysočina 1d 14:44:53 495.405 1043.213
27 ŠABATA Jan 20-0297-22 Vysočina 1d 15:31:29 539.056 1033.697
28 ŠENKÝŘ Pavel 19-0292-1252 Vysočina 1d 15:15:44 521.921 1032.008
29 ŘEZNÍČEK Jiří 22-0303-426 H Vysočina 1d 14:50:11 495.405 1031.699
30 ŘEZNÍČEK Jiří 19-05-1059 H Vysočina 1d 14:50:14 495.405 1031.591
31 ŘEZNÍČEK Jiří 21-0303-784 H Vysočina 1d 14:50:19 495.405 1031.412
32 GAORAN Mi 23-0400-125 Znojmo 1d 15:29:55 535.295 1029.578
33 NOVOTNÝ Zdeněk 21-0144-6344 he Brno 1d 15:56:58 562.845 1029.030
34 ŠABATA Jan 20-0297-91 Vysočina 1d 15:34:07 539.056 1028.504
35 SUCHOMELOVI P.+ L. 21-0302-5044 Vysočina 1d 15:24:44 529.162 1028.031
36 KOUKAL Petr a Jan 20-0145-125 H Brno 1d 15:48:47 551.293 1023.219
37 ŠVEC Václav Ing 21-0302-5513 He Vysočina 1d 15:06:53 508.418 1023.213
38 HRÁDEK Roman 22-0318-7612He Vysočina 1d 15:06:39 507.384 1021.613
39 CHMELÍČKOVI M.+ M. 22-0318-6289h Vysočina 1d 15:08:17 508.945 1021.397
40 DVOŘÁK Karel 22-0296-6211 HE Vysočina 1d 15:08:20 506.782 1016.954
41 DVOŘÁK Karel 23-0296-220 H Vysočina 1d 15:08:24 506.782 1016.817
42 PRACHAŘ Bohumil 20.0303.54 h Vysočina 1d 15:02:12 498.035 1011.854
43 HRÁDEK Roman 20-0318-5009He Vysočina 1d 15:14:21 507.384 1006.016
44 HRÁDEK Roman 16-0318-618 Vysočina 1d 15:16:25 507.384 1001.911
45 CHMELÍČKOVI M.+ M. 22-0318-6267he Vysočina 1d 15:18:43 508.945 1000.449
46 HRÁDEK Roman 16-0318-617He Vysočina 1d 15:18:00 507.384 998.788
47 PRACHAŘ Bohumil 20.0303.28.he Vysočina 1d 15:09:07 498.035 997.832
48 HRÁDEK Roman 20-0318-5032H Vysočina 1d 15:20:19 507.384 994.254
49 ŠKORPÍK Karel 22-0303-715 Vysočina 1d 15:17:26 502.920 991.106
50 NOVOTNÝ Zdeněk 22-0144-7472 he Brno 1d 16:18:54 562.845 989.357
51 NOVOTNÝ Zdeněk 23-0144-8977 he Brno 1d 16:22:18 562.845 983.480
52 HUTÁREK Jiří 18-0296-862 He Vysočina 1d 15:41:15 518.526 976.049
53 ŠABATA Jan 22-0297-3352 Vysočina 1d 16:04:11 539.056 972.703
54 CHMELÍČKOVI M.+ M. 22-0318-6274he Vysočina 1d 15:33:33 508.945 972.104
55 PETRŮ Ondřej CZ-23-0283-359 Vysočina 1d 15:28:38 501.389 966.751
56 NOVOTNÝ Zdeněk 21-0144-6315 he Brno 1d 16:35:39 562.845 961.061
57 ŠKORPÍK Karel 21-0303-410 Vysočina 1d 15:34:23 502.920 959.070
58 PETRŮ Ondřej CZ-23-0283-375 Vysočina 1d 15:33:19 501.389 958.099
59 PRACHAŘ Bohumil 23.0303..329 he Vysočina 1d 15:32:01 498.035 954.059
60 ŠEDRLA Jan 23-0281-892 Znojmo 1d 16:13:57 536.385 951.122
Pořadí, vzádlenost a rychlost jsou neoficiální.
= dolet byl vložen po limitu 30-ti minut