Online výsledky ČMS CHPH
Základní informace
Název ASCHAFFENBURG 1
Upřesnění závod MSS pásma západ
Oblast MSS - pásmo Západ
Datum startu 02.06.2024
Čas startu 7:30
Video ze startu přehrát
Souřadnice 50° 01' 19''
09° 02' 20''
zobrazit na mapě
Doletů 60
Poznámky
počasí v místě startu: Zataženo, 16 C, mírný SZ vítr

Nahlášené dolety ze závodu
Nový dolet nelze vložit, protože závod již skončil.
Poř. Chovatel Holub OS Čas doletu Vzdálenost
[km]
Rychlost
[m/min]
1 NOVOTNÝ Miloš H 21 0296 4487 Vysočina 1d 13:46:57 526.871 1397.721
2 FRANK Jakub 19 0180 360 h Brno 1d 14:07:41 555.840 1397.696
3 NOVOTNÝ Miloš H 20 0296 1055 Vysočina 1d 13:46:59 526.871 1397.597
4 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-17-0180-6803 Brno 1d 14:22:46 560.182 1357.139
5 FRANK Jakub 20 O180 1234 H Brno 1d 14:27:25 555.840 1331.620
6 PROBOŠT Bohumil 21-0281-281 he Znojmo 1d 14:21:58 536.730 1302.847
7 KADLEČÍK Jiří 19 -0278- 349 h Znojmo 1d 14:36:14 553.537 1298.670
8 PÁRAL Miroslav 18.0139.815 Vysočina 1d 14:33:25 548.189 1294.679
9 KOUKAL Petr a Jan 22-0145-588 Brno 1d 14:37:40 551.293 1289.073
10 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-21-0180-997 Brno 1d 14:45:57 560.182 1284.968
11 PÁRAL Miroslav 19.0139.21 Vysočina 1d 14:37:58 548.189 1280.914
12 PAVELKA Josef 21-0284-49 H Znojmo 1d 14:15:58 516.968 1273.425
13 PAVELKA Josef 20-0284-653 H Znojmo 1d 14:17:43 516.968 1267.960
14 BELEŠ Team 23-0282-1357 E Znojmo 1d 14:28:07 529.956 1267.484
15 ZEMAN František 22-0141-818 e Brno 1d 14:45:51 551.893 1266.245
16 NOVÁČEK Josef 19-0296-3018H Znojmo 1d 14:25:11 525.157 1264.880
17 DVOŘÁK Karel 22-0296-6252 H Vysočina 1d 14:11:06 506.782 1263.480
18 KOLÁČEK Josef 20-0321-369H Brno 1d 14:42:29 546.150 1262.822
19 PROBOŠT Bohumil 19-0281-797 he Znojmo 1d 14:35:09 536.730 1262.448
20 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-19-0180-414 Brno 1d 14:55:11 560.182 1258.317
21 DVOŘÁK Karel 22-0296-6277 He Vysočina 1d 14:13:08 506.782 1257.107
22 CHMELÍČKOVI M.+ M. 18-0300-254h Vysočina 1d 14:15:40 508.945 1254.589
23 DVOŘÁK Karel 22-0296-6378 H Vysočina 1d 14:15:42 506.782 1249.154
24 ŠVEC Václav Ing 21-0302-5511 He Vysočina 1d 14:17:55 508.418 1246.376
25 ŠPATNÝ Oldřich 20.0139.2211 Vysočina 1d 14:47:12 544.772 1246.048
26 ŘEZNÍČEK Jiří 19-05-1046 H Vysočina 1d 14:08:12 495.405 1244.110
27 SKALNÍK Vlad.+syn 20-0303-219 He Vysočina 1d 14:21:55 511.296 1241.260
28 TKADLEC Miroslav 21 0400 894 Znojmo 1d 14:40:25 532.802 1237.875
29 VEJTASA Josef CZ-19-0283-1915 Vysočina 1d 14:18:20 504.359 1235.165
30 TKADLEC Miroslav 21 0277 107 Znojmo 1d 14:42:27 532.802 1232.054
31 ŠVEC Václav Ing 19-0302-3330 H Vysočina 1d 14:22:45 508.418 1231.781
32 TKADLEC Miroslav 22 0300 220 Znojmo 1d 14:43:25 532.802 1229.306
33 CHMELÍČKOVI M.+ M. 21-0318-5183he Vysočina 1d 14:26:22 508.945 1222.348
34 PRACHAŘ Bohumil 20-0303-28he Vysočina 1d 14:17:32 498.035 1222.071
35 PROBOŠT Bohumil 22-0281-590 he Znojmo 1d 14:49:20 536.730 1221.691
36 KOVÁŘ Jiří H 19 0142 957 Vysočina 1d 14:57:30 546.600 1221.452
37 PAVLÍK Pavel 21 0284 760 h Znojmo 1d 14:37:50 521.406 1218.714
38 ŠVEC Václav Ing 21-0302-5513 He Vysočina 1d 14:28:45 508.418 1214.132
39 ŠVEC Václav Ing 17-0302-118 H Vysočina 1d 14:28:54 508.418 1213.697
40 ŘEZNÍČEK Jiří 21-0303-756 H Vysočina 1d 14:18:16 495.405 1213.434
41 PETRŮ Ondřej CZ-22-0400-1051 Vysočina 1d 14:23:37 501.389 1212.207
42 BELEŠ Team 21-0282-1224 H Znojmo 1d 14:47:30 529.956 1211.328
43 CHLÁDEK Stanislav CZ-18-0300-840 Vysočina 1d 14:34:10 513.433 1210.450
44 ŠEDRLA Jan CZ-22-0281-1300 Znojmo 1d 14:53:39 536.385 1209.029
45 PRACHAŘ Bohumil 20-0303-17H Vysočina 1d 14:22:03 498.035 1208.675
46 CEZAVA a.s. Ivan M. -21-0180-992 Brno 1d 15:14:09 560.182 1206.898
47 PAVLÍK Pavel 21 0284 770 he Znojmo 1d 14:42:03 521.406 1206.819
48 CEZAVA a.s. Ivan M. 21-0180-851 Brno 1d 15:14:27 560.182 1206.118
49 PRACHAŘ Bohumil 19-0303-529he Vysočina 1d 14:23:45 498.035 1203.709
50 ŠVEC Václav Ing 22-0231-4499 He Vysočina 1d 14:36:36 508.418 1191.790
51 BELEŠ Team 19-0282-59 H Znojmo 1d 14:59:15 529.956 1179.647
52 PRACHAŘ Bohumil 17-0299-355H Vysočina 1d 14:33:01 498.035 1177.340
53 ZEZULA František 20-0318-5146h Vysočina 1d 14:45:29 511.492 1174.539
54 ŘEZNÍČEK Jiří 19-0303-147 He Vysočina 1d 14:32:09 495.405 1173.527
55 CHMELÍČKOVI M.+ M. 21-0318-5140he Vysočina 1d 14:45:47 508.945 1167.886
56 ŘEZNÍČEK Miloslav 21-0303-175H Vysočina 1d 14:39:03 498.035 1160.784
57 PAVLÍK Pavel 20 0284 353 he Znojmo 1d 15:02:37 521.406 1151.982
58 PAVLÍK Pavel 17 0284 547 he Znojmo 1d 15:05:16 521.406 1145.277
59 PRACHAŘ Bohumil 19-0303-562He Vysočina 1d 14:50:53 498.035 1129.629
60 ŠIMIC Karel 21-0312-537 Znojmo 1d 15:43:23 533.983 1082.287
Pořadí, vzádlenost a rychlost jsou neoficiální.
= dolet byl vložen po limitu 30-ti minut