Online výsledky ČMS CHPH
Základní informace
Název BRUSEL
Upřesnění Zemský závod MSS CHPH
Oblast MSS CHPH
Datum startu 28.07.2024
Čas startu 7:00
Video ze startu přehrát
Souřadnice 50° 57' 41''
04° 17' 46''
zobrazit na mapě
Doletů 277
Poznámky
ZÁVOD JE PŘESUNUTÝ NA NEDĚLI 28.7.2024

počasí v místě startu:
jasno, slabý JZ-Z 6km/h, 14°C

HOLUB MUSÍ BÝT PRO ZÍSKÁNÍ OCENĚNÍ NAHLÁŠEN NEJPOZDĚJI DO 30 MINUT PO DOLETU!
Nahlášené dolety ze závodu
Nový dolet nelze vložit, protože závod již skončil.
Zobrazit:  vše  |  MSS - pásmo Sever  |  MSS - pásmo Střed  |  MSS - pásmo Západ  |  MSS - pásmo Jih
Poř. Chovatel Holub OS Čas doletu Vzdálenost
[km]
Rychlost
[m/min]
1 KUBÁČEK Lubomír 21-0234-2863 H Uničov 1d 17:50:20 934.180 1436.464
2 GERSPITZER Team 18-0278-400 H Znojmo 1d 17:25:04 897.346 1435.601
3 ZPĚVÁK Zdeněk 20-0164-988 Haná 1d 17:56:23 934.144 1423.169
4 KOHOUTEK Boh.+Marek 21-0281-379 H Znojmo 1d 17:25:48 886.734 1416.961
5 POLÁŠEK Mich+Mart. 21-0266-555 H Zlín 1d 18:19:17 961.096 1414.868
6 MOŤKA Josef 19-0231-17 H Uničov 1d 17:43:57 909.155 1411.841
7 JOCHMAN Zdeněk 19-0178-9451 H Hodonín 1d 17:59:03 928.490 1408.831
8 VYMYSLICKÝ Jiří 18-0176-8554 He Hodonín 1d 17:56:21 924.641 1408.762
9 ČULEN Jaroslav 21-0176-1013 E Hodonín 1d 18:01:18 930.915 1407.705
10 LAMÁČEK Josef+ David 22-0166-1052 E Hodonín 1d 18:06:43 938.357 1407.430
11 HLAČÍK Ing. Zdeněk 19 0271 638 Uherské Hradiště 1d 18:26:03 963.001 1403.689
12 KASIK Frantisek 21 0256 364 Uherské Hradiště 1d 18:30:38 966.037 1398.770
13 MRTÝNEK Ladislav 21-0213-669-h Uničov 1d 18:05:09 930.280 1398.601
14 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-20-0180-1320-H Brno 1d 17:51:39 907.575 1392.733
15 ŠVEC Václav Ing 20-0302-4428 He Vysočina 1d 17:13:30 854.118 1392.205
16 ZPĚVÁK Zdeněk 21-0208-902e Haná 1d 18:12:28 934.144 1389.131
17 DVOŘÁK Karel 21-0318-5138 H Vysočina 1d 17:14:58 853.729 1388.253
18 Team Chmelar Jurasek 20-0259-2040 Uherské Hradiště 1d 18:34:03 962.872 1387.323
19 JOCHMAN Zdeněk 20-0178-563 H Hodonín 1d 18:09:42 928.490 1386.427
20 VARMUZA Martin 19-0254-9997 Uherské Hradiště 1d 18:37:18 965.092 1384.042
21 VYBÍRAL Pavel 20 0269 2201 He Zlín 1d 18:33:42 959.229 1382.771
22 DOHNAL Vaclav 17-0249-119h Uherské Hradiště 1d 18:46:11 974.303 1379.674
23 PUKANEC Josef 22-0171-7582 he Hodonín 1d 18:35:08 957.275 1377.110
24 SKRBEK Marek 19-0198-4137 He Beskydy 1d 18:59:11 984.901 1369.472
25 CHMELÍČKOVI M.+ M. 18-0123-313he Vysočina 1d 17:27:02 855.604 1364.527
26 PROCHÁZKA Miloslav 20-0279-270 H Znojmo 1d 17:49:04 885.225 1363.843
27 ŠULÁK Karel 21-0162-3366-h Hodonín 1d 18:32:24 942.840 1361.699
28 DVOŘÁK Karel 21-0296-4024 HE Vysočina 1d 17:27:54 853.729 1359.658
29 PALACKÝ Miroslav 21-0199-32 He Valašsko 1d 19:06:14 986.926 1358.965
30 NOVÁČEK Josef 20-0296-79he Znojmo 1d 17:42:18 872.711 1358.728
31 BECHA Lubomír 22-0281-796 H Znojmo 1d 17:55:41 889.052 1355.917
32 Team Chmelar Jurasek 18-0259-1138 Uherské Hradiště 1d 18:51:01 962.872 1354.218
33 KESSLER Team 19-0236-1519 he Uničov 1d 18:21:47 922.296 1352.771
34 CITTERBARD Oldřich 19-0175-24 e Hodonín 1d 18:13:34 910.712 1352.074
35 VYBÍRAL Pavel 21 0269 790 H Zlín 1d 18:50:44 959.229 1349.632
36 CITTERBARD Oldřich 19-0175-29 e Hodonín 1d 18:14:55 910.712 1349.369
37 BARTL Pavel 21-0236-5535e Uničov 1d 18:19:46 917.101 1349.141
38 ODSTRČIL Miroslav 20 0266 9164 Zlín 1d 18:54:31 963.092 1347.894
39 SEVCIK Josef 22-0245-130 H Uherské Hradiště 1d 19:12:27 986.715 1347.143
40 DVOŘÁK Karel 21-0296-4023 H Vysočina 1d 17:34:55 853.729 1344.632
41 INGR Ivan 20-0164-101 Hodonín 1d 18:40:59 941.844 1343.604
42 NOVOTNÝ Zdeněk 19-0146-7733 he Brno 1d 18:18:30 908.856 1339.507
43 KOSTRHUN Josef 19-0270-774 he Zlín 1d 18:53:29 954.362 1337.610
44 STRNAD Jaroslav 17-0169-519 Hodonín 1d 18:52:54 950.782 1333.683
45 KŘIVÁNEK Petr+Filip 21-0144-6782 e Brno 1d 18:27:46 916.757 1332.948
46 NOVOTNÝ Miloš 20 0296 1070 H Vysočina 1d 17:55:52 873.831 1332.330
47 BRI.UHERKOVI 21 - 0254 - 1331.H Uherské Hradiště 1d 19:05:11 965.208 1330.985
48 KOHOUTEK Boh.+Marek 23-0214-945 H Znojmo 1d 18:07:15 886.734 1328.939
49 DVOŘÁK Karel 20-0296-709 H Vysočina 1d 17:42:34 853.729 1328.624
50 KUCERA Josef 18 0250 918 Uherské Hradiště 1d 19:12:33 972.763 1327.913
51 ČERNÝ Josef 19-0266-408 e Zlín 1d 19:05:57 963.015 1326.558
52 Novák Libor 18-0212-1423 Haná 1d 18:38:04 925.471 1325.763
53 Novák Libor 19-0212-305 Haná 1d 18:38:06 925.471 1325.700
54 Novák Libor 20-0212-128 Haná 1d 18:38:11 925.471 1325.542
55 KŘIVÁNEK Petr+Filip 19-0144-4530 Brno 1d 18:32:01 916.757 1324.761
56 SRNÍČEK Rudolf 20-0186-515 H Haná 1d 19:42:19 1 008.997 1323.593
57 TRENZ Václav 19-0323-1004 H Brno 1d 18:23:19 903.529 1322.269
58 KUCERA Josef 22 0250 443 Uherské Hradiště 1d 19:16:45 972.763 1320.343
59 VADURA Jaroslav 21-0263-450he Uherské Hradiště 1d 19:06:16 957.076 1317.803
60 KASIK Frantisek 22 0256 33 Uherské Hradiště 1d 19:15:15 966.037 1313.889
61 FUCIMAN Jan 22-0149-599 H Beskydy 1d 19:49:17 1 010.431 1313.471
62 ŠENKÝŘ Pavel 17-0292-217e Vysočina 1d 17:59:10 865.269 1312.671
63 JASINEK Jindřich 22-0175-2644-He Hodonín 1d 18:36:18 913.420 1311.819
64 Borýsek Petr 22-0262-290 Uherské Hradiště 1d 19:30:11 982.046 1309.075
65 KRUTIL Karel 20-0205-333e Haná 1d 19:13:41 960.105 1308.610
66 DEMEL Karel 20-0233-8918He Uničov 1d 18:46:02 923.665 1308.246
67 VRANÍK Arnošt 19-0289-9408 Hlučín 1d 19:40:11 994.054 1307.651
68 ZVONÍČEK Jiří 19-0112-709 Uherské Hradiště 1d 19:45:42 1 000.984 1307.280
69 LUKÁŠ Jan a Radi 20 0197 5 H Valašsko 1d 19:35:00 986.868 1307.110
70 ŠKOVRAN Stan. Ing. 17-0202-247 Haná 1d 18:55:40 934.012 1305.094
71 HAPL Lubomír 20-0306-4087 H Beskydy 1d 19:43:15 994.748 1303.305
72 NOVOTNÝ Miloš 18 0296 1327 H Vysočina 1d 18:10:56 873.831 1302.411
73 HASTIK Josef 21-0244-349E Uherské Hradiště 1d 19:17:45 960.281 1301.635
74 BARTONĚK Jaroslav 15-0282-68 Znojmo 1d 18:15:38 878.619 1300.438
75 ŽEDEK Alois 21-0312-566 HE Znojmo 1d 18:25:52 891.364 1299.617
76 UHEREK Radim 22 - 0254 - 2726 H Uherské Hradiště 1d 19:24:50 965.208 1295.871
77 VADURA Jaroslav 22-0263-211 Uherské Hradiště 1d 19:19:44 957.076 1293.812
78 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-21-0180-1008H Brno 1d 18:41:37 907.575 1293.548
79 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-18-0180-9454H Brno 1d 18:41:39 907.575 1293.486
80 ODSTRČIL Miroslav 17 0266 983 Zlín 1d 19:26:18 963.092 1290.490
81 KRUTIL Michal 19-0205 - 1090 Haná 1d 19:24:24 960.265 1289.986
82 BUREŠ Petr 19 0267 12 he Zlín 1d 19:26:20 961.145 1287.822
83 DEMEL Karel 20-0233-8058 Uničov 1d 18:57:23 923.665 1287.547
84 DUDA R. + E. 20.0152.6656 H Karviná 1d 20:08:02 1 013.849 1286.556
85 ŘEZNÍČEK Jiří 20-0303-273 He Vysočina 1d 17:51:37 838.292 1286.480
86 BARTL Pavel 18-0236-693e Uničov 1d 18:52:56 917.101 1286.377
87 Novák Libor 19-0212-347 Haná 1d 18:59:40 925.471 1285.972
88 HRADSKÝ Josef 20-0180-1023 E Znojmo 1d 18:43:35 903.661 1284.370
89 GREBENÍČEK Jaroslav 18-0271-529 He Uherské Hradiště 1d 19:27:50 959.904 1283.580
90 HLAVINKA Josef 20 0237 6010 Uničov 1d 18:51:35 912.947 1282.980
91 STRNAD Jaroslav 17-0169-503 He Hodonín 1d 19:21:20 950.782 1282.530
92 PUSTĚJOVSKÝ Josef 22-0194-80h Beskydy 1d 19:58:43 998.702 1282.498
93 SÍBAL Alois 18-0191-410-HE Valašsko 1d 20:08:07 1 010.263 1281.869
94 ODSTRČIL Miroslav 19 0366 1103 Zlín 1d 19:31:26 963.092 1281.674
95 KROUPA Jan 20 0193 441h Valašsko 1d 20:02:32 1 002.514 1281.114
96 VACL Vladimír 20-0217-3003e Zlín 1d 19:22:38 949.667 1278.783
97 JEŽEK Jiří 19-0209-229 he Haná 1d 19:16:09 938.776 1275.251
98 BRZOBOHATÝ Jan 20-0180-325e Brno 1d 18:49:47 904.530 1274.375
99 PUKANEC Josef 22-0171-7515 he Hodonín 1d 19:31:19 957.275 1274.130
100 RANDJÁK R. + M. 21-0150-549 He Beskydy 1d 20:08:24 1 004.177 1273.690
101 STRATIL Petr 21-0266-1019 Zlín 1d 19:36:19 962.879 1273.117
102 ZVONÍČEK Jiří 20-0248-1373 Uherské Hradiště 1d 20:06:29 1 000.984 1272.734
103 KASIK Frantisek 17 0256 2650 Uherské Hradiště 1d 19:39:07 966.037 1272.581
104 BARTONĚK Jaroslav 19-0284-899 Znojmo 1d 18:30:45 878.619 1271.978
105 KUČERA Vlad.+syn CZ 19-0195-704He Beskydy 1d 19:59:26 990.093 1270.273
106 HAŠŠO Slavomir 22-0149-108 Beskydy 1d 20:14:23 1 008.065 1268.991
107 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-21-0180-1012H Brno 1d 18:55:33 907.575 1268.359
108 WITOS TEAM 22-0242-137 H Karviná 1d 20:26:41 1 021.977 1266.888
109 KOPŘIVOVI 20-0155-1040 Hlučín 1d 20:13:08 1 004.335 1266.287
110 KŘIVÁNEK Petr+Filip 17-0144-3365 Brno 1d 19:04:21 916.757 1265.627
111 NOVOTNÝ Miloš 16 0296 852 H Vysočina 1d 18:31:18 873.831 1264.040
112 BARGEL Zdeněk 19-0306-2251 He Beskydy 1d 20:05:33 992.068 1262.896
113 HAŠŠO Slavomir 21-0153-668 Beskydy 1d 20:19:27 1 008.065 1260.949
114 INGR Ivan 20-0164-112 Hodonín 1d 19:27:38 941.844 1259.767
115 JEMELKA Pavel Ing. 19 0216 146 Haná 1d 19:38:07 954.539 1259.092
116 VYROUBAL Pavel 2019 0236 487 Uničov 1d 19:09:39 917.851 1257.933
117 CYBULSKI Grzegorz CZ-0223-20-53 Opava 1d 19:50:05 968.612 1257.802
118 NAVRÁTIL Luděk 20-0216-1182 Haná 1d 19:38:42 951.869 1254.606
119 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-20-0180-1344-H Brno 1d 19:03:37 907.575 1254.220
120 SUCHOMELOVI P.+ L. 21-0296-4853 Vysočina 1d 18:38:17 874.881 1252.903
121 KASIK Frantisek 20 0256 4455 Uherské Hradiště 1d 19:52:12 966.037 1251.019
122 INGR Ivan 17-0164-50 Hodonín 1d 19:32:55 941.844 1250.927
123 PUSTĚJOVSKÝ Josef 22-0194-9h Beskydy 1d 20:19:11 998.702 1249.654
124 ZVONÍČEK Jiří 20-0248-1419 Uherské Hradiště 1d 20:21:58 1 000.984 1248.162
125 BIEL Rostislav 22-0200-229 E Valašsko 1d 20:12:13 987.055 1245.941
126 OLYMPIA Mácha 21-0153-776-h Beskydy 1d 20:21:10 997.037 1244.481
127 HLAČÍK Ing. Zdeněk 19 0271 670 Uherské Hradiště 1d 19:55:05 963.001 1242.448
128 HAPL Lubomír 21-0306-324 He Beskydy 1d 20:21:49 994.748 1240.618
129 FUCIMAN Jan NL-21-1738305 H Beskydy 1d 20:35:20 1 010.431 1239.286
130 HRUŠÁK Pavel 21-0264-4130 H Zlín 1d 19:39:34 940.868 1238.690
131 PRACHAŘ Bohumil 20.0303.49.h Vysočina 1d 18:19:36 841.395 1238.074
132 ODSTRČIL Miroslav 19 0266 1096 Zlín 1d 19:59:40 963.092 1235.262
133 BARTL Pavel 21-0236-5044e Uničov 1d 19:22:47 917.101 1234.682
134 STRATIL Petr 19-0266-553 Zlín 1d 20:01:45 962.879 1231.697
135 ODSTRČIL Miroslav 20 0266 9171 Zlín 1d 20:04:35 963.092 1227.521
136 SUCHÁNEK Martin 22.0324.30 Hlučín 1d 20:27:06 990.032 1226.654
137 KOUKAL Petr a Jan 18-0145-52 He Brno 1d 19:12:12 897.801 1226.169
138 HASTIK Josef 17-0263-1025 Uherské Hradiště 1d 20:04:09 960.281 1224.614
139 POLÁŠEK Josef 19-0248-5136 h Uherské Hradiště 1d 20:38:10 1 000.602 1222.981
140 KROUPA Jan 20 0216 989 H Haná 1d 19:57:08 949.309 1221.553
141 ŠIRGEL Pavel 19 0234 4037 h Uničov 1d 19:38:42 926.760 1221.510
142 PROBOŠT Bohumil 21 0281 217 he Znojmo 1d 19:04:58 884.991 1220.734
143 BARTL Pavel 21-0236-5581 Uničov 1d 19:32:14 917.101 1219.171
144 KOUKAL Petr a Jan 18-0145-23 H Brno 1d 19:18:40 897.801 1215.434
145 CRHAN Lubomír 20-0212-499 Zlín 1d 19:48:43 933.937 1214.930
146 VYSEKAL David+Voj. 18-0222-322 HE Opava 1d 20:03:25 949.429 1211.909
147 HRUŠÁK Pavel 19-0264-3212 H Zlín 1d 19:57:19 940.868 1210.405
148 LAZOVÝ Vladimír 22-0187-212he Karviná 1d 20:51:33 998.379 1200.624
149 GREBENÍČEK Jaroslav 21-0271-404He Uherské Hradiště 1d 20:20:57 959.904 1198.457
150 HLAVINKA Josef 21 0237 445 Uničov 1d 19:42:52 912.947 1196.732
151 KUNZOVI 20-0156-1284-H Hlučín 1d 20:55:46 994.245 1189.621
152 HASTIK Josef 16-0271-654 Uherské Hradiště 1d 20:29:04 960.281 1186.900
153 HANUŠ Ladislav 17-0145-1178H Brno 1d 19:36:59 898.199 1186.551
154 POLÁŠEK Mich+Mart. 21-0266-572 H Zlín 1d 20:32:07 961.096 1183.446
155 INGR Ivan 18-0164-582 Hodonín 1d 20:16:45 941.844 1182.107
156 SKRBEK Marek 22-0198-2760 He Beskydy 1d 20:56:38 984.901 1177.220
157 STRATIL Petr 19-0266-543 He Zlín 1d 20:41:56 962.879 1171.481
158 Novák Libor 19-0212-330 Haná 1d 20:10:02 925.471 1171.433
159 BÁRTÍK Jar. MVDr. 17-0322-336 He Vysočina 1d 19:04:18 848.275 1171.165
160 KURTIN Miroslav 20 0193 50 he Valašsko 1d 21:14:54 999.243 1168.842
161 VYBÍRAL Pavel 21 0269 713 H Zlín 1d 20:41:16 959.229 1167.987
162 ŠIRGEL Pavel 22 0234 4196 he Uničov 1d 20:19:40 926.760 1158.933
163 PRACHAŘ Bohumil 20.0303.17.h Vysočina 1d 19:06:37 841.395 1157.963
164 ŠIRGEL Pavel 22 0234 4189 He Uničov 1d 20:21:51 926.760 1155.777
165 MÁCHA Aleš 22-0153-988 H Beskydy 1d 21:30:13 996.660 1145.587
166 NOVÁK Karel 19 0266 1175 Zlín 1d 20:59:54 960.205 1143.237
167 KRBEČEK Jaroslav 20-0203-511 H Uničov 1d 20:37:55 934.646 1142.716
168 KUČERA Vlad.+syn CZ19-0195-691He Beskydy 1d 22:22:26 990.093 1138.038
169 INGR Ivan 17-0400-3990 Hodonín 1d 20:48:11 941.844 1137.241
170 ŠENKÝŘ Pavel 21-0292-5909H Vysočina 1d 19:41:31 865.269 1136.244
171 NOVOTNÝ Zdeněk 22-0144-7420 h Brno 1d 20:31:41 908.856 1119.717
172 MRŇA Bohuslav 22-0302-21 H Vysočina 1d 20:02:46 868.315 1109.290
173 ŠENKÝŘ Pavel 20-0292-553 H Vysočina 1d 20:00:17 865.269 1108.917
174 SKRBEK Zdeněk,Ing 20-0225-465 He Opava 2d 5:05:27 968.608 1106.412
175 GOŘOLKA Jan 21-0239-876 H Karviná 2d 6:10:45 1 037.950 1103.322
176 RANDJÁK R. + M. 20-0150-1199 he Beskydy 2d 5:41:52 1 004.177 1101.232
177 MOLEK Karel 21-0191-805he Valašsko 2d 5:49:33 998.878 1086.269
178 LAZOVÝ Vladimír 20-0187-355 he Karviná 2d 5:49:28 998.379 1085.824
179 PUSTĚJOVSKÝ Josef 20-0194-771he Beskydy 2d 5:57:12 998.702 1077.117
180 SUCHÁNEK Martin 21.0324.2938 Hlučín 2d 5:49:28 990.032 1076.746
181 MOLEK Karel 21-0197-1085-h Valašsko 2d 5:59:23 998.878 1074.775
182 DOHNAL Vaclav 19 0249. 1066h Uherské Hradiště 2d 5:37:17 974.303 1073.869
183 CYBULSKI Grzegorz CZ-0223-20-28 he Opava 2d 5:33:24 968.612 1072.185
184 SLIWKA Petr 20-0186-1003-h Karviná 2d 6:13:20 1 010.206 1070.890
185 JONÁŠ Miroslav m 21-0185-528 he Karviná 2d 6:19:52 1 015.685 1069.292
186 PEROUTKA Jan 17 0316 318 Valašsko 2d 6:01:16 987.000 1059.847
187 ŠUJAN Jan 18 0140 801 Brno 1d 23:41:17 919.981 1057.449
188 CHOBOT Lukáš 21-0285-2312e Opava 2d 6:09:04 990.162 1054.411
189 HAŠŠO Slavomir 22-0149-23 Beskydy 2d 6:31:13 1 008.065 1048.739
190 SLIWKA Petr 18-0186-157-e Karviná 2d 6:34:34 1 010.206 1047.316
191 HAŠŠO Slavomir 20-0149-220 Beskydy 2d 6:36:16 1 008.065 1043.258
192 HAŠŠO Slavomir 21-0149-403 Beskydy 2d 6:43:30 1 008.065 1035.506
193 DOHNAL Vaclav 17-0249-167h Uherské Hradiště 2d 6:11:04 974.303 1035.318
194 SUCHÁNEK Martin 21.0324.2903 Hlučín 2d 6:26:35 990.032 1034.967
195 RANDJÁK R. + M. 20-0150-1200 he Beskydy 2d 6:43:58 1 004.177 1031.018
196 CYBULSKI Grzegorz CZ-0223-21-1171 he Opava 2d 6:10:17 968.612 1030.128
197 GELNAR Jaromír 22-0159-401 H Hlučín 2d 6:38:33 991.649 1023.849
198 HAŠŠO Slavomir 21-0149-50 Beskydy 2d 6:54:41 1 008.065 1023.746
199 CRHAN Lubomír 18-0212-1145 Zlín 2d 5:45:57 933.937 1019.637
200 GOŘOLKA Jan 21 - 0239 - 823 H Karviná 2d 7:31:59 1 037.950 1015.623
201 CHOBOT Lukáš 19-0157-182h Opava 2d 6:46:39 990.162 1013.836
202 SLIWKA Petr 20-0186-1012-h Karviná 2d 7:08:36 1 010.206 1011.622
203 ŠOKALA Jiří 22-0187-871e Karviná 2d 7:02:11 1 003.285 1011.189
204 SKRBEK Marek 21-0198-1749 He Beskydy 2d 6:47:32 984.901 1007.537
205 KUCERA Ladislav 20-0205-701 Haná 2d 6:30:59 965.535 1004.736
206 SKRBEK Marek 18-0198-3042 He Beskydy 2d 6:54:11 984.901 1000.730
207 BARGEL Zdeněk 19-0306-2257 He Beskydy 2d 7:03:21 992.068 998.709
208 SALGA Jaromír 21-0228-1020-HE Opava 2d 6:56:33 983.823 997.236
209 RANDJÁK R. + M. 19-0150-515 h Beskydy 2d 7:17:55 1 004.177 996.290
210 LAŇKA Alfons Ing 20-0221-676 He Opava 2d 7:05:12 990.266 995.042
211 LAŇKA Alfons Ing 20-0221-666He Opava 2d 7:05:34 990.266 994.676
212 PUSTĚJOVSKÝ Josef 20-0194-770e Beskydy 2d 7:19:12 998.702 989.598
213 VYSEKAL David+Voj. 19-0222-954 HE Opava 2d 6:30:12 949.429 988.783
214 LAŇKA Alfons Ing 18-0221-1145 He Opava 2d 7:15:48 990.266 984.555
215 SKRBEK Marek 21-0198-1828 Beskydy 2d 7:16:46 984.901 978.282
216 BODY Andrej 20 0149 72he Hlučín 2d 7:46:46 1 011.944 976.057
217 GOŘOLKA Jan 22-0239-536 H Karviná 2d 8:13:52 1 037.950 975.639
218 SLIWKA Petr 20-0186-1004-e Karviná 2d 7:45:35 1 010.206 975.495
219 ŠKRABALA Miroslav 21-0266-211 H Zlín 2d 6:52:18 957.691 974.948
220 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-17-0180-6725-H Brno 2d 6:01:01 907.575 974.821
221 BARONOVÁ Simona 21.7696.0152.cz.e Karviná 2d 7:59:07 1 021.697 973.864
222 KÝR Pavel + PROSR Jiří 20-0214-9 H Haná 2d 6:22:04 926.081 972.706
223 SKRBEK Marek 20-0198-534 Beskydy 2d 7:22:50 984.901 972.422
224 RYŠAVÝ Jan 21-0233-6615 Uničov 2d 6:21:33 922.889 969.880
225 KLEMENSOVÁ Jaroslava 23-0221-3208H Opava 2d 7:23:38 981.079 967.884
226 KURTIN Miroslav 18 0193 819 he Valašsko 2d 7:54:54 999.243 956.305
227 SLOVÁČEK Lub. a syn 19-0306-3009 H Beskydy 2d 7:52:04 992.467 952.403
228 GOŘOLKA Jan 21-0239-816H Karviná 2d 8:42:01 1 037.950 950.489
229 SLOVÁČEK Lub. a syn 19-0306-3041 H Beskydy 2d 7:56:52 992.467 948.036
230 FUCIMAN Jan 20-0149-406 HE Beskydy 2d 8:19:24 1 010.431 944.858
231 FUCIMAN Jan 22-0149-531 H Beskydy 2d 8:19:41 1 010.431 944.608
232 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-19-0180-414H Brno 2d 6:32:40 907.575 942.771
233 PEROUTKA Jan 21 0316 207 Valašsko 2d 7:57:01 987.000 942.678
234 SÍBAL Alois 20-0191-116-E Valašsko 2d 8:23:17 1 010.263 941.282
235 KOLÍNEK Ing. Jarolím CZ 20-0248-676 H Uherské Hradiště 2d 8:19:03 1 003.510 938.694
236 BARONOVÁ Simona 22.020pl.3040.E Karviná 2d 8:38:28 1 021.697 938.657
237 KUNZOVI 20 0156 1308 H Hlučín 2d 8:09:16 994.245 938.617
238 KUNZOVI 19 0156 640 H Hlučín 2d 8:09:32 994.245 938.380
239 VYSEKAL David+Voj. 19-0114-185 HE Opava 2d 7:22:09 949.429 938.032
240 SKRBEK Marek 22-0198-2786 He Beskydy 2d 8:02:42 984.901 935.596
241 SÍBAL Alois 20-0191-126-H Valašsko 2d 8:30:41 1 010.263 934.837
242 SKRBEK Marek 22-031-104 Beskydy 2d 8:09:14 984.901 929.825
243 KOPŘIVOVI 19-0155-743 He Hlučín 2d 8:33:35 1 004.335 926.864
244 MINARČÍK Tomáš 21-0199-811 H Valašsko 2d 8:37:45 1 003.270 922.335
245 SALGA Jaromír 17-0228-65H Opava 2d 8:16:53 983.823 922.147
246 VESELY vLADIMÍR 21-0156-2660 HE Hlučín 2d 8:14:46 981.452 921.753
247 PEROUTKA Jan 19 0316 772 e Valašsko 2d 8:27:35 987.000 915.938
248 MINARČÍK Tomáš 20-0199-199 H Valašsko 2d 8:48:29 1 003.270 913.323
249 KLEMENS Karel 22-0224-2374 H Opava 2d 8:35:16 981.079 903.999
250 SKRBEK Marek 23-0198-185 Beskydy 2d 8:49:09 984.901 896.057
251 CARBOL Petr 20 0149 297. H Beskydy 2d 9:21:01 1 011.859 894.645
252 SÍBAL Alois 20-0191-123-H Valašsko 2d 9:25:04 1 010.263 890.047
253 WITOS TEAM 22-0242-138 H Karviná 2d 9:46:04 1 021.977 884.013
254 BIEL Rostislav 22-0200-230 E Valašsko 2d 9:08:09 987.055 882.757
255 SÍBAL Alois 22-0191-367-H Valašsko 2d 9:37:20 1 010.263 880.531
256 VRLÍK Jaroslav 18-0188-244E Karviná 2d 9:34:37 1 007.800 880.469
257 BODY Andrej 21 0149 198 h Hlučín 2d 9:47:08 1 011.944 874.526
258 DUDA R. + E. 20.0152.6642 H Karviná 2d 9:50:00 1 013.849 874.008
259 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-20-0180-1429H Brno 2d 7:55:25 907.575 868.146
260 ŽÍDEK Zdeněk 19 0193 153 h Valašsko 2d 9:52:35 1 000.755 860.803
261 PALACKÝ Miroslav 20-0199-1031 H Valašsko 2d 9:42:14 986.926 856.533
262 CARBOL Petr 22 0149. 928 he Beskydy 2d 10:13:30 1 011.859 854.971
263 SKRBEK Marek 21-0198-1827 Beskydy 2d 9:50:50 984.901 848.443
264 SLIWKA Petr 18-0186-164-h Karviná 2d 10:23:42 1 010.206 846.281
265 FUCIMAN Jan 20-0149-435 H Beskydy 2d 10:27:50 1 010.431 843.549
266 VESELY vLADIMÍR 21-0156-2687 E Hlučín 2d 10:01:17 981.452 837.929
267 BARONOVÁ Simona 21.7715.0152.e Karviná 2d 10:50:28 1 021.697 837.137
268 MOLEK Karel 21-0191-224-he Valašsko 2d 10:24:56 998.878 835.928
269 DUDA R. + E. 21.0152.7838 He Karviná 2d 10:46:21 1 013.849 833.517
270 BIEL Rostislav 21-0200-151 E Valašsko 2d 10:25:51 987.055 825.400
271 LUKÁŠ Jan a Radi 20 0197 55 H Valašsko 2d 10:27:19 986.868 824.233
272 KLEMENS Karel 23-0221-3168H Opava 2d 10:57:03 981.079 799.543
273 DUDA R. + E. 21.0183.226 H Karviná 2d 11:44:23 1 013.849 795.560
274 KLEMENS Karel 23-0400-1990H Opava 2d 11:23:21 981.079 782.766
275 KLEMENS Karel 23-0221-3205 H Opava 2d 11:40:01 981.079 772.493
276 KLEMENS Karel 22-0400-2971 He Opava 2d 11:46:20 981.079 768.670
277 DUDA R. + E. 21.0152.7358 H Karviná 2d 13:44:05 1 013.849 727.251
Pořadí, vzádlenost a rychlost jsou neoficiální.
= dolet byl vložen po limitu 30-ti minut