Online výsledky ČMS CHPH
Základní informace
Název BORKEN
Upřesnění Zemský závod MSS CHPH
Oblast MSS CHPH
Datum startu 14.07.2024
Čas startu 6:00
Video ze startu přehrát
Souřadnice 51° 53' 04''
06° 50' 55''
zobrazit na mapě
Doletů 342
Poznámky
START ZÁVODU JE Z DŮVODU ŠPATNÉ PŘEDPOVĚDI POČASÍ PŘESUNUTÝ NA NEDĚLI

počasí v místě startu: jasno, klidno, 11°C
odlet okamžitě

HOLUB MUSÍ BÝT PRO ZÍSKÁNÍ OCENĚNÍ NAHLÁŠEN NEJPOZDĚJI DO 30 MINUT PO DOLETU!
Nahlášené dolety ze závodu
Nový dolet nelze vložit, protože závod již skončil.
Zobrazit:  vše  |  MSS - pásmo Sever  |  MSS - pásmo Střed  |  MSS - pásmo Západ  |  MSS - pásmo Jih
Poř. Chovatel Holub OS Čas doletu Vzdálenost
[km]
Rychlost
[m/min]
1 KUBÁČEK Lubomír 21-0234-2858 H Uničov 1d 16:02:35 775.158 1286.391
2 NAVRÁTIL Luděk 20-0216-1182 Haná 1d 16:27:01 794.322 1266.828
3 KUBÁČEK Lubomír 21-0234-2863 H Uničov 1d 16:19:18 775.158 1251.668
4 POLÁŠEK Mich+Mart. 21-0266-504 H Zlín 1d 16:46:40 806.660 1247.413
5 KUBÁČEK Lubomír 20-0234-5847 H Uničov 1d 16:24:04 775.158 1242.107
6 BECHA Lubomír 22-0281-761 He Znojmo 1d 16:00:06 745.247 1241.871
7 KUBÁČEK Lubomír 23-0234-3032 H Uničov 1d 16:24:29 775.158 1241.279
8 HAVLÍČEK + KLABAČKA 19-0233-8024 he Uničov 1d 16:08:24 754.167 1239.591
9 BRI.UHERKOVI 20 - 0254 - 485 H Uherské Hradiště 1d 16:59:31 814.583 1235.121
10 RANDJÁK R. + M. 21-0150-105 He Beskydy 1d 17:23:29 841.384 1231.023
11 POLÁŠEK Mich+Mart. 20-0266-8080 H Zlín 1d 16:57:48 806.660 1226.300
12 PUKANEC Josef 22-0171-7560 he Hodonín 1d 17:01:24 811.002 1226.190
13 KONEČNÝ Pavel 19-0269-91 He Zlín 1d 16:57:49 805.388 1224.335
14 POLÁŠEK Mich+Mart. 21-0266-508 H Zlín 1d 16:58:52 806.660 1224.315
15 BARTL Pavel 18-0236-693e Uničov 1d 16:17:41 756.123 1224.128
16 BRI.UHERKOVI 21 - 0254 - 1327 H Uherské Hradiště 1d 17:05:33 814.583 1223.924
17 KOUTNÝ Petr 21-0216-804 Haná 1d 16:44:31 788.771 1223.818
18 CYBULSKI Grzegorz CZ-0223-20-28 he Opava 1d 16:56:13 802.841 1223.439
19 BOCEK Jiri 21-0259-3780 Uherské Hradiště 1d 17:04:40 812.976 1223.134
20 KUBÁČEK Lubomír 23-0234-3015 H Uničov 1d 16:34:02 775.158 1222.582
21 DAVID Petr 16-0334-2973 he Uničov 1d 16:31:45 771.571 1221.323
22 FIALA Alois 20-0236-140 he Uničov 1d 16:28:03 763.653 1215.911
23 BARTL Pavel 22-0236-7227 Uničov 1d 16:22:23 756.123 1214.884
24 ŘEZNÍČEK Jiří 19-0303-147 He Vysočina 1d 15:24:32 685.790 1214.790
25 JEMELKA Pavel Ing. 19 0216 54 Haná 1d 16:57:56 797.455 1212.061
26 MINARČÍK Tomáš 20-0199-199 H Valašsko 1d 17:37:16 844.969 1211.830
27 Team Chmelar Jurasek 20-0259-2078 Uherské Hradiště 1d 17:12:21 814.298 1211.122
28 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-18-0180-9454-H Brno 1d 16:29:38 761.738 1209.812
29 SUCHOMELOVI P.+ L. 19-0302-3897 Vysočina 1d 16:01:02 726.249 1208.334
30 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-17-0180-6725-H Brno 1d 16:31:05 761.738 1207.032
31 KOŇAŘÍK Jan a Mir. 19 - 0191 - 201 E Valašsko 1d 17:39:49 844.527 1206.783
32 POLÁŠEK Mich+Mart. 22-0266-930 H Zlín 1d 17:09:20 806.660 1205.170
33 KRUTIL Karel 20-0205-333e Haná 1d 17:07:23 804.047 1204.775
34 SNOVICKÝ Vítězslav 21.02005.948 H Hodonín 1d 16:56:37 787.525 1199.367
35 SUCHOMELOVI P.+ L. 21-0302-5124 Vysočina 1d 16:05:45 726.249 1198.925
36 SEVCIK Josef 22-0245-137 H Uherské Hradiště 1d 17:39:44 837.877 1197.424
37 NOVOTNÝ Zdeněk 21-0144-6377 h Brno 1d 16:35:00 760.022 1196.884
38 KVAPIL Zdeněk 20-0214-135 Haná 1d 16:51:10 779.277 1196.739
39 SUCHOMELOVI P.+ L. 21-0302-5108 Vysočina 1d 16:07:04 726.249 1196.325
40 ŠIRGEL Pavel 21 0234 2505 h Uničov 1d 16:42:51 767.713 1194.233
41 Team Chmelar Jurasek 19-0259-804 Uherské Hradiště 1d 17:22:42 814.298 1192.761
42 VYBÍRAL Pavel 21 0269 743 H Zlín 1d 17:15:49 805.616 1192.062
43 HASOŇ Milan 22-0280-2211 H Hodonín 1d 16:43:44 767.279 1191.921
44 PUKANEC Josef 21-0171-5165 He Hodonín 1d 17:20:32 811.002 1191.716
45 DLUHOŠ Jindřich 21 0147 3466 Hlučín 1d 17:32:25 824.852 1191.266
46 POLÁŠEK Mich+Mart. 21-0266-555 H Zlín 1d 17:17:38 806.660 1190.408
47 PRACHAŘ Bohumil 19-0303-529he Vysočina 1d 15:39:43 689.538 1189.440
48 STRATIL Petr 19 0266 553 He Zlín 1d 17:19:59 808.258 1188.643
49 PUKANEC Josef 22-0171--7575 He Hodonín 1d 17:23:01 811.002 1187.383
50 BOCEK Jiri 21-0259-3760F Uherské Hradiště 1d 17:26:48 812.976 1183.716
51 SLOVÁČEK Lub. a syn 19-0306-3066H Beskydy 1d 17:43:17 832.069 1183.121
52 BRI.UHERKOVI 21 - 031 - 1062 H Uherské Hradiště 1d 17:28:35 814.583 1182.983
53 ŠKOVRAN Stan. Ing. 21-0202-305 He Haná 1d 16:57:34 777.775 1182.809
54 BRI PLESSNER OVI 22-0208-504 He Uherské Hradiště 1d 17:42:12 829.806 1181.723
55 ŠKOVRAN Stan. Ing. 21-0202-369 He Haná 1d 16:59:01 777.775 1180.206
56 ŠENKÝŘ Pavel 20-0292-553 H Vysočina 1d 16:04:07 712.779 1179.869
57 ČERMÁK Miroslav 19-0180-1535 Brno 1d 16:45:18 761.320 1179.793
58 SÝKORA Jaromír 18-0208-900 H Haná 1d 16:54:35 771.988 1179.358
59 PRACHAŘ Bohumil 19-0303-510h Vysočina 1d 15:44:50 689.538 1179.034
60 ŠKOVRAN Stan. Ing. 21-0202-301 Haná 1d 16:59:48 777.775 1178.805
61 NOVOTNÝ Miloš 20 0296 1070 H Vysočina 1d 16:17:25 727.767 1178.729
62 UTĚŠENÝ Antonín 19-0233-7931-He Uničov 1d 16:39:11 753.348 1178.611
63 HAŠŠO Slavomir 19-0149-470 Beskydy 1d 17:58:17 846.094 1177.939
64 BRI.UHERKOVI 19 - 0254 - 9062 H Uherské Hradiště 1d 17:31:59 814.583 1177.171
65 ČEJKA Václav 21-0303-16 H Vysočina 1d 15:41:08 684.078 1177.144
66 JEMELKA Pavel Ing. 21 0216 1050 Haná 1d 17:17:40 797.455 1176.766
67 JEMELKA Pavel Ing. 18 0216 3149 Haná 1d 17:17:44 797.455 1176.651
68 SUCHÁNEK Martin 21.0324.2937 Hlučín 1d 17:41:49 824.955 1175.457
69 VYBÍRAL Pavel 21 0269 797 HE Zlín 1d 17:25:27 805.616 1175.309
70 VYBÍRAL Pavel 18 0269 1452 H Zlín 1d 17:25:30 805.616 1175.223
71 UHEREK Radim 22 - 0254 - 2870 H Uherské Hradiště 1d 17:33:37 814.583 1174.399
72 ODSTRČIL Miroslav 17 0266 983 Zlín 1d 17:28:34 808.615 1174.346
73 ROHÁČ Radek 19 0216 443 Haná 1d 17:11:18 788.061 1173.933
74 MOŤKA Josef 19-0231-17 H Uničov 1d 16:39:46 750.681 1173.367
75 HAVLÍČEK + KLABAČKA Sk55m 21 2103 Uničov 1d 16:43:00 754.167 1172.889
76 PRACHAŘ Bohumil 20-0303-17h Vysočina 1d 15:48:05 689.538 1172.518
77 ČERNÝ Josef 20-0266-8254 He Zlín 1d 17:30:03 808.542 1171.715
78 HAŠŠO Slavomir 21-0149-50 Beskydy 1d 18:03:00 846.094 1170.254
79 DOLÁK Josef 20-0210-300 h Haná 1d 17:26:18 802.432 1169.214
80 ŘIHÁK Jaroslav 20 0165 281 Hodonín 1d 17:25:06 801.002 1169.175
81 KOSTRHUN Josef 21-0270-289 h Zlín 1d 17:26:00 801.841 1168.865
82 NOVOTNÝ Zdeněk 22-0144-7472 he Brno 1d 16:50:21 760.022 1168.635
83 DOLÁK Josef 18-0210-4954 he Haná 1d 17:26:40 802.432 1168.590
84 LÉTAL Milan 22 0174 662 H Hodonín 1d 17:05:57 778.066 1168.356
85 RANDJÁK R. + M. 21-0150-549 He Beskydy 1d 18:00:39 841.384 1167.535
86 Team Chmelar Jurasek 21-0259-3529 Uherské Hradiště 1d 17:37:30 814.298 1167.452
87 PUSTĚJOVSKÝ Josef 20-0194-770e Beskydy 1d 17:57:42 837.867 1167.434
88 PALACKÝ Miroslav 21-0199-38 H Valašsko 1d 17:49:50 828.328 1166.933
89 JASINEK Jindřich 20-0175-2343-H Hodonín 1d 16:58:56 768.170 1165.779
90 DVOŘÁK Jiří CZ-22-0149-139 H Beskydy 1d 18:00:02 838.575 1164.633
91 FUKSA Josef 21SK 55M -3340 H Zlín 1d 17:36:52 811.214 1164.088
92 OLYMPIA Mácha 21-0153-776-h Beskydy 1d 17:56:36 834.168 1164.064
93 BIEL Rostislav 22-0200-235 Valašsko 1d 17:53:54 830.426 1163.225
94 NOVÁK Karel 20 0266 8347 Zlín 1d 17:32:21 805.256 1163.076
95 VADURA Jaroslav 22-0263-212he Uherské Hradiště 1d 17:34:50 807.512 1162.166
96 MUSIL Jaroslav 22 0326. 326. He Vysočina 1d 16:23:50 724.299 1161.046
97 Novák Libor 19-0212-330 Haná 1d 17:05:47 772.937 1160.944
98 INGR Zdeněk H 20-0172-170 Hodonín 1d 17:27:35 797.571 1159.963
99 SUCHOMELOVI P.+ L. 21-0296-4853 Vysočina 1d 16:26:16 726.249 1159.648
100 ČERNÝ Josef 20-0266-8246 H Zlín 1d 17:37:16 808.542 1159.588
101 MOLEK Karel 21-0191-256-he Valašsko 1d 18:07:32 843.531 1159.440
102 Novák Libor 20-0212-128 Haná 1d 17:06:42 772.937 1159.348
103 CRHAN Lubomír 18-0212-1145 Zlín 1d 17:13:42 781.016 1159.293
104 DVOŘÁK Karel 21-0318-5138 H Vysočina 1d 16:11:01 708.125 1158.929
105 KUBITA Antonín 21-0273-1154e Zlín 1d 17:19:54 787.562 1158.349
106 GREBENÍČEK Jaroslav 21-0271-404 He Uherské Hradiště 1d 17:38:18 808.363 1157.616
107 ROHÁČ Radek 19 0216 415 Haná 1d 17:20:50 788.061 1157.495
108 GORCIK Frantisek 20-0247-1047 He Uherské Hradiště 1d 18:09:21 843.872 1157.019
109 PEČINKA Pavel 20-0203-378 H Uničov 1d 17:12:13 777.641 1156.831
110 ŘEZNÍČEK Jiří 18-0303-1075 he Vysočina 1d 15:53:01 685.790 1156.442
111 KVAPIL Zdeněk 20-0214-594 e Haná 1d 17:14:01 779.277 1156.168
112 ZAHRAJ Miroslav Cz-0152-22-8731 H Karviná 1d 18:17:05 851.510 1155.242
113 UTĚŠENÝ Antonín 20-0233-9040-He Uničov 1d 16:52:22 753.348 1154.793
114 PUSTĚJOVSKÝ Josef 20-0194-771he Beskydy 1d 18:05:36 837.867 1154.724
115 PEČINKA Pavel 18-0203-602He Uničov 1d 17:13:39 777.641 1154.370
116 OSIČKA František 21-0216-135 e Haná 1d 17:26:51 792.414 1153.692
117 ŘEZNÍČEK Jiří 21-0303-713 He Vysočina 1d 15:54:56 685.790 1152.717
118 MIKULÁŠ Josef 13-0229 8862 Uničov 1d 16:24:13 718.966 1151.788
119 KRBEČEK Jaroslav 21-0203-277 H Uničov 1d 17:13:34 775.601 1151.484
120 KOŇAŘÍK Jan a Mir. 17 - 0191 - 7 E Valašsko 1d 18:13:48 844.527 1150.895
121 DVOŘÁK Karel 31-0296-4069 H Vysočina 1d 16:15:22 708.125 1150.737
122 LAŇKA Alfons Ing 20-0221-666 He Opava 1d 17:56:51 824.775 1150.554
123 ZPĚVÁK Zdeněk 21-0208-902e Haná 1d 17:21:38 783.887 1150.013
124 PUKANEC Josef 22-0171-7521He Hodonín 1d 17:45:24 811.002 1149.705
125 HOMOLA Roman 21-0235-2125 Uničov 1d 16:41:14 737.142 1149.569
126 SUCHÁNEK Martin 16.0324.1405 Hlučín 1d 17:58:16 824.955 1148.536
127 ROHÁČ Radek 17 0216 1294 e Haná 1d 17:26:16 788.061 1148.331
128 HAŠŠO Slavomir 19-0149-403 Beskydy 1d 18:17:20 846.094 1147.505
129 HASOŇ Milan 22-0280-2245 Hodonín 1d 17:08:44 767.279 1147.362
130 ZALESAK Josef 21-0245-211 H Uherské Hradiště 1d 18:07:06 833.563 1146.421
131 DOKOUPIL Zdeněk 18 0267 270 h Zlín 1d 17:48:28 811.801 1145.856
132 NĚMEČEK Zdeněk 18-0270-241 He Zlín 1d 17:40:14 802.276 1145.727
133 SKRBEK Marek 22-0198-2685 Beskydy 1d 17:57:47 822.328 1145.649
134 VYBÍRAL Pavel 18 0269 1475 He Zlín 1d 17:43:17 805.616 1145.506
135 VYBÍRAL Pavel 22 0269 3398 H Zlín 1d 17:43:18 805.616 1145.479
136 OPAVSKÝ Zdeněk 20-0162-2261-H Hodonín 1d 17:36:11 797.076 1144.922
137 Novák Libor 18-0400-2350 Haná 1d 17:15:19 772.937 1144.555
138 BORTEL Jaromír 20-0194-804 Beskydy 1d 18:06:53 831.731 1144.243
139 GREBENÍČEK Jaroslav 18-0271-529 He Uherské Hradiště 1d 17:47:18 808.363 1142.886
140 ZEMEK Roman 19-0250-1993 H Uherské Hradiště 1d 18:01:10 824.048 1142.659
141 CHOBOT Lukáš 21-0285-2484 H Opava 1d 18:02:17 824.646 1141.720
142 KUCERA Ladislav 19-0205-825e Haná 1d 17:48:16 808.416 1141.400
143 JASINEK Jindřich 22-0175-2644-HE Hodonín 1d 17:13:49 768.170 1140.029
144 HAŠŠO Slavomir 22-0149-23 Beskydy 1d 18:22:15 846.094 1139.904
145 MUSIL Jaroslav 22. 0326 337. He Vysočina 1d 16:35:32 724.299 1139.672
146 LÉTAL Milan 22 0174 722 H Hodonín 1d 17:23:08 778.066 1138.967
147 ZVONÍČEK Jiří 19-0112-799 Uherské Hradiště 1d 18:25:51 848.817 1138.053
148 ŠVEC Václav Ing 20-0302-4429 He Vysočina 1d 16:20:24 705.956 1137.905
149 ODSTRČIL Miroslav 19 0266 1103 Zlín 1d 17:50:46 808.615 1137.666
150 KONEČNÝ Pavel 20-0269-2549 H Zlín 1d 17:48:35 805.388 1136.617
151 DOHNAL Vaclav 17-0249-119 Uherské Hradiště 1d 18:06:41 825.514 1136.003
152 VESELY vLADIMÍR 21-0156-2687 E Hlučín 1d 18:00:54 818.943 1136.001
153 SKRBEK Marek 21-0198-1749 He Beskydy 1d 18:04:51 822.328 1134.480
154 LAŇKA Alfons Ing 18-0221-1007 Opava 1d 18:07:02 824.775 1134.439
155 LAŇKA Alfons Ing 18-0221-1104 H Opava 1d 18:07:05 824.775 1134.361
156 KUBITA Antonín 21-0273-1147e Zlín 1d 17:34:17 787.562 1134.352
157 Novák Libor 20-0212-37 Haná 1d 17:21:25 772.937 1134.309
158 MOLEK Karel 21-0197-1085-h Valašsko 1d 18:23:50 843.531 1134.033
159 ŘEZNÍČEK Jiří 19-05-1046 H Vysočina 1d 16:05:01 685.790 1133.505
160 MARŠÁLEK Igor 20.0145.227. Brno 1d 17:02:13 750.390 1133.148
161 ŠIRGEL Pavel 19 0234 4037 h Uničov 1d 17:17:46 767.713 1132.709
162 GRUBER Lubomír 20-0141-322 HE Brno 1d 17:04:13 751.584 1131.534
163 Ing.PhD.BROŽ Miroslav 21-0153-418 Beskydy 1d 18:17:18 834.172 1131.387
164 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-20-0180-1429-H Brno 1d 17:13:42 761.738 1130.678
165 ŠIRGEL Pavel 20 0234 5790 he Uničov 1d 17:19:05 767.713 1130.513
166 ČERMÁK Miroslav 21-0180-250 Brno 1d 17:13:27 761.320 1130.478
167 VADURA Jaroslav 21-0263-450he Uherské Hradiště 1d 17:54:46 807.512 1129.756
168 ZAHRAJ Miroslav Cz-152-22-8511 H Karviná 1d 18:34:20 851.510 1128.824
169 DAŇO Daniel 20-0248-1152 He Valašsko 1d 18:29:41 845.896 1128.337
170 GOŘOLKA Jan 21 - 0239 - 823 H Karviná 1d 18:56:20 875.797 1128.119
171 BORTEL Jaromír 21-0194-48 Beskydy 1d 18:17:25 831.731 1127.899
172 ZPĚVÁK Zdeněk 18-0208-155e Haná 1d 17:35:47 783.887 1126.625
173 HAVLÍČEK + KLABAČKA 0233 19 8072 Uničov 1d 17:09:27 754.167 1126.548
174 DVOŘÁK Karel 21-0296-4024 HE Vysočina 1d 16:28:40 708.125 1126.392
175 MOLEK Karel 21-0191-213-he Valašsko 1d 18:29:08 843.531 1126.010
176 HASTIK Josef 17-0263-1025 Uherské Hradiště 1d 17:59:45 809.689 1124.958
177 CYBULSKI Grzegorz CZ-0223-21-1115 he Opava 1d 17:54:47 802.841 1123.195
178 VRANÍK Arnošt 21-0289-1334 Hlučín 1d 18:20:33 828.997 1119.435
179 STRNAD Jaroslav 17-0169-503 He Hodonín 1d 17:59:08 805.011 1119.418
180 HAVLÍČEK + KLABAČKA 0233 19 7427 Uničov 1d 17:14:08 754.167 1118.721
181 KROUPA Jan 20 0216 989 Haná 1d 17:50:19 794.332 1118.279
182 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-21-0180-997H Brno 1d 17:21:18 761.738 1118.065
183 ŽÍDEK Zdeněk 19-0193-107 HE Valašsko 1d 18:37:33 846.061 1116.839
184 ČERNÝ Josef 19-0266-416 e Zlín 1d 18:04:05 808.542 1116.642
185 NOVOTNÝ Zdeněk 21-0144-6353 he Brno 1d 17:20:51 760.022 1116.283
186 FUCIMAN Jan NL-21-1738305 H Beskydy 1d 18:41:06 849.453 1116.086
187 GREBENÍČEK Jaroslav 20-0271-1957 He Uherské Hradiště 1d 18:04:32 808.363 1115.702
188 STEJSKAL Zdeněk 22-0203-24He Uničov 1d 17:33:48 773.670 1115.119
189 MOLEK Karel 20-0191-617-ha Valašsko 1d 18:36:34 843.531 1114.947
190 ŠVEC Václav Ing 22-0302-847 He Vysočina 1d 16:33:22 705.956 1114.609
191 ČEJKA Václav 22-0303-151 H Vysočina 1d 16:13:50 684.078 1114.436
192 DOHNAL Vaclav 19-0249-1028h Uherské Hradiště 1d 18:20:49 825.514 1114.330
193 DVOŘÁK Jiří CZ-22-0150-1012 H Beskydy 1d 18:33:23 838.575 1113.078
194 PRACHAŘ Bohumil 20-0303-28he Vysočina 1d 16:19:36 689.538 1112.876
195 KAISER František 19-0182-21 He Karviná 1d 18:41:46 847.654 1112.748
196 KLEMENS Karel 20-0400-114 H Opava 1d 18:14:43 815.930 1110.537
197 LEŠŇOVSKÝ Zdeno CZ-22-0180-221 H Brno 1d 17:28:43 764.470 1109.992
198 LÉTAL Milan 22 0174 725 H Hodonín 1d 17:40:58 778.066 1109.991
199 GROH Aleš 19.0234.3851 Uničov 1d 17:38:12 774.926 1109.891
200 GORCIK Frantisek 18-0247-250 H Uherské Hradiště 1d 18:40:21 843.872 1109.847
201 SKRBEK Marek 22-0198-2730 Beskydy 1d 18:21:00 822.328 1109.754
202 HAŠŠO Slavomir 22-0149-42 Beskydy 1d 18:42:30 846.094 1109.631
203 SLIWKA Petr 20-0186-1003-h Karviná 1d 18:42:33 845.878 1109.275
204 HAŠŠO Slavomir 22-0186-732 Beskydy 1d 18:42:58 846.094 1108.953
205 MUSIL Jaroslav 22. 0326. 332. He. Vysočina 1d 16:53:39 724.299 1108.084
206 Novák Libor 19-0212-347 Haná 1d 17:37:50 772.937 1107.625
207 RANDJÁK R. + M. 19-0150-515 Beskydy 1d 18:40:00 841.384 1107.084
208 JANÁL Pavel 21 0266 311 Zlín 1d 18:11:44 809.954 1106.898
209 KUČERA Vlad.+syn CZ-22-0195-1160H Beskydy 1d 18:30:59 830.715 1106.169
210 KROUPA Jan 21 0193 509 he Valašsko 1d 18:46:49 848.130 1106.040
211 NOVOTNÝ Miloš 18 0296 1327 H Vysočina 1d 16:58:10 727.767 1105.748
212 KUCERA Ladislav 20-0205-625e Haná 1d 18:11:29 808.416 1105.173
213 BLATA Miroslav 19 0164 794 H Hodonín 1d 17:55:44 790.291 1104.170
214 SKRBEK Zdeněk,Ing 19- 0225-340 H Opava 1d 18:07:54 803.488 1103.843
215 KŘÍŽ František 21-0214-731 Haná 1d 17:40:11 772.588 1103.408
216 VLK Miroslav .22 SK 0405 48e Valašsko 1d 18:21:43 818.399 1103.385
217 ŽEDEK Žedek Team 21-0149-879 Beskydy 1d 18:47:06 846.065 1102.939
218 VYSEKAL David+Voj. 19-0222-954 HE Opava 1d 17:50:26 782.936 1102.055
219 KROUPA Jan 19 0142 162 he Valašsko 1d 18:50:07 848.130 1101.300
220 ČERNÝ Josef 19-0266-408 e Zlín 1d 18:14:30 808.542 1100.806
221 SKRBEK Marek 22-031-104 Beskydy 1d 18:27:04 822.328 1100.742
222 PUSTĚJOVSKÝ Josef 22-0194-80h Beskydy 1d 18:42:10 837.867 1099.323
223 ODSTRČIL Miroslav 21 0266 424 Zlín 1d 18:16:02 808.615 1098.612
224 ŠULÁK Karel 19-0162-1757-h Hodonín 1d 18:06:14 797.102 1097.583
225 HASTIK Josef 21-0244-315 Uherské Hradiště 1d 18:17:44 809.689 1097.536
226 SKRBEK Marek 22-0198-2693 Beskydy 1d 18:29:21 822.328 1097.388
227 RANDJÁK R. + M. 20-0150-1200 he Beskydy 1d 18:46:45 841.384 1097.338
228 ŠENKÝŘ Pavel 17-0292-217e Vysočina 1d 16:49:55 712.779 1096.723
229 JANÁL Pavel 21 0266 309 Zlín 1d 18:18:42 809.954 1096.459
230 NOVOTNÝ Miloš 16 0296 852 H Vysočina 1d 17:04:10 727.767 1095.759
231 BORTEL Jaromír 21-0194-14 He Beskydy 1d 18:40:21 831.731 1093.880
232 FUCIMAN Jan 22-0149-599 H Beskydy 1d 18:56:53 849.453 1093.411
233 ČERMÁK Miroslav 20-0180-409 Brno 1d 17:36:23 761.320 1093.249
234 KOPŘIVOVI 20-0155-1065 Hlučín 1d 18:50:54 842.487 1092.861
235 KUNZOVI 19-0156-653-H Hlučín 1d 18:40:30 831.077 1092.804
236 Novák Libor 21-0212-986 Haná 1d 17:47:40 772.937 1092.234
237 PUSTĚJOVSKÝ Josef 22-0194-9h Beskydy 1d 18:47:52 837.867 1091.163
238 VADURA Jaroslav 22-0263-211 Uherské Hradiště 1d 18:20:09 807.512 1091.011
239 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-21-0180-1012-H Brno 1d 17:38:22 761.738 1090.742
240 ŠIRGEL Pavel 22 0234 4189 He Uničov 1d 17:44:08 767.713 1090.295
241 KROUPA Jan 22 0193 617 he Valašsko 1d 18:57:54 848.130 1090.281
242 VYSEKAL David+Voj. 16-0222-55 HE Opava 1d 17:58:17 782.936 1090.011
243 ČEJKA Václav 21-0303-74 H Vysočina 1d 16:28:05 684.078 1089.151
244 INGR Ivan 19-0164-268 He Hodonín 1d 18:09:42 794.510 1088.817
245 SKRBEK Marek 19-0198-4137 He Beskydy 1d 18:35:24 822.328 1088.599
246 GOŘOLKA Jan 21-0239-876 Karviná 1d 19:24:32 875.797 1088.577
247 KUNZOVI 20-0156-1284-H Hlučín 1d 18:44:24 831.077 1087.228
248 WITOS TEAM 22-0242-137 H MK Karviná 1d 19:10:35 858.963 1086.493
249 NOVOTNÝ Zdeněk 21-0144-6344 he Brno 1d 17:39:40 760.022 1086.262
250 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-20-018-1344H Brno 1d 17:42:04 761.738 1084.994
251 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-0180-1497-H Brno 1d 17:43:00 761.738 1083.553
252 SLOVÁČEK Lub. a syn 19-0306-3041H Beskydy 1d 18:48:03 832.069 1083.353
253 MOLEK Karel 21-0197-1083-h Valašsko 1d 18:59:25 843.531 1082.260
254 VRANÍK Arnošt 16-0289-917 Hlučín 1d 18:46:58 828.997 1080.878
255 BOJDA Augustin 22-0193-729 E Valašsko 1d 19:02:15 844.781 1079.937
256 KOLÍNEK Ing. Jarolím 20-0248-676 H Uherské Hradiště 1d 19:08:12 850.398 1078.911
257 ŽÍDEK Zdeněk 19-0193-153 H Valašsko 1d 19:04:24 846.061 1078.610
258 KAISER František 21-0182-208 He Karviná 1d 19:07:22 847.654 1076.569
259 HAPL Lubomír 20-0306-4087 H Beskydy 1d 18:55:11 833.863 1075.697
260 BIEL Rostislav 22-0200-201 E Valašsko 1d 18:52:37 830.426 1074.823
261 Novák Libor 19 0212 305 H Haná 1d 18:01:11 772.937 1071.763
262 KOZELSKÝ + MUSIAL 21 0228 1581 e Opava 1d 18:44:50 819.349 1071.278
263 DUDA R. + E. 21.0152.7775 He Karviná 1d 19:14:05 850.182 1070.646
264 Novák Libor 18 0212 1423 Haná 1d 18:04:55 772.937 1066.243
265 LAZOVÝ Vladimír 21-0187-10 Karviná 1d 19:01:56 833.608 1066.085
266 LAZOVÝ Vladimír 19-0157-375 Karviná 1d 19:02:07 833.608 1065.835
267 VADURA Jaroslav 22-0263-281 Uherské Hradiště 1d 18:38:56 807.512 1064.009
268 Novák Libor 20 0212 80 H Haná 1d 18:06:36 772.937 1063.773
269 FUCIMAN Jan 22-0149-557 H Beskydy 1d 19:18:57 849.453 1063.211
270 MINARČÍK Tomáš 21-0199-992 He Valašsko 1d 19:15:43 844.969 1061.897
271 MENŠÍK Miroslav 20-0172-241 H Hodonín 1d 18:32:55 798.362 1060.360
272 VYSEKAL David+Voj. 18-0222-322 HE Opava 1d 18:18:38 782.936 1059.980
273 ŽEDEK Žedek Team 20-0149-305 Beskydy 1d 19:19:37 846.065 1058.088
274 DAŇO Daniel 21-0248-3 He Valašsko 1d 19:20:38 845.896 1056.533
275 MIKEŠKA Ladislav 21.0266.1170 Zlín 1d 18:43:00 806.063 1056.439
276 SKRBEK Zdeněk,Ing 20-0225-465 He Opava 1d 18:41:03 803.488 1055.762
277 BODY Andrej 21 0149 107 he Hlučín 1d 19:25:51 850.122 1054.938
278 NOVOTNÝ Zdeněk 20-0146-5558 h Brno 1d 18:01:06 760.022 1053.975
279 KUBITA Antonín 19-0236-226h Zlín 1d 18:27:16 787.562 1053.923
280 MOLEK Karel 21-0197-1071-he Valašsko 1d 19:20:50 843.531 1053.317
281 RANDJÁK R. + M. 19-0150-409 He Beskydy 1d 19:18:57 841.384 1053.112
282 KANTOR Radim 19-0152-4635 Karviná 1d 19:30:44 852.460 1051.467
283 SÍBAL Alois 21-0191-329-H Valašsko 1d 19:32:10 852.769 1049.992
284 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-19-0180-414H Brno 1d 18:06:07 761.738 1049.057
