Online výsledky ČMS CHPH
Základní informace
Název MECKENHEIM
Upřesnění Zemský závod MSS CHPH - pásma Sever + Střed + Jih
Oblast MSS - Sever + Střed + Jih
Datum startu 29.06.2024
Čas startu 6:00
Video ze startu přehrát
Souřadnice 50° 34' 52''
07° 01' 56''
zobrazit na mapě
Doletů 273
Poznámky
počasí v místě startu: jasno, klidno, 14°C
odlet okamžitý

pásmo sever: 1179 holubů
pásmo střed: 1405 holubů
pásmo jih: 369 holubů
CELKEM: 2953 holubů

HOLUB MUSÍ BÝT PRO ZÍSKÁNÍ OCENĚNÍ NAHLÁŠEN NEJPOZDĚJI DO 30 MINUT PO DOLETU!
Nahlášené dolety ze závodu
Nový dolet nelze vložit, protože závod již skončil.
Zobrazit:  vše  |  MSS - pásmo Sever  |  MSS - pásmo Střed  |  MSS - pásmo Jih  |  MSS - Střed + Jih
Poř. Chovatel Holub OS Čas doletu Vzdálenost
[km]
Rychlost
[m/min]
1 KUBÁČEK Lubomír 20-0234-5847 H Uničov 1d 17:13:55 739.358 1097.106
2 KUBÁČEK Lubomír 22-0234-4420 He Uničov 1d 17:31:44 739.358 1068.848
3 BARTL Pavel 23-0236-9363e Uničov 1d 17:16:56 722.825 1067.794
4 Novák Libor 19- 0212- 305 Haná 1d 17:30:28 729.448 1056.457
5 MOŤKA Josef 19-0231-17 H Uničov 1d 17:20:29 714.290 1049.681
6 JANEČEK Samuel CZ-21-0224-1257 E Opava 1d 18:27:29 775.383 1037.325
7 ZLÁMALÍK Ladislav 2002161540 Haná 1d 18:12:23 758.333 1035.431
8 KUBÁČEK Lubomír 21-0234-3000 He Uničov 1d 17:55:53 739.358 1032.791
9 KROUPA Jan 20 216 989 H Haná 1d 18:10:05 753.624 1032.243
10 BARTL Pavel 17-0236-1128 Uničov 1d 17:41:35 722.825 1030.277
11 ŠIRGEL Pavel 22 0234 4196 he Uničov 1d 17:50:47 731.968 1029.805
12 KUBÁČEK Lubomír 21-0234-2858 H Uničov 1d 17:58:50 739.358 1028.553
13 BARTL Pavel 21-0236-5581 Uničov 1d 17:45:08 722.825 1025.090
14 DEMEL Karel 19-0233-8435He Uničov 1d 17:53:21 729.173 1022.181
15 ODSTRČIL Miroslav 20 0266 9171 Zlín 1d 18:33:53 767.290 1017.783
16 ČERMÁK Milan 20-0226-243 He Opava 1d 18:51:32 785.098 1017.581
17 HRUŠÁK Pavel 21-0264-4130 H Zlín 1d 18:12:37 744.928 1016.804
18 MIKULÁŠ Josef 20-0229 1109 Uničov 1d 17:19:06 690.483 1016.762
19 BARTL Pavel 21-0236-5044e Uničov 1d 17:52:31 722.825 1014.468
20 HAVLÍČEK + KLABAČKA 19-0233-8024e Uničov 1d 17:49:29 719.682 1014.374
21 KRUTIL Michal 18- 0205- 3177 Haná 1d 18:34:34 764.747 1013.491
22 Novák Libor 19 0212 330 Haná 1d 18:00:02 729.448 1013.076
23 WITOS TEAM 15-0241-142 He Karviná 1d 19:38:02 827.890 1012.050
24 KRUTIL Karel 20-0205-333 Haná 1d 18:41:46 764.588 1003.704
25 ROHÁČ Radek 19 0216 415H Haná 1d 18:26:14 748.448 1002.968
26 Team Chmelar Jurasek 22-0259-224 Uherské Hradiště 1d 18:44:03 766.306 1002.953
27 VADURA Jaroslav 21-0263-450 he Uherské Hradiště 1d 18:40:31 760.618 1000.134
28 SLABÍK František Cz 0193 21 866 Valašsko 1d 19:24:24 804.506 1000.132
29 ODSTRČIL Miroslav 19 0366 1103 Zlín 1d 18:47:50 767.290 999.292
30 KOUTNÝ Petr 21-0216-896 Haná 1d 18:31:00 750.340 999.121
31 ROHÁČ Radek 19 0216 443H Haná 1d 18:33:05 748.448 993.845
32 KUČERA Vlad.+syn CZ-0194-1390HE Beskydy 1d 19:20:34 795.183 993.275
33 HASOŇ Milan 22-0280-2245 H Hodonín 1d 17:57:53 712.341 992.279
34 LÉTAL Milan 22.0174.725.H Hodonín 1d 18:11:23 724.487 990.571
35 NAVRÁTIL Luděk 20-0216-1109 Haná 1d 18:46:31 756.668 987.151
36 VYSEKAL David+Voj. 18-0222-322 HE Opava 1d 18:48:09 756.705 985.100
37 KROUPA Jan 21 0193 561 he Valašsko 1d 19:39:04 806.614 984.796
38 CYBULSKI Grzegorz CZ-0223-20-98 he Opava 1d 19:07:40 775.559 984.628
39 KANTOR Radim 21-0152-7550 Karviná 1d 19:55:03 822.201 984.613
40 Novák Libor 18 0212 1444 Haná 1d 18:21:20 729.448 983.968
41 DVOŘÁK Jiří CZ-22-0149-35 He Beskydy 1d 19:40:38 807.445 983.929
42 JEMELKA Pavel Ing. 19 0216 146 Haná 1d 18:53:34 759.235 981.473
43 Team Chmelar Jurasek 21-0259-3529 Uherské Hradiště 1d 19:01:56 766.306 980.014
44 KUBÁČEK Lubomír 21-0234-3060 He Uničov 1d 18:36:57 739.358 976.759
45 FUKSA Josef SK 55M - 3340 H Zlín 1d 19:08:50 769.321 975.264
46 DLUHOŠ Jindřich 21 0147 3466 Hlučín 1d 19:38:16 796.515 973.417
47 ČERNÝ Josef 19-0266-416 e Zlín 1d 19:09:29 767.212 971.790
48 VYSEKAL David+Voj. 16-0222-55 HE Opava 1d 18:59:41 756.705 970.528
49 PŘIKRYL Karel 20-0208-775 Haná 1d 18:36:45 733.043 968.672
50 ŘIHÁK Jaroslav 19 0165 361 Hodonín 1d 18:55:03 750.678 968.554
51 FUCIMAN Jan 22-0149-557 H Beskydy 1d 20:04:52 815.844 965.648
52 OLYMPIA Mácha 21-0153-883-H Beskydy 1d 19:52:45 802.990 964.263
53 HAŠŠO Slavomir 22-0149-23 Beskydy 1d 20:09:21 813.739 958.072
54 KRUTIL Michal 21 - 0205 - 824 He Haná 1d 19:18:20 764.747 957.929
55 KROUPA Jan 21 0193 515 h Valašsko 1d 20:02:11 806.614 957.765
56 ZALESAK Josef 21-0245-211 H Uherské Hradiště 1d 19:42:24 786.681 956.567
57 Team Chmelar Jurasek 18-0259-1138 Uherské Hradiště 1d 19:22:39 766.306 954.720
58 KONEČNÝ Pavel 21-0269-592 H Zlín 1d 19:20:06 763.150 953.818
59 CMIEL A. + MOTYKA R. 18-0239-155 Karviná 1d 20:51:15 848.817 952.389
60 Team Chmelar Jurasek 20-0259-2040 Uherské Hradiště 1d 19:25:18 766.306 951.578
61 MÁCHA Aleš 21-0149-343 He Beskydy 1d 20:03:18 802.464 951.576
62 NĚMEČEK Zdeněk 18-0270-242 He oprava Zlín 1d 19:17:03 758.443 951.563
63 SEVCIK Josef 21-0245-919 Uherské Hradiště 1d 19:50:34 790.144 951.331
64 JANÁL Pavel 21 0266 311 Zlín 1d 19:28:24 768.902 951.141
65 SNOVICKÝ Vítězslav 21.02005.948 H Hodonín 1d 18:55:11 734.074 946.968
66 KOPŘIVOVI 22-0155-587 He Hlučín 1d 20:15:40 809.987 946.615
67 KRUTIL Michal 19 - 0205 - 1090 Haná 1d 19:28:04 764.747 946.390
68 KOZELSKÝ + MUSIAL 21 0228 1581 he Opava 1d 19:56:17 790.204 944.900
69 SLOVÁČEK Lub. a syn 19-0306-3041 H Beskydy 1d 20:08:05 797.789 940.697
70 SKRBEK Marek 21-0198-1878 He Beskydy 1d 20:00:59 790.813 940.343
71 HAVLÍČEK + KLABAČKA SK-55M-21-2103 Uničov 1d 18:45:51 719.682 939.716
72 PŘIKRYL Karel 19-0208-981 Haná 1d 19:00:23 733.043 939.337
73 ODSTRČIL Miroslav 17 0266 983 Zlín 1d 19:37:10 767.290 938.963
74 BRI.UHERKOVI 21-0254-1445 H Uherské Hradiště 1d 19:39:54 768.857 937.744
75 Novák Libor 21 0212 986 Haná 1d 18:58:12 729.448 937.353
76 Team Chmelar Jurasek 20-0259-2095 Uherské Hradiště 1d 19:40:07 766.306 934.387
77 KUBÁČEK Lubomír 21-0234-2863 H Uničov 1d 19:11:25 739.358 934.221
78 VYBÍRAL Pavel 21 0269 709 He Zlín 1d 19:39:24 763.296 931.530
79 KUBÁČEK Lubomír 19-0234-3554 H Uničov 1d 19:16:05 739.358 928.745
80 ŽEDEK Žedek Team 20-0149-104 Beskydy 1d 20:36:13 813.453 928.370
81 HASTIK Josef 20-0244-3457 H Uherské Hradiště 1d 19:43:28 763.934 927.704
82 BRI.UHERKOVI 21-031-1062 H Uherské Hradiště 1d 19:48:58 768.857 927.488
83 DUDA Ing. Přemysl 20-0231-2635 He Uničov 1d 19:01:52 721.287 922.519
84 BUREŠ jun. Jaroslav CZ-21-0179-9142 Hodonín 1d 19:09:42 726.857 920.421
85 ŠKOVRAN Stan. Ing. 22-0202-179 Haná 1d 19:22:30 738.598 920.371
86 KROUPA Jan 21 0193 509 he Valašsko 1d 20:37:09 806.614 919.585
87 BARONOVÁ Simona Pl.020.3100.H Karviná 1d 21:01:33 827.948 918.361
88 GREBENÍČEK Jaroslav 18-0271-529 He Uherské Hradiště 1d 19:52:12 763.675 917.658
89 CRHAN Lubomír 18-0212-1145 Zlín 1d 19:24:40 737.953 917.091
90 Team Chmelar Jurasek 20-0259-2053 Uherské Hradiště 1d 19:55:39 766.306 917.018
91 Team Chmelar Jurasek 20-0259-2076 Uherské Hradiště 1d 19:55:49 766.306 916.835
92 GELNAR Jaromír 19-0159-128 H Hlučín 1d 20:30:27 797.994 916.760
93 VÝTISK Jaromír,In 20-0228-113 E Opava 1d 20:26:47 792.721 914.555
94 BRI.UHERKOVI 21-0254-1547 H Uherské Hradiště 1d 20:04:20 768.857 910.608
95 VYBÍRAL Pavel 21 0269 713 H Zlín 1d 19:58:29 763.296 910.329
96 BLATA Miroslav 21 0164 1448 H Hodonín 1d 19:35:04 739.670 907.496
97 KUBÁČEK Lubomír 21-0234-2968 He Uničov 1d 19:35:05 739.358 907.095
98 UHEREK Radim 22-0254-2726 H Uherské Hradiště 1d 20:08:09 768.857 906.510
99 KOLMAN Oldřich 21-0270-42 Zlín 1d 19:53:14 754.319 905.292
100 ŽEDEK Žedek Team 21-0149-879 Beskydy 1d 20:58:48 813.453 905.043
101 ZLÁMAL Jaroslav 19.0178.9234.He Hodonín 1d 19:24:59 728.358 904.811
102 FUCIMAN Jan 22-0149-599 H Beskydy 1d 21:04:07 815.844 902.365
103 PUSTĚJOVSKÝ Josef 20-0194-771he Beskydy 1d 20:51:59 804.114 901.489
104 RANDJÁK R. + M. SK-22-01705-497 he Beskydy 1d 21:01:57 810.085 898.148
105 OSTÁREK Karel 20.0324.2763e Hlučín 1d 20:50:39 797.210 895.088
106 SKRBEK Marek 20-0198-534 Beskydy 1d 20:43:53 790.813 894.703
107 ŠVIRK Stanislav 20-0185-47 HE Karviná 1d 21:08:50 813.048 894.606
108 KLEMENS Karel 21-0221-1592 HE Opava 1d 20:41:04 787.773 894.113
109 NOVÁK Karel 20 0266 8347 Zlín 1d 20:17:40 764.488 891.358
110 SKRBEK Marek 22-0198-2694 He Beskydy 1d 20:48:24 790.813 890.154
111 SLOVÁČEK Lub. a syn 19-0306-3009 H Beskydy 1d 20:56:22 797.789 890.026
112 KURTIN Miroslav 20 0193 50 he Valašsko 1d 21:03:53 803.352 888.779
113 INGR Zdeněk 21-0172-219-H Hodonín 1d 20:04:03 748.200 886.441
114 ŠVIRK Stanislav 19-0185-400 H Karviná 1d 21:20:15 813.048 883.507
115 STRATIL Petr 19 0266 543 Zlín 1d 20:32:38 767.101 879.065
116 VYBÍRAL Pavel 18 0269 1475 He Zlín 1d 20:32:00 763.296 875.339
117 JANÁL Pavel 20 0266 8316 Zlín 1d 20:38:27 768.902 875.294
118 KUBÁČEK Lubomír 20-0234-5985 H Uničov 1d 20:06:02 739.358 873.911
119 ČERNÝ Josef 19-0266-408 e Zlín 1d 20:39:20 767.212 872.492
120 Novák Libor 20 0212 128 H Haná 1d 20:00:56 729.448 867.427
121 Novák Libor 20 0212 37 H Haná 1d 20:01:30 729.448 866.843
122 SALGA Jaromír 17-0228-65H Opava 1d 21:12:04 790.240 866.428
123 BOROVIČKA Ladislav 22.0213.463 H Haná 1d 20:18:27 742.163 864.538
124 FRYŠČÁK Milan 21 0276 699 Zlín 1d 21:02:57 773.304 856.420
125 VYSEKAL David+Voj. 19-0222-954E Opava 1d 20:48:51 756.705 851.330
126 KRUTIL Michal 20 - 0205 - 480 He Haná 1d 21:03:32 764.747 846.395
127 MACHAČOVÁ Nikola 21-cz-0248-681 E Valašsko 1d 21:48:01 800.903 844.819
128 MAULER Aleš 22-0233-1444-He Uničov 1d 20:27:29 728.046 839.262
129 GOŘOLKA Jan 21 - 0239 - 823 H Karviná 2d 5:15:30 843.583 838.969
130 KONEČNÝ Pavel 20-0269-2510 He Zlín 1d 21:13:55 763.150 835.032
131 Novák Libor 19 0212 347 H Haná 1d 20:38:04 729.448 830.744
132 KUČERA Vlad.+syn CZ-22-0195-1160H Beskydy 2d 3:46:07 795.183 828.315
133 LAZOVÝ Vladimír 22-0187-212he Karviná 2d 4:48:32 804.888 822.545
134 KAISER František 21-0182-225 E Karviná 2d 5:10:01 820.021 820.008
135 NOGA Ludvík cz 19 0310 482 Karviná 2d 5:46:51 846.297 816.219
136 RANDJÁK R. + M. 19-0150-515 h Beskydy 2d 5:15:37 810.085 805.560
137 SLIWKA Petr 18-0186-157-e Karviná 2d 5:24:21 816.538 804.987
138 KANTOR Radim 19-0152-4635 Karviná 2d 5:34:20 822.201 802.670
139 ZAHRAJ Miroslav Cz 18-0152-3068 H Karviná 2d 5:34:56 822.237 802.234
140 KANTOR Radim 21-0152-7557 Karviná 2d 5:36:03 822.201 801.327
141 ADAMCOVÁ Adéla Marie 21-0187-331 Karviná 2d 5:26:32 807.284 794.154
142 ZPĚVÁK Zdeněk 20-0164-988 Haná 1d 21:37:47 737.802 786.751
143 ŠOKALA Jiří 22-0183-873 Karviná 2d 5:42:07 809.986 784.781
144 WITOS TEAM 22-0242-131 H Karviná 2d 6:05:11 827.890 784.594
145 ŠOKALA Jiří 22-0183-810 Karviná 2d 5:50:44 809.986 778.283
146 KOPŘIVOVI 18-0155-249 He Hlučín 2d 5:53:19 809.987 776.358
147 NEDOJEDLÝ Antonín 18-0188-81 HE Karviná 2d 5:57:29 813.016 776.161
148 DAŇO Daniel 21-0248-3 He Valašsko 2d 5:46:02 803.402 775.460
149 ZAHRAJ Miroslav Cz 22-0152-8511 H Karviná 2d 6:14:45 822.237 772.234
150 SLIWKA Petr 20-0186-1003-h Karviná 2d 6:16:49 816.538 765.397
151 KROUPA Jan 21 0193 522 h Valašsko 2d 6:05:16 806.614 764.370
152 PUSTĚJOVSKÝ Josef 21-0194-833e Beskydy 2d 6:07:10 804.114 760.631
153 VLK Miroslav 22-0405-48 He Valašsko 2d 5:35:57 780.249 760.514
154 KONEČNÝ Pavel 19-0269-91 He Zlín 2d 5:14:06 763.150 760.034
155 ŽEDEK Žedek Team 20 0149 305 H Beskydy 2d 6:21:58 813.453 758.842
156 BODY Andrej 21 0149 107he Hlučín 2d 6:29:26 817.566 757.403
157 HORÁK Zdeněk Ing 19-0214-909 H Haná 2d 4:39:36 733.371 756.364
158 JONÁŠ Miroslav m 21-0185-528 he Karviná 2d 6:41:12 822.303 753.577
159 PILCH Tadeaš 21.0152.7199.He Karviná 2d 6:40:21 820.395 752.414
160 PALACKÝ Miroslav 21-0199-32 He Valašsko 2d 6:05:15 791.850 750.391
161 PUSTĚJOVSKÝ Josef 20-0194-770e Beskydy 2d 6:22:46 804.114 749.570
162 LUKÁŠ Jan a Radi 20 0197 53 H Valašsko 2d 6:06:53 791.017 748.443
163 KONEČNÝ Pavel 17-0269-334 He Zlín 2d 5:30:44 763.150 747.648
164 WITOS TEAM 22-0242-138 H Karviná 2d 6:57:25 827.890 747.587
165 PUSTĚJOVSKÝ Josef 20-0194-794he Beskydy 2d 6:25:52 804.114 747.410
166 SKRBEK Zdeněk,Ing 19 - 0225 - 358 He Opava 2d 5:48:36 775.342 746.526
167 KRUTIL Michal 21 - 0205. - 79 He Haná 2d 5:35:11 764.747 745.961
168 MOLEK Karel 18-0191-106-he Valašsko 2d 6:28:33 803.144 744.651
169 BUREŠ Petr 19 0267 293 h Zlín 2d 5:41:55 765.333 741.662
170 ŠOKALA Jiří 20-0159-389 Karviná 2d 6:42:42 809.986 741.270
171 BLATA Miroslav 19 0164 807 H Hodonín 2d 5:09:36 739.670 739.966
172 KUBITA Antonín 21-0273-1126e Zlín 2d 5:15:12 743.668 739.821
173 DOHNAL Vaclav 17-0249-167h Uherské Hradiště 2d 6:02:26 777.743 738.995
174 BARONOVÁ Simona 22.0152.8197.H Karviná 2d 7:14:00 827.948 736.609
175 ZAHRAJ Miroslav Cz-23-0152-9008 HE Karviná 2d 7:09:35 822.237 734.413
176 MOLEK Karel 21-0197-1083-h Valašsko 2d 6:58:37 803.144 724.456
177 KONEČNÝ Pavel 22-0269-3125 H Zlín 2d 6:11:07 763.150 719.195
178 KRUTIL Michal 19 - 0205 - 1047 He Haná 2d 6:21:20 764.747 713.827
179 ŠULÁK Karel 19-0162-1757-h Hodonín 2d 5:55:19 746.069 713.726
180 SLIWKA Petr 20-0186-1004-e Karviná 2d 7:35:39 816.538 712.729
181 VRANÍK Arnošt 18-0159-45 Hlučín 2d 7:13:59 800.669 712.349
182 CYBULSKI Grzegorz CZ-0223-21-1156 he Opava 2d 6:41:25 775.559 710.598
183 LUKÁŠ Jan a Radi 19 0197 939 E Valašsko 2d 7:03:50 791.017 710.176
184 ŠULÁK Karel 17-0162-775-h Hodonín 2d 6:01:16 746.069 709.686
185 CRHAN Lubomír 18-0212-1144 Zlín 2d 5:51:48 737.953 708.344
186 SLÍPEK Lubomír 17-0155-10 He Hlučín 2d 7:34:37 810.457 708.059
187 RANDJÁK R. + M. 20-0150-1200 he Beskydy 2d 7:34:20 810.085 707.910
188 KOŇAŘÍK Jan a Mir. 19 - 0191 - 201 E Valašsko 2d 7:28:23 805.247 707.361
189 PEROUTKA Jan 22.0239.232 Valašsko 2d 7:19:53 791.817 700.796
190 MINARČÍK Tomáš 20-0199-300 He Valašsko 2d 7:46:29 808.088 698.746
191 DAŇO Daniel 21-0248-36 He Valašsko 2d 7:44:47 803.402 695.717
192 ODSTRČIL Miroslav 19 0266 1096 Zlín 2d 6:53:07 767.290 695.565
193 FUCIMAN Jan 22-0149-590 H Beskydy 2d 8:03:11 815.844 695.410
194 SALGA Jaromír 18-0228-909H Opava 2d 7:27:01 790.240 695.012
195 ZAHRAJ Miroslav Cz-21-0152-7408 HE Karviná 2d 8:20:57 822.237 690.404
196 RATICA Dušan CZ22-0186-403 Karviná 2d 8:22:51 822.196 689.271
197 RANDJÁK R. + M. 20-0150-1156 he Beskydy 2d 8:07:13 810.085 688.136
198 RANDJÁK R. + M. 21-0150-127 he Beskydy 2d 8:07:58 810.085 687.698
199 ZVONÍČEK Jiří 20-0248-1419 Uherské Hradiště 2d 8:00:28 804.766 687.560
200 RATICA Dušan CZ20-0186-168 Karviná 2d 8:26:14 822.196 687.321
201 DUBJUK Jiri 19 0198 4652 H Beskydy 2d 7:38:14 788.043 686.309
202 CYBULSKI Grzegorz CZ-0223-20-28 he Opava 2d 7:20:03 775.559 686.305
203 JONÁŠ Miroslav m 21-0185-520 he Karviná 2d 8:29:54 822.303 685.310
204 KOCOUREK Lubomír 21 0172 367 h Hodonín 2d 6:46:24 749.487 683.589
205 KOPŘIVOVI 20-0155-1065 Hlučín 2d 8:17:01 809.987 682.372
206 LUKÁŠ Jan a Radi 20 0197 42 E Valašsko 2d 7:49:40 791.017 682.107
207 BLATA Miroslav 19 0164 794 H Hodonín 2d 6:34:37 739.670 681.964
208 FOJTÍK Jan 21 0180 1091 h Uherské Hradiště 2d 8:10:30 804.530 681.516
209 KUČERA Vlad.+syn CZ 19-0195-704He Beskydy 2d 7:57:25 795.183 681.147
210 MINARČÍK Tomáš 19-0199-1482 H Valašsko 2d 8:16:51 808.088 680.868
211 BĚČÁK Jaromír 20-0155-792 He Hlučín 2d 8:22:09 810.605 679.953
212 MATĚJEK Petr 22-0225-2402E Opava 2d 7:38:48 779.795 678.791
213 VÝTISK Jaromír,In 21-0228-1232 E Opava 2d 7:58:02 792.721 678.680
214 ŘIHÁK Jaroslav 20 0165 281 Hodonín 2d 6:57:24 750.678 677.874
215 HORÁK Zdeněk Ing 20-0214-996 H Haná 2d 6:32:00 733.371 677.792
216 KOLAŘÍK Pavel 21-0197-945he Valašsko 2d 8:15:31 796.372 671.751
217 ANTOŠ Jakub 17-0221-967 H Opava 2d 8:24:36 801.873 671.248
218 KAISER František 16-0184-108 E Karviná 2d 8:52:25 820.021 670.820
219 ŠIMČÍK Milan 20.0324.2387 Hlučín 2d 8:18:17 796.248 670.083
220 JUŘENČÁK Vojtěch 20 0248 520 he Uherské Hradiště 2d 8:30:08 801.414 667.771
221 SLIWKA Petr 19-0186-3-h Karviná 2d 8:54:16 816.538 666.961
222 BODY Andrej 21 0149 200 h Hlučín 2d 8:56:04 817.566 666.820
223 BLATA Miroslav 20 0164 510 H Hodonín 2d 7:06:35 739.670 662.440
224 VESELY vLADIMÍR 21-0156-2687 E Hlučín 2d 8:19:05 787.356 662.154
225 VESELY vLADIMÍR 21-0156-2608 H Hlučín 2d 8:20:30 787.356 661.366
226 DRAŽINA Mir. Ing. 20-0157-280 He Hlučín 2d 9:06:52 807.527 652.881
227 KVAPIL Zdeněk 20-0214-135 Haná 2d 7:23:00 738.988 652.240
228 FUCIMAN Jan 21-1738305 H Beskydy 2d 9:25:30 815.844 649.816
229 BIEL Rostislav 22-0200-230E Valašsko 2d 8:48:49 791.579 649.465
230 ŽEDEK Žedek Team 18 0149 1436 he Beskydy 2d 9:26:55 813.453 647.181
231 VÝTISK Jaromír,In 18-0228-36 H Opava 2d 8:56:46 792.721 646.187
232 ŽEDEK Žedek Team 20 0149 192 he Beskydy 2d 9:30:10 813.453 645.512
233 KUČERA Vlad.+syn CZ-22-0195-1178HE Beskydy 2d 9:06:43 795.183 642.979
234 JONÁŠ Miroslav m 21-0185-524 he Karviná 2d 9:54:41 822.303 640.082
235 KROUPA Jan 15 01303 1561 h Valašsko 2d 9:32:22 806.614 638.969
236 BARONOVÁ Simona 22.020pl.3040.E Karviná 2d 10:08:25 827.948 637.660
237 ŠULÁK Karel 21-0162-3342-h Hodonín 2d 8:00:13 746.069 637.548
238 SÍBAL Alois 22-0191-367-H Valašsko 2d 9:52:07 814.899 635.589
239 VRANÍK Arnošt 21-0289-1334 Hlučín 2d 9:29:44 800.669 635.586
240 ZAHRAJ Miroslav Cz-22-0152-8933 HE Karviná 2d 10:05:41 822.237 634.597
241 PEROUTKA Jan 22.0316.342 Valašsko 2d 9:18:38 791.817 634.147
242 ŠOKALA Jiří 22-0183-863 Karviná 2d 9:49:28 809.986 633.065
243 SKOKAN Pavel + K. 19-0155-80 H Hlučín 2d 10:02:08 816.714 632.066
244 MINARČÍK Tomáš 21-0199-866 He Valašsko 2d 9:49:34 808.088 631.532
245 SÍBAL Alois 21-0191-329-H Valašsko 2d 10:04:01 814.899 629.744
246 ŽEDEK Žedek Team 20 0149 132 he Beskydy 2d 10:01:45 813.453 629.729
247 PALACKÝ Miroslav 18-0199-824 H Valašsko 2d 9:30:32 791.850 628.187
248 KOLAŘÍK Pavel 20-0197-112h Valašsko 2d 9:41:53 796.372 626.136
249 RATICA Dušan CZ20-0186-169 Karviná 2d 10:23:25 822.196 625.998
250 MOLEK Karel 21-0197-1071-he Valašsko 2d 9:54:19 803.144 625.347
251 KROUPA Jan 21 0193 560he Valašsko 2d 10:00:00 806.614 625.282
252 HRBÁČ D+F 20-0228-33 E Opava 2d 9:40:01 792.764 624.215
253 VLK Miroslav 19 B 4110789 H Valašsko 2d 9:35:19 780.249 616.643
254 PALACKÝ Miroslav 20-0199-1094 H Valašsko 2d 10:04:33 791.850 611.680
255 VLK Miroslav 22-0405-222 He Valašsko 2d 9:54:15 780.249 607.552
256 MINARČÍK Tomáš 21-0199-811 H Valašsko 2d 10:42:06 808.088 606.627
257 BARONOVÁ Simona 21.0152. 7715.E Karviná 2d 11:15:31 827.948 606.326
258 VLK Miroslav 21-0405-842 He Valašsko 2d 10:07:30 780.249 601.348
259 VÝTISK Jaromír,In 19-0228-8 E Opava 2d 10:28:45 792.721 601.115
260 PALACKÝ Miroslav 19-0199-958 He Valašsko 2d 10:31:38 791.850 599.145
261 PEROUTKA Jan 18 0316 567 Valašsko 2d 10:31:38 791.817 599.120
262 BIEL Rostislav 21-0200-117 Valašsko 2d 10:31:32 791.579 598.985
263 BIEL Rostislav 22-0200-229 E Valašsko 2d 10:32:55 791.579 598.359
264 BIEL Rostislav 21-0200-103 Valašsko 2d 10:33:21 791.579 598.163
265 MOLEK Karel 19-0191-529-he Valašsko 2d 10:59:39 803.144 595.076
266 LUKÁŠ Jan a Radi 17 0197 764 e Valašsko 2d 10:42:04 791.017 593.827
267 RANDJÁK R. + M. 19-0150-409 He Beskydy 2d 11:50:01 810.085 578.625
268 KROUPA Jan 21 0142 162 he Valašsko 2d 11:45:59 806.614 577.810
269 HASOŇ Milan 22-0280-2221 H Hodonín 2d 9:08:58 712.341 574.948
270 SÍBAL Alois 20-0191-116-E Valašsko 2d 12:32:47 814.899 564.810
271 BARONOVÁ Simona 22.0152.8185.cz Karviná 2d 13:23:51 827.948 554.238
272 BOROVIČKA Ladislav 18.0213.217 H Haná 2d 11:00:50 742.163 549.411
273 SKOKAN Pavel + K. 20-0155-408 H Hlučín 2d 16:57:32 816.714 478.300
Pořadí, vzádlenost a rychlost jsou neoficiální.
= dolet byl vložen po limitu 30-ti minut