Online výsledky ČMS CHPH
Základní informace
Název ESCHWEILER
Upřesnění Zemský závod MSS CHPH - pásmo Západ
Oblast MSS - pásmo Západ
Datum startu 29.06.2024
Čas startu 5:30
Video ze startu přehrát
Souřadnice 50° 51' 04''
06° 14' 27''
zobrazit na mapě
Doletů 60
Poznámky
počasí v místě startu: jasno, klidno, 13 C

HOLUB MUSÍ BÝT PRO ZÍSKÁNÍ OCENĚNÍ NAHLÁŠEN NEJPOZDĚJI DO 30 MINUT PO DOLETU!
Nahlášené dolety ze závodu
Nový dolet nelze vložit, protože závod již skončil.
Poř. Chovatel Holub OS Čas doletu Vzdálenost
[km]
Rychlost
[m/min]
1 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-18-0180-9454- H Brno 1d 17:32:58 771.129 1066.617
2 ŘEZNÍČEK Jiří 21-0303-784 H Vysočina 1d 16:56:11 701.436 1022.228
3 ŘEZNÍČEK Jiří 18-0303-1075 he Vysočina 1d 17:04:03 701.436 1010.642
4 MUSIL Jaroslav 22-0326-337 he Vysočina 1d 17:48:27 739.859 1001.908
5 PÁRAL Miroslav 20.0198.503 Vysočina 1d 18:09:29 757.809 997.796
6 ZEMAN František 22-0141-891 he Brno 1d 18:23:44 762.069 984.924
7 ŠVEC Václav Ing 22-0231-4499 He Vysočina 1d 17:40:58 717.459 981.521
8 SKALNÍK Vlad.+syn 20 0303 107 He Vysočina 1d 17:54:38 718.014 964.252
9 NOVOTNÝ Zdeněk 21-0144-6311 e Brno 1d 18:57:17 772.205 956.547
10 KŘIVÁNEK Petr+Filip 19-0144-4429 e Brno 1d 19:12:11 780.065 948.773
11 ŠENKÝŘ Pavel 20-0292-553 H Vysočina 1d 18:24:00 728.426 941.118
12 NOVOTNÝ Zdeněk 19-0146-7733 e Brno 1d 19:10:34 772.205 941.063
13 CHMELÍČKOVI M.+ M. 18-0123-313he Vysočina 1d 18:19:17 719.069 934.725
14 SUCHOMELOVI P.+ L. 21-0302-5124 Vysočina 1d 18:41:05 738.214 933.168
15 DVOŘÁK Karel 21-0296-4023H Vysočina 1d 18:26:53 717.240 923.228
16 PRACHAŘ Bohumil 20.0303.28.he Vysočina 1d 18:18:14 704.560 917.118
17 DVOŘÁK Karel 21-0296-4023 HE Vysočina 1d 18:33:11 717.240 915.802
18 PROCHÁZKA Miloslav 20-0279-208 H Znojmo 1d 19:10:31 748.849 912.656
19 KOHOUTEK Boh.+Marek 20-0281-844 H Znojmo 1d 19:17:06 750.528 907.421
20 NOVOTNÝ Miloš 18 0296 1327 H Vysočina 1d 19:03:16 737.331 906.629
21 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-19-0180-414-H Brno 1d 19:42:31 771.129 904.532
22 KOUKAL Petr a Jan 19-0145 - 600 He Brno 1d 19:37:36 761.219 898.088
23 HRADSKÝ Josef CZ20-0180-1023e Znojmo 1d 19:46:29 767.633 896.262
24 LEŠŇOVSKÝ Zdeno SK-20-02908-1160 Brno 1d 20:08:17 774.146 881.431
25 DVOŘÁK Karel 21-0296-4086 H Vysočina 1d 19:07:36 717.240 877.251
26 NOVÁČEK Josef 21-0296-5221-e Znojmo 1d 19:49:59 736.318 856.200
27 NOVOTNÝ Zdeněk 21-0144-6363 he Brno 1d 20:34:30 772.205 853.737
28 PRACHAŘ Bohumil 19.0303.520.h Vysočina 1d 19:21:09 704.560 847.693
29 DVOŘÁK Karel 18-0296-575 H Vysočina 1d 19:39:57 717.240 843.862
30 NOVÁČEK Josef 20-0296-78-h Znojmo 1d 20:03:57 736.318 842.517
31 DVOŘÁK Karel 21-0296-4080 H Vysočina 1d 19:44:56 717.240 838.943
32 ŘEZNÍČEK Jiří 20-0303-273 He Vysočina 1d 19:27:57 701.436 837.086
33 NOVOTNÝ Zdeněk 21-0144-6315 he Brno 1d 21:15:20 772.205 816.860
34 SKALNÍK Vlad.+syn 20 0303 548 h Vysočina 1d 20:21:23 718.014 805.506
35 SKALNÍK Vlad.+syn 20 0303 193 he Vysočina 1d 20:34:28 718.014 793.854
36 LEŠŇOVSKÝ Zdeno CZ-20-0180-703 Brno 2d 5:03:05 774.146 756.680
37 SKALNÍK Vlad.+syn 20 0303 239 h Vysočina 1d 21:37:09 718.014 742.402
38 DVOŘÁK Karel 21-0296-4027 HE Vysočina 1d 21:37:11 717.240 741.577
39 ŽEDEK Alois 21-0312- 566 Znojmo 2d 5:35:30 754.946 715.250
40 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-20-0180-1320-H Brno 2d 6:03:39 771.129 711.603
41 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-21-0180-997-H Brno 2d 6:47:53 771.129 683.695
42 ŽEDEK Alois 21-0312-404 Znojmo 2d 6:29:20 754.946 680.541
43 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-21-0180-894-H Brno 2d 7:08:52 771.129 671.208
44 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-20-0180-1429-H Brno 2d 7:21:22 771.129 663.984
45 ŽEDEK Alois 21-0312-429 HE Znojmo 2d 7:11:20 754.946 655.715
46 DVOŘÁK Karel 21-0318-5138 H Vysočina 2d 6:15:15 717.240 654.865
47 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-20-0180-1497-H Brno 2d 7:39:08 771.129 653.979
48 DVOŘÁK Karel 20-0296-710 H Vysočina 2d 6:25:55 717.240 648.548
49 DVOŘÁK Karel 18-0296-573 HE Vysočina 2d 6:32:54 717.240 644.479
50 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-17-0180-6725-H Brno 2d 8:04:33 771.129 640.180
51 PRACHAŘ Bohumil 20.0303.17.h Vysočina 2d 6:40:56 704.560 628.548
52 PRACHAŘ Bohumil 20.0303.53.h Vysočina 2d 6:43:44 704.560 626.982
53 PRACHAŘ Bohumil 20.0303.70.he Vysočina 2d 7:36:08 704.560 599.048
54 PETRŮ Ondřej CZ-22-0400-1051 Vysočina 2d 7:59:56 712.558 593.832
55 SKALNÍK Vlad.+syn 19 0303 50 He Vysočina 2d 8:32:53 718.014 582.386
56 SKALNÍK Vlad.+syn 20 0303 669 h Vysočina 2d 8:58:45 718.014 570.419
57 ŠEDRLA Jan 20-0281-1143 Znojmo 2d 10:40:27 748.019 549.832
58 SKALNÍK Vlad.+syn 19 0303 1 h Vysočina 2d 9:56:55 718.014 545.224
59 SKALNÍK Vlad.+syn 21 0303 257 h Vysočina 2d 10:12:35 718.014 538.814
60 SKALNÍK Vlad.+syn 19 0303 390 h Vysočina 2d 11:46:19 718.014 503.405
Pořadí, vzádlenost a rychlost jsou neoficiální.
= dolet byl vložen po limitu 30-ti minut