Online výsledky ČMS CHPH
Základní informace
Název GÖTTINGEN
Upřesnění Zemský závod MSS CHPH
Oblast MSS CHPH
Datum startu 16.06.2024
Čas startu 6:30
Video ze startu přehrát
Souřadnice 51° 26' 27''
09° 46' 16''
zobrazit na mapě
Doletů 352
Poznámky
počasí v místě startu: oblačno, klidno, 13°C

HOLUB MUSÍ BÝT PRO ZÍSKÁNÍ OCENĚNÍ NAHLÁŠEN NEJPOZDĚJI DO 30 MINUT PO DOLETU!
Nahlášené dolety ze závodu
Nový dolet nelze vložit, protože závod již skončil.
Zobrazit:  vše  |  MSS - pásmo Sever  |  MSS - pásmo Střed  |  MSS - pásmo Západ  |  MSS - pásmo Jih
Poř. Chovatel Holub OS Čas doletu Vzdálenost
[km]
Rychlost
[m/min]
1 MRTÝNEK Ladislav 20 0213 490 h Uničov 1d 13:29:00 565.281 1349.119
2 VYBÍRAL Pavel 20 0269 2223 HE Zlín 1d 14:00:22 598.857 1329.709
3 KUBÁČEK Lubomír 21-0234-2858 H Uničov 1d 13:38:54 567.789 1323.827
4 BOROVIČKA Ladislav 21.0213.58 H Haná 1d 13:44:36 575.029 1323.122
5 BOCEK Jiri 21-0259-3794 Uherské Hradiště 1d 14:09:11 607.298 1322.562
6 POLÁŠEK Mich+Mart. 19-0266-190 H Zlín 1d 14:04:04 599.769 1320.884
7 KUBÁČEK Lubomír 20-0234-5847 H Uničov 1d 13:39:52 567.789 1320.850
8 DUDA Ing. Přemysl 20-0231-2691 Uničov 1d 13:28:23 549.646 1313.739
9 CHMELÍČKOVI M.+ M. 22-0302-506h Vysočina 1d 12:55:09 504.762 1310.560
10 GROH Aleš 20.0234.5670H Uničov 1d 13:44:47 567.512 1305.276
11 JEMELKA Pavel Ing. 00 0216 771 Haná 1d 14:02:22 590.238 1304.779
12 KUBÁČEK Lubomír 23-0234-3241 He Uničov 1d 13:46:36 567.789 1300.480
13 TOMECEK Josef 22-0254-2154 Uherské Hradiště 1d 14:20:07 611.004 1299.686
14 FRANK Jakub cz 22 0180 623 h Brno 1d 13:36:19 553.509 1298.351
15 GREBENÍČEK Jaroslav 21-0271-404 He Uherské Hradiště 1d 14:13:43 601.974 1298.149
16 KUBÁČEK Lubomír 22-0234-4539 He Uničov 1d 13:47:53 567.789 1296.668
17 KUBÁČEK Lubomír 20-0234-5985 H Uničov 1d 13:48:16 567.789 1295.534
18 ŠIRGEL Pavel 20 0234 5765 he Uničov 1d 13:43:28 560.350 1292.717
19 KUČERA Vlad.+syn CZ 21-0195-23He Beskydy 1d 14:32:37 623.282 1291.464
20 FIALA Alois 20 0236 156 Uničov 1d 13:40:55 556.321 1291.018
21 DAVID Petr 20-0334-165 H Uničov 1d 13:47:31 564.139 1289.411
22 MOŤKA Josef 19-0231-17 H Uničov 1d 13:31:31 543.386 1289.121
23 HAŠŠO Slavomir 20-0149-261 Beskydy 1d 14:45:23 638.588 1289.079
24 FIALA Alois 21-0236-6060 Uničov 1d 13:41:36 556.321 1288.974
25 KAISER František 21-0182-208 He Karviná 1d 14:47:23 640.302 1287.342
26 CHMELÍČKOVI M.+ M. 19-0318-4200h Vysočina 1d 13:04:01 504.762 1281.069
27 DUDA R. + E. 22.0152.8858 HE Karviná 1d 14:52:44 642.711 1278.433
28 BARTL Pavel 23-0236-9375 Uničov 1d 13:39:29 548.655 1277.476
29 MRÁZEK Antonín 19 0269 176 Zlín 1d 14:21:29 601.473 1275.704
30 ŠENKÝŘ Pavel 20-0292-553 Vysočina 1d 13:07:39 506.518 1273.778
31 SKOKAN Pavel + K. 18.0155.711e Hlučín 1d 14:52:58 640.617 1273.676
32 FIŠER Otto 21-0229 2105 e Uničov 1d 13:15:15 515.898 1273.035
33 DĚRNAR Vitalij 19-0233-7598 he Uničov 1d 13:38:20 544.917 1272.179
34 KOLAŘÍK Pavel 18-0197-1070he Valašsko 1d 14:47:18 630.849 1268.549
35 TESAŘ Vladimír 22-0224-2144 He Opava 1d 14:16:33 591.833 1268.531
36 ČERMÁK Milan 20-0226-243 He Opava 1d 14:27:04 604.880 1267.914
37 STŘEŠOVSKÝ Miroslav 19-0200-468 he Valašsko 1d 14:37:29 617.787 1267.298
38 KUČERA Vlad.+syn CZ 19-0195-704He Beskydy 1d 14:42:02 623.282 1266.748
39 CHOBOT Lukáš 22-0285-3646 Opava 1d 14:37:27 617.269 1266.323
40 BOROVIČKA Ladislav 21.0213.61H Haná 1d 14:04:19 575.029 1265.700
41 SKRBEK Marek 22-0198-2685 Beskydy 1d 14:35:58 614.824 1265.156
42 SKRBEK Marek 21-0198-1900 Beskydy 1d 14:36:00 614.824 1265.070
43 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-19-0180-575 Brno 1d 13:50:28 556.968 1264.496
44 PALACKÝ Miroslav 20-0199-1021 He Valašsko 1d 14:41:09 620.946 1264.269
45 KŘIŽEK Jaromír 19-0123-110 He Uničov 1d 13:58:28 566.976 1264.254
46 KOUTNÝ Petr 18-0216-2482 Haná 1d 14:10:12 581.588 1263.772
47 GORCIK Frantisek 20-0247-1031 He Uherské Hradiště 1d 14:54:38 637.702 1263.694
48 SKRBEK Marek 22-0198-2695 Beskydy 1d 14:36:44 614.824 1263.164
49 SUCHÁNEK Martin 21.0324.2904 Hlučín 1d 14:39:27 617.547 1261.717
50 Rodina Mazurova 19-0239-325 He Karviná 1d 15:18:37 666.948 1261.686
51 VYBÍRAL Pavel 21 0269 797 HE Zlín 1d 14:24:45 598.857 1261.415
52 KVAPIL Zdeněk 20-0214-594 e Haná 1d 14:03:55 572.313 1260.833
53 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-18-0180-9454 H Brno 1d 13:51:54 556.968 1260.395
54 POLÁŠEK Mich+Mart. 21-0266-520 H Zlín 1d 14:25:58 599.769 1260.108
55 BOCEK Jiri 21-0259-3780 Uherské Hradiště 1d 14:32:53 607.298 1257.650
56 POLÁŠEK Mich+Mart. 19-0266-181 H Zlín 1d 14:27:01 599.769 1257.334
57 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-22-0180-372 Brno 1d 13:53:00 556.968 1257.265
58 KOLAŘÍK Pavel 21-0197-945he Valašsko 1d 14:51:56 630.849 1256.839
59 PALACKÝ Miroslav 20-0199-1031 H Valašsko 1d 14:44:06 620.946 1256.720
60 KVAPIL Zdeněk 20-0214-135 Haná 1d 14:05:27 572.313 1256.588
61 JONÁŠ Miroslav m 21-0185-314 he Karviná 1d 15:01:42 642.993 1256.583
62 VYSEKAL David+Voj. 18-0225-494 He Opava 1d 14:08:08 575.613 1256.432
63 HARŠANY Jan 20-0185-503 H Karviná 1d 14:51:57 630.449 1255.999
64 ŽEDEK Žedek Team 21-0149-930 Beskydy 1d 14:59:29 638.559 1253.346
65 SKALNÍK Vlad.+syn 19 0303 50 Vysočina 1d 13:06:55 496.845 1251.760
66 BEZECNÝ+ SCHVARZ 21-0156-2056 H Hlučín 1d 15:01:39 640.287 1251.416
67 OSTÁREK Karel 20.0324.2128e Hlučín 1d 14:44:14 618.097 1250.617
68 TOMÁŠ HANZEL TEAM 21-0254-1312 e Karviná 1d 15:05:25 644.456 1250.359
69 ZPĚVÁK Zdeněk 16-0140-81e Haná 1d 14:12:10 577.850 1250.306
70 NAVRÁTIL Luděk 20-0216-435-he Haná 1d 14:19:36 587.062 1250.131
71 KRUTIL Michal 19-0205- 1047 He Haná 1d 14:27:50 597.104 1249.608
72 KŘIVÁNEK Petr+Filip 21-0144-6747 e Brno 1d 13:59:26 561.270 1248.839
73 FIALA Alois 20-0236-119 he Uničov 1d 13:55:32 556.321 1248.663
74 TOMÁŠ HANZEL TEAM 22-0183-787 Karviná 1d 15:06:09 644.456 1248.583
75 VYBÍRAL Pavel 18 0269 1452 H Zlín 1d 14:29:55 598.857 1247.835
76 VESELÝ David 22-0213-671 Uničov 1d 14:04:04 566.329 1247.238
77 CYBULSKI Grzegorz CZ-0223-20-97 Opava 1d 14:27:33 595.470 1246.927
78 BARGEL Zdeněk 19-0306-2289 H Beskydy 1d 14:51:31 624.442 1245.107
79 PUSTĚJOVSKÝ Josef 21 0194. 833 Beskydy 1d 14:56:30 630.375 1244.571
80 DUDA R. + E. 23.0152.9866 H Karviná 1d 15:07:03 642.711 1243.035
81 TOMÁŠ HANZEL TEAM 22-0187-771 Karviná 1d 15:08:39 644.456 1242.565
82 KUNZOVI 18-0156-253-H Hlučín 1d 14:51:52 623.585 1242.531
83 DVOŘÁK Jiří CZ-21-0127-1575 He Beskydy 1d 14:57:55 631.078 1242.484
84 SKALNÍK Vlad.+syn 22 0303 335he Vysočina 1d 13:09:55 496.845 1242.370
85 JONÁŠ Miroslav m 21-0185-827 he Karviná 1d 15:07:37 642.993 1242.219
86 TOMÁŠ HANZEL TEAM 22-0183-655 Karviná 1d 15:08:49 644.456 1242.165
87 JONÁŠ Miroslav m 22-0185-1538 he Karviná 1d 15:07:39 642.993 1242.139
88 ZVONÍČEK Jiří 20-0248-1343 Uherské Hradiště 1d 15:07:10 642.205 1241.777
89 KRUTIL Michal 20-0205- 480 He Haná 1d 14:30:54 597.104 1241.639
90 MUSIL Jaroslav 19 -0297 -1148 h Vysočina 1d 13:27:16 518.014 1241.447
91 CYBULSKI Grzegorz CZ-0223-20-41 he Opava 1d 14:29:40 595.470 1241.425
92 ODSTRČIL Miroslav 19 0266 1096 Zlín 1d 14:34:48 601.714 1241.159
93 PŘECECHTÍLEK Lubomír 21-0266-737 he Zlín 1d 14:23:04 587.142 1241.141
94 MOLEK Karel 21-0197-1083-h Valašsko 1d 15:03:10 636.450 1240.241
95 KLEMENSOVÁ Jaroslava 23-0221-3011 H Opava 1d 14:40:48 608.522 1239.857
96 TOMÁŠ HANZEL TEAM 21-0254-1318 Karviná 1d 15:09:49 644.456 1239.776
97 TOMÁŠ HANZEL TEAM 21-0400-106 Karviná 1d 15:09:49 644.456 1239.776
98 ŠUMŠÁL Vítězslav 21 0267 1296 h Zlín 1d 14:38:55 606.074 1239.627
99 KŘIŽEK Jaromír 20-0213-428 He Uničov 1d 14:07:28 566.976 1239.381
100 PRACHAŘ Bohumil 19.0303.510.h Vysočina 1d 13:00:33 483.525 1238.062
101 GRUBER Lubomír 22-0141-1079 He Brno 1d 13:51:33 546.511 1237.710
102 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-20-0180-1429H Brno 1d 14:00:02 556.968 1237.616
103 BARONOVÁ Simona 22.0152.8186.cz Karviná 1d 15:15:17 650.066 1237.553
104 ZALESAK Josef 22-0245-323 He Uherské Hradiště 1d 14:57:05 627.500 1237.469
105 KOLAŘÍK Pavel 20-0197-112h Valašsko 1d 14:59:51 630.849 1237.323
106 HRUŠÁK Pavel 20-0264-3665 H Zlín 1d 14:19:32 580.896 1237.177
107 KROUPA Jan 21 0193 560 he Valašsko 1d 15:08:19 641.169 1237.021
108 MOLEK Karel 21-0191-251 Valašsko 1d 15:04:34 636.450 1236.867
109 CYBULSKI Grzegorz CZ0223-21-1171 he Opava 1d 14:31:28 595.470 1236.784
110 SUCHOMELOVI P.+ L. 22-0302-199 Vysočina 1d 13:31:21 520.877 1236.210
111 ODSTRČIL Miroslav 22 0266 63 Zlín 1d 14:36:48 601.714 1236.060
112 BARONOVÁ Simona 21.7696.0152.cz.e Karviná 1d 15:16:07 650.066 1235.592
113 PÁRAL Miroslav 19.0139.14 Vysočina 1d 13:47:58 541.038 1235.341
114 SKRBEK Marek 22-0198-2693 Beskydy 1d 14:47:54 614.824 1234.834
115 FUKSA Josef SK 55M - 3340 H Zlín 1d 14:39:37 604.382 1234.398
116 VÝTISK Jaromír,In 22-0228-2549 E Opava 1d 14:48:06 614.831 1234.353
117 CYBULSKI Grzegorz CZ-0223-20-22 he Opava 1d 14:32:30 595.470 1234.135
118 GOIŠ Miroslav 21-0269-385 Zlín 1d 14:37:29 601.507 1233.904
119 HORÁK Zdeněk Ing 21 0214 31 H Haná 1d 14:10:28 568.138 1233.831
120 MACHALA Frantisek 20-0245--2256 He Uherské Hradiště 1d 15:01:56 631.548 1233.652
121 BARONOVÁ Simona 21.7712.0152.cz Karviná 1d 15:17:07 650.066 1233.248
122 KŘEMPEK Leo 19-0226-277 H Opava 1d 14:37:58 601.390 1232.440
123 KRUTIL Michal 21-0205-79 He Haná 1d 14:34:47 597.104 1231.693
124 STRATIL Petr 220266820He Zlín 1d 14:38:17 601.336 1231.530
125 HAPL Lubomír 20-0306-4033 He Beskydy 1d 14:59:01 626.370 1230.549
126 FRYŠČÁK Milan 22 0276 793 Zlín 1d 14:45:19 609.497 1230.519
127 SLABÍK František Cz 0194 21 858 f Valašsko 1d 15:10:02 639.870 1230.440
128 PLAČKO Vladimír 190157-693 Hlučín 1d 15:01:37 629.436 1230.289
129 SUCHÁNEK Martin 21.0324.2938 Hlučín 1d 14:52:02 617.547 1230.092
130 VALENTA Vlastimil CZ-19-0210-594 Haná 1d 14:37:04 598.929 1229.666
131 STAVINOHA František 21 0222 1364 he Opava 1d 14:21:47 580.011 1229.401
132 SKRBEK Marek 17-0198-2399 Beskydy 1d 14:50:21 614.824 1228.787
133 DVOŘÁK Jiří 22-0292-6633 Vysočina 1d 13:24:47 509.449 1228.229
134 MACHAČOVÁ Nikola 21-cz-0248-92 E Valašsko 1d 15:08:49 637.214 1228.207
135 SVOBODA Pavel 22-0233-108 Uničov 1d 13:59:02 551.476 1228.140
136 KOUKAL Petr a Jan 18-0145-10 HE Brno 1d 13:54:02 545.009 1227.405
137 DLUHOŠ Jindřich 21 0147 3466 Hlučín 1d 14:53:09 617.442 1227.152
138 KONEČNÝ Pavel 19-0269-62 He Zlín 1d 14:37:51 598.618 1227.054
139 KLEMENS Karel 22-0224-2374 H Opava 1d 14:46:04 608.522 1226.693
140 HRBÁČ D+F 22-0228-2280 E Opava 1d 14:51:10 614.723 1226.584
141 BODY Andrej 21 0149 107 he Hlučín 1d 15:14:07 642.616 1226.094
142 KONEČNÝ Pavel 20-0269-2549 H Zlín 1d 14:38:29 598.618 1225.463
143 ŠKOVRAN Stan. Ing. 21-0202-636 He Haná 1d 14:15:42 570.688 1225.441
144 ZALESAK Josef 21-0245-244 He Uherské Hradiště 1d 15:02:21 627.500 1224.748
145 Novák Libor 19-0212-330 Haná 1d 14:12:37 566.458 1224.465
146 ZALESAK Josef 20-0245-2429 He Uherské Hradiště 1d 15:02:35 627.500 1224.191
147 VÝTISK Josef+jun. 18-0228-33 HE Opava 1d 14:52:20 614.912 1224.111
148 BOROVIČKA Ladislav 22.0213.402 H Haná 1d 14:19:50 575.029 1223.899
149 SALGA Jaromír 20-0228-235H Opava 1d 14:50:28 612.067 1222.993
150 KLUZ Pavel 20-0239-286 E Karviná 1d 15:37:02 668.885 1222.750
151 DVOŘÁK Jiří 21-0292-5080 Vysočina 1d 13:26:40 509.449 1222.677
152 NOVÁK Karel 19 0266 1189 Zlín 1d 14:39:22 598.292 1222.585
153 HASTIK Josef 22-0244-271E Uherské Hradiště 1d 14:44:07 603.490 1221.351
154 NOVOTNÝ Zdeněk 21-0144-6353 he Brno 1d 14:04:06 554.426 1220.935
155 RATICA Dušan 20 0186 185 Karviná 1d 15:17:10 643.301 1220.299
156 BARONOVÁ Simona 22.8185.0152.cz Karviná 1d 15:22:44 650.066 1220.246
157 ŽEDEK Žedek Team 21-0149-879 Beskydy 1d 15:13:19 638.559 1220.215
158 LUKÁŠ Jan a Radi 17 0197 764 e Valašsko 1d 15:02:34 625.420 1220.173
159 SKOKAN Pavel + K. 21-0400-1561 h Hlučín 1d 15:15:13 640.617 1219.719
160 CYBULSKI Grzegorz CZ-0223-20-28 he Opava 1d 14:38:13 595.470 1219.684
161 DUBJUK Jiri 19 0198 4652 H Beskydy 1d 14:52:58 613.347 1219.459
162 JANCA Miroslav 21-0255-430 e Uherské Hradiště 1d 15:03:50 626.292 1218.863
163 HLOŽEK Miroslav 22 0155 906. H Beskydy 1d 15:17:01 642.096 1218.360
164 SKALNÍK Vlad.+syn 21 0303 257 h Vysočina 1d 13:18:03 496.845 1217.607
165 ŘEZNÍČEK Jiří 21-0303-792 H Vysočina 1d 13:04:07 479.643 1217.007
166 MACHAČOVÁ Nikola 19-cz-0248-4539 E Valašsko 1d 15:13:42 637.214 1216.755
167 SEVCIK Josef 21-0245-919 He Uherské Hradiště 1d 15:09:32 631.973 1216.425
168 MARŠÁLEK Igor 200145218 Brno 1d 13:58:19 545.195 1216.093
169 NOVOTNÝ Miloš 21 0296 4470 H Vysočina 1d 13:40:14 523.139 1215.942
170 SÍBAL Alois 20-0191-125-E Valašsko 1d 15:20:53 645.451 1215.806
171 STRAKA Stanislav 20-0236-406 Uničov 1d 14:01:57 548.969 1214.667
172 VESELY vLADIMÍR 21-0194-0268 H Hlučín 1d 14:53:41 611.439 1213.935
173 KOŇAŘÍK Jan a Mir. 21 - 0191 - 1112 E Valašsko 1d 15:15:33 637.334 1212.699
174 LAMPA Jindřich+K 21-0289-1722 Hlučín 1d 15:02:25 621.339 1212.567
175 KRUTIL Michal 17-0205- 524 He Haná 1d 14:42:32 597.104 1212.312
176 ZEMAN František 21-0141-298 h Brno 1d 14:00:46 546.393 1212.141
177 KANTOR Bronislav 21-0240 - 5 13 He Karviná 1d 15:38:47 665.052 1211.866
178 NOVOTNÝ Zdeněk 19-0146-7771 he Brno 1d 14:07:32 554.426 1211.773
179 ŠRAM Jan 20-0225-303 --14.46.00 Opava 1d 14:46:00 600.981 1211.655
180 SOBEL Vladislav 21-0238-0774 Karviná 1d 15:42:28 669.386 1211.632
181 BODY Andrej 21 0149 105 he Hlučín 1d 15:20:24 642.616 1211.569
182 ODSTRČIL Miroslav 21 0266 437 Zlín 1d 14:46:48 601.714 1211.179
183 ŠIMČÍK Milan 18.0324.134e Hlučín 1d 14:59:42 617.234 1210.975
184 VRANÍK Arnošt 19-0289-9495 Hlučín 1d 15:03:24 621.590 1210.733
185 GÖTTLICHER Martin CZ-20-0155-835-H Hlučín 1d 15:14:44 635.246 1210.607
186 HRÁDEK Roman 20-0318-5010He Vysočina 1d 13:24:25 501.501 1210.136
187 FUKSA Josef 20 - 0266 - 9052 He Zlín 1d 14:49:36 604.382 1209.731
188 MOLEK Karel 21-0197-1071-he Valašsko 1d 15:16:23 636.450 1209.100
189 FUKSA Josef 22 - 0266 - 669 H Zlín 1d 14:50:04 604.382 1208.602
190 BĚČÁK Jaromír 20-0151-792 He Hlučín 1d 15:16:57 636.635 1208.151
191 NOVOTNÝ Zdeněk 20-0146-5013 Brno 1d 14:09:15 554.426 1207.243
192 RANDJÁK R. + M. 19-0150-515 h Beskydy 1d 15:15:07 633.886 1207.133
193 HOLUŠA David 18-0228-734-e Opava 1d 15:00:34 615.722 1205.958
194 HOLUŠA David 20-0159-150 Opava 1d 15:00:54 615.722 1205.171
195 KUDELA Jaromír 18-0155-1028 Hlučín 1d 15:19:07 637.364 1204.580
196 VESELY vLADIMÍR 21-0156-2687 E Hlučín 1d 14:57:47 611.439 1204.133
197 BODY Andrej 21 0149 200 h Hlučín 1d 15:24:03 642.616 1203.289
198 RANOCHA Václav ml. 20-0153-1019 He Beskydy 1d 15:11:13 626.756 1202.486
199 ŠENKÝŘ Pavel 20-0292-558 Vysočina 1d 13:31:22 506.518 1202.084
200 MAŠEK Rudolf 21-0186-379 Karviná 1d 15:20:10 637.299 1202.074
201 DRAŽINA Mir. Ing. 21-0155-775 He Hlučín 1d 15:15:08 631.071 1201.734
202 SLIWKA Petr 18-0186-157-e Karviná 1d 15:21:43 638.435 1200.706
203 KLEIN David 19-0152-4981 Karviná 1d 15:32:42 651.268 1200.051
204 NOVÁK Karel 20 0266 8825 Zlín 1d 14:48:35 598.292 1199.985
205 ŘEZNÍČEK Jiří 21-0303-735 H Vysočina 1d 13:09:47 479.643 1199.756
206 KAISER František 19-0182-21 He Karviná 1d 15:23:43 640.302 1199.705
207 NĚMEČEK Zdeněk 22-0275-3774 H Zlín 1d 14:46:39 595.760 1199.556
208 FUKSA Josef 21 - 0266 - 1089 He Zlín 1d 14:53:52 604.382 1199.487
209 PILCH Tadeaš 18-0152-2705 H Karviná 1d 15:26:06 642.896 1199.209
210 BORTEL Jaromír 21-0194-2 He Beskydy 1d 15:10:39 624.255 1198.991
211 ČERNÝ Josef 0266-21-142 H Zlín 1d 14:51:58 601.642 1198.569
212 BĚČÁK Jaromír 19-0155-589 He Hlučín 1d 15:21:27 636.635 1197.922
213 HARABIŠ Milan 19-0194-608 He Beskydy 1d 15:15:44 629.622 1197.607
214 KUDELA Jaromír 17-0155-808 H Hlučín 1d 15:22:15 637.364 1197.489
215 ČERNOHOUS Vladimír 0159 19 465 H Hlučín 1d 15:08:15 620.583 1197.460
216 ŽEDEK Žedek Team 18-0149-1436 Beskydy 1d 15:23:25 638.559 1197.111
217 SÝKORA Jaromír 20 0208 237H Haná 1d 14:22:28 565.577 1197.073
218 FOJTÍK Stanislav 18-0201-567-He Beskydy 1d 15:15:49 629.139 1196.498
219 ŠTACH Vladimír 21 0197 724 Valašsko 1d 15:17:20 630.899 1196.395
220 KOŇAŘÍK Jan a Mir. 20 - 0191 - 307 H Valašsko 1d 15:23:09 637.334 1195.412
221 SUCHÁNEK Martin 21.0324.2937 Hlučín 1d 15:06:54 617.547 1194.713
222 BARONOVÁ Simona 22.0152.8198.cz.e Karviná 1d 15:34:09 650.066 1194.644
223 RATICA Dušan 20 0186 169 Karviná 1d 15:28:41 643.301 1194.210
224 BARONOVÁ Simona 020Pl.3100.22.h Karviná 1d 15:34:40 650.066 1193.511
225 ŠUMŠÁL Vítězslav 18 0267 384 h Zlín 1d 14:57:52 606.074 1193.373
226 KOUKAL Petr a Jan 18-0145-23 H Brno 1d 14:07:01 545.009 1192.536
227 LUKÁŠ Jan a Radi 20 0197 43 h Valašsko 1d 15:14:35 625.420 1192.223
228 HORÁK Zdeněk Ing 21 0214 38 He Haná 1d 14:26:36 568.138 1192.064
229 SUCHÁNEK Martin 21.0324.2903 Hlučín 1d 15:08:14 617.547 1191.639
230 KUNZOVI 21-0156-2934-H Hlučín 1d 15:13:22 623.585 1191.488
231 RANDJÁK R. + M. 21-0150-127 He Beskydy 1d 15:22:01 633.886 1191.477
232 VÝTISK Jaromír,In 19-0228-8 E Opava 1d 15:06:11 614.831 1191.110
233 SUCHÁNEK Martin 17.0324.1989 Hlučín 1d 15:08:30 617.547 1191.026
234 HORÁK Zdeněk Ing 21 0214 47 He Haná 1d 14:27:05 568.138 1190.857
235 SALGA Jaromír 20-0228-231H Opava 1d 15:04:16 612.067 1190.175
236 BIEL Rostislav 21-0200-120 Valašsko 1d 15:13:51 623.215 1189.682
237 PUSTĚJOVSKÝ Josef 21 0194 810 Beskydy 1d 15:19:55 630.375 1189.574
238 PARTYŠ František 20-0142-498 Vysočina 1d 13:55:31 529.913 1189.434
239 NĚMEČEK Zdeněk 21-0275-2922 H Zlín 1d 14:50:53 595.760 1189.418
240 SOBEL Vladislav 19-0240-664 Karviná 1d 15:52:54 669.386 1189.174
241 MARŠÁLEK Igor 200145214he Brno 1d 14:08:28 545.195 1189.170
242 FOJTÍK Jan 18 0248 3086h Uherské Hradiště 1d 15:29:54 641.732 1188.613
243 KUNZOVI 19-0156-653-H Hlučín 1d 15:14:59 623.585 1187.818
244 CRHAN Lubomír 19-0212-19 Zlín 1d 14:33:55 574.440 1187.064
245 ŠKRABALA Miroslav 22-0266-779 Zlín 1d 14:52:20 595.801 1186.066
246 PUSTĚJOVSKÝ Josef 22 0194. 622 Beskydy 1d 15:21:45 630.375 1185.473
247 CHMELÍČKOVI M.+ M. 21-0318-5140he Vysočina 1d 13:35:52 504.762 1185.259
248 ŽEDEK Žedek Team 20-0149-132 Beskydy 1d 15:29:04 638.559 1184.564
249 KOŇAŘÍK Jan a Mir. 18 - 0191 - 746 E Valašsko 1d 15:28:04 637.334 1184.489
250 DUDA R. + E. 20.0152.6642 H Karviná 1d 15:32:47 642.711 1184.102
251 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-18-0180-9643 H Brno 1d 14:20:45 556.968 1183.151
252 HUTÁREK Jiří 20-0296-531 Vysočina 1d 13:45:17 514.960 1183.046
253 RATICA Dušan 22 0186 434 Karviná 1d 15:33:49 643.301 1182.937
254 CARBOL Petr 21 0149 606 h Beskydy 1d 15:33:28 642.530 1182.281
255 KUBITA Antonín 21-0273-1126e Zlín 1d 14:41:35 581.102 1182.103
256 ČERNÝ Josef 0266-19-408 E Zlín 1d 14:59:01 601.642 1181.968
257 RATICA Dušan 21 0146 538 Karviná 1d 15:34:20 643.301 1181.815
258 MÁCHA Aleš 21-0149-343 He Beskydy 1d 15:20:30 626.830 1181.583
259 RATICA Dušan 21 0186 568 Karviná 1d 15:34:39 643.301 1181.127
260 RATICA Dušan 22 0186 422 Karviná 1d 15:34:53 643.301 1180.622
261 HONEŠ Jiří 22-0306-404h Beskydy 1d 15:08:42 612.276 1180.404
262 BORTEL Jaromír 21-0194-91 Beskydy 1d 15:19:43 624.255 1178.469
263 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-22-0180-324H Brno 1d 14:22:51 556.968 1177.897
264 RANDJÁK R. + M. 19-0150-458 h Beskydy 1d 15:28:10 633.886 1177.862
265 RANDJÁK R. + M. 19-0150-409 He Beskydy 1d 15:28:10 633.886 1177.862
266 VELECKY Stanislav 19-0250-180 H Uherské Hradiště 1d 15:19:31 623.590 1177.658
267 DVOŘÁK Milan 12-0299-21 He Vysočina 1d 13:38:47 504.923 1177.572
268 BARONOVÁ Simona 23.0152.9727.cz.e Karviná 1d 15:42:32 650.066 1176.519
269 HRÁDEK Roman 19-0318-3879H Vysočina 1d 13:36:26 501.501 1176.035
270 SÝKORA Jaromír 19 0208 513 H Haná 1d 14:31:09 565.577 1175.469
271 MACKO Zdenek 20-0245-2510 Uherské Hradiště 1d 15:24:15 627.362 1174.285
272 HRBÁČ D+F 20-0228-33 E Opava 1d 15:14:43 614.723 1171.533
273 SUCHOMELOVI P.+ L. 22-0302-100 Vysočina 1d 13:54:42 520.877 1171.300
274 VÝTISK Jaromír,In 18-0228-36 H Opava 1d 15:15:17 614.831 1170.476
275 VESELY vLADIMÍR 21-0156-2608 H Hlučín 1d 15:12:53 611.439 1169.360
276 PETRŮ Ondřej Cz-22-0400-1055 Vysočina 1d 13:39:03 501.008 1167.716
277 SUCHOMELOVI P.+ L. 20-0302-4251 Vysočina 1d 13:56:09 520.877 1167.493
278 ŽEDEK Žedek Team 20-0149-192 Beskydy 1d 15:37:12 638.559 1166.957
279 HRÁDEK Roman 16-0318-618H Vysočina 1d 13:39:57 501.501 1166.416
280 KOPŘIVOVI 20-0155-1058 He Hlučín 1d 15:34:29 634.981 1166.208
281 VESELY vLADIMÍR 21-0156-2664 H Hlučín 1d 15:14:49 611.439 1165.052
282 KUBITA Antonín 18-0273-114e Zlín 1d 14:49:08 581.102 1164.222
283 KROUPA Jan 19 0215 2325 Haná 1d 14:54:40 587.386 1163.909
284 ROMAN Vladislav 21-0156-2283 H Hlučín 1d 15:32:21 631.041 1163.531
285 HLAČÍK Ing. Zdeněk 19-0271-605 Uherské Hradiště 1d 15:10:07 604.871 1162.953
286 VESELY vLADIMÍR 21-0156-2637 E Hlučín 1d 15:16:26 611.439 1161.474
287 ŠKRABALA Miroslav 22-0266-777 Zlín 1d 15:03:27 595.801 1160.387
288 STRNADEL Roman 17-0191-165 H Valašsko 1d 15:42:10 639.792 1158.694
289 ŘEZNÍČEK Jiří 18-0303-1075 he Vysočina 1d 13:24:15 479.643 1157.858
290 PRACHAŘ Bohumil 20.0303.28.he Vysočina 1d 13:27:44 483.525 1157.497
291 CEZAVA a.s. Ivan M. Cz-21-0180-992H Brno 1d 14:31:23 556.968 1157.017
292 BORTEL Jaromír 21-0194-67 Beskydy 1d 15:29:42 624.255 1156.670
