Online výsledky ČMS CHPH
Základní informace
Název GOTHA - LAUCHA 1
Upřesnění závod MSS pásma střed
Oblast MSS - pásmo Střed
Datum startu 04.06.2024
Čas startu 7:45
Video ze startu přehrát
Souřadnice 50° 55' 26''
10° 33' 02''
zobrazit na mapě
Doletů 99
Poznámky
Závod byl posunutý z důvodu nepříznivého počasí o 2 dny na úterý 4.6.2024

počasí v místě startu: polojasno, klidno, 12°C, odlet ihned
po trase oblačno až sk. zataženo, později protrhávání na polojasno, mírný SZ vítr
Nahlášené dolety ze závodu
Nový dolet nelze vložit, protože závod již skončil.
Poř. Chovatel Holub OS Čas doletu Vzdálenost
[km]
Rychlost
[m/min]
1 Team Chmelar Jurasek 21-0259-3532 Uherské Hradiště 1d 14:03:11 536.505 1418.636
2 KUBÁČEK Lubomír 22-0234-4418 He Uničov 1d 13:37:46 500.067 1417.558
3 KULENDA Jaroslav 21 0275 3021 Zlín 1d 14:01:03 529.026 1406.798
4 JEMELKA Pavel Ing. 21 0216 1162 Haná 1d 13:56:04 521.653 1405.820
5 GROH Aleš CZ 18.0234.554e Uničov 1d 13:41:12 500.127 1404.061
6 PEŠEK Ing. Ludvík 20-0233-9269-H Uničov 1d 13:31:04 485.639 1403.310
7 FIALA Alois 19-0236-533 he Uničov 1d 13:33:28 488.396 1401.556
8 FIALA Alois 18-0236-1320 Uničov 1d 13:34:37 488.396 1396.946
9 FIALA Alois 20-0236-119 he Uničov 1d 13:34:37 488.396 1396.946
10 KESSLER Team 20-0236-365 Uničov 1d 13:33:54 487.074 1396.029
11 ŠIRGEL Pavel 21 0234 2519 h Uničov 1d 13:38:15 492.612 1394.513
12 MRTÝNEK Ladislav 19-0213-566-h Uničov 1d 13:41:55 496.913 1392.237
13 DUDA Ing. Přemysl 21-0231-3294 Uničov 1d 13:31:26 481.865 1390.931
14 KONEČNÝ Pavel 21-0269-739 He Zlín 1d 14:05:05 528.542 1390.594
15 POLÁŠEK Mich+Mart. 21-0266-572 H Zlín 1d 14:06:51 530.022 1388.036
16 HAVLÍČEK Miloslav 18-0233-5236 Uničov 1d 13:31:26 479.467 1384.009
17 VADURA Jaroslav 22-0263-222 He Uherské Hradiště 1d 14:09:19 529.839 1378.653
18 Janča Libor 21-0255-305 e Uherské Hradiště 1d 14:27:15 554.159 1377.648
19 DOHNAL Vaclav 20-0249-2656H Uherské Hradiště 1d 14:23:22 547.763 1375.021
20 Novák Libor 18-0212-1444 Haná 1d 13:45:37 495.739 1374.699
21 Novák Libor 18-0400-2350 Haná 1d 13:45:56 495.739 1373.493
22 KOUTNÝ Petr 21-0216-874 Haná 1d 13:58:48 512.874 1372.055
23 SEVCIK Josef 22-0245-111 Uherské Hradiště 1d 14:34:12 560.149 1368.889
24 ODSTRČIL Miroslav 19 0266 1096 Zlín 1d 14:14:03 531.993 1367.415
25 Novák Libor 19-0212-330 Haná 1d 13:48:09 495.739 1365.109
26 MACHALA Frantisek 20-0245-2256 Uherské Hradiště 1d 14:35:32 560.017 1364.121
27 KVAPIL Zdeněk 20-0214-594 e Haná 1d 13:53:50 502.826 1363.287
28 SEHNAL Jiří 19-0266-781 He Zlín 1d 14:15:35 532.333 1362.919
29 GORCIK Frantisek 22-0245-719 Uherské Hradiště 1d 14:40:46 566.317 1362.102
30 PONÍŽIL Jan 20-0216-1281 Haná 1d 14:04:50 516.330 1359.359
31 ROHÁČ Radek 16-0216-1295 Haná 1d 14:02:35 511.821 1355.519
32 NAVRÁTIL Karel 20-0210-38 He Haná 1d 14:05:34 515.021 1353.300
33 ZVONÍČEK Jiří 21-0248-818 Uherské Hradiště 1d 14:48:26 571.695 1350.142
34 HORÁK Zdeněk Ing CZ 21-0214-37 H Haná 1d 13:54:14 498.146 1349.135
35 FIALA Alois 20-0236-130 he Uničov 1d 13:47:27 488.396 1347.484
36 ZALESAK Josef 21-0245-253 he Uherské Hradiště 1d 14:39:13 555.937 1342.141
37 STRATIL Petr 190266553he Zlín 1d 14:21:11 531.676 1341.995
38 NĚMEČEK Zdeněk 21-0275-2901 H Zlín 1d 14:17:28 525.087 1337.916
39 ODSTRČIL Miroslav 20 0266 8065 Zlín 1d 14:22:53 531.993 1337.058
40 MRÁZEK Antonín 21 0269 273e Zlín 1d 14:22:50 531.353 1335.617
41 MRÁZEK Antonín 20 02360315e Zlín 1d 14:22:52 531.353 1335.505
42 ADAMÍK Zden.+Mil. 21-0276-70 H Zlín 1d 14:29:50 540.064 1334.039
43 STRAPINA Jiri 22-0245-31e Uherské Hradiště 1d 14:45:28 560.557 1333.178
44 ŠKOVRAN Stan. Ing. 21-0202-625e Haná 1d 14:01:41 501.622 1331.681
45 JANÁL Pavel 21 0266 319e Zlín 1d 14:26:42 533.404 1327.866
46 SÝKORA Jaromír 20 0208 237H Haná 1d 13:58:16 494.716 1325.370
47 NĚMEČEK Zdeněk 21-0275-2922 H Zlín 1d 14:21:18 525.087 1324.974
48 ZALESAK Josef 21-0245-218 he Uherské Hradiště 1d 14:44:48 555.937 1324.291
49 OSIČKA František 17-0216-2265 H Haná 1d 14:14:55 516.327 1324.198
50 SÝKORA Jaromír 17 0208 666H Haná 1d 13:58:58 494.716 1322.889
51 ZALESAK Josef 22-0245-200 h Uherské Hradiště 1d 14:45:20 555.937 1322.610
52 NOVÁK Karel 20 0266 8822 Zlín 1d 14:25:03 528.763 1321.743
53 MRÁZEK Antonín 19 0269 176h Zlín 1d 14:27:15 531.353 1320.952
54 KÝR Pavel + PROSR Jiří 20-0214-32 H Haná 1d 14:00:07 494.535 1318.349
55 SÝKORA Jaromír 17 0208 865H Haná 1d 14:00:33 494.716 1317.312
56 HORÁK Zdeněk Ing CZ 20-0214-996 H Haná 1d 14:03:12 498.146 1317.149
57 DOLÁK Josef 20-0210-261 H Haná 1d 14:25:15 526.643 1315.784
58 STRATILOVÁ Julie 2102661056he Zlín 1d 14:29:38 531.676 1313.970
59 SÝKORA Jaromír 21 0208 758H Haná 1d 14:03:47 494.716 1306.067
60 NOVÁK Karel 19 0266 1140 Zlín 1d 14:30:11 528.763 1304.998
61 Staník Luboš 21 0248 1378h Uherské Hradiště 1d 15:02:44 571.059 1304.582
62 HRUŠÁK Pavel 20-0264-3701 Zlín 1d 14:17:01 510.576 1302.435
63 HORÁK Zdeněk Ing CZ 21-0214-47 He Haná 1d 14:07:30 498.146 1302.341
64 BUREŠ Petr 22 0267 1757 e Zlín 1d 14:32:18 530.097 1301.489
65 HORÁK Zdeněk Ing CZ 20-0214-991 He Haná 1d 14:08:01 498.146 1300.585
66 SÝKORA Jaromír 18 0208 1297HE Haná 1d 14:05:32 494.716 1300.061
67 SÝKORA Jaromír 20 0208 267HE Haná 1d 14:05:38 494.716 1299.719
68 HRUŠÁK Pavel 20-0264-3629 Zlín 1d 14:18:26 510.576 1297.745
69 HORÁK Zdeněk Ing CZ 19-0214-386 He Haná 1d 14:09:26 498.146 1295.792
70 JANÁL Pavel 19 0266 967 Zlín 1d 14:37:17 533.404 1293.780
71 KUBITA Antonín 21-0273-1103e Zlín 1d 14:19:39 510.324 1293.107
72 HORÁK Zdeněk Ing CZ 20-0214-987 H Haná 1d 14:10:36 498.146 1291.871
73 HASTIK Josef 20-0244-3453 Uherské Hradiště 1d 14:37:13 532.183 1291.027
74 CRHAN Lubomír 21-0263-703 Zlín 1d 14:15:49 503.924 1289.414
75 MAREK Bohumír 19-0264-2524 H Zlín 1d 14:25:06 514.744 1286.537
76 FOJTÍK Jan 22 0248 80 he Uherské Hradiště 1d 15:09:35 571.293 1285.008
77 ODSTRČIL Miroslav 17 0266 983 Zlín 1d 14:39:01 531.993 1284.955
78 HASTIK Josef 20-0244-3457 Uherské Hradiště 1d 14:39:10 532.183 1284.948
79 HORÁK Zdeněk Ing CZ 21-0214-38 He Haná 1d 14:12:47 498.146 1284.598
80 VALENTA Vlastimil CZ-20-0198-403 Haná 1d 14:40:08 531.194 1279.574
81 FOJTÍK Jan 21 0248 262h Uherské Hradiště 1d 15:11:31 571.293 1279.444
82 KUBITA Antonín 21-0273-1154e Zlín 1d 14:24:35 510.324 1277.142
83 VARGA M + P 22-0334-46 Uničov 1d 14:16:55 500.466 1276.971
84 TOTEK Miroslav 22 0267 1579 Zlín 1d 14:44:50 534.929 1274.145
85 HASTIK Josef 21-0244-315 Uherské Hradiště 1d 14:45:17 532.183 1266.248
86 KUBITA Antonín 20-0273-93e Zlín 1d 14:31:24 510.324 1255.720
87 JANEK Miroslav 21 0205 369 h Haná 1d 14:52:15 536.109 1254.790
88 CRHAN Lubomír 19-0212-28 Zlín 1d 14:30:00 503.924 1244.258
89 CRHAN Lubomír 18-0212-1145 Zlín 1d 14:30:58 503.924 1241.295
90 MAREK Bohumír 19-0199-994 H Zlín 1d 14:39:55 514.744 1240.595
91 KUBITA Antonín 19-0236-241e Zlín 1d 14:39:45 510.324 1230.439
92 ŠKRABALA Miroslav 22-0266 793- Zlín 1d 14:53:20 526.254 1228.609
93 JANEK Miroslav 21 0205 360 h Haná 1d 15:02:15 536.109 1226.093
94 JANEK Miroslav 20 0205 888 he Haná 1d 15:03:47 536.109 1221.809
95 KUBITA Antonín 21-0273-1136e Zlín 1d 14:45:14 510.324 1214.384
96 JANEK Miroslav 22 0205 10 he Haná 1d 15:08:07 536.109 1209.860
97 PEŠEK Ing. Ludvík 20-0233-9269-H Uničov 1d 14:31:04 485.639 1195.958
98 CRHAN Lubomír 19-0212-19 Zlín 1d 14:47:38 503.924 1192.344
99 SEDLÁK František 21-0144-222 h Haná 1d 15:54:44 491.174 1002.941
Pořadí, vzádlenost a rychlost jsou neoficiální.
= dolet byl vložen po limitu 30-ti minut